Emotion
Определенные обстоятельства могут вызывать широкий спектр эмоций, как отрицательных, так и положительных, влияющих на уровень стресса дварфов. Эмоциональные реакции могут быть результатом непосредственных переживаний или действием долговременной памяти, на которые влияют черты личности и ценности дварфов, что приводит к различным реакциям на одни и те же обстоятельства. Последние пережитые эмоции и их причины отображаются на экране Мыслей и Предпочтений.
Разные мысли могут иметь разную "силу", определяющую эффект, который эмоция оказывает на уровень стресса дварфа (отрицательные числа уменьшают стресс, а положительные увеличивают его), и зависящую от прошедшего времени и личности дварфа. Сила мысли делится на значение "делителя", указанного в таблице.
- Положительные значения повышают стресс, отрицательные – уменьшают. Значения близкие к 1 и -1 оказывают наибольшее влияние.
В коде игры определено всего 180 эмоций, но используются всего 130. Список используемых эмоций:
ID | Эмоции | Перевод | Делитель |
---|---|---|---|
-1 | Anything | Что-либо | 0 |
0 | Acceptance | Принятие | -8 |
1 | Adoration | Обожание | -1 |
2 | Affection | Привязанность | -2 |
3 | Agitation | Волнение | 4 |
4 | Aggravation | Усталая раздраженность | 4 |
5 | Agony | Агония | 1 |
6 | Alarm | Встревоженность | 4 |
7 | Alienation | Отчуждение | 8 |
8 | Amazement | Изумление | 0 |
9 | Ambivalence | Смешанные чувства | 0 |
10 | Amusement | Развлечение | -4 |
11 | Anger | Гнев | 2 |
12 | Angst | Страх, отчаяние | 1 |
13 | Anguish | Тоска, мучения | 1 |
14 | Annoyance | Досада | 8 |
16 | Anxiety | Беспокойство | 4 |
17 | Apathy | Апатия | 0 |
19 | Arousal | Возбуждение | -8 |
20 | Astonishment | Удивление | 0 |
22 | Aversion | Антипатия | 4 |
23 | Awe | Благоговение | 0 |
24 | Bitterness | Горечь | 2 |
25 | Bliss | Нега | -1 |
26 | Boredom | Скука | 8 |
27 | Caring | Забота | -2 |
29 | Confusion | Замешательство | 8 |
30 | Contempt | Презрение | 4 |
31 | Contentment | Удовлетворенность | -8 |
34 | Defeat | Поражение, расстройство | 2 |
35 | Dejection | Уныние | 4 |
36 | Delight | Восторг | -1 |
39 | Despair | Отчаяние | 1 |
40 | Disappointment | Разочарование, досада | 8 |
41 | Disgust | Отвращение | 4 |
42 | Disillusionment | Разочарование, разрушение иллюзий | 8 |
43 | Dislike | Нелюбовь | 8 |
44 | Dismay | Испуг | 2 |
45 | Displeasure | Неудовольствие | 8 |
46 | Distress | Огорчение | 2 |
47 | Doubt | Сомнение | 8 |
49 | Eagerness | Рвение | -4 |
51 | Elation | Восторг | -2 |
52 | Embarrassment | Смущение | 8 |
53 | Empathy | Эмпатия | -2 |
54 | Emptiness | Пустота | 4 |
55 | Enjoyment | Наслаждение | -8 |
57 | Enthusiasm | Энтузиазм | -8 |
59 | Euphoria | Эйфория | -1 |
60 | Exasperation | Озлобленность | 8 |
61 | Excitement | Азарт, возбуждение | -2 |
62 | Exhilaration | Радость | -2 |
63 | Expectancy | Предвкушение | -8 |
64 | Fear | Страх | 1 |
65 | Ferocity | Свирепость | 2 |
66 | Fondness | Нежность | -8 |
67 | Freedom | Свобода | -4 |
68 | Fright | Ужас | 2 |
69 | Frustration | Фрустрация | 8 |
71 | Gaiety | Веселость | -2 |
73 | Glee | Ликование | -2 |
74 | Gloom | Мрачность, уныние | 4 |
75 | Glumness | Угрюмость | 8 |
76 | Gratitude | Признательность | -4 |
78 | Grief | Горе | 2 |
79 | Grim Satisfaction | Мрачное удовлетворение* | 0 |
80 | Grouchiness | Ворчливость | 8 |
81 | Grumpiness | Сварливость | 8 |
82 | Guilt | Чувство вины | 4 |
83 | Happiness | Радость | -2 |
84 | Hatred | Ненависть | 2 |
86 | Hope | Надежда | -2 |
87 | Hopelessness | Отчаяние | 2 |
88 | Horror | Ужас | 1 |
90 | Humiliation | Унижение | 4 |
95 | Insult | Обида | 4 |
96 | Interest | Интерес | -8 |
97 | Irritation | Раздражение | 8 |
98 | Isolation | Изоляция, одиночество | 4 |
100 | Jolliness | Весёлость | -4 |
101 | Joviality | Общительность | -2 |
102 | Joy | Удовольствие | -1 |
103 | Jubilation | Ликование | -1 |
105 | Loathing | Отвращение | 2 |
106 | Loneliness | Одиночество | 4 |
108 | Love | Любовь | -1 |
110 | Lust | Похоть, вожделение | -8 |
112 | Misery | Страдание | 1 |
113 | Mortification | Омертвение | 2 |
115 | Nervousness | Нервозность | 8 |
116 | Nostalgia | Ностальгия | -8 |
117 | Optimism | Оптимизм | -4 |
118 | Outrage | Крайнее возмущение | 2 |
119 | Panic | Паника | 1 |
120 | Patience | Терпение | -8 |
121 | Passion | Увлечение | -2 |
122 | Pessimism | Пессимизм | 8 |
124 | Pleasure | Удовольствие | -4 |
125 | Pride | Гордость | -4 |
126 | Rage | Ярость | 1 |
127 | Rapture | Упоение | -1 |
128 | Rejection | Непринятие | 4 |
129 | Relief | Облегчение | -2 |
130 | Regret | Сожаление | 8 |
131 | Remorse | Угрызения совести | 4 |
132 | Repentance | Покаяние | -2 |
133 | Resentment | Ресентимент | 8 |
135 | Righteous Indignation | Праведный гнев | 8 |
136 | Sadness | Печаль | 4 |
137 | Satisfaction | Удовлетворение | -8 |
139 | Self Pity | Жалость к себе | 8 |
141 | Servile | Раболепство | 0 |
142 | Shaken | Потрясение | 1 |
143 | Shame | Стыд | 4 |
144 | Shock | Шок | 1 |
149 | Suspicion | Подозрительность | 8 |
150 | Sympathy | Симпатия | -8 |
151 | Tenderness | Ласка | -2 |
153 | Terror | Страх | 1 |
154 | Thrill | Трепет | -2 |
156 | Triumph | Торжество | -2 |
157 | Uneasiness | Стесненность | 8 |
158 | Unhappiness | Несчастье | 4 |
159 | Vengefulness | Мстительность | 4 |
161 | Wonder | Приятное удивление | -8 |
162 | Worry | Беспокойство | 8 |
163 | Wrath | Гнев | 1 |
164 | Zeal | Рвение | -4 |
168 | Restless | Суетность | 8 |
169 | Admiration | Восхищение | -8 |
*Grim Satisfaction – чувство удовлетворения от мрачного события, например, мести или осознания того, что преступник понёс наказание.