Item token
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
| Моддинг |
|---|
| Токены |
| Audio • Biome • Graphics • Tile page • Interaction • Mod info • Plant • Speech • Sphere • Syndrome • World |
| Токены тела |
| Body • Body detail plan • Bodygloss • Tissue |
| Токены существ |
| Creature • Creature mannerism • Personality • Creature variation • Procedural graphics layer |
| Дескрипторы |
| Descriptor color • Color • Descriptor pattern • Descriptor shape |
| Токены цивилизаций |
| Entity • Ethic • Language • Position |
| Токены работ |
| Building • Labor • Reaction • Skill • Unit type |
| Токены предметов |
| Item • Item definition • Ammo • Armor • Instrument • Tool • Trap component • Weapon |
| Токены материалов |
| Material • Material definition • Inorganic material definition |
|
Lua |
| Скриптинг • Примеры • Функции |
Токен предмета — это первая часть в определении выходного предмета в реакции, содержащая тип и подтип предмета. Он определяет базовый тип предмета, который может быть уточнен с использованием токенов материала. Большинство типов предметов не имеют подтипа, для них обязательно указывается NO_SUBTYPE или NONE.
Почти все предметы сделаны из материалов, хотя некоторые опираются на ID существа или ID касты (например, ANT:SOLDIER) вместо этого.
Фактически определение типа предмета в raw-файлах происходит по токенам определения предметов.
Стандартные токены предметов
| # | Токен | Подтип | Описание |
|---|---|---|---|
| 0 | BAR | NONE | Слитки, такие как металлы, топливо, или мыло. Стандандартные габариты — 150. |
| 1 | SMALLGEM | NONE | Ограненные драгоценные камни, используемые в мастерской ювелира. |
| 2 | BLOCKS | NONE | Блоки любого типа. |
| 3 | ROUGH | NONE | Необработанные драгоценные камни или стекло. |
| 4 | BOULDER / STONE | NONE | Добытые камни. |
| 5 | WOOD | NONE | Дерево. |
| 6 | DOOR | NONE | Двери (в т. ч. стеклянные порталы). |
| 7 | FLOODGATE | NONE | Водяные шлюзы. |
| 8 | BED | NONE | Кровати. |
| 9 | CHAIR | NONE | Стулья и троны. |
| 10 | CHAIN | NONE | Цепи и веревки. |
| 11 | FLASK | NONE | Фляжки (в т. ч. склянки и бурдюки). |
| 12 | GOBLET | NONE | Кубки (в т. ч. кружки и чашки). |
| 13 | INSTRUMENT | item_instrument.txt | Музыкальные инструменты. Ванильный item_instrument.txt отсутствует, так как все ванильные инструменты генерируются случайно. |
| 14 | TOY | item_toy.txt | Игрушки. |
| 15 | WINDOW | NONE | Стеклянное окно. |
| 16 | CAGE | NONE | Клетки (в т. ч. террариумы). |
| 17 | BARREL | NONE | Бочки. |
| 18 | BUCKET | NONE | Ведра. |
| 19 | ANIMALTRAP | NONE | Ловушки для животных. |
| 20 | TABLE | NONE | Столы. |
| 21 | COFFIN | NONE | Гробы (в т. ч. богатые гробы и саркофаги). |
| 22 | STATUE | NONE | Статуи. |
| 23 | CORPSE | NONE | Трупы. Не имеет материала, который может участвовать в реакции, но GET_MATERIAL_FROM_REAGENT вернёт "доминирующий" материал. (обычно плоть) |
| 24 | WEAPON | item_weapon.txt | Оружие. |
| 25 | ARMOR | item_armor.txt | Броня и одежда, одеваемая на верхнюю часть тела. |
| 26 | SHOES | item_shoes.txt | Броня и одежда носимая в области стоп. |
| 27 | SHIELD | item_shield.txt | Щиты и баклеры. |
| 28 | HELM | item_helm.txt | Броня и одежда носимая на голове. |
| 29 | GLOVES | item_gloves.txt | Броня и одежда носимая на кистях. |
| 30 | BOX | NONE | Сундуки (деревянные), ящики (каменные), коробки (стеклянные, и другое по умолчанию). |
| 31 | BAG | NONE | Мешки (из растительного волокна, кожи или шёлка). |
| 32 | BIN | NONE | Ящики. |
| 33 | ARMORSTAND | NONE | Стойки для брони. |
| 34 | WEAPONRACK | NONE | Оружейные стойки. |
| 35 | CABINET | NONE | Шкаф. |
| 36 | FIGURINE | NONE | Статуэтки. |
| 37 | AMULET | NONE | Амулеты. |
| 38 | SCEPTER | NONE | Скипетры. |
| 39 | AMMO | item_ammo.txt | Боеприпасы для ручного оружия. |
| 40 | CROWN | NONE | Короны. |
| 41 | RING | NONE | Кольца. |
| 42 | EARRING | NONE | Серьги. |
| 43 | BRACELET | NONE | Браслеты. |
| 44 | GEM | NONE | Большие драгоценные камни. |
| 45 | ANVIL | NONE | Наковальни. |
| 46 | CORPSEPIECE | NONE | Части тела. Не имеет материала, который может участвовать в реакции, но [GET_MATERIAL_FROM_REAGENT] вернёт "доминирующий" материал.
|
| 47 | REMAINS | NONE | Тела мертвых вредителей. Материал зависит от CREATURE_ID:CASTE.
|
| 48 | MEAT | NONE | Разделанное мясо. |
| 49 | FISH | NONE | Разделанная рыба. Материал зависит от CREATURE_ID:CASTE.
|
| 50 | FISH_RAW | NONE | Сырая рыба. Материал зависит от CREATURE_ID:CASTE.
|
| 51 | VERMIN | NONE | Живые вредители. Материал зависит от CREATURE_ID:CASTE.
|
| 52 | PET | NONE | Прирученные вредители. Материал зависит от CREATURE_ID:CASTE.
|
| 53 | SEEDS | NONE | Семена растений. |
| 54 | PLANT | NONE | Растения. |
| 55 | SKIN_TANNED | NONE | Кожа. |
| 56 | PLANT_GROWTH | ID побега | Побеги растения. Подтип идентификатора [GROWTH] в raw-файлах растения (напр. "LEAVES" или "FLOWERS" для большинства растений)
|
| 57 | THREAD | NONE | Нити (изготовленные в мастерской фермера), паутина (собранные или нетронутая) и нити вытянутые из нужных минералов. Стандартные габариты = 15000. |
| 58 | CLOTH | NONE | ткань, изготовленная на ткацком станке. Стандартные габариты = 10000. |
| 59 | TOTEM | NONE | Тотемы из черепов. |
| 60 | PANTS | item_pants.txt | Броня и одежда, носимая на ногах. |
| 61 | BACKPACK | NONE | Рюкзаки. |
| 62 | QUIVER | NONE | Колчаны. |
| 63 | CATAPULTPARTS | NONE | Части катапульты. |
| 64 | BALLISTAPARTS | NONE | Части баллисты. |
| 65 | SIEGEAMMO | item_siegeammo.txt | Боеприпасы для осадных орудий. |
| 66 | BALLISTAARROWHEAD | NONE | Наконечники стрел баллисты. |
| 67 | TRAPPARTS | NONE | Механизмы. |
| 68 | TRAPCOMP | item_trapcomp.txt | Компоненты ловушек. |
| 69 | DRINK | NONE | Алкогольные напитки. Стандартные габариты = 150. |
| 70 | POWDER_MISC | NONE | Порошки, как мука, гипс, краски или песок. Стандартные габариты = 150. |
| 71 | CHEESE | NONE | Куски сыра. |
| 72 | FOOD | item_food.txt | Приготовленные блюда. |
| 73 | LIQUID_MISC | NONE | Жидкости, как вода, щёлок и экстракты. Стандартные габариты = 150. |
| 74 | COIN | NONE | Монеты. |
| 75 | GLOB | NONE | Жир, жир, пасты/выжатые объекты и маленькие кусочки раскалённого камня/металла. |
| 76 | ROCK | NONE | Небольшие камни (обычно затачиваются и/или бросаются в режиме приключенца). Стандартные габариты = 150. |
| 77 | PIPE_SECTION | NONE | Секции труб (в т. ч. стеклянные). |
| 78 | HATCH_COVER | NONE | Тиски. |
| 79 | GRATE | NONE | Решётки. |
| 80 | QUERN | NONE | Ручные жернова. |
| 81 | MILLSTONE | NONE | Мельницы. |
| 82 | SPLINT | NONE | Шины. |
| 83 | CRUTCH | NONE | Костыли. |
| 84 | TRACTION_BENCH | NONE | Вытяжные/тракционные столы. |
| 85 | ORTHOPEDIC_CAST | NONE | Касты. |
| 86 | TOOL | item_tool.txt | Инструменты. |
| 87 | SLAB | NONE | Плиты (в т. ч. мемориальные и вывески на лавках). |
| 88 | EGG | NONE | Яйца. Материал CREATURE_ID:CASTE; в реакциях пока что работает только с PRODUCT, но не REAGENT.
|
| 89 | BOOK | NONE | Книги. |
| 90 | SHEET | NONE | Листы. Бумага, папирус и пергамент. Используются для создания тетрадей и свитков. |
| 91 | BRANCH | NONE | Венки сорванные с деревьев, которые используются для создания каменных топоров в режиме приключений. |
| 92 | BOLT_THROWER_PARTS | NONE | Части болтомёта. |
Токены ограниченного/специального использования предметов
В нескольких особых местах значения ниже могут быть заменены на тип/подтип предмета (с последующим указанием токена материала).
| Токен | Подтип | Допустимые использования | Описание |
|---|---|---|---|
| ANY_CRAFT | NONE | Reaction [REAGENT] | Использует FIGURINE, AMULET, SCEPTER, CROWN, RING, EARRING или BRACELET. |
| ANY_RAW_MATERIAL | NONE | Reaction [REAGENT] | Использует POWDER_MISC, BAR, BOULDER или GLOB. |
| CRAFTS | NONE | Reaction [PRODUCT] | Производит 1-3 предмета любого типа, который можно сделать из указанного материала, обычно типа FIGURINE, AMULET, SCEPTER, CROWN, RING, EARRING или BRACELET, а также GEM для некоторых материалов; возможны и другие варианты. Результат полностью зависит от используемого материала, и крайне необычные материалы могут вообще ничего не дать, хотя большинство ванильных материалов дают хотя бы GEM. |
Связанные токены
Эти токены не являются токенами предметов, но иногда могут их заменять
| Токен | Подтип | Допустимые использования | Описание |
|---|---|---|---|
| METAL_ORE | Металл | Reaction [REAGENT] | Булыжники, являющиеся рудами металлов [METAL_ORE:<металл>:###]. |