Участник:Insolor/translation/raw/descriptor color standard: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
< Участник:Insolor | translation | raw
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Nagosid (обсуждение | вклад) (Полный перевод) |
Arex (обсуждение | вклад) (пропущено) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<pre> | <pre>descriptor_color_standard | ||
descriptor_color_standard | |||
[OBJECT:DESCRIPTOR_COLOR] | [OBJECT:DESCRIPTOR_COLOR] | ||
Строка 8: | Строка 7: | ||
[COLOR:AMBER] | [COLOR:AMBER] | ||
[NAME:янтарного цвета] | [NAME:янтарного цвета] | ||
[WORD:AMBER] | |||
[RGB:255:191:0] | [RGB:255:191:0] | ||
[COLOR:AMETHYST] | [COLOR:AMETHYST] | ||
[NAME:аметистового цвета] | [NAME:аметистового цвета] | ||
[WORD:AMETHYST] | |||
[RGB:153:102:204] | [RGB:153:102:204] | ||
[COLOR:AQUA] | [COLOR:AQUA] | ||
[NAME:зеленовато-синего цвета] | [NAME:зеленовато-синего цвета] | ||
[WORD:AQUA] | |||
[RGB:0:255:255] | [RGB:0:255:255] | ||
[COLOR:AQUAMARINE] | [COLOR:AQUAMARINE] | ||
[NAME:аквамаринового цвета] | [NAME:аквамаринового цвета] | ||
[WORD:AQUAMARINE] | |||
[RGB:127:255:212] | [RGB:127:255:212] | ||
[COLOR:ASH_GRAY] | [COLOR:ASH_GRAY] | ||
[NAME:пепельно-серого цвета] | [NAME:пепельно-серого цвета] | ||
[WORD:GRAY] | |||
[RGB:178:190:181] | [RGB:178:190:181] | ||
[COLOR:AUBURN] | [COLOR:AUBURN] | ||
[NAME:золотисто-каштанового цвета] | [NAME:золотисто-каштанового цвета] | ||
[WORD:AUBURN] | |||
[RGB:111:53:26] | [RGB:111:53:26] | ||
[COLOR:AZURE] | [COLOR:AZURE] | ||
[NAME:лазурного цвета] | [NAME:лазурного цвета] | ||
[WORD:AZURE] | |||
[RGB:0:127:255] | [RGB:0:127:255] | ||
[COLOR:BEIGE] | [COLOR:BEIGE] | ||
[NAME:бежевого цвета] | [NAME:бежевого цвета] | ||
[WORD:BEIGE] | |||
[RGB:245:245:220] | [RGB:245:245:220] | ||
Строка 49: | Строка 56: | ||
[COLOR:BRASS] | [COLOR:BRASS] | ||
[NAME: | [NAME:латунного цвета] | ||
[WORD:BRASS] | |||
[RGB:181:166:66] | [RGB:181:166:66] | ||
Строка 59: | Строка 67: | ||
[COLOR:BROWN] | [COLOR:BROWN] | ||
[NAME:коричневого цвета] | [NAME:коричневого цвета] | ||
[WORD:BROWN] | |||
[RGB:150:75:0] | [RGB:150:75:0] | ||
[COLOR:BUFF] | [COLOR:BUFF] | ||
[NAME:тёмно-жёлтого цвета] | [NAME:тёмно-жёлтого цвета] | ||
[WORD:BUFF] | |||
[RGB:240:220:130] | [RGB:240:220:130] | ||
[COLOR:BURNT_SIENNA] | [COLOR:BURNT_SIENNA] | ||
[NAME:цвета жжёной сиены] | [NAME:цвета жжёной сиены] | ||
[WORD:SIENNA] | |||
[RGB:233:116:81] | [RGB:233:116:81] | ||
[COLOR:BURNT_UMBER] | [COLOR:BURNT_UMBER] | ||
[NAME:цвета жжёной умбры] | [NAME:цвета жжёной умбры] | ||
[WORD:UMBER] | |||
[RGB:138:51:36] | [RGB:138:51:36] | ||
[COLOR:CARDINAL] | [COLOR:CARDINAL] | ||
[NAME:ярко-красного цвета] | [NAME:ярко-красного цвета] | ||
[WORD:CARDINAL_COLOR] | |||
[RGB:196:30:58] | [RGB:196:30:58] | ||
[COLOR:CARMINE] | [COLOR:CARMINE] | ||
[NAME:красно-пурпурного цвета] | [NAME:красно-пурпурного цвета] | ||
[WORD:CARMINE] | |||
[RGB:150:0:24] | [RGB:150:0:24] | ||
[COLOR:CERULEAN] | [COLOR:CERULEAN] | ||
[NAME:небесно-голубого цвета] | [NAME:небесно-голубого цвета] | ||
[WORD:CERULEAN] | |||
[RGB:0:123:167] | [RGB:0:123:167] | ||
[COLOR:CHARCOAL] | [COLOR:CHARCOAL] | ||
[NAME:угольного цвета] | [NAME:угольного цвета] | ||
[WORD:CHARCOAL] | |||
[RGB:54:69:79] | [RGB:54:69:79] | ||
[COLOR:CHARTREUSE] | [COLOR:CHARTREUSE] | ||
[NAME:бледно-зелёного цвета] | [NAME:бледно-зелёного цвета] | ||
[WORD:CHARTREUSE] | |||
[RGB:127:255:0] | [RGB:127:255:0] | ||
[COLOR:CHESTNUT] | [COLOR:CHESTNUT] | ||
[NAME:каштанового цвета] | [NAME:каштанового цвета] | ||
[WORD:CHESTNUT] | |||
[RGB:205:92:92] | [RGB:205:92:92] | ||
[COLOR:CHOCOLATE] | [COLOR:CHOCOLATE] | ||
[NAME:шоколадного цвета] | [NAME:шоколадного цвета] | ||
[WORD:CHOCOLATE] | |||
[RGB:210:105:30] | [RGB:210:105:30] | ||
[COLOR:CINNAMON] | [COLOR:CINNAMON] | ||
[NAME:светло-коричневого цвета] | [NAME:светло-коричневого цвета] | ||
[WORD:CINNAMON] | |||
[RGB:123:63:0] | [RGB:123:63:0] | ||
[COLOR:CLEAR] | [COLOR:CLEAR] | ||
[NAME:светлого оттенка] | [NAME:светлого оттенка] | ||
[WORD:CLEAR] | |||
[RGB:128:128:128] | [RGB:128:128:128] | ||
[COLOR:COBALT] | [COLOR:COBALT] | ||
[NAME:кобальтового цвета] | [NAME:кобальтового цвета] | ||
[WORD:COBALT] | |||
[RGB:0:71:171] | [RGB:0:71:171] | ||
Строка 130: | Строка 152: | ||
[COLOR:DARK_BLUE] | [COLOR:DARK_BLUE] | ||
[NAME:тёмно-синего цвета] | [NAME:тёмно-синего цвета] | ||
[WORD:BLUE] | |||
[RGB:0:0:139] | [RGB:0:0:139] | ||
[COLOR:DARK_BROWN] | [COLOR:DARK_BROWN] | ||
[NAME:тёмно-коричневого цвета] | [NAME:тёмно-коричневого цвета] | ||
[WORD:BROWN] | |||
[RGB:101:67:33] | [RGB:101:67:33] | ||
[COLOR:DARK_CHESTNUT] | [COLOR:DARK_CHESTNUT] | ||
[NAME:тёмно-каштанового цвета] | [NAME:тёмно-каштанового цвета] | ||
[WORD:CHESTNUT] | |||
[RGB:152:105:96] | [RGB:152:105:96] | ||
Строка 147: | Строка 172: | ||
[COLOR:DARK_INDIGO] | [COLOR:DARK_INDIGO] | ||
[NAME:тёмно-индигового цвета] | [NAME:тёмно-индигового цвета] | ||
[WORD:INDIGO] | |||
[RGB:49:0:98] | [RGB:49:0:98] | ||
[COLOR:DARK_OLIVE] | [COLOR:DARK_OLIVE] | ||
[NAME:тёмно-оливкового цвета] | [NAME:тёмно-оливкового цвета] | ||
[WORD:OLIVE] | |||
[RGB:85:104:50] | [RGB:85:104:50] | ||
Строка 160: | Строка 187: | ||
[COLOR:DARK_PINK] | [COLOR:DARK_PINK] | ||
[NAME:тёмно-розового цвета] | [NAME:тёмно-розового цвета] | ||
[WORD:PINK] | |||
[RGB:231:84:128] | [RGB:231:84:128] | ||
[COLOR:DARK_SCARLET] | [COLOR:DARK_SCARLET] | ||
[NAME:тёмно-алого цвета] | [NAME:тёмно-алого цвета] | ||
[WORD:SCARLET] | |||
[RGB:86:3:25] | [RGB:86:3:25] | ||
[COLOR:DARK_TAN] | [COLOR:DARK_TAN] | ||
[NAME:тёмно-смуглого цвета] | [NAME:тёмно-смуглого цвета] | ||
[WORD:TAN] | |||
[RGB:145:129:81] | [RGB:145:129:81] | ||
Строка 177: | Строка 207: | ||
[COLOR:ECRU] | [COLOR:ECRU] | ||
[NAME:серовато-бежевого цвета] | [NAME:серовато-бежевого цвета] | ||
[WORD:ECRU] | |||
[RGB:194:178:128] | [RGB:194:178:128] | ||
[COLOR:EMERALD] | [COLOR:EMERALD] | ||
[NAME:изумрудного цвета] | [NAME:изумрудного цвета] | ||
[WORD:EMERALD] | |||
[RGB:80:200:120] | [RGB:80:200:120] | ||
Строка 190: | Строка 222: | ||
[COLOR:FLAX] | [COLOR:FLAX] | ||
[NAME:льняного цвета] | [NAME:льняного цвета] | ||
[WORD:FLAX] | |||
[RGB:238:220:130] | [RGB:238:220:130] | ||
[COLOR:FUCHSIA] | [COLOR:FUCHSIA] | ||
[NAME:цвета фуксии] | [NAME:цвета фуксии] | ||
[WORD:FUCHSIA] | |||
[RGB:244:0:161] | [RGB:244:0:161] | ||
Строка 203: | Строка 237: | ||
[COLOR:GOLDEN_YELLOW] | [COLOR:GOLDEN_YELLOW] | ||
[NAME:золотисто-жёлтого цвета] | [NAME:золотисто-жёлтого цвета] | ||
[WORD:GOLD] | |||
[WORD:YELLOW] | |||
[RGB:255:223:0] | [RGB:255:223:0] | ||
[COLOR:GOLDENROD] | [COLOR:GOLDENROD] | ||
[NAME:цвета красного золота] | [NAME:цвета красного золота] | ||
[WORD:GOLDENROD] | |||
[RGB:218:165:32] | [RGB:218:165:32] | ||
[COLOR:GRAY] | [COLOR:GRAY] | ||
[NAME:серого цвета] | [NAME:серого цвета] | ||
[WORD:GRAY] | |||
[RGB:128:128:128] | [RGB:128:128:128] | ||
Строка 226: | Строка 264: | ||
[COLOR:HELIOTROPE] | [COLOR:HELIOTROPE] | ||
[NAME:светло-лилового цвета] | [NAME:светло-лилового цвета] | ||
[WORD:HELIOTROPE] | |||
[RGB:223:115:255] | [RGB:223:115:255] | ||
[COLOR:INDIGO] | [COLOR:INDIGO] | ||
[NAME:индигового цвета] | [NAME:индигового цвета] | ||
[WORD:INDIGO] | |||
[RGB:75:0:130] | [RGB:75:0:130] | ||
[COLOR:IVORY] | [COLOR:IVORY] | ||
[NAME:цвета слоновой кости] | [NAME:цвета слоновой кости] | ||
[WORD:IVORY] | |||
[RGB:255:255:240] | [RGB:255:255:240] | ||
Строка 243: | Строка 284: | ||
[COLOR:LAVENDER] | [COLOR:LAVENDER] | ||
[NAME:лавандового цвета] | [NAME:лавандового цвета] | ||
[WORD:LAVENDER] | |||
[RGB:230:230:250] | [RGB:230:230:250] | ||
[COLOR:LAVENDER_BLUSH] | [COLOR:LAVENDER_BLUSH] | ||
[NAME:лавандово-розоватого цвета] | [NAME:лавандово-розоватого цвета] | ||
[WORD:LAVENDER] | |||
[RGB:255:240:245] | [RGB:255:240:245] | ||
[COLOR:LEMON] | [COLOR:LEMON] | ||
[NAME:лимонного цвета] | [NAME:лимонного цвета] | ||
[WORD:LEMON] | |||
[RGB:253:233:16] | [RGB:253:233:16] | ||
[COLOR:LIGHT_BLUE] | [COLOR:LIGHT_BLUE] | ||
[NAME:голубого цвета] | [NAME:голубого цвета] | ||
[WORD:BLUE] | |||
[RGB:173:216:230] | [RGB:173:216:230] | ||
[COLOR:LIGHT_BROWN] | [COLOR:LIGHT_BROWN] | ||
[NAME:светло-коричневого цвета] | [NAME:светло-коричневого цвета] | ||
[WORD:BROWN] | |||
[RGB:205:133:63] | [RGB:205:133:63] | ||
[COLOR:LILAC] | [COLOR:LILAC] | ||
[NAME:сиреневого цвета] | [NAME:сиреневого цвета] | ||
[WORD:LILAC] | |||
[RGB:200:162:200] | [RGB:200:162:200] | ||
[COLOR:LIME] | [COLOR:LIME] | ||
[NAME:лаймового цвета] | [NAME:лаймового цвета] | ||
[WORD:LIME] | |||
[RGB:204:255:0] | [RGB:204:255:0] | ||
[COLOR:MAHOGANY] | [COLOR:MAHOGANY] | ||
[NAME:коричневато-красного цвета] | [NAME:коричневато-красного цвета] | ||
[WORD:MAHOGANY] | |||
[RGB:192:64:0] | [RGB:192:64:0] | ||
[COLOR:MAROON] | [COLOR:MAROON] | ||
[NAME:тёмно-бордового цвета] | [NAME:тёмно-бордового цвета] | ||
[WORD:MAROON_COLOR] | |||
[RGB:128:0:0] | [RGB:128:0:0] | ||
[COLOR:MAUVE] | [COLOR:MAUVE] | ||
[NAME:розовато-лилового цвета] | [NAME:розовато-лилового цвета] | ||
[WORD:MAUVE] | |||
[RGB:153:51:102] | [RGB:153:51:102] | ||
[COLOR:MAUVE_TAUPE] | [COLOR:MAUVE_TAUPE] | ||
[NAME:серо-коричневого цвета с розовато-лиловым оттенком] | [NAME:серо-коричневого цвета с розовато-лиловым оттенком] | ||
[WORD:MAUVE] | |||
[WORD:TAUPE] | |||
[RGB:145:95:109] | [RGB:145:95:109] | ||
Строка 302: | Строка 355: | ||
[COLOR:OCHRE] | [COLOR:OCHRE] | ||
[NAME:охрового цвета] | [NAME:охрового цвета] | ||
[WORD:OCHRE] | |||
[RGB:204:119:34] | [RGB:204:119:34] | ||
[COLOR:OLIVE] | [COLOR:OLIVE] | ||
[NAME:оливкового цвета] | [NAME:оливкового цвета] | ||
[WORD:OLIVE] | |||
[RGB:128:128:0] | [RGB:128:128:0] | ||
[COLOR:ORANGE] | [COLOR:ORANGE] | ||
[NAME:оранжевого цвета] | [NAME:оранжевого цвета] | ||
[WORD:ORANGE] | |||
[RGB:255:165:0] | [RGB:255:165:0] | ||
Строка 319: | Строка 375: | ||
[COLOR:PALE_BROWN] | [COLOR:PALE_BROWN] | ||
[NAME:бледно-коричневого цвета] | [NAME:бледно-коричневого цвета] | ||
[WORD:BROWN] | |||
[RGB:152:118:84] | [RGB:152:118:84] | ||
[COLOR:PALE_CHESTNUT] | [COLOR:PALE_CHESTNUT] | ||
[NAME:бледно-каштанового цвета] | [NAME:бледно-каштанового цвета] | ||
[WORD:CHESTNUT] | |||
[RGB:221:173:175] | [RGB:221:173:175] | ||
[COLOR:PALE_PINK] | [COLOR:PALE_PINK] | ||
[NAME:бледно-розового цвета] | [NAME:бледно-розового цвета] | ||
[WORD:PINK] | |||
[RGB:250:218:221] | [RGB:250:218:221] | ||
Строка 336: | Строка 395: | ||
[COLOR:PEARL] | [COLOR:PEARL] | ||
[NAME:перламутрового цвета] | [NAME:перламутрового цвета] | ||
[WORD:PEARL] | |||
[RGB:240:234:214] | [RGB:240:234:214] | ||
[COLOR:PERIWINKLE] | [COLOR:PERIWINKLE] | ||
[NAME:фиолетово-голубого цвета] | [NAME:фиолетово-голубого цвета] | ||
[WORD:PERIWINKLE] | |||
[RGB:204:204:255] | [RGB:204:204:255] | ||
Строка 350: | Строка 411: | ||
[COLOR:PINK] | [COLOR:PINK] | ||
[NAME:розового цвета] | [NAME:розового цвета] | ||
[WORD:PINK] | |||
[RGB:255:192:203] | [RGB:255:192:203] | ||
[COLOR:PLUM] | [COLOR:PLUM] | ||
[NAME:сливового цвета] | [NAME:сливового цвета] | ||
[WORD:PLUM] | |||
[RGB:102:0:102] | [RGB:102:0:102] | ||
[COLOR:PUCE] | [COLOR:PUCE] | ||
[NAME:красновато-коричневого цвета] | [NAME:красновато-коричневого цвета] | ||
[WORD:PUCE] | |||
[RGB:204:136:153] | [RGB:204:136:153] | ||
[COLOR:PUMPKIN] | [COLOR:PUMPKIN] | ||
[NAME:тыквинного цвета] | [NAME:тыквинного цвета] | ||
[WORD:PUMPKIN] | |||
[RGB:255:117:24] | [RGB:255:117:24] | ||
Строка 371: | Строка 436: | ||
[COLOR:RAW_UMBER] | [COLOR:RAW_UMBER] | ||
[NAME:цвета природной умбры] | [NAME:цвета природной умбры] | ||
[WORD:UMBER] | |||
[RGB:115:74:18] | [RGB:115:74:18] | ||
Строка 380: | Строка 446: | ||
[COLOR:RUSSET] | [COLOR:RUSSET] | ||
[NAME:желтовато-коричневого цвета] | [NAME:желтовато-коричневого цвета] | ||
[WORD:RUSSET] | |||
[RGB:117:90:87] | [RGB:117:90:87] | ||
Строка 389: | Строка 456: | ||
[COLOR:SAFFRON] | [COLOR:SAFFRON] | ||
[NAME:шафранового цвета] | [NAME:шафранового цвета] | ||
[WORD:SAFFRON] | |||
[RGB:244:196:48] | [RGB:244:196:48] | ||
[COLOR:SCARLET] | [COLOR:SCARLET] | ||
[NAME:алого цвета] | [NAME:алого цвета] | ||
[WORD:SCARLET] | |||
[RGB:255:36:0] | [RGB:255:36:0] | ||
Строка 403: | Строка 472: | ||
[COLOR:SEPIA] | [COLOR:SEPIA] | ||
[NAME: | [NAME:светло-коричневого цвета] | ||
[WORD:SEPIA] | |||
[RGB:112:66:20] | [RGB:112:66:20] | ||
Строка 413: | Строка 483: | ||
[COLOR:SKY_BLUE] | [COLOR:SKY_BLUE] | ||
[NAME:небесно-синего цвета] | [NAME:небесно-синего цвета] | ||
[WORD:BLUE] | |||
[RGB:135:206:235] | [RGB:135:206:235] | ||
[COLOR:SLATE_GRAY] | [COLOR:SLATE_GRAY] | ||
[NAME:синевато-серого цвета] | [NAME:синевато-серого цвета] | ||
[WORD:GRAY] | |||
[RGB:112:128:144] | [RGB:112:128:144] | ||
[COLOR:SPRING_GREEN] | [COLOR:SPRING_GREEN] | ||
[NAME:салатового цвета] | [NAME:салатового цвета] | ||
[WORD:GREEN] | |||
[RGB:0:255:127] | [RGB:0:255:127] | ||
[COLOR:TAN] | [COLOR:TAN] | ||
[NAME:смуглого цвета] | [NAME:смуглого цвета] | ||
[WORD:TAN] | |||
[RGB:210:180:140] | [RGB:210:180:140] | ||
[COLOR:TAUPE_DARK] | [COLOR:TAUPE_DARK] | ||
[NAME:тёмного серо-коричневого цвета] | [NAME:тёмного серо-коричневого цвета] | ||
[WORD:TAUPE] | |||
[RGB:72:60:50] | [RGB:72:60:50] | ||
[COLOR:TAUPE_GRAY] | [COLOR:TAUPE_GRAY] | ||
[NAME:серого цвета с серо-коричневым оттенком] | [NAME:серого цвета с серо-коричневым оттенком] | ||
[WORD:TAUPE] | |||
[WORD:GRAY] | |||
[RGB:139:133:137] | [RGB:139:133:137] | ||
[COLOR:TAUPE_MEDIUM] | [COLOR:TAUPE_MEDIUM] | ||
[NAME:серо-коричневого цвета] | [NAME:серо-коричневого цвета] | ||
[WORD:TAUPE] | |||
[RGB:103:76:71] | [RGB:103:76:71] | ||
[COLOR:TAUPE_PURPLE] | [COLOR:TAUPE_PURPLE] | ||
[NAME:серо-коричневого цвета с пурпурным оттенком] | [NAME:серо-коричневого цвета с пурпурным оттенком] | ||
[WORD:PURPLE] | |||
[WORD:TAUPE] | |||
[RGB:80:64:77] | [RGB:80:64:77] | ||
[COLOR:TAUPE_PALE] | [COLOR:TAUPE_PALE] | ||
[NAME:бледного серо-коричневого цвета] | [NAME:бледного серо-коричневого цвета] | ||
[WORD:TAUPE] | |||
[RGB:188:152:126] | [RGB:188:152:126] | ||
[COLOR:TAUPE_ROSE] | [COLOR:TAUPE_ROSE] | ||
[NAME:серо-коричневого цвета с розоватым оттенком] | [NAME:серо-коричневого цвета с розоватым оттенком] | ||
[WORD:TAUPE] | |||
[RGB:144:93:93] | [RGB:144:93:93] | ||
[COLOR:TAUPE_SANDY] | [COLOR:TAUPE_SANDY] | ||
[NAME:серо-коричневого цвета с песочным оттенком] | [NAME:серо-коричневого цвета с песочным оттенком] | ||
[WORD:TAUPE] | |||
[RGB:150:113:23] | [RGB:150:113:23] | ||
[COLOR:TEAL] | [COLOR:TEAL] | ||
[NAME:зеленовато-голубого цвета] | [NAME:зеленовато-голубого цвета] | ||
[WORD:TEAL] | |||
[RGB:0:128:128] | [RGB:0:128:128] | ||
[COLOR:TURQUOISE] | [COLOR:TURQUOISE] | ||
[NAME:бирюзового цвета] | [NAME:бирюзового цвета] | ||
[WORD:TURQUOISE] | |||
[RGB:48:213:200] | [RGB:48:213:200] | ||
[COLOR:VERMILION] | [COLOR:VERMILION] | ||
[NAME:пунцового цвета] | [NAME:пунцового цвета] | ||
[WORD:VERMILION] | |||
[RGB:227:66:52] | [RGB:227:66:52] | ||
Строка 486: | Строка 572: | ||
[WORD:GREEN] | [WORD:GREEN] | ||
[WORD:YELLOW] | [WORD:YELLOW] | ||
[RGB:154:205:50] | [RGB:154:205:50]</pre> | ||
</pre> |
Текущая версия от 10:06, 4 сентября 2012
