Существо: различия между версиями

Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки
(Перенаправление на Creature)
 
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
В игре Dwarf Fortress, понятие '''существо''' означает - любая анимированная, свободно передвигающаяся живность, которая может взаимодействовать с миром (в этой статье перечислены все существа, кроме [[паразиты|паразитов]]). Несмотря на то, что большинство существ являются животными, [[Dwarf|дварфы]], [[giant cave spider|гигантские пещерные пауки]], и даже [[megabeast|мега-чудовища]] также относятся к существам. Различные существа будут определенным образом с Вами взаимодействовать в режимах "Крепости" и "Приключения".
#перенаправление [[Creature]]
 
==Как читать таблицу==
{{CreatureCurrent table head}}
|}
Вверху написаны колонки, которые читаются так:
 
'''Символ:''' Символ, которым существо обозначается в игре, без установленных тайлсетов.
 
'''Название:''' Название существа в игре.
 
'''Враждебность:''' Если "Да", то существо будет Вас атаковать как только увидит, если "Нет", то существо либо нейтральное, либо дружелюбное. [[Undead|Нежить]] всегда враждебна ко всем живым существам.
 
'''Источник пищи:''' Если "Да", то это существо можно разделать и приготовить из него еду для дварфов.
 
'''Вес взрослой особи:''' Средний вес взрослого существа. Он может варьироваться от 500 ([[rabbit|кролик]]) до 25,000,000 [[dragon|дракон]]. Числа обозначают вес существа в граммах. Этот вес не имеет никакого отношения к весу, нужному для нажатия [[pressure plate|нажимной пластины]]. Вес может отклоняться от среднего, из-за разного роста и упитанности существ (т.е. худощавое и маленькое существо весит меньше среднего, а жирное и высокое - наоборот, выше среднего).
 
'''Стоимость:''' По этой цене существо может быть куплено или продано как [[pet|домашнее существо]] во время [[trading|торговли]].
 
'''Биом:''' Место проживания данного существа.
 
'''Особенности:''' Особенности, которыми обладает данное существо, как, например, [[cave blob|вызывает болезнь]], [[dragon|дышит огнем]], или [[giant cave spider|плетет паутину]].
 
==Существа==
===Цивилизованные===
====Основные расы====<!--
 
ЕСЛИ ВЫ РЕДАКТИРУЕТЕ ДАННУЮ СТАТЬЮ, ТО ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧТИТЕ ЭТО:
 
КОГДА ДОБАВЛЯЕТЕ НОВОЕ СУЩЕСТВО, ТО:
o СОРТИРУЙТЕ ПО АЛФАВИТУ
o СМОТРИТЕ НА ТАБЛИЦУ И ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ТАКОГО ЖЕ СТИЛЯ НАПИСАНИЯ
o ПОСТАРАЙТЕСЬ ИЗБЕЖАТЬ ПОВТОРЕНИЯ В ТАБЛИЦЕ
o ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДЕЛАЙТЕ КОРОТКИЕ СНОСКИ
o И включайте предварительный просмотр, чтобы сделать все правильно! ;)
 
СПАСИБО!
-->
 
<!--
КОЕ-ЧТО ЕЩЕ НЕ ПЕРЕВЕДЕНО, ПОЭТОМУ НЕ УДАЛЯЙТЕ!!!
-->
{{CreatureCurrent table head}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Dwarf]]|symbol=☺|color=3:0:0|hostile=Нет|food=Нет|size=60,000|value=Не приручается|biome=[[Mountain halls]], [[dwarf fortress]], [[hillock]]s|note=Торговая раса}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Elf]]|symbol=e|color=3:0:0|hostile=Меняется<sup>1</sup>|food=Нет|size=60,000|value=Не приручается|biome=[[Forest retreat]]|note=Торговая раса}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Goblin]]|symbol=g|color=7:0:0|hostile=Обычно да<sup>1</sup>|food=Нет|size=60,000|value=Не приручается|biome=[[Dark fortress]] and [[dark pit]]|note=Торговая раса, Похитители<sup>2</sup>}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Human]]|symbol=U|color=3:0:0|hostile=Меняется<sup>1</sup>|food=No|size=70,000|value=Не приручается|biome=[[Town]] и города|note=Торговая раса}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Kobold]]|symbol=k|color=6:0:0|hostile=Обычно да<sup>1</sup>|food=No|size=20,000|value=Не приручается|biome=Пещеры|note=Скрытная раса}}
|}
:<small>1. Враждебность этих рас зависит от предыстории.</small>
:<small>2. Похитители крадут детей у других цивилизаций. Похищенные личности становятся частью цивилизации, которая их похитила.</small>
 
====[[Animal people]]====
'''Note: These creatures can form crude civilizations underground but will not trade with you. They wield some weapons and can join adventurers.'''
{{CreatureCurrent table head}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Amphibian man]]|symbol=a|color=6:0:0|hostile=Variable<sup>1</sup>|food=Yes|size=20,000|value=Not tameable|biome=Underground|note=Amphibious}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Antman]]|symbol=a|color=0:0:1|hostile=Variable<sup>1</sup>|food=Yes|size=Variable<sup>2</sup>|value=Not tameable|biome=Underground|note=Four castes}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Bat man]]|symbol=b|color=0:0:1|hostile=Variable<sup>1</sup>|food=Yes|size=70,000|value=Not tameable|biome=Underground|note=Can fly}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Cave fish man]]|symbol=f|color=7:0:1|hostile=Variable<sup>1</sup>|food=Yes|size=70,000|value=Not tameable|biome=Underground|note=Amphibious}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Cave swallow man]]|symbol=s|color=0:0:1|hostile=Variable<sup>1</sup>|food=Yes|size=70,000|value=Not tameable|biome=Underground|note=Can fly}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Olm man]]|symbol=o|color=7:0:1|hostile=Variable<sup>1</sup>|food=Yes|size=70,000|value=Not tameable|biome=Underground|note=Amphibious}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Reptile man]]|symbol=r|color=2:0:0|hostile=Variable<sup>1</sup>|food=Yes|size=50,000|value=Not tameable|biome=Underground|note=Amphibious}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Rodent man]]|symbol=r|color=0:0:1|hostile=Variable<sup>1</sup>|food=Yes|size=40,000|value=Not tameable|biome=Underground|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Serpent man]]|symbol=s|color=7:0:1|hostile=Variable<sup>1</sup>|food=Yes|size=50,000|value=Not tameable|biome=Underground|note=Amphibious; Causes [[Syndrome]]}}
|}
:<small>1. Whether a animalman civilization treats you as hostile or not seems random. {{verify}}</small>
:<small>2. Antmen body sizes depend on their caste.</small>
 
====Domestic Animals====<!--
EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!-->
{{CreatureCurrent table head}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Alpaca]]|symbol=a|color=7:0:1|food=Yes|hostile=No|size=70,000|value=200|biome=N/A|note=Domestic, milkable and can be sheared}}
{{CreatureCurrent table row|name=
[[Blue peafowl]]|symbol=p|color=1:0:1|food=Yes|hostile=No|size=4,000|value=10|biome=Tropical broadleaf forest|note=Domestic, lay eggs}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Cat]]|symbol=c|color=0:0:1|food=Yes|hostile=No|size=5,000|value=20|biome=N/A|note=Domestic}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Cavy]]|symbol=c|color=7:0:0|food=No|hostile=No|size=800|value=3|biome=Tropical savanna, grassland, and shrubland|note=Domestic}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Chicken]]|symbol=c|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=3,000|value=10|biome=N/A|note=Domestic, lay eggs}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Cow]]|symbol=C|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=600,000|value=300|biome=N/A|note=Domestic and milkable}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Dog]]|symbol=d|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=30,000|value=30|biome=N/A|note=Domestic and trainable}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Duck]]|symbol=d|color=2:0:0|food=No|hostile=No|size=1,000|value=10|biome=Any lakes and any wetland|note=Domestic, lay eggs}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Donkey]]|symbol=D|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=300,000|value=200|biome=N/A|note=Domestic, milkable, pack animal}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Goat]]|symbol=g|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=50,000|value=50|biome=N/A|note=Domestic and milkable}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Goose]]|symbol=g|color=7:0:1|food=Yes|hostile=No|size=4,500|value=10|biome=Temperate lakes and temperate marshes|note=Domestic, lay eggs}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Guineafowl]]|symbol=g|color=0:0:1|food=No|hostile=No|size=1,500|value=10|biome=N/A|note=Domestic, lay eggs}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Horse]]|symbol=H|color=7:0:0|food=Yes|hostile=No|size=500,000|value=200|biome=N/A|note=Domestic, milkable, wagon puller, pack animal}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Llama]]|symbol=L|color=7:0:1|food=Yes|hostile=No|size=180,000|value=200|biome=N/A|note=Domestic, milkable and can be sheared}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Mule]]|symbol=M|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=400,000|value=200|biome=N/A|note=Domestic, pack animal}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[One-humped camel]]|symbol=C|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=500,000|value=500|biome=Any desert|note=Domestic, milkable, pack animal}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Pig]]|symbol=p|color=5:0:1|food=Yes|hostile=No|size=60,000|value=100|biome=N/A|note=Domestic and milkable}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Rabbit]]|symbol=r|color=6:0:0|food=No|hostile=No|size=500|value=3|biome=Temperate savanna, grassland, and shrubland|note=Domestic}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Reindeer]]|symbol=R|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=130,000|value=200|biome=Tundra and taiga|note=Domestic and milkable}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Sheep]]|symbol=s|color=7:0:1|food=Yes|hostile=No|size=50,000|value=100|biome=N/A|note=Domestic, milkable and can be sheared}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Turkey]]|symbol=t|color=4:0:1|food=Yes|hostile=No|size=5,000|value=10|biome=Temperate forest, swamp and shrubland|note=Domestic, lay eggs}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Two-humped camel]]|symbol=C|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=500,000|value=500|biome=Any desert|note=Domestic, milkable, pack animal}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Wagon]]|symbol=W|color=6:0:0|food=No|hostile=No|size=12,000|value=Not tameable|biome=|note=A special "creature" - see [[wagon|article]]}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Water buffalo]]|symbol=W|color=0:0:1|food=Yes|hostile=No|size=1,000,000|value=200|biome=Tropical wetland|note=Domestic, milkable, wagon puller, pack animal}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Yak]]|symbol=Y|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=700,000|value=200|biome=Mountains|note=Domestic, milkable, wagon puller, pack animal}}
|}
 
===Special===
====Megabeasts====
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!-->
{{CreatureCurrent table head}}
{{CreatureCurrent table row|name=
[[Bronze colossus]]|symbol=C|color=6:0:0|food=No|hostile=Yes|size=20,000,000|value=Not tameable|biome=All land|note=Made of bronze, fairly hard to kill}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Dragon]]|symbol=D|color=2:0:0|food=Yes|hostile=Yes|size=25,000,000|value=10000|biome=All land|note=Breathes fire, trainable}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Hydra]]|symbol=H|color=4:0:1|food=Yes|hostile=Yes|size=8,000,000|value=10000|biome=All land|note=Has seven heads}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Roc]]|symbol=R|color=7:0:1|food=Yes|hostile=Yes|size=20,000,000|value=10000|biome=All land|note=Can fly, trainable}}
|}
 
====Semi-Megabeasts====
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!-->
{{CreatureCurrent table head}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Cyclops]]|symbol=C|color=4:0:1|food=Yes|hostile=Yes|size=8,000,000|value=Not tameable|biome=All land|note=One eyed}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Ettin]]|symbol=E|color=6:0:1|food=Yes|hostile=Yes|size=8,000,000|value=Not tameable|biome=All land|note=Has two heads}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Giant]]|symbol=G|color=3:0:0|food=Yes|hostile=Yes|size=9,000,000|value=Not tameable|biome=All land|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Minotaur]]|symbol=M|color=6:0:0|food=Yes|hostile=Yes|size=220,000|value=Not tameable|biome=All land|note=}}
|}
 
====Nonexistent====
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, IT'S VERY IMPORTANT FOR THIS CATEGORY, thanks!-->
{{CreatureCurrent table head}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Centaur]]|symbol=C|color=6:0:0|food=N/A|size=N/A|value=N/A|hostile=N/A|biome=Nowhere|note=Only found in engravings}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Chimera]]|symbol=C|color=2:0:1|food=N/A|size=N/A|value=N/A|hostile=N/A|biome=Nowhere|note=Only found in engravings}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Griffon]]|symbol=G|color=7:0:1|food=N/A|size=N/A|value=N/A|hostile=N/A|biome=Nowhere|note=Only found in engravings}}
|}
 
===Above Ground===
<!--EDITORS - PLEASE READ NOTES AT TOP OF PAGE, thanks!-->
{{CreatureCurrent table head}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Aardvark]]|symbol=a|color=7:0:0|food=Yes|hostile=No|size=50,000|value=50|biome=Tropical shrubland, tropical savanna, tropical grassland|note=Benign}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Aardvark man]]|symbol=a|color=7:0:0|food=Yes|hostile=No|size=60,000|value=50|biome=Tropical shrubland, tropical savanna, tropical grassland|note=Animal person, Benign}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Adder]]|symbol=a|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=150|value=50|biome=Temperate grassland, temperate savanna, temperate shrubland, any temperate forest, any temperate wetland|note=Lays eggs}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Adder man]]|symbol=a|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=35,075|value=50|biome=Temperate grassland, temperate savanna, temperate shrubland, any temperate forest, any temperate wetland|note=Animal person, Lays eggs}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Alligator]]|symbol=A|color=2:0:0|hostile=Yes|food=Yes|size=400,000|value=650|biome=Freshwater swamps, marshes and rivers|note=Amphibious}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Anaconda]]|symbol=A|color=2:0:1|food=Yes|hostile=Yes|size=100,000|value=200|biome=Any tropical swamp|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Anaconda man]]|symbol=A|color=2:0:1|food=Yes|hostile=Yes|size=35,050|value=200|biome=Any tropical swamp|note=Animal person}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Armadillo]]|symbol=a|color=7:0:0|food=Yes|hostile=No|size=7,500|value=20|biome=Tropical savanna, tropical grassland, tropical shrubland, any tropical forest|note=Benign}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Armadillo man]]|symbol=a|color=7:0:0|food=Yes|hostile=No|size=38,750|value=20|biome=Tropical savanna, tropical grassland, tropical shrubland, any tropical forest|note=Animal person, Benign}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Aye-aye]]|symbol=a|color=7:0:0|food=Yes|hostile=No|size=2,500|value=50|biome=Tropical dry broadleaf forest, tropical moist broadleaf forest|note=Benign}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Aye-aye man]]|symbol=a|color=7:0:0|food=Yes|hostile=No|size=36,250|value=50|biome=Tropical dry broadleaf forest, tropical moist broadleaf forest|note=Animal person, Benign}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Badger]]|symbol=b|color=7:0:0|food=Yes|hostile=Yes|size=15,000|value=25|biome=Taiga and any temperate savanna, grassland, shrubland and forest|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Badger man]]|symbol=b|color=7:0:0|food=Yes|hostile=No|size=42,500|value=25|biome=Taiga, any temperate forest, temperate shrubland, temperate savanna, temperate grassland|note=Animal person, Benign}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Bark scorpion man]]|symbol=s|color=6:0:1|food=No|hostile=No|size=35,001|value=Not tameable|biome=Any desert, tropical grassland, tropical savanna, tropical shrubland, tropical conifer forest|note=Animal person}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Barn owl]]|symbol=b|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=500|value=25|biome=Any wetland, any temperate forest, tropical conifer forest, tropical dry broadleaf forest, any shrubland, any savanna, any grassland, any desert|note=Lays eggs, Benign}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Barn owl man]]|symbol=b|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=35,250|value=25|biome=Any wetland, any temperate forest, tropical conifer forest, tropical dry broadleaf forest, any shrubland, any savanna, any grassland, any desert|note=Animal person, Lays eggs, Benign}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Beak dog]]|symbol=B|color=4:0:0|food=Yes|hostile=Yes|size=150,000|value=50|biome=Evil marshes|note=Can be mounted by goblins}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Bilou]]|symbol=g|color=0:0:1|food=Yes|hostile=No|size=6,000|value=500|biome=Tropical broadleaf forest|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Black bear]]|symbol=B|color=0:0:1|food=Yes|hostile=Yes|size=120,000|value=300|biome=Taiga and temperate forest|note=Steals booze}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Black mamba]]|symbol=s|color=0:0:1|food=Yes|hostile=No|size=2,500|value=50|biome=Tropical savanna, tropical shrubland, any tropical forest, any tropical swamp|note=Lays eggs}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Black mamba man]]|symbol=s|color=0:0:1|food=Yes|hostile=No|size=36,250|value=50|biome=Tropical savanna, tropical shrubland, any tropical forest, any tropical swamp|note=Animal person, Lays eggs}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Black-crested gibbon]]|symbol=g|color=0:0:1|food=Yes|hostile=No|size=6,000|value=500|biome=Tropical moist broadleaf forest|note=Benign}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Black-handed gibbon]]|symbol=g|color=0:0:1|food=Yes|hostile=No|size=6,000|value=500|biome=Tropical moist broadleaf forest|note=Benign}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Blizzard man]]|symbol=M|color=3:0:1|food=No|hostile=Yes|size=300,000|value=Not tameable|biome=Tundra and glaciers|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Blue peafowl]]|symbol=p|color=1:0:1|food=Yes|hostile=No|size=4,000|value=10|biome=Tropical broadleaf forest|note=Domestic, lay eggs}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Bobcat]]|symbol=b|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=8,000|value=75|biome=Any forest, any desert, tropical freshwater swamp, tropical saltwater swamp, temperate freshwater swamp, temperate saltwater swamp, mangrove swamp, mountain|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Bobcat man]]|symbol=b|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=39,000|value=75|biome=Any forest, any desert, tropical freshwater swamp, tropical saltwater swamp, temperate freshwater swamp, temperate saltwater swamp, mangrove swamp, mountain|note=Animal person}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Bonobo]]|symbol=b|color=0:0:1|food=Yes|hostile=No|size=50,000|value=500|biome=Tropical broadleaf forest and shrubland|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Brown recluse spider man]]|symbol=s|color=6:0:0|food=No|hostile=No|size=35,000|value=Not tameable|biome=Temperate broadleaf forest|note=Animal person}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Bushmaster]]|symbol=s|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=4,250|value=50|biome=Tropical moist broadleaf forest|note=Lays eggs}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Bushmaster man]]|symbol=s|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=37,125|value=50|biome=Tropical moist broadleaf forest|note=Animal person, Lays eggs}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Bushtit man]]|symbol=b|color=6:0:0|food=No|hostile=No|size=35,002|value=30|biome=Any temperate forest|note=Animal person, Lays eggs, Benign}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Buzzard]]|symbol=b|color=0:0:1|food=Yes|hostile=Yes|size=1,400|value=30|biome=All desert and temperate grassland, savanna, and marsh|note=Steals food, lays eggs}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Capuchin]]|symbol=c|color=7:0:1|food=Yes|hostile=No|size=3,500|value=50|biome=Any tropical forest, mangrove swamp|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Capuchin man]]|symbol=c|color=7:0:1|food=Yes|hostile=No|size=36,750|value=50|biome=Any tropical forest, mangrove swamp|note=Animal person}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Capybara]]|symbol=c|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=45,000|value=100|biome=Any wetland|note=Makes sounds in Adventure mode}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Capybara man]]|symbol=c|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=57,499|value=100|biome=Any wetland|note=Animal person}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Cassowary]]|symbol=c|color=0:0:1|food=Yes|hostile=No|size=50,000|value=100|biome=Tropical moist broadleaf forest|note=Lays eggs, Benign}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Cassowary man]]|symbol=c|color=0:0:1|food=Yes|hostile=No|size=60,000|value=100|biome=Tropical moist broadleaf forest|note=Animal person, Lays eggs, Benign}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Cavy]]|symbol=c|color=7:0:0|food=No|hostile=No|size=800|value=3|biome=Tropical savanna, grassland, and shrubland|note=Domestic}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Cheetah]]|symbol=c|color=6:0:1|hostile=Yes|food=Yes|size=50,000|value=200|biome=Tropical savanna, grassland, and shrubland|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Chimpanzee]]|symbol=c|color=0:0:1|hostile=No|food=Yes|size=50,000|value=500|biome=Tropical broadleaf forest and shrubland|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Chinchilla]]|symbol=c|color=7:0:0|food=Yes|hostile=No|size=500|value=3|biome=Mountain|note=Benign}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Chinchilla man]]|symbol=c|color=7:0:0|food=Yes|hostile=No|size=35,250|value=3|biome=Mountain|note=Animal person, Benign}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Coati]]|symbol=c|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=6,000|value=50|biome=Any temperate forest, any tropical forest|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Coati man]]|symbol=c|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=38,000|value=50|biome=Any temperate forest, any tropical forest|note=Animal person}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Cockatiel man]]|symbol=c|color=7:0:1|food=No|hostile=No|size=35,045|value=30|biome=Any desert, temperate grassland|note=Animal person, Lays eggs, Benign}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Copperhead snake]]|symbol=s|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=300|value=50|biome=Temperate broadleaf forest, any temperate swamp|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Copperhead snake man]]|symbol=s|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=35,150|value=50|biome=Temperate broadleaf forest, any temperate swamp|note=Animal person}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Cougar]]|symbol=C|color=6:0:1|hostile=Yes|food=Yes|size=60,000|value=100|biome=Any forest and shrubland|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Coyote]]|symbol=c|color=7:0:0|food=Yes|hostile=No|size=15,000|value=50|biome=Mountain, tundra, taiga, any temperate forest, temperate savanna, temperate grassland, temperate shrubland, any temperate wetland, any desert|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Coyote man]]|symbol=c|color=7:0:0|food=Yes|hostile=No|size=42,500|value=50|biome=Mountain, tundra, taiga, any temperate forest, temperate savanna, temperate grassland, temperate shrubland, any temperate wetland, any desert|note=Animal person}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Crow man]]|symbol=c|color=0:0:1|food=No|hostile=No|size=35,250|value=10|biome=Temperate grassland, temperate savanna, temperate shrubland, taiga, any temperate forest, any temperate wetland|note=Animal person, Lays eggs, Benign}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Dark gnome]]|symbol=g|color=3:0:0|food=No|hostile=Yes|size=15,000|value=Not tameable|biome=Evil mountains|note=Steals booze}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Deer]]|symbol=d|color=6:0:0|hostile=No|food=Yes|size=140,000|value=50|biome=Taiga and temperate forest|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Desert tortoise]]|symbol=t|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=5,500|value=50|biome=Any desert|note=Lays eggs, Benign}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Desert tortoise man]]|symbol=t|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=37,750|value=50|biome=Any desert|note=Animal person, Lays eggs, Benign}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Dingo]]|symbol=d|color=6:0:1|food=Yes|hostile=Yes|size=20,000|value=50|biome=Not freezing|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Dingo man]]|symbol=d|color=6:0:1|food=Yes|hostile=Yes|size=45,000|value=50|biome=Not freezing|note=Animal person}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Duck]]|symbol=d|color=2:0:0|food=No|hostile=No|size=1,000|value=10|biome=Any lakes and any wetland|note=Domestic, lay eggs}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Eagle]]|symbol=e|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=4,000|value=25|biome=Any wetland, any forest, any shrubland, any savanna, any grassland, any desert, mountain, tundra|note=Lays eggs, Benign}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Eagle man]]|symbol=e|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=37,000|value=25|biome=Any wetland, any forest, any shrubland, any savanna, any grassland, any desert, mountain, tundra|note=Animal person, Lays eggs, Benign}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Echidna]]|symbol=e|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=10,000|value=50|biome=Any temperate forest, temperate shrubland, temperate savanna, temperate grassland, any desert|note=Lays eggs, Benign}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Echidna man]]|symbol=e|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=40,000|value=50|biome=Any temperate forest, temperate shrubland, temperate savanna, temperate grassland, any desert|note=Animal person, Lays eggs, Benign}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Elephant]]|symbol=E|color=7:0:0|food=Yes|hostile=No|size=5,000,000|value=500|biome=Tropical forest and shrubland|note=Trainable}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Elk]]|symbol=E|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=300,000|value=100|biome=Tundra and temperate grassland|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Emu]]|symbol=E|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=35,000|value=100|biome=Temperate shrubland, any temperate forest|note=Lays eggs, Benign}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Emu man]]|symbol=E|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=52,500|value=100|biome=Temperate shrubland, any temperate forest|note=Animal person, Lays eggs, Benign}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Flying squirrel man]]|symbol=s|color=6:0:0|food=No|hostile=No|size=35,100|value=10|biome=Any temperate forest|note=Animal person, Benign}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Foul blendec]]|symbol=b|color=0:0:1|food=Yes|hostile=Yes|size=60,000|value=250|biome=Most evil forest|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Fox]]|symbol=f|color=4:0:0|hostile=No|food=Yes|size=6,000|value=25|biome=Taiga and temperate forest|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Gazelle]]|symbol=g|color=6:0:0|hostile=No|food=Yes|size=20,000|value=50|biome=Tropical savanna and grassland|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Giant aardvark]]|symbol=A|color=7:0:0|food=Yes|hostile=No|size=560,000|value=500|biome=Tropical shrubland, tropical savanna, tropical grassland|note=Benign}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Giant adder]]|symbol=A|color=6:0:0|food=Yes|hostile=No|size=201,049|value=500|biome=Temperate grassland, temperate savanna, temperate shrubland, any temperate forest, any temperate wetland|note=Lays eggs}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Giant anaconda]]|symbol=A|color=2:0:1|food=Yes|hostile=Yes|size=933,000|value=500|biome=Any tropical swamp|note=}}
