Участник:Insolor/translation/raw/inorganic stone gem: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
< Участник:Insolor | translation | raw
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Arex (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<pre> inorganic_stone_gem [OBJECT:INORGANIC] 0-10 ornamental [INORGANIC:ONYX] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:STONE_TEMPLATE] [MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:0:7:1][TI...») |
Insolor (обсуждение | вклад) (обновлено до версии 0.34.11) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<pre> | <pre>inorganic_stone_gem | ||
inorganic_stone_gem | |||
[OBJECT:INORGANIC] | [OBJECT:INORGANIC] | ||
Many colors contributed by Bohandas | |||
Uristocrat: Lots of density data was taken from http://www.csgnetwork.com/gemchar.html | |||
There are a few misc. oddball gems, but many of these can be sorted | |||
into broader families like this | |||
QUARTZ Amethyst, agates, aventurine, bloodstone, carnelian, citrine, chalcedonies, | |||
chrysoprase, jaspers, morion, onyx, prase, quartzes, sard, sardonyx, tiger eye | |||
JADES Jades | |||
OPALS Opals | |||
FELDSPAR Moonstone, Sunstone | |||
TOURMALINES Tourmalines | |||
ZIRCONS Zircons | |||
GARNETS Garnets, pyropes, melanite, demantoid, topazolite, grossulars / tsavorite, | |||
almandine, rhodolite, spessartines | |||
BERYLS Beryls, heliodor, aquamarine, emerald, goshenite, morganite | |||
CHRYSOBERYLS Chrysoberyl, alexandrite, cat's eye | |||
SPINELS Spinels, rubicelle | |||
CORUNDUMS Ruby, sapphire | |||
DIAMONDS Diamonds | |||
OTHER Schorl, variscite, chrysocolla, tiger iron, pyrite, peridot, tanzanite, kunzite | |||
I'm leaving this data here in case it can someday be used to organize things in the future. | |||
0-10 ornamental | 0-10 ornamental | ||
Строка 10: | Строка 34: | ||
[MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:0:7:1][TILE:15][IS_GEM:оникс:ониксы:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:0:7:1][TILE:15][IS_GEM:оникс:ониксы:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100] | [ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100] | ||
[SOLID_DENSITY:2650] Common to quartz gems | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:BLACK] | |||
[INORGANIC:MORION] | [INORGANIC:MORION] | ||
Строка 15: | Строка 41: | ||
[MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:0:7:1][TILE:15][IS_GEM:морион:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:0:7:1][TILE:15][IS_GEM:морион:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:100] | [ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:100] | ||
[SOLID_DENSITY:2650] Common to quartz gems | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:BLACK] | |||
[INORGANIC:SCHORL] | [INORGANIC:SCHORL] | ||
Строка 22: | Строка 50: | ||
[ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100] | [ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100] | ||
[ENVIRONMENT_SPEC:GRANITE:CLUSTER_SMALL:100] | [ENVIRONMENT_SPEC:GRANITE:CLUSTER_SMALL:100] | ||
[SOLID_DENSITY:3150] | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:TAUPE_DARK] | |||
[INORGANIC:LACE AGATE] | [INORGANIC:LACE AGATE] | ||
Строка 27: | Строка 57: | ||
[MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:1:7:1][TILE:15][IS_GEM:кружевной агат:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:1:7:1][TILE:15][IS_GEM:кружевной агат:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:20] | [ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:20] | ||
[SOLID_DENSITY:2650] Common to quartz gems | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:LIGHT_BLUE] | |||
[INORGANIC:BLUE JADE] | [INORGANIC:BLUE JADE] | ||
Строка 32: | Строка 64: | ||
[MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:1:7:1][TILE:15][IS_GEM:синий нефрит:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:1:7:1][TILE:15][IS_GEM:синий нефрит:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:ALLUVIAL:CLUSTER_SMALL:100] | [ENVIRONMENT:ALLUVIAL:CLUSTER_SMALL:100] | ||
[SOLID_DENSITY:3000] Common to jades. Range is 2900 - 3100 | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:BLUE] | |||
[INORGANIC:LAPIS LAZULI] | [INORGANIC:LAPIS LAZULI] | ||
Строка 38: | Строка 72: | ||
[ENVIRONMENT:IGNEOUS_INTRUSIVE:CLUSTER_SMALL:100] | [ENVIRONMENT:IGNEOUS_INTRUSIVE:CLUSTER_SMALL:100] | ||
[ENVIRONMENT_SPEC:MARBLE:CLUSTER_SMALL:100] | [ENVIRONMENT_SPEC:MARBLE:CLUSTER_SMALL:100] | ||
[SOLID_DENSITY:2800] Range of 2700 - 2900 | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:AZURE] | |||
[INORGANIC:PRASE] | [INORGANIC:PRASE] | ||
Строка 43: | Строка 79: | ||
[MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:2:7:0][TILE:15][IS_GEM:празеолит:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:2:7:0][TILE:15][IS_GEM:празеолит:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:100] | [ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:100] | ||
[SOLID_DENSITY:2650] Common to quartz gems | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:SPRING_GREEN] | |||
[INORGANIC:PRASE OPAL] | [INORGANIC:PRASE OPAL] | ||
Строка 48: | Строка 86: | ||
[MATERIAL_VALUE:10][DISPLAY_COLOR:2:7:0][TILE:15][IS_GEM:прозапал:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:10][DISPLAY_COLOR:2:7:0][TILE:15][IS_GEM:прозапал:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:10] | [ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:10] | ||
[SOLID_DENSITY:2115] Common to opals. Range is 1980 - 2250 | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:MINT_GREEN] | |||
[INORGANIC:BLOODSTONE] | [INORGANIC:BLOODSTONE] | ||
Строка 53: | Строка 93: | ||
[MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:15][IS_GEM:кровавик:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:15][IS_GEM:кровавик:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100] | [ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100] | ||
[SOLID_DENSITY:2650] Common to quartz gems | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:SEA_GREEN] Bloodstones are actually dark green with red bands. | |||
[INORGANIC:MOSS AGATE] | [INORGANIC:MOSS AGATE] | ||
Строка 58: | Строка 100: | ||
[MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:2:7:0][TILE:15][IS_GEM:моховой агат:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:2:7:0][TILE:15][IS_GEM:моховой агат:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:20] | [ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:20] | ||
[SOLID_DENSITY:2650] Common to quartz gems | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:WHITE] These are mostly white with a dark green pattern. | |||
[INORGANIC:MOSS OPAL] | [INORGANIC:MOSS OPAL] | ||
Строка 63: | Строка 107: | ||
[MATERIAL_VALUE:10][DISPLAY_COLOR:2:7:0][TILE:15][IS_GEM:моховой опал:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:10][DISPLAY_COLOR:2:7:0][TILE:15][IS_GEM:моховой опал:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:10] | [ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:10] | ||
[SOLID_DENSITY:2115] Common to opals. Range is 1980 - 2250 | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:MOSS_GREEN] | |||
[INORGANIC:VARISCITE] | [INORGANIC:VARISCITE] | ||
Строка 68: | Строка 114: | ||
[MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:2:7:0][TILE:15][IS_GEM:варисцит:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:2:7:0][TILE:15][IS_GEM:варисцит:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT_SPEC:BAUXITE:CLUSTER_SMALL:10] | [ENVIRONMENT_SPEC:BAUXITE:CLUSTER_SMALL:10] | ||
[SOLID_DENSITY:2510] | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:JADE] | |||
[INORGANIC:CHRYSOPRASE] | [INORGANIC:CHRYSOPRASE] | ||
Строка 73: | Строка 121: | ||
[MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:2:7:1][TILE:15][IS_GEM:хризопраз:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:2:7:1][TILE:15][IS_GEM:хризопраз:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100] | [ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100] | ||
[SOLID_DENSITY:2650] Common to quartz gems | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:JADE] | |||
[INORGANIC:CHRYSOCOLLA] | [INORGANIC:CHRYSOCOLLA] | ||
Строка 78: | Строка 128: | ||
[MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:3:7:1][TILE:15][IS_GEM:хризоколла:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:3:7:1][TILE:15][IS_GEM:хризоколла:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT_SPEC:MALACHITE:CLUSTER_SMALL:100] | [ENVIRONMENT_SPEC:MALACHITE:CLUSTER_SMALL:100] | ||
[SOLID_DENSITY:2150] | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:TURQUOISE] | |||
[INORGANIC:SARD] | [INORGANIC:SARD] | ||
Строка 83: | Строка 135: | ||
[MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:15][IS_GEM:сард:сарды:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:15][IS_GEM:сард:сарды:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100] | [ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100] | ||
[SOLID_DENSITY:2650] Common to quartz gems | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:MAHOGANY] | |||
[INORGANIC:CARNELIAN] | [INORGANIC:CARNELIAN] | ||
Строка 88: | Строка 142: | ||
[MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:15][IS_GEM:сердолик:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:15][IS_GEM:сердолик:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100] | [ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100] | ||
[SOLID_DENSITY:2650] Common to quartz gems | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:RUST] | |||
[INORGANIC:BANDED AGATE] | [INORGANIC:BANDED AGATE] | ||
Строка 93: | Строка 149: | ||
[MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:15][IS_GEM:дисковый агат:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:15][IS_GEM:дисковый агат:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:20] | [ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:20] | ||
[SOLID_DENSITY:2650] Common to quartz gems | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:MAROON] | |||
[INORGANIC:SARDONYX] | [INORGANIC:SARDONYX] | ||
Строка 98: | Строка 156: | ||
[MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:15][IS_GEM:сардоникс:сардониксы:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:15][IS_GEM:сардоникс:сардониксы:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100] | [ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100] | ||
[SOLID_DENSITY:2650] Common to quartz gems | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:SCARLET] | |||
[INORGANIC:CHERRY OPAL] | [INORGANIC:CHERRY OPAL] | ||
Строка 103: | Строка 163: | ||
[MATERIAL_VALUE:10][DISPLAY_COLOR:4:7:1][TILE:15][IS_GEM:вишнёвый опал:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:10][DISPLAY_COLOR:4:7:1][TILE:15][IS_GEM:вишнёвый опал:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:10] | [ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:10] | ||
[SOLID_DENSITY:2115] Common to opals. Range is 1980 - 2250 | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:CHESTNUT] | |||
[INORGANIC:LAVENDER JADE] | [INORGANIC:LAVENDER JADE] | ||
Строка 108: | Строка 170: | ||
[MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:5:7:0][TILE:15][IS_GEM:лавандовый нефрит:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:5:7:0][TILE:15][IS_GEM:лавандовый нефрит:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:ALLUVIAL:CLUSTER_SMALL:100] | [ENVIRONMENT:ALLUVIAL:CLUSTER_SMALL:100] | ||
[SOLID_DENSITY:3000] Common to jades. Range is 2900 - 3100 | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:HELIOTROPE] | |||
[INORGANIC:PINK JADE] | [INORGANIC:PINK JADE] | ||
Строка 113: | Строка 177: | ||
[MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:5:7:1][TILE:15][IS_GEM:розовый нефрит:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:5:7:1][TILE:15][IS_GEM:розовый нефрит:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:ALLUVIAL:CLUSTER_SMALL:100] | [ENVIRONMENT:ALLUVIAL:CLUSTER_SMALL:100] | ||
[SOLID_DENSITY:3000] Common to jades. Range is 2900 - 3100 | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:PINK] | |||
[INORGANIC:TUBE AGATE] | [INORGANIC:TUBE AGATE] | ||
Строка 118: | Строка 184: | ||
[MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:15][IS_GEM:трубчатый агат:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:15][IS_GEM:трубчатый агат:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:20] | [ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:20] | ||
[SOLID_DENSITY:2650] Common to quartz gems | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:AMBER] | |||
[INORGANIC:FIRE AGATE] | [INORGANIC:FIRE AGATE] | ||
Строка 123: | Строка 191: | ||
[MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:15][IS_GEM:огненный агат:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:15][IS_GEM:огненный агат:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:20] | [ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:20] | ||
[SOLID_DENSITY:2650] Common to quartz gems | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:LEMON] These change color depending on how you look at them. | |||
[INORGANIC:PLUME AGATE] | [INORGANIC:PLUME AGATE] | ||
Строка 128: | Строка 198: | ||
[MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:15][IS_GEM:пейзажный агат:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:15][IS_GEM:пейзажный агат:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:20] | [ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:20] | ||
[SOLID_DENSITY:2650] Common to quartz gems | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:CREAM] These are mostly red or yellow on white. | |||
[INORGANIC:BROWN JASPER] | [INORGANIC:BROWN JASPER] | ||
Строка 133: | Строка 205: | ||
[MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:15][IS_GEM:коричневая яшма:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:15][IS_GEM:коричневая яшма:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100] | [ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100] | ||
SOLID_DENSITY:2650] Common to quartz gems | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:BROWN] | |||
[INORGANIC:PICTURE JASPER] | [INORGANIC:PICTURE JASPER] | ||
Строка 138: | Строка 212: | ||
[MATERIAL_VALUE:3][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:15][IS_GEM:пейзажная яшма:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:3][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:15][IS_GEM:пейзажная яшма:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100] | [ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100] | ||
[SOLID_DENSITY:2650] Common to quartz gems | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:GOLDEN_YELLOW] Variable colors, often red. | |||
[INORGANIC:SMOKY QUARTZ] | [INORGANIC:SMOKY QUARTZ] | ||
Строка 143: | Строка 219: | ||
[MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:15][IS_GEM:дымчатый кварц:дымчатые кварцы:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:15][IS_GEM:дымчатый кварц:дымчатые кварцы:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:100] | [ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:100] | ||
[SOLID_DENSITY:2650] Common to quartz gems | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:OLIVE] Often nearly black. | |||
[INORGANIC:WAX OPAL] | [INORGANIC:WAX OPAL] | ||
Строка 148: | Строка 226: | ||
[MATERIAL_VALUE:10][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:15][IS_GEM:восковой опал:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:10][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:15][IS_GEM:восковой опал:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:10] | [ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:10] | ||
[SOLID_DENSITY:2115] Common to opals. Range is 1980 - 2250 | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:FLAX] | |||
[INORGANIC:WOOD OPAL] | [INORGANIC:WOOD OPAL] | ||
Строка 153: | Строка 233: | ||
[MATERIAL_VALUE:10][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:15][IS_GEM:деревянистый опал:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:10][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:15][IS_GEM:деревянистый опал:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:10] | [ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:10] | ||
[SOLID_DENSITY:2115] Common to opals. Range is 1980 - 2250 | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:DARK_BROWN] | |||
[INORGANIC:AMBER OPAL] | [INORGANIC:AMBER OPAL] | ||
Строка 158: | Строка 240: | ||
[MATERIAL_VALUE:10][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:15][IS_GEM:янтарный опал:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:10][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:15][IS_GEM:янтарный опал:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:10] | [ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:10] | ||
[SOLID_DENSITY:2115] Common to opals. Range is 1980 - 2250 | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:AMBER] | |||
[INORGANIC:GOLD OPAL] | [INORGANIC:GOLD OPAL] | ||
Строка 163: | Строка 247: | ||
[MATERIAL_VALUE:10][DISPLAY_COLOR:6:7:1][TILE:15][IS_GEM:золотистый опал:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:10][DISPLAY_COLOR:6:7:1][TILE:15][IS_GEM:золотистый опал:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:10] | [ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:10] | ||
[SOLID_DENSITY:2115] Common to opals. Range is 1980 - 2250 | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:GOLDEN_YELLOW] | |||
[INORGANIC:CITRINE] | [INORGANIC:CITRINE] | ||
Строка 168: | Строка 254: | ||
[MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:6:7:1][TILE:15][IS_GEM:цитрин:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:6:7:1][TILE:15][IS_GEM:цитрин:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:100] | [ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:100] | ||
[SOLID_DENSITY:2650] Common to quartz gems | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:CREAM] | |||
[INORGANIC:YELLOW JASPER] | [INORGANIC:YELLOW JASPER] | ||
Строка 173: | Строка 261: | ||
[MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:6:7:1][TILE:15][IS_GEM:жёлтая яшма:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:6:7:1][TILE:15][IS_GEM:жёлтая яшма:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100] | [ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100] | ||
[SOLID_DENSITY:2650] Common to quartz gems | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:YELLOW] | |||
[INORGANIC:TIGEREYE] | [INORGANIC:TIGEREYE] | ||
Строка 178: | Строка 268: | ||
[MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:6:7:1][TILE:15][IS_GEM:тигровый глаз:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:6:7:1][TILE:15][IS_GEM:тигровый глаз:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100] | [ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100] | ||
[SOLID_DENSITY:2650] Common to quartz gems | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:LEMON] Actually, has shiny yellow bands on a black (or very, very dark yellow) background. | |||
[INORGANIC:TIGER IRON] | [INORGANIC:TIGER IRON] | ||
Строка 183: | Строка 275: | ||
[MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:6:7:1][TILE:15][IS_GEM:тигровая яшма:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:6:7:1][TILE:15][IS_GEM:тигровая яшма:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100] | [ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100] | ||
[SOLID_DENSITY:2600] | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:GOLDEN_YELLOW] Bands of many colors, often red, but can be variable. | |||
[INORGANIC:SUNSTONE] | [INORGANIC:SUNSTONE] | ||
Строка 189: | Строка 283: | ||
[ENVIRONMENT_SPEC:BASALT:CLUSTER_SMALL:100] | [ENVIRONMENT_SPEC:BASALT:CLUSTER_SMALL:100] | ||
[ENVIRONMENT_SPEC:GNEISS:CLUSTER_SMALL:100] | [ENVIRONMENT_SPEC:GNEISS:CLUSTER_SMALL:100] | ||
[SOLID_DENSITY:2655] Common to feldspars. Range is 2550 - 2760 | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:PUMPKIN] Is actually red with shiny yellow flecks in it. | |||
[INORGANIC:RESIN OPAL] | [INORGANIC:RESIN OPAL] | ||
Строка 194: | Строка 290: | ||
[MATERIAL_VALUE:10][DISPLAY_COLOR:6:7:1][TILE:15][IS_GEM:смолистый опал:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:10][DISPLAY_COLOR:6:7:1][TILE:15][IS_GEM:смолистый опал:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:10] | [ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:10] | ||
[SOLID_DENSITY:2115] Common to opals. Range is 1980 - 2250 | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:YELLOW] The base is usually white, but opals change depending on how they're viewed. | |||
[INORGANIC:PYRITE] | [INORGANIC:PYRITE] | ||
Строка 199: | Строка 297: | ||
[MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:6:7:1][TILE:15][IS_GEM:пирит:STP:OVERWRITE_SOLID] | [MATERIAL_VALUE:2][DISPLAY_COLOR:6:7:1][TILE:15][IS_GEM:пирит:STP:OVERWRITE_SOLID] | ||
[ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:100] | [ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:100] | ||
[SOLID_DENSITY:4890] | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:SILVER] Ironically, the color silver is closer to pyrite's color than silver's. Real silver shines brighter. | |||
[INORGANIC:CLEAR TOURMALINE] | [INORGANIC:CLEAR TOURMALINE] | ||
Строка 207: | Строка 307: | ||
[ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100] | [ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100] | ||
[ENVIRONMENT_SPEC:GRANITE:CLUSTER_SMALL:100] | [ENVIRONMENT_SPEC:GRANITE:CLUSTER_SMALL:100] | ||
[SOLID_DENSITY:3140] Common to tourmalines. Range is 3030 - 3250 | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:CLEAR] | |||
[INORGANIC:GRAY CHALCEDONY] | [INORGANIC:GRAY CHALCEDONY] | ||
Строка 213: | Строка 315: | ||
[BASIC_COLOR:7:0] | [BASIC_COLOR:7:0] | ||
[ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100] | [ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100] | ||
[SOLID_DENSITY:2650] Common to quartz gems | |||
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:GRAY] | |||
