Шаблон:DF2010 material metal table head: различия между версиями

Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
(Новая страница: «{| style="margin:1em 1em 1em 0;background:#F9F9F9;border:1px #AAA solid;border-collapse:collapse;" class="wikitable sortable" |- style="background:#F2F2F2;text-align…»)
 
м (перевод колонок)
Строка 3: Строка 3:
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Металл
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Металл
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Ценность
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Ценность
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Density
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Плотность
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Impact yield
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Ударная упругость
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Impact fracture
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Ударная прочность
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Impact elasticity
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Ударная эластичность
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Shear yield
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Режущая упругость
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Shear fracture
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Режущая прочность
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Shear elasticity
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;"|Режущая эластичность
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;" class="unsortable" |Notes
!style="border:1px #AAA solid;padding:0.2em;" class="unsortable" |Примечания

Версия от 00:57, 6 апреля 2015

Металл Ценность Плотность Ударная упругость Ударная прочность Ударная эластичность Режущая упругость Режущая прочность Режущая эластичность Примечания