Участник:Insolor/translation/raw/inorganic stone soil: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
< Участник:Insolor | translation | raw
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Arex (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<pre> inorganic_stone_soil [OBJECT:INORGANIC] [INORGANIC:CLAY] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из глины][STATE_NAME:SOLID...») |
Insolor (обсуждение | вклад) (обновлено до версии 0.34.11) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<pre> | <pre>inorganic_stone_soil | ||
Uristocrat: Soil density data from: | |||
http://www.pedosphere.com/resources/bulkdensity/worktable_us.cfm | |||
In spite of the weird URL, the site is normal. | |||
DF is based on the texture triangle, which you can see here: | |||
http://www.pedosphere.com/resources/bulkdensity/triangle_us.cfm | |||
All of these are actually mixes of sand, silt & clay. Loam is a | |||
roughly equal mix of all three. So I'll give the percentages of | |||
each that I used to find the density. For example, SCS = 20/60/20 | |||
means that a soil was assumed to contain 20% sand, 60% clay & 20% | |||
silt. The numbers will always be in the order sand/clay/silt. | |||
[OBJECT:INORGANIC] | [OBJECT:INORGANIC] | ||
Строка 8: | Строка 21: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из глины][STATE_NAME:SOLID:глина][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:178] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из глины][STATE_NAME:SOLID:глина][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:178] | ||
[SOIL] | [SOIL] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1210] SCS = 20/60/20 | ||
[MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_EARTHENWARE] | [MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_EARTHENWARE] | ||
Строка 15: | Строка 28: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из илистой глины][STATE_NAME:SOLID:илистая глина][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:178] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из илистой глины][STATE_NAME:SOLID:илистая глина][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:178] | ||
[SOIL] | [SOIL] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1210] SCS = 5/50/45 | ||
[MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_EARTHENWARE] | [MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_EARTHENWARE] | ||
Строка 22: | Строка 35: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из песчаной глины][STATE_NAME:SOLID:песчаная глина][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:177] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из песчаной глины][STATE_NAME:SOLID:песчаная глина][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:177] | ||
[SOIL] | [SOIL] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1330] SCS = 55/40/5 | ||
[MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_EARTHENWARE] | [MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_EARTHENWARE] | ||
Строка 29: | Строка 42: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из глинистого суглинка][STATE_NAME:SOLID:глинистый суглинок][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:177] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из глинистого суглинка][STATE_NAME:SOLID:глинистый суглинок][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:177] | ||
[SOIL] | [SOIL] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1320] SCS = 33/34/33 | ||
[MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_EARTHENWARE] | [MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_EARTHENWARE] | ||
Строка 36: | Строка 49: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из песчаного глинистого суглинка][STATE_NAME:SOLID:песчаный глинистый суглинок][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:176] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из песчаного глинистого суглинка][STATE_NAME:SOLID:песчаный глинистый суглинок][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:176] | ||
[SOIL][AQUIFER] | [SOIL][AQUIFER] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1410] SCS = 60/25/15 | ||
[INORGANIC:SILTY_CLAY_LOAM] | [INORGANIC:SILTY_CLAY_LOAM] | ||
Строка 42: | Строка 55: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из илистого глинистого суглинка][STATE_NAME:SOLID:илистый глинистый суглинок][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:176] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из илистого глинистого суглинка][STATE_NAME:SOLID:илистый глинистый суглинок][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:176] | ||
[SOIL][AQUIFER] | [SOIL][AQUIFER] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1290] SCS = 10/30/60 | ||
[INORGANIC:LOAM] | [INORGANIC:LOAM] | ||
Строка 48: | Строка 61: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из суглинка][STATE_NAME:SOLID:суглинок][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:176] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из суглинка][STATE_NAME:SOLID:суглинок][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:176] | ||
[SOIL][AQUIFER] | [SOIL][AQUIFER] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1410] SCS = 40/20/40 | ||
[INORGANIC:SANDY_LOAM] | [INORGANIC:SANDY_LOAM] | ||
Строка 54: | Строка 67: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из песчаного суглинка][STATE_NAME:SOLID:песчаный суглинок][DISPLAY_COLOR:6:6:1][TILE:176] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из песчаного суглинка][STATE_NAME:SOLID:песчаный суглинок][DISPLAY_COLOR:6:6:1][TILE:176] | ||
[SOIL][AQUIFER] | [SOIL][AQUIFER] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1560] SCS = 65/10/25 | ||
[INORGANIC:SILT_LOAM] | [INORGANIC:SILT_LOAM] | ||
Строка 60: | Строка 73: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из илистого суглинка][STATE_NAME:SOLID:илистый суглинок][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:177] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из илистого суглинка][STATE_NAME:SOLID:илистый суглинок][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:177] | ||
[SOIL][AQUIFER] | [SOIL][AQUIFER] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1410] SCS = 20/15/65 | ||
[INORGANIC:LOAMY_SAND] | [INORGANIC:LOAMY_SAND] | ||
Строка 66: | Строка 79: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из глинистого песка][STATE_NAME:SOLID:глинистый песок][DISPLAY_COLOR:6:6:1][TILE:177] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из глинистого песка][STATE_NAME:SOLID:глинистый песок][DISPLAY_COLOR:6:6:1][TILE:177] | ||
[SOIL][AQUIFER] | [SOIL][AQUIFER] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1690] SCS = 80/5/15 | ||
[INORGANIC:SILT] | [INORGANIC:SILT] | ||
Строка 72: | Строка 85: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из ила][STATE_NAME:SOLID:ил][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:178] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из ила][STATE_NAME:SOLID:ил][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:178] | ||
[SOIL][AQUIFER] | [SOIL][AQUIFER] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1450] SCS = 10/10/80 | ||
[INORGANIC:SAND_TAN] | [INORGANIC:SAND_TAN] | ||
Строка 78: | Строка 91: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из коричневого песка][STATE_NAME:SOLID:коричневый песок][DISPLAY_COLOR:6:4:1][TILE:176] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из коричневого песка][STATE_NAME:SOLID:коричневый песок][DISPLAY_COLOR:6:4:1][TILE:176] | ||
[SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] | [SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1710] SCS = 90/5/5 | ||
[INORGANIC:SAND_YELLOW] | [INORGANIC:SAND_YELLOW] | ||
Строка 84: | Строка 97: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из жёлтого песка][STATE_NAME:SOLID:жёлтый песок][DISPLAY_COLOR:6:6:1][TILE:178] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из жёлтого песка][STATE_NAME:SOLID:жёлтый песок][DISPLAY_COLOR:6:6:1][TILE:178] | ||
[SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] | [SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1710] SCS = 90/5/5 | ||
[INORGANIC:SAND_WHITE] | [INORGANIC:SAND_WHITE] | ||
Строка 90: | Строка 103: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из белого песка][STATE_NAME:SOLID:белый песок][DISPLAY_COLOR:7:6:1][TILE:178] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из белого песка][STATE_NAME:SOLID:белый песок][DISPLAY_COLOR:7:6:1][TILE:178] | ||
[SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] | [SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1710] SCS = 90/5/5 | ||
[INORGANIC:SAND_BLACK] | [INORGANIC:SAND_BLACK] | ||
Строка 96: | Строка 109: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из чёрного песка][STATE_NAME:SOLID:чёрный песок][DISPLAY_COLOR:0:6:1][TILE:178] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из чёрного песка][STATE_NAME:SOLID:чёрный песок][DISPLAY_COLOR:0:6:1][TILE:178] | ||
[SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] | [SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1710] SCS = 90/5/5 | ||
[INORGANIC:SAND_RED] | [INORGANIC:SAND_RED] | ||
Строка 102: | Строка 115: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из красного песка][STATE_NAME:SOLID:красный песок][DISPLAY_COLOR:4:4:1][TILE:176] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из красного песка][STATE_NAME:SOLID:красный песок][DISPLAY_COLOR:4:4:1][TILE:176] | ||
[SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] | [SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1710] SCS = 90/5/5 | ||
[INORGANIC:PEAT] | [INORGANIC:PEAT] | ||
Строка 108: | Строка 121: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из торфа][STATE_NAME:SOLID:торф][DISPLAY_COLOR:0:6:1][TILE:176] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из торфа][STATE_NAME:SOLID:торф][DISPLAY_COLOR:0:6:1][TILE:176] | ||
[SOIL][AQUIFER] | [SOIL][AQUIFER] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:850] Peat was much too high. This assumes it has some water in it. | ||
[INORGANIC:PELAGIC_CLAY] | [INORGANIC:PELAGIC_CLAY] | ||
Строка 114: | Строка 127: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из пелагической глины][STATE_NAME:SOLID:пелагическая глина][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:176] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из пелагической глины][STATE_NAME:SOLID:пелагическая глина][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:176] | ||
[SOIL_OCEAN][AQUIFER] | [SOIL_OCEAN][AQUIFER] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:2200] | ||
Undersea soil densities from "Geotechnical Properties of Deep Continental Margin Soils" | |||
http://www.informaworld.com/index/907178093.pdf | |||
Undersea soils are fairly dense, being compacted. | |||
[INORGANIC:CALCAREOUS_OOZE] | [INORGANIC:CALCAREOUS_OOZE] | ||
Строка 120: | Строка 137: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из известковых отложений][STATE_NAME:SOLID:известковые отложения][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:177] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из известковых отложений][STATE_NAME:SOLID:известковые отложения][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:177] | ||
[SOIL_OCEAN][AQUIFER] | [SOIL_OCEAN][AQUIFER] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:2690] | ||
[INORGANIC:SILICEOUS_OOZE] | [INORGANIC:SILICEOUS_OOZE] | ||
Строка 126: | Строка 143: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из кремнезёмных отложений][STATE_NAME:SOLID:кремнезёмные отложения][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:177] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из кремнезёмных отложений][STATE_NAME:SOLID:кремнезёмные отложения][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:177] | ||
[SOIL_OCEAN][AQUIFER] | [SOIL_OCEAN][AQUIFER] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:2460] | ||
[INORGANIC:FIRE_CLAY] | [INORGANIC:FIRE_CLAY] | ||
Строка 132: | Строка 149: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из огнеупорной глины][STATE_NAME:SOLID:огнеупорная глина][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:178] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из огнеупорной глины][STATE_NAME:SOLID:огнеупорная глина][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:178] | ||
[SOIL] | [SOIL] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:2300] | ||
[MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_STONEWARE] | [MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_STONEWARE]</pre> | ||
</pre> |
Текущая версия от 17:10, 11 июня 2012
inorganic_stone_soil Uristocrat: Soil density data from: http://www.pedosphere.com/resources/bulkdensity/worktable_us.cfm In spite of the weird URL, the site is normal. DF is based on the texture triangle, which you can see here: http://www.pedosphere.com/resources/bulkdensity/triangle_us.cfm All of these are actually mixes of sand, silt & clay. Loam is a roughly equal mix of all three. So I'll give the percentages of each that I used to find the density. For example, SCS = 20/60/20 means that a soil was assumed to contain 20% sand, 60% clay & 20% silt. The numbers will always be in the order sand/clay/silt. [OBJECT:INORGANIC] [INORGANIC:CLAY] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из глины][STATE_NAME:SOLID:глина][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:178] [SOIL] [SOLID_DENSITY:1210] SCS = 20/60/20 [MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_EARTHENWARE] [INORGANIC:SILTY_CLAY] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из илистой глины][STATE_NAME:SOLID:илистая глина][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:178] [SOIL] [SOLID_DENSITY:1210] SCS = 5/50/45 [MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_EARTHENWARE] [INORGANIC:SANDY_CLAY] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из песчаной глины][STATE_NAME:SOLID:песчаная глина][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:177] [SOIL] [SOLID_DENSITY:1330] SCS = 55/40/5 [MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_EARTHENWARE] [INORGANIC:CLAY_LOAM] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из глинистого суглинка][STATE_NAME:SOLID:глинистый суглинок][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:177] [SOIL] [SOLID_DENSITY:1320] SCS = 33/34/33 [MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_EARTHENWARE] [INORGANIC:SANDY_CLAY_LOAM] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из песчаного глинистого суглинка][STATE_NAME:SOLID:песчаный глинистый суглинок][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:176] [SOIL][AQUIFER] [SOLID_DENSITY:1410] SCS = 60/25/15 [INORGANIC:SILTY_CLAY_LOAM] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из илистого глинистого суглинка][STATE_NAME:SOLID:илистый глинистый суглинок][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:176] [SOIL][AQUIFER] [SOLID_DENSITY:1290] SCS = 10/30/60 [INORGANIC:LOAM] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из суглинка][STATE_NAME:SOLID:суглинок][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:176] [SOIL][AQUIFER] [SOLID_DENSITY:1410] SCS = 40/20/40 [INORGANIC:SANDY_LOAM] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из песчаного суглинка][STATE_NAME:SOLID:песчаный суглинок][DISPLAY_COLOR:6:6:1][TILE:176] [SOIL][AQUIFER] [SOLID_DENSITY:1560] SCS = 65/10/25 [INORGANIC:SILT_LOAM] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из илистого суглинка][STATE_NAME:SOLID:илистый суглинок][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:177] [SOIL][AQUIFER] [SOLID_DENSITY:1410] SCS = 20/15/65 [INORGANIC:LOAMY_SAND] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из глинистого песка][STATE_NAME:SOLID:глинистый песок][DISPLAY_COLOR:6:6:1][TILE:177] [SOIL][AQUIFER] [SOLID_DENSITY:1690] SCS = 80/5/15 [INORGANIC:SILT] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из ила][STATE_NAME:SOLID:ил][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:178] [SOIL][AQUIFER] [SOLID_DENSITY:1450] SCS = 10/10/80 [INORGANIC:SAND_TAN] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из коричневого песка][STATE_NAME:SOLID:коричневый песок][DISPLAY_COLOR:6:4:1][TILE:176] [SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] [SOLID_DENSITY:1710] SCS = 90/5/5 [INORGANIC:SAND_YELLOW] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из жёлтого песка][STATE_NAME:SOLID:жёлтый песок][DISPLAY_COLOR:6:6:1][TILE:178] [SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] [SOLID_DENSITY:1710] SCS = 90/5/5 [INORGANIC:SAND_WHITE] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из белого песка][STATE_NAME:SOLID:белый песок][DISPLAY_COLOR:7:6:1][TILE:178] [SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] [SOLID_DENSITY:1710] SCS = 90/5/5 [INORGANIC:SAND_BLACK] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из чёрного песка][STATE_NAME:SOLID:чёрный песок][DISPLAY_COLOR:0:6:1][TILE:178] [SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] [SOLID_DENSITY:1710] SCS = 90/5/5 [INORGANIC:SAND_RED] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из красного песка][STATE_NAME:SOLID:красный песок][DISPLAY_COLOR:4:4:1][TILE:176] [SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] [SOLID_DENSITY:1710] SCS = 90/5/5 [INORGANIC:PEAT] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из торфа][STATE_NAME:SOLID:торф][DISPLAY_COLOR:0:6:1][TILE:176] [SOIL][AQUIFER] [SOLID_DENSITY:850] Peat was much too high. This assumes it has some water in it. [INORGANIC:PELAGIC_CLAY] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из пелагической глины][STATE_NAME:SOLID:пелагическая глина][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:176] [SOIL_OCEAN][AQUIFER] [SOLID_DENSITY:2200] Undersea soil densities from "Geotechnical Properties of Deep Continental Margin Soils" http://www.informaworld.com/index/907178093.pdf Undersea soils are fairly dense, being compacted. [INORGANIC:CALCAREOUS_OOZE] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из известковых отложений][STATE_NAME:SOLID:известковые отложения][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:177] [SOIL_OCEAN][AQUIFER] [SOLID_DENSITY:2690] [INORGANIC:SILICEOUS_OOZE] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из кремнезёмных отложений][STATE_NAME:SOLID:кремнезёмные отложения][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:177] [SOIL_OCEAN][AQUIFER] [SOLID_DENSITY:2460] [INORGANIC:FIRE_CLAY] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:из огнеупорной глины][STATE_NAME:SOLID:огнеупорная глина][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:178] [SOIL] [SOLID_DENSITY:2300] [MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_STONEWARE]