Divine metal: различия между версиями

Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Строка 39: Строка 39:
! [[Sphere|Сфера]] !! Название !! Перевод !! Цвет*
! [[Sphere|Сфера]] !! Название !! Перевод !! Цвет*
|-
|-
| Blight    || rusted metal    || || style="background: {{fgcolor|4:0}}; color: #fff;"|Rust
| Blight    || rusted metal    || || style="background: {{fgcolor|4:0}}; color: #fff;"|Ржавый
|-
|-
| Chaos    || twisting metal  || || style="background: {{fgcolor|4:1}}; color: #fff;"|Red
| Chaos    || twisting metal  || || style="background: {{fgcolor|4:1}}; color: #fff;"|Красный
|-
|-
| Darkness  || dark metal        || || style="background: {{fgcolor|0:1}}; color: #fff;"|Black
| Darkness  || dark metal        || || style="background: {{fgcolor|0:1}}; color: #fff;"|Чёрный
|-
|-
| Dawn    || glowing metal  || || style="background: {{fgcolor|6:1}};"|Yellow
| Dawn    || glowing metal  || || style="background: {{fgcolor|6:1}};"|Желтый
|-
|-
| Day      || bright metal || || style="background: {{fgcolor|7:1}};"|White
| Day      || bright metal || || style="background: {{fgcolor|7:1}};"|Белый
|-
|-
| Death    || pale metal  || || style="background: {{fgcolor|3:1}};"|Pale blue
| Death    || pale metal  || || style="background: {{fgcolor|3:1}};"|Бледно-голубой
|-
|-
| Deformity || pock-marked metal || || style="background: {{fgcolor|0:1}}; color: #fff;"|Black
| Deformity || pock-marked metal || || style="background: {{fgcolor|0:1}}; color: #fff;"|Чёрный
|-
|-
| Disease  || blistered metal || || style="background: {{fgcolor|0:1}}; color: #fff;"|Black
| Disease  || blistered metal || || style="background: {{fgcolor|0:1}}; color: #fff;"|Чёрный
|-
|-
| Earth    || ruddy metal      ||  || style="background: {{fgcolor|6:0}}; color: #fff;"|Burnt sienna
| Earth    || ruddy metal      ||  || style="background: {{fgcolor|6:0}}; color: #fff;"|Жженая охра
|-
|-
| Fire      || flickering metal  || || style="background: {{fgcolor|6:1}};"|Yellow
| Fire      || flickering metal  || || style="background: {{fgcolor|6:1}};"|Желтый
|-
|-
| Jewels  || faceted metal  || || style="background: {{fgcolor|2:1}};"|Green
| Jewels  || faceted metal  || || style="background: {{fgcolor|2:1}};"|Зелёный
|-
|-
| Light    || shining metal || || style="background: {{fgcolor|7:1}};"|White
| Light    || shining metal || || style="background: {{fgcolor|7:1}};"|Белый
|-
|-
| Lightning || flashing metal  || || style="background: {{fgcolor|6:1}};"|Yellow
| Lightning || flashing metal  || || style="background: {{fgcolor|6:1}};"|Желтый
|-
|-
| Moon      || translucent metal || || style="background: {{fgcolor|3:1}};"|Clear
| Moon      || translucent metal || || style="background: {{fgcolor|3:1}};"|Прозрачный
|-
|-
| Mountains || frosty metal    || || style="background: {{fgcolor|7:1}};"|White
| Mountains || frosty metal    || || style="background: {{fgcolor|7:1}};"|Белый
|-
|-
| Muck      || slick metal      || || style="background: {{fgcolor|6:0}}; color: #fff;"|Brown
| Muck      || slick metal      || || style="background: {{fgcolor|6:0}}; color: #fff;"|Коричневый
|-
|-
| Music    || singing metal    || || style="background: {{fgcolor|7:1}};"|White
| Music    || singing metal    || || style="background: {{fgcolor|7:1}};"|Белый
|-
|-
| Night    || black metal    || || style="background: {{fgcolor|0:1}}; color: #fff;"|Black
| Night    || black metal    || || style="background: {{fgcolor|0:1}}; color: #fff;"|Черный
|-
|-
| Rainbows  || multicolored metal || || style="background: {{fgcolor|2:1}};"|Clear
| Rainbows  || multicolored metal || || style="background: {{fgcolor|2:1}};"|Прозрачный
|-
|-
| Sky      || clear blue metal  || || style="background: {{fgcolor|3:1}};"|Sky blue
| Sky      || clear blue metal  || || style="background: {{fgcolor|3:1}};"|Небесно-голубой
|-
|-
| Stars    || twinkling metal  || || style="background: {{fgcolor|7:1}};"|White
| Stars    || twinkling metal  || || style="background: {{fgcolor|7:1}};"|Белый
|-
|-
| Storms  || crashing metal || || style="background: {{fgcolor|7:0}};"|Gray
| Storms  || crashing metal || || style="background: {{fgcolor|7:0}};"|Серый
|-
|-
| Sun      || blazing metal  ||  || style="background: {{fgcolor|7:1}};"|White
| Sun      || blazing metal  ||  || style="background: {{fgcolor|7:1}};"|Белый
|-
|-
| Thunder  || booming metal    ||  || style="background: {{fgcolor|7:0}};"|Gray
| Thunder  || booming metal    ||  || style="background: {{fgcolor|7:0}};"|Серый
|-
|-
| Torture  || searing metal    ||  || style="background: {{fgcolor|0:1}}; color: #fff;"|Black
| Torture  || searing metal    ||  || style="background: {{fgcolor|0:1}}; color: #fff;"|Черный
|-
|-
| Volcanos  || flowing metal    || || style="background: {{fgcolor|4:1}}; color: #fff;"|Red
| Volcanos  || flowing metal    || || style="background: {{fgcolor|4:1}}; color: #fff;"|Красный
|}
|}
*Текст описывает токен внутреннего цвета, а фон — это фактический цвет, который отображается в игре. См. [[Color]].
*Текст описывает токен цвета в описании, а фон — это фактический цвет, который отображается в игре. См. [[Color]].


{{metals}}
{{metals}}
[[Категория:Материалы]]
[[Категория:Материалы]]
[[en:Divine metal‎]]
[[en:Divine metal‎]]

Версия от 18:36, 1 июня 2022

Spoiler be3406.png В статье содержится информация, существенно влияющая на ход игры.
Если вы предпочитаете познакомиться с этим на собственном опыте, то не прокручивайте страницу ниже!
Divine metal
÷ Ω Ω Ω Ω Ω ÷
Ω = = Ω
Ω = Ω
Ω Ω
÷ Ω Ω Ω Ω Ω ÷
Графика

Нет

Используется
Руда

N/A

Свойства

Божественные металлы - это особые, процедурно-генерируемые металлы, которые можно найти в склепах. Предметы, броню и оружие, сделанные из этих металлов, используют ангелы, которые защищают бесценные сокровища склепов.

Особенности

Божественные металлы обладают теми же свойствами материала и списком создаваемых из них предметов, что и обычные металлы. Единственными различиями между ними являются название и связь с божеством. Все божественные металлы имеют высокие значения предела текучести (1000000) и прочности на излом (2000000), а также идеальное значение эластичности (0). Они очень лёгкие - их плотность всего 1000 - и имеют превосходную максимальную остроту (12000). Им даются сферы, соответствующие связанному божеству, которое создало этот металл (и хранители, обладающие им), и описательное имя вида "прилагательное металл" (например, "multicoloured metal", "pale metal" и "twisting metal).

В целом, их свойства материала намного лучше соответствующих значений для стали, но хуже, чем у адамантина. Они ужасающе эффективны, когда используются для колющего и режущего оружия из-за их сверхостроты, но, несмотря на малый вес, даже дробящее оружие, как правило, весьма эффективно. Любому приключенцу, достаточно благочестивому (или безрассудному), чтобы совершить набег на склеп, настоятельно рекомендуется запастись надлежащим снаряжением, прежде чем вступать в бой с божественными существами. Самый простой способ сделать это: создать собственную дварфийскую крепость, сделать снаряжение из адамантина, покинуть крепость, а затем посетить её вашим приключенцем.

Оружие и доспехи из божественных металлов можно испытывать на Арене.

Типы

Сфера Название Перевод Цвет*
Blight rusted metal Ржавый
Chaos twisting metal Красный
Darkness dark metal Чёрный
Dawn glowing metal Желтый
Day bright metal Белый
Death pale metal Бледно-голубой
Deformity pock-marked metal Чёрный
Disease blistered metal Чёрный
Earth ruddy metal Жженая охра
Fire flickering metal Желтый
Jewels faceted metal Зелёный
Light shining metal Белый
Lightning flashing metal Желтый
Moon translucent metal Прозрачный
Mountains frosty metal Белый
Muck slick metal Коричневый
Music singing metal Белый
Night black metal Черный
Rainbows multicolored metal Прозрачный
Sky clear blue metal Небесно-голубой
Stars twinkling metal Белый
Storms crashing metal Серый
Sun blazing metal Белый
Thunder booming metal Серый
Torture searing metal Черный
Volcanos flowing metal Красный
  • Текст описывает токен цвета в описании, а фон — это фактический цвет, который отображается в игре. См. Color.
Основные
AluminumBismuthCopperGoldIronLeadNickelPlatinumSilverTinZinc
Сплавы
Особые