Mathematician
Материал из Dwarf Fortress Wiki
| Спрайт | ||
|---|---|---|
|
Спрайт не найден.
| ||
| Ассоциация | ||
| Профессия | Scholar | |
| Название работ | — | |
| Задачи | ||
| Задачи | ||
| ||
| Мастерская | ||
|
Нет
| ||
| Атрибуты | ||
| ||
| Влияет на | ||
| ||
Математик — это навык учёного. Он используется ученым при исследовании математических тем.
| Тема | Перевод | Описание | Статья в Википедии | Категория | Навык исследователя |
|---|---|---|---|---|---|
| Divergence of harmonic series | Расхождение гармонических рядов | Расхождение гармонических рядов | Harmonic series (mathematics) | Алгебра | Математик |
| Equations | Уравнения | Техника восполнения и противопоставления для решения уравнений | The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing, Algebra и Equation | Алгебра | Математик |
| Large sums | Большие суммы | Простые формулы для некоторых сколь угодно больших сумм | Summation | Алгебра | Математик |
| Pascal's triangle | Треугольник Паскаля | Треугольная конфигурация чисел, относящихся к последовательным степеням любой суммы | Pascal's triangle | Алгебра | Математик |
| Quadratic by completing square | Квадратное уравнение через дополнение до полного квадрата | Решение квадратных уравнений дополнением до полного квадрата | Completing the square | Алгебра | Математик |
| Quadratic formula | Формула корней квадратного уравнения | Формула, которая решает квадратные уравнения | Quadratic formula | Алгебра | Математик |
| Solving higher order polynomials | Решение полиномов высшего порядка | Методологии для решения некоторых уравнений со степенями выше квадратной | Galois theory | Алгебра | Математик |
| Systems of equations | Системы уравнений | Методологии решения систем уравнений | Linear system | Алгебра | Математик |
| Area enclosed by line and parabola | Площадь ограниченная линией и параболой | Площадь ограниченная параболой и линией | The Quadrature of the Parabola | Геометрия | Математик |
| Area of circle | Площадь круга | Area of a disk | Геометрия | Математик | |
| Area of triangle from side lengths | Площадь треугольника из длины сторон | Вычисление площади треугольника только из трех его сторон | Heron's formula | Геометрия | Математик |
| Basic geometry | Базовая геометрия | Геометрические объекты: точки, линии, круги, треугольники и прочее | Geometry | Геометрия | Математик |
| Chords | Хорды | Свойства хорд | Chord (geometry) | Геометрия | Математик |
| Chord tables | Таблицы хорд | Таблица длин хорд, проиндексированных по углу | Ptolemy's table of chords | Геометрия | Математик |
| Conic sections | Конические сечения | Категоризация и свойства конических сечений | Conic section | Геометрия | Математик |
| Existence of pi | Существование пи | Соотношение между площадью круга и его радиусом, включающее отношение длины окружности к его диаметру | Pi | Геометрия | Математик |
| Geometric mean | Среднее геометрическое | Соотношение между длиной высоты прямоугольного треугольника и длиной отрезков, на которые он делит гипотенузу | Geometric mean theorem | Геометрия | Математик |
| Inscribed triangle on diameter is right | Угол, опирающийся на диаметр — прямой | Углы треугольников вписаны в круг с одним ребром по диаметру | Thales' theorem | Геометрия | Математик |
| Irrational numbers | Иррациональные числа | Существование несоизмеримых соотношений | Irrational number | Геометрия | Математик |
| Isosceles base angles equal | Равнобедренные углы при основании равны | Равенство углов основания равнобедренного треугольника | Pons asinorum | Геометрия | Математик |
| Law of sines | Закон синусов | Соотношение между половинными поясами длины и диаметром описанной окружности треугольника. | Law of sines | Геометрия | Математик |
| Pi to 6 digits | Пи до 6 знаков | Zu Chongzhi § Mathematics и Milü | Геометрия | Математик | |
| Pythagorean theorem | Теорема Пифагора | Соотношение между длинами гипотенузы прямоугольного треугольника и двух других сторон | Pythagorean theorem | Геометрия | Математик |
| Pythagorean triples 3 digit | 3-х значные пифагорейской тройки | Примеры тройки больших целых чисел, которые, взятые вместе, являются длинами сторон прямоугольного треугольника | Pythagorean triples | Геометрия | Математик |
| Pythagorean triples 4 digit | 4-х значные пифагорейской тройки | Примеры троек очень больших целых чисел, которые, взятые вместе, являются длинами сторон прямоугольного треугольника | Pythagorean triples | Геометрия | Математик |
| Pythagorean triples small | Малые пифагорейские тройки | Примеры тройок малых целых чисел, которые, взятые вместе, являются длинами сторон прямоугольного треугольника | Pythagorean triples | Геометрия | Математик |
| Similar and congruent triangles | Подобные и конгруэнтные треугольники | Свойства подобных и конгруэнтных треугольников | Similarity (geometry) и Congruence (geometry) | Геометрия | Математик |
| Sum-difference trig identities | Сумма-разность тригонометрических тождеств | Тригонометрические тождества, касающиеся сумм и разностей углов | List of trigonometric identities § Angle sum and difference identities | Геометрия | Математик |
| Surface area of sphere | Площадь поверхности сферы | Расчет площади поверхности сферы | Sphere § Surface area | Геометрия | Математик |
| Volume of cone | Объем конуса | Расчет объема конуса | Cone § Volume | Геометрия | Математик |
| Volume of pyramid | Объем пирамиды | Расчет объема разных пирамид | Pyramid (geometry) § Volume | Геометрия | Математик |
| Volume of sphere | Объем сферы | Расчет объема сферы | Sphere § Volume | Геометрия | Математик |
| Approximation of root 2 | Аппроксимация корня из 2 | Аппроксимация для длины диагонали квадрата | Square root of 2 § History | Числа | Математик |
| Chinese remainder algorithm | Китайский алгоритм остатка | Алгоритм для вычисления числа, которое дало остатки при делении на несколько заданных простых чисел | Chinese remainder theorem | Числа | Математик |
| Division | Деление | Алгоритм деления одного числа на другое, возможно, с получением остатка | Euclidean division | Числа | Математик |
| Euclid's Theorem | Теорема Евклида | Доказательство того, что существует бесконечно много простых чисел | Euclid's theorem | Числа | Математик |
| Euclidean Algorithm | Евклидов алгоритм | Алгоритм вычисления наибольшего общего делителя двух чисел | Euclidean algorithm | Числа | Математик |
| Irrationality of root 2 | Иррациональность корня из 2 | Доказательство того, что длина диагонали квадрата несоизмерима с его ребром | Square root of 2 § Proofs of irrationality | Числа | Математик |
| Sieve algorithm for primes | Алгоритм сита для простых чисел | Алгоритм вычисления простых чисел | Sieve of Eratosthenes | Числа | Математик |
| Unique prime factorization | Уникальная первичная факторизация | Однозначное разложение числа на произведения его простых делителей | Fundamental theorem of arithmetic | Числа | Математик |
| Шахтёр | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обработчик дерева | |||||||
| Обработчик камня | |||||||
| Егерь | |||||||
| Доктор | |||||||
| Фермер |
Пчеловод • Пивовар • Мясник • Сыродел • Повар • Красильщик • Кастратор • Земледелец • Травник • Варщик щёлока • Дояр • Мельник • Варщик поташа • Отжимщик • Стригальщик • Мыловар • Прядильщик • Дубильщик • Обмолотчик • Углежог | ||||||
| Рыбник | |||||||
| Кузнец | |||||||
| Ювелир | |||||||
| Ремесленник |
Переплётчик • Резчик по кости • Портной • Стекловар • Глазуровщик • Кожевник • Изготовитель бумаги • Гончар • Камнедел • Вытягиватель нитей • Восколей • Ткач • Мастер по дереву | ||||||
| Инженер | |||||||
| Администратор | |||||||
| Боевые |
| ||||||
| Социальные |
| ||||||
| Работа на публику |
Клавишник • Музыкант • Ударник • Игрок на струнных • Игрок на духовых • Певец • Танцор • Рассказчик • Поэт | ||||||
| Учёный |
Мыслитель • Логик • Математик • Астроном • Химик • Географ • Оптик • Гидромеханик • Составитель речей • Писатель | ||||||
| Другие/Крестьянин | |||||||
| Неиспользуемые/Удалённые | |||||||