Yellow zircon
Материал из Dwarf Fortress Wiki
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Использование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жёлтый циркон — полудрагоценный самоцвет, который можно найти как в метаморфической породе, так и в изверженной.

[развернуть][Выделить] |
---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Использование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жёлтый циркон — полудрагоценный самоцвет, который можно найти как в метаморфической породе, так и в изверженной.
[развернуть][Выделить] |
---|
[INORGANIC:YELLOW ZIRCON]
[USE_MATERIAL_TEMPLATE:STONE_TEMPLATE]
[MATERIAL_VALUE:20][DISPLAY_COLOR:6:7:1][TILE:15][IS_GEM:yellow zircon:STP:OVERWRITE_SOLID]
[ENVIRONMENT:IGNEOUS_ALL:CLUSTER_SMALL:100]
[ENVIRONMENT:METAMORPHIC:CLUSTER_SMALL:100]
[SOLID_DENSITY:4650] Common to zircons. Range is 4600 - 4700
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:YELLOW] |
Поделочные (2☼-15☼) | Chrysocolla • Lapis lazuli • Pyrite • Tiger iron • Turquoise • Variscite
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полудрагоценные (20☼-30☼) | Amethyst • Green jade • Kunzite • Light yellow diamond • Peridot • Tanzanite • Topaz
| ||||||||||||||||
Драгоценные (40☼) | |||||||||||||||||
Редкие (60☼) | |||||||||||||||||
См. также: Gizzard stone • Glass • Pearl • Stone |