Gem: различия между версиями

Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
(→‎Типы камней: Добавлен перевод на русский язык в отдельный столбец)
(→‎Типы камней: Синхронизация названий со страницами самоцветов)
Строка 27: Строка 27:
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[amber opal]]|ru=янтарный опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|6:7:0}}{{Raw Tile|♦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[amber opal]]|ru=янтарный опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|6:7:0}}{{Raw Tile|♦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[aventurine]]|ru=авантюрин|value=3|color={{Raw Tile|☼|2:7:0}}{{Raw Tile|♦|2:0}}<span style="display:none">2:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[aventurine]]|ru=авантюрин|value=3|color={{Raw Tile|☼|2:7:0}}{{Raw Tile|♦|2:0}}<span style="display:none">2:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[banded agate]]|ru=полосатый агат|value=2|color={{Raw Tile|☼|4:7:0}}{{Raw Tile|♦|4:0}}<span style="display:none">4:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[banded agate]]|ru=пластинчатый агат|value=2|color={{Raw Tile|☼|4:7:0}}{{Raw Tile|♦|4:0}}<span style="display:none">4:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[bloodstone]]|ru=гелиотроп|value=2|color={{Raw Tile|☼|4:7:0}}{{Raw Tile|♦|4:0}}<span style="display:none">4:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[bloodstone]]|ru=гелиотроп|value=2|color={{Raw Tile|☼|4:7:0}}{{Raw Tile|♦|4:0}}<span style="display:none">4:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[blue jade]]|ru=голубой нефрит|value=2|color={{Raw Tile|☼|1:7:1}}{{Raw Tile|♦|1:1}}<span style="display:none">1:1</span>|fwhere=[[Alluvial|Аллювий]]|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[blue jade]]|ru=синий нефрит|value=2|color={{Raw Tile|☼|1:7:1}}{{Raw Tile|♦|1:1}}<span style="display:none">1:1</span>|fwhere=[[Alluvial|Аллювий]]|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[bone opal]]|ru=костяной опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:0}}<span style="display:none">7:0</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[bone opal]]|ru=костяной опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:0}}<span style="display:none">7:0</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[brown jasper]]|ru=коричневая яшма|value=2|color={{Raw Tile|☼|6:7:0}}{{Raw Tile|♦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[brown jasper]]|ru=коричневая яшма|value=2|color={{Raw Tile|☼|6:7:0}}{{Raw Tile|♦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[carnelian]]|ru=сердолик|value=2|color={{Raw Tile|☼|4:7:0}}{{Raw Tile|♦|4:0}}<span style="display:none">4:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[carnelian]]|ru=сердолик|value=2|color={{Raw Tile|☼|4:7:0}}{{Raw Tile|♦|4:0}}<span style="display:none">4:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[cherry opal]]|ru=вишневый опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|4:7:1}}{{Raw Tile|♦|4:1}}<span style="display:none">4:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[cherry opal]]|ru=вишнёвый опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|4:7:1}}{{Raw Tile|♦|4:1}}<span style="display:none">4:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[chrysocolla]]|ru=хризокола|value=2|color={{Raw Tile|☼|3:7:1}}{{Raw Tile|♦|3:1}}<span style="display:none">3:1</span>|fwhere=[[Malachite|Малахит]]|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[chrysocolla]]|ru=хризоколла|value=2|color={{Raw Tile|☼|3:7:1}}{{Raw Tile|♦|3:1}}<span style="display:none">3:1</span>|fwhere=[[Malachite|Малахит]]|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[chrysoprase]]|ru=хризопрас|value=2|color={{Raw Tile|☼|2:7:1}}{{Raw Tile|♦|2:1}}<span style="display:none">2:1</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[chrysoprase]]|ru=хризопрас|value=2|color={{Raw Tile|☼|2:7:1}}{{Raw Tile|♦|2:1}}<span style="display:none">2:1</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[citrine]]|ru=цитрин|value=2|color={{Raw Tile|☼|6:7:1}}{{Raw Tile|♦|6:1}}<span style="display:none">6:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[citrine]]|ru=цитрин|value=2|color={{Raw Tile|☼|6:7:1}}{{Raw Tile|♦|6:1}}<span style="display:none">6:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[clear tourmaline]]|ru=прозрачный турмалин|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:0}}<span style="display:none">7:0</span>|fwhere=[[Metamorphic|Метаморфические]] породы, [[Sedimentary|Осадочные]] породы, [[Granite|Гранит]]|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[clear tourmaline]]|ru=прозрачный турмалин|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:0}}<span style="display:none">7:0</span>|fwhere=[[Metamorphic|Метаморфические]] породы, [[Sedimentary|Осадочные]] породы, [[Granite|Гранит]]|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[dendritic agate]]|ru=дендритный агат|value=2|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:0}}<span style="display:none">7:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[dendritic agate]]|ru=древовидный агат|value=2|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:0}}<span style="display:none">7:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[fire agate]]|ru=огненный агат|value=2|color={{Raw Tile|☼|6:7:0}}{{Raw Tile|♦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[fire agate]]|ru=огненный агат|value=2|color={{Raw Tile|☼|6:7:0}}{{Raw Tile|♦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[fortification agate]]|ru=замковый агат|value=2|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[fortification agate]]|ru=замковый агат|value=2|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
Строка 46: Строка 46:
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[lace agate]]|ru=кружевной агат|value=2|color={{Raw Tile|☼|1:7:1}}{{Raw Tile|♦|1:1}}<span style="display:none">1:1</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[lace agate]]|ru=кружевной агат|value=2|color={{Raw Tile|☼|1:7:1}}{{Raw Tile|♦|1:1}}<span style="display:none">1:1</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[lapis lazuli]]|ru=лазурит|value=2|color={{Raw Tile|☼|1:7:1}}{{Raw Tile|♦|1:1}}<span style="display:none">1:1</span>|fwhere=[[Igneous intrusive|Магматические эффузивные]] породы, [[Marble|Мрамор]]|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[lapis lazuli]]|ru=лазурит|value=2|color={{Raw Tile|☼|1:7:1}}{{Raw Tile|♦|1:1}}<span style="display:none">1:1</span>|fwhere=[[Igneous intrusive|Магматические эффузивные]] породы, [[Marble|Мрамор]]|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[lavender jade]]|ru=лавандовый нефрит|value=2|color={{Raw Tile|☼|5:7:0}}{{Raw Tile|♦|5:0}}<span style="display:none">5:0</span>|fwhere=[[Alluvial|Аллювий]]|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[lavender jade]]|ru=лиловый нефрит|value=2|color={{Raw Tile|☼|5:7:0}}{{Raw Tile|♦|5:0}}<span style="display:none">5:0</span>|fwhere=[[Alluvial|Аллювий]]|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[milk opal]]|ru=молочный опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[milk opal]]|ru=молочный опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[milk quartz]]|ru=молочный кварц|value=2|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[milk quartz]]|ru=молочный кварц|value=2|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[moonstone]]|ru=лунный камень|value=2|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=[[Metamorphic|Метаморфические]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[moonstone]]|ru=лунный камень|value=2|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=[[Metamorphic|Метаморфические]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[morion]]|ru=морион|value=2|color={{Raw Tile|☼|0:7:1}}{{Raw Tile|♦|0:1}}<span style="display:none">0:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[morion]]|ru=дымчатый кварц|value=2|color={{Raw Tile|☼|0:7:1}}{{Raw Tile|♦|0:1}}<span style="display:none">0:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[moss agate]]|ru=мшистый агат|value=2|color={{Raw Tile|☼|2:7:0}}{{Raw Tile|♦|2:0}}<span style="display:none">2:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[moss agate]]|ru=мшистый агат|value=2|color={{Raw Tile|☼|2:7:0}}{{Raw Tile|♦|2:0}}<span style="display:none">2:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[moss opal]]|ru=мшистый опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|2:7:0}}{{Raw Tile|♦|2:0}}<span style="display:none">2:0</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[moss opal]]|ru=мшистый опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|2:7:0}}{{Raw Tile|♦|2:0}}<span style="display:none">2:0</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[onyx opal]]|ru=ониксовый опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[onyx opal]]|ru=ониксовый опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[onyx]]|ru=оникс|value=2|color={{Raw Tile|☼|0:7:1}}{{Raw Tile|♦|0:1}}<span style="display:none">0:1</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[onyx]]|ru=оникс|value=2|color={{Raw Tile|☼|0:7:1}}{{Raw Tile|♦|0:1}}<span style="display:none">0:1</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[picture jasper]]|ru=картинчатая яшма|value=3|color={{Raw Tile|☼|6:7:0}}{{Raw Tile|♦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[picture jasper]]|ru=узорчатая яшма|value=3|color={{Raw Tile|☼|6:7:0}}{{Raw Tile|♦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[pineapple opal]]|ru=ананасовый опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[pineapple opal]]|ru=ананасовый опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[pink jade]]|ru=розовый нефрит|value=2|color={{Raw Tile|☼|5:7:1}}{{Raw Tile|♦|5:1}}<span style="display:none">5:1</span>|fwhere=[[Alluvial|Аллювий]]|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[pink jade]]|ru=розовый нефрит|value=2|color={{Raw Tile|☼|5:7:1}}{{Raw Tile|♦|5:1}}<span style="display:none">5:1</span>|fwhere=[[Alluvial|Аллювий]]|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[pipe opal]]|ru=трубчатый опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[pipe opal]]|ru=трубчатый опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[plume agate]]|ru=плюмовый агат|value=2|color={{Raw Tile|☼|6:7:0}}{{Raw Tile|♦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[plume agate]]|ru=плюмажный агат|value=2|color={{Raw Tile|☼|6:7:0}}{{Raw Tile|♦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[prase opal]]|ru=праземный опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|2:7:0}}{{Raw Tile|♦|2:0}}<span style="display:none">2:0</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[prase opal]]|ru=праземовый опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|2:7:0}}{{Raw Tile|♦|2:0}}<span style="display:none">2:0</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[prase]]|ru=празем|value=2|color={{Raw Tile|☼|2:7:0}}{{Raw Tile|♦|2:0}}<span style="display:none">2:0</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[prase]]|ru=хризопраз|value=2|color={{Raw Tile|☼|2:7:0}}{{Raw Tile|♦|2:0}}<span style="display:none">2:0</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[pyrite]]|ru=пирит|value=2|color={{Raw Tile|☼|6:7:1}}{{Raw Tile|♦|6:1}}<span style="display:none">6:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[pyrite]]|ru=пирит|value=2|color={{Raw Tile|☼|6:7:1}}{{Raw Tile|♦|6:1}}<span style="display:none">6:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[resin opal]]|ru=смоляной опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|6:7:1}}{{Raw Tile|♦|6:1}}<span style="display:none">6:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[resin opal]]|ru=смолистый опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|6:7:1}}{{Raw Tile|♦|6:1}}<span style="display:none">6:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[rock crystal]]|ru=горный хрусталь|value=2|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[rock crystal]]|ru=горный хрусталь|value=2|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[rose quartz]]|ru=розовый кварц|value=3|color={{Raw Tile|☼|4:7:1}}{{Raw Tile|♦|4:1}}<span style="display:none">4:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[rose quartz]]|ru=розовый кварц|value=3|color={{Raw Tile|☼|4:7:1}}{{Raw Tile|♦|4:1}}<span style="display:none">4:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[sardonyx]]|ru=сардоникс|value=2|color={{Raw Tile|☼|4:7:0}}{{Raw Tile|♦|4:0}}<span style="display:none">4:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[sardonyx]]|ru=сардоникс|value=2|color={{Raw Tile|☼|4:7:0}}{{Raw Tile|♦|4:0}}<span style="display:none">4:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[sard]]|ru=сард|value=2|color={{Raw Tile|☼|4:7:0}}{{Raw Tile|♦|4:0}}<span style="display:none">4:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[sard]]|ru=карнеол|value=2|color={{Raw Tile|☼|4:7:0}}{{Raw Tile|♦|4:0}}<span style="display:none">4:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[schorl]]|ru=шерл|value=2|color={{Raw Tile|☼|0:7:1}}{{Raw Tile|♦|0:1}}<span style="display:none">0:1</span>|fwhere=[[Metamorphic|Метаморфические]] породы, [[Sedimentary|Осадочные]] породы, [[Granite|Гранит]]|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[schorl]]|ru=шерл|value=2|color={{Raw Tile|☼|0:7:1}}{{Raw Tile|♦|0:1}}<span style="display:none">0:1</span>|fwhere=[[Metamorphic|Метаморфические]] породы, [[Sedimentary|Осадочные]] породы, [[Granite|Гранит]]|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[shell opal]]|ru=ракушечный опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:0}}<span style="display:none">7:0</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[shell opal]]|ru=ракушечный опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:0}}<span style="display:none">7:0</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[smoky quartz]]|ru=дымчатый кварц|value=2|color={{Raw Tile|☼|6:7:0}}{{Raw Tile|♦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[smoky quartz]]|ru=дымчатый кварц|value=2|color={{Raw Tile|☼|6:7:0}}{{Raw Tile|♦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[sunstone]]|ru=солнечный камень|value=2|color={{Raw Tile|☼|6:7:1}}{{Raw Tile|♦|6:1}}<span style="display:none">6:1</span>|fwhere=Basalt, Gneiss|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[sunstone]]|ru=лабрадор|value=2|color={{Raw Tile|☼|6:7:1}}{{Raw Tile|♦|6:1}}<span style="display:none">6:1</span>|fwhere=Basalt, Gneiss|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[tiger iron]]|ru=тигровое железо|value=2|color={{Raw Tile|☼|6:7:1}}{{Raw Tile|♦|6:1}}<span style="display:none">6:1</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[tiger iron]]|ru=тигровое железо|value=2|color={{Raw Tile|☼|6:7:1}}{{Raw Tile|♦|6:1}}<span style="display:none">6:1</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[tigereye]]|ru=тигровый глаз|value=2|color={{Raw Tile|☼|6:7:1}}{{Raw Tile|♦|6:1}}<span style="display:none">6:1</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[tigereye]]|ru=тигровый глаз|value=2|color={{Raw Tile|☼|6:7:1}}{{Raw Tile|♦|6:1}}<span style="display:none">6:1</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
Строка 95: Строка 95:
{{Gem table row|rarity=Полудрагоценный|name=[[cat's eye]]|ru=кошачий глаз|value=20|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=[[Granite|Гранит]], [[Schist|Сланец]], [[Marble|Мрамор]]|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Полудрагоценный|name=[[cat's eye]]|ru=кошачий глаз|value=20|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=[[Granite|Гранит]], [[Schist|Сланец]], [[Marble|Мрамор]]|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Полудрагоценный|name=[[chrysoberyl]]|ru=хризоберилл|value=20|color={{Raw Tile|☼|2:7:1}}{{Raw Tile|♦|2:1}}<span style="display:none">2:1</span>|fwhere=[[Granite|Гранит]], [[Schist|Сланец]], [[Marble|Мрамор]]|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
