Tool: различия между версиями

Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 8: Строка 8:
! Размер
! Размер
! Атака
! Атака
! [[Attack type]]
! [[Attack type|Тип атаки]]
! Contact Area
! Площадь соприкосновения
! Penetration
! Сила пробития
! Скорость
! Скорость
! Используемый навык
! Используемый навык
|- valign="top"
|- valign="top"
|rowspan="3"| Разделочный нож
|rowspan="3"| Вырезанный нож
|rowspan="3"| 150
|rowspan="3"| 150
| Режущий || Острый|| 800 || 600 || 1.25x
| Режущий || Острый|| 800 || 600 || 1.25x
Строка 25: Строка 25:
|rowspan="3"| Костяной нож
|rowspan="3"| Костяной нож
|rowspan="3"| 50
|rowspan="3"| 50
| Режущий || Режущий || 500 || 300 || 1.25x
| Режущий || Острый|| 500 || 300 || 1.25x
|rowspan="3"| Кинжал
|rowspan="3"| Кинжал
|-
|-
Строка 34: Строка 34:
|rowspan="3"| Нож для резки
|rowspan="3"| Нож для резки
|rowspan="3"| 150
|rowspan="3"| 150
| Slash || Edge || 900 || 700 || 1.25x
| Режущий || Острый|| 900 || 700 || 1.25x
|rowspan="3"| Dagger
|rowspan="3"| Кинжал
|-
|-
| Stab || Edge || 3 || 900 || 1x
| Колющий || Острый || 3 || 900 || 1x
|-
|-
| Handle strike || Blunt || 15 || (400) || 1x
| Удар эфесом || Тупой || 15 || (400) || 1x
|- valign="top"
|- valign="top"
|rowspan="3"| Meat cleaver
|rowspan="3"| Большой нож мясника
|rowspan="3"| 300
|rowspan="3"| 300
| Hack || Edge || 800 || 400 || 1.25x
| Рубящий || Острый || 800 || 400 || 1.25x
|rowspan="3"| Axe
|rowspan="3"| Топор
|-
|-
| Flat slap || Blunt || 800 || (400) || 1.25x
| Удар плашмя || Тупой || 800 || (400) || 1.25x
|-
|-
| Handle strike || Blunt || 20 || (400) || 1x
| Удар эфесом || Тупой || 20 || (400) || 1x
|- valign="top"
|- valign="top"
|rowspan="2"| Carving fork
|rowspan="2"| Вырезанная вилка
|rowspan="2"| 150
|rowspan="2"| 150
| Stab || Edge || 1 || 100 || 1x
| Колющий || Острый|| 1 || 100 || 1x
|rowspan="2"| Dagger
|rowspan="2"| Кинжал
|-
|-
| Handle strike || Blunt || 15 || 400 || 1x
| Удар рукоятью || Тупой || 15 || 400 || 1x
|}
|}


Строка 62: Строка 62:
{| class="wikitable" border="border"
{| class="wikitable" border="border"
|-
|-
! Type
! Тип
! Tile
! Обозначение
! Размер
! Размер
! Материал )Количество)
! Материал )Количество)
! Capacity
! Вместительность
! Usage
! Использование
|-
|-
| {{tt|Cauldron|Котёл}} || {{Tile|ô|7:1}} || 4000 || Металл (6) || 100000 || Liquid cooking
| {{tt|Cauldron|Котёл}} || {{Tile|ô|7:1}} || 4000 || Металл (6) || 100000 || Приготовление жидкостей
|-
|-
| {{tt|Ladle|Половник}} || {{Tile|♪|7:1}} || 100 || Металл (1)|| n/a || Liquid scoop
| {{tt|Ladle|Половник}} || {{Tile|♪|7:1}} || 100 || Металл (1)|| N/A || Для черпания жидкостей
|-
|-
| {{tt|Bowl|Миска}} || {{Tile|°|7:1}} || 100 || Камень (1)|| 3000 || Meal container
| {{tt|Bowl|Миска}} || {{Tile|°|7:1}} || 100 || Камень (1)|| 3000 || Хранилище для приготовленной еды
|-
|-
| {{tt|Mortar|Ступа}} || {{Tile|°|7:1}} || 100 || Камень (1)|| 1000 || Grind powder, receptacle
| {{tt|Mortar|Ступа}} || {{Tile|°|7:1}} || 100 || Камень (1)|| 1000 || Перемалывание в порошок, контейнер
|-
|-
| {{tt|Pestle|Пестик}} || {{Tile|/|7:1}} || 20 || Камень (1)|| n/a || Grind powder, grinder
| {{tt|Pestle|Пестик}} || {{Tile|/|7:1}} || 20 || Камень (1)|| N/A || Перемалывание в порошок, инструмент
|-
|-
| {{tt|[[Nest box]]|Гнездовище}} || {{Tile|◘|7:1}} || 1000 || Любой твёрдый (1)|| 2000 || Nest box
| {{tt|[[Nest box]]|Гнездовище}} || {{Tile|◘|7:1}} || 1000 || Любой твёрдый (1)|| 2000 || Для производства яиц
|-
|-
| {{tt|[[Jug]]|Кувшин}} || {{Tile|σ|7:1}} || 300 || Любой твёрдый (1)|| 10000 || Liquid container
| {{tt|[[Jug]]|Кувшин}} || {{Tile|σ|7:1}} || 300 || Любой твёрдый (1)|| 10000 || Хранилище жидкостей
|-
|-
| {{tt|[[Large pot]]|Большой горшок}} || {{Tile|Φ|7:1}} || 5000 || Любой твёрдый (1)|| 60000 || Food storage
| {{tt|[[Large pot]]|Большой горшок}} || {{Tile|Φ|7:1}} || 5000 || Любой твёрдый (1)|| 60000 || Хранилище еды
|-
|-
| {{tt|[[Hive]]|Улей}} || {{Tile|▬|7:1}} || 2000 || Любой твёрдый (1)|| 5000 || Hive
| {{tt|[[Hive]]|Улей}} || {{Tile|▬|7:1}} || 2000 || Любой твёрдый (1)|| 5000 || Для производства меда
|-
|-
| {{tt|[[Honeycomb]]|Соты}} || {{Tile|∞|7:1}} || 1000 || n/a || n/a || n/a
| {{tt|[[Honeycomb]]|Соты}} || {{Tile|∞|7:1}} || 1000 || N/A || N/A || N/A
|-
|-
| {{tt|[[Minecart|Вагонетка]]    || {{Tile|■|0:7:1}} || 40000 || Дерево (1)/Металл (6) || 500000 || Track cart
| {{tt|[[Minecart|Вагонетка]]    || {{Tile|■|0:7:1}} || 40000 || Дерево (1)/Металл (6) || 500000 || Для функционирования Ж/Д путей и веселья
|-
|-
| {{tt|[[Wheelbarrow|Тачка]] || {{Tile|Ö|7:1}} || 30000 || Дерево (1)/Металл (6) || 100000 || Heavy object hauling
| {{tt|[[Wheelbarrow|Тачка]] || {{Tile|Ö|7:1}} || 30000 || Дерево (1)/Металл (6) || 100000 ||Переноска тяжелых объектов
|-
|-
| {{tt|[[Stepladder|Стремянка]] || {{Tile|₧|7:1}} || 40000 || Дерево/Металл (6) || n/a || Сбор фруктов
| {{tt|[[Stepladder|Стремянка]] || {{Tile|₧|7:1}} || 40000 || Дерево/Металл (6) || N/A || Сбор фруктов
|}
|}


Твёрдые материалы - это камень, металл, дерево и стекло.
Твёрдые материалы камень, металл, дерево и стекло.
 
== См. также ==
* [[Tool token]]


[[en:Tool]]
[[en:Tool]]

Версия от 18:22, 22 сентября 2016


Инструменты — Инструменты — объекты, используемые для обычных целей гражданскими лицами и ночными существами. Некоторые инструменты могут быть использованы в качестве оружия, а другие могут быть использованы вашими дварфами в режиме крепости.

Данная статья помечена как не оконченная.
Вы можете прочитать эту статью на английском или помочь проекту её переводом.

Используемые в качестве оружия инструменты

Наименование Размер Атака Тип атаки Площадь соприкосновения Сила пробития Скорость Используемый навык
Вырезанный нож 150 Режущий Острый 800 600 1.25x Кинжал
Колющий Острый 4 800 1x
Удар эфесом Тупой 15 (400) 1x
Костяной нож 50 Режущий Острый 500 300 1.25x Кинжал
Колющий Острый 2 400 1x
Удар эфесом Тупой 10 (200) 1x
Нож для резки 150 Режущий Острый 900 700 1.25x Кинжал
Колющий Острый 3 900 1x
Удар эфесом Тупой 15 (400) 1x
Большой нож мясника 300 Рубящий Острый 800 400 1.25x Топор
Удар плашмя Тупой 800 (400) 1.25x
Удар эфесом Тупой 20 (400) 1x
Вырезанная вилка 150 Колющий Острый 1 100 1x Кинжал
Удар рукоятью Тупой 15 400 1x

Другие инструменты

Тип Обозначение Размер Материал )Количество) Вместительность Использование
Cauldron ô 4000 Металл (6) 100000 Приготовление жидкостей
Ladle 100 Металл (1) N/A Для черпания жидкостей
Bowl ° 100 Камень (1) 3000 Хранилище для приготовленной еды
Mortar ° 100 Камень (1) 1000 Перемалывание в порошок, контейнер
Pestle / 20 Камень (1) N/A Перемалывание в порошок, инструмент
Nest box 1000 Любой твёрдый (1) 2000 Для производства яиц
Jug σ 300 Любой твёрдый (1) 10000 Хранилище жидкостей
Large pot Φ 5000 Любой твёрдый (1) 60000 Хранилище еды
Hive 2000 Любой твёрдый (1) 5000 Для производства меда
Honeycomb 1000 N/A N/A N/A
Вагонетка 40000 Дерево (1)/Металл (6) 500000 Для функционирования Ж/Д путей и веселья
Тачка Ö 30000 Дерево (1)/Металл (6) 100000 Переноска тяжелых объектов
Стремянка 40000 Дерево/Металл (6) N/A Сбор фруктов

Твёрдые материалы — камень, металл, дерево и стекло.