Trading/Flowchart
Материал из Dwarf Fortress Wiki
< Trading(перенаправлено с «Trade/Flowchart»)
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Схематическое представление торговли | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приступите к постройке крепости | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
Создайте товары | Постройке торговую площадь | Опционально: отключите другие работы у дворянина для более быстрой реакции. (Караван Дварфов требует лидера экспидиции/майора; караван Людей требует брокера) | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Проверьте доступность Торговой площади для каравана | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Ждите караван | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
Укажите товары для торговли | Отправьте торговца на торговую площадь. Опционально: выключите у торговца другие работы, чтобы он быстрее приступил к торговле | Ждите пока караван доберется до торговой площади и разгрузит свои товары | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
Дождитесь переноски товаров | Ждите торговца чтобы назначить ему работу "Trade at Depot" | Проведите все 8 встреч с Liason | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||||
Торгуйте |