Diamond: различия между версиями

Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
м (Замена текста — «#redirect» на «#перенаправление»)
(Перевод англоязычной статьи)
Строка 1: Строка 1:
#перенаправление [[Gem]]
== Список видов ==
{{Gem table head}}
{{Gem table row|rarity=Полудрагоценный|name=[[light yellow diamond]]|ru=Светло-желтый алмаз|value=30|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=[[Kimberlite|Кимберлит]]|fhow=Малые жилы}}
{{Gem table row|rarity=Драгоценный|name=[[faint yellow diamond]]|ru=Бледно-желтый алмаз|value=40|color={{Raw Tile|☼|6:7:0}}{{Raw Tile|♦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=[[Kimberlite|Кимберлит]]|fhow=Малые жилы}}
{{Gem table row|rarity=Редкий|name=[[black diamond]]|ru=Черный алмаз|value=60|color={{Raw Tile|☼|0:7:1}}{{Raw Tile|♦|0:1}}<span style="display:none">0:1</span>|fwhere=[[Faint yellow diamond|Бледный алмаз]]|fhow=Отдельными камнями}}
{{Gem table row|rarity=Редкий|name=[[blue diamond]]|ru=Голубой алмаз|value=60|color={{Raw Tile|☼|1:7:0}}{{Raw Tile|♦|1:0}}<span style="display:none">1:0</span>|fwhere=[[Faint yellow diamond|Бледный алмаз]]|fhow=Отдельными камнями}}
{{Gem table row|rarity=Редкий|name=[[clear diamond]]|ru=Чистый алмаз|value=60|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=[[Faint yellow diamond|Бледный алмаз]]|fhow=Отдельными камнями}}
{{Gem table row|rarity=Редкий|name=[[green diamond]]|ru=Зелёный алмаз|value=60|color={{Raw Tile|☼|2:7:0}}{{Raw Tile|♦|2:0}}<span style="display:none">2:0</span>|fwhere=[[Faint yellow diamond|Бледный алмаз]]|fhow=Отдельными камнями}}
{{Gem table row|rarity=Редкий|name=[[red diamond]]|ru=Красный алмаз|value=60|color={{Raw Tile|☼|4:7:0}}{{Raw Tile|♦|4:0}}<span style="display:none">4:0</span>|fwhere=[[Faint yellow diamond|Бледный алмаз]]|fhow=Отдельными камнями}}
{{Gem table row|rarity=Редкий|name=[[yellow diamond]]|ru=Желтый алмаз|value=60|color={{Raw Tile|☼|6:7:1}}{{Raw Tile|♦|6:1}}<span style="display:none">6:1</span>|fwhere=[[Faint yellow diamond|Бледный алмаз]]|fhow=Отдельными камнями}}
|}
 
Полный список самоцветов можно найти в статье [[Gem]].
 
{{Translation
| dwarven = doren
| elvish  = akera
| goblin  = tusnung
| human  = palath
}}
 
{{Category|Diamond| }}
{{disambig}}
[[en:Diamond]]

Версия от 19:18, 11 августа 2018

Список видов

Редкость Название камня Перевод Цена, ☼ Цвет Встречается Тип месторождений
Полудрагоценный light yellow diamond Светло-желтый алмаз 30 7:1 Кимберлит Малые жилы
Драгоценный faint yellow diamond Бледно-желтый алмаз 40 6:0 Кимберлит Малые жилы
Редкий black diamond Черный алмаз 60 0:1 Бледный алмаз Отдельными камнями
Редкий blue diamond Голубой алмаз 60 1:0 Бледный алмаз Отдельными камнями
Редкий clear diamond Чистый алмаз 60 7:1 Бледный алмаз Отдельными камнями
Редкий green diamond Зелёный алмаз 60 2:0 Бледный алмаз Отдельными камнями
Редкий red diamond Красный алмаз 60 4:0 Бледный алмаз Отдельными камнями
Редкий yellow diamond Желтый алмаз 60 6:1 Бледный алмаз Отдельными камнями

Полный список самоцветов можно найти в статье Gem.

"Diamond" на других языках
Дварфийский: doren
Эльфийский: akera
Гоблинский: tusnung
Язык людей: palath