Porcelain: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
MEX BOT (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
MEX BOT (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 26: | Строка 26: | ||
{{gamedata}} | {{gamedata}} | ||
[[en:Porcelain]] | [[en:Porcelain]]<noinclude>[[Категория:Страницы_без_категорий]]</noinclude> |
Версия от 13:17, 14 сентября 2019
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Использование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ингредиенты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фарфор — вид керамики, выпускаемый дварфами из каолинита. Фарфоровые изделия имеют белый цвет и ценности материала 10, что эквивалентно железу, серебру или хрустальному стеклу.
В отличии от остальных видов керамики, фарфор нельзя выпускать бесконечно, так как каолинит — расходуемый материал, да и у торговцев встречается редко.
[INORGANIC:CERAMIC_PORCELAIN]
[USE_MATERIAL_TEMPLATE:STONE_TEMPLATE]
[STATE_NAME_ADJ:ALL:porcelain]
[DISPLAY_COLOR:7:0:1][TILE:'#']
[SOLID_DENSITY:2403]
[IS_STONE]
[IS_CERAMIC]
[MATERIAL_VALUE:10]
[BLOCK_NAME:brick:bricks]
[NO_STONE_STOCKPILE]
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:PEARL] |