Opal: различия между версиями

Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
м (Замена текста — «DF2010:» на «»)
 
Нет описания правки
 
(не показано 7 промежуточных версий 3 участников)
Строка 1: Строка 1:
:''О месяце с тем же названием в статье [[Calendar]]''
'''Опалы''' — обширный класс декоративных (малоценных) и полудрагоценных (средней ценности) [[Gem#Типы_камней|камней]]. Все виды опала в Dwarf Fortress приведены ниже.


Также "Опал" — название одиннадцатого месяца дварфийского [[calendar|календаря]], соответствующего середине зимы.
{{Gem table head}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[Amber opal]]|ru=Янтарный опал|value=10|color={{Raw Tile|0|6:7:0}}{{Raw Tile|¦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[Bone opal]]|ru=Костяной опал|value=10|color={{Raw Tile|0|7:7:1}}{{Raw Tile|¦|7:0}}<span style="display:none">7:0</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[Cherry opal]]|ru=Вишнёвый опал|value=10|color={{Raw Tile|0|4:7:1}}{{Raw Tile|¦|4:1}}<span style="display:none">4:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[Gold opal]]|ru=Золотой опал|value=10|color={{Raw Tile|0|6:7:1}}{{Raw Tile|¦|6:1}}<span style="display:none">6:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[Jasper opal]]|ru=Яшмовый опал|value=10|color={{Raw Tile|0|7:7:1}}{{Raw Tile|¦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[Milk opal]]|ru=Молочный опал|value=10|color={{Raw Tile|0|7:7:1}}{{Raw Tile|¦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[Moss opal]]|ru=Мшистый опал|value=10|color={{Raw Tile|0|2:7:0}}{{Raw Tile|¦|2:0}}<span style="display:none">2:0</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[Onyx opal]]|ru=Ониксовый опал|value=10|color={{Raw Tile|0|7:7:1}}{{Raw Tile|¦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[Pineapple opal]]|ru=Ананасовый опал|value=10|color={{Raw Tile|0|7:7:1}}{{Raw Tile|¦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[Pipe opal]]|ru=Трубчатый опал|value=10|color={{Raw Tile|0|7:7:1}}{{Raw Tile|¦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[Prase opal]]|ru=Праземовый опал|value=10|color={{Raw Tile|0|2:7:0}}{{Raw Tile|¦|2:0}}<span style="display:none">2:0</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[Resin opal]]|ru=Смолистый опал|value=10|color={{Raw Tile|0|6:7:1}}{{Raw Tile|¦|6:1}}<span style="display:none">6:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[Shell opal]]|ru=Ракушечный опал|value=10|color={{Raw Tile|0|7:7:1}}{{Raw Tile|¦|7:0}}<span style="display:none">7:0</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[Wax opal]]|ru=Восковой опал|value=10|color={{Raw Tile|0|6:7:0}}{{Raw Tile|¦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Декоративный|name=[[Wood opal]]|ru=Деревянистый опал|value=10|color={{Raw Tile|0|6:7:0}}{{Raw Tile|¦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Полудрагоценный|name=[[Bandfire opal]]|ru=Опал-арлекин|value=20|color={{Raw Tile|0|7:7:1}}{{Raw Tile|¦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Полудрагоценный|name=[[Black opal]]|ru=Черный опал|value=30|color={{Raw Tile|0|0:7:1}}{{Raw Tile|¦|0:1}}<span style="display:none">0:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Полудрагоценный|name=[[Claro opal]]|ru=Прозрачный опал|value=20|color={{Raw Tile|0|1:7:1}}{{Raw Tile|¦|1:1}}<span style="display:none">1:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Полудрагоценный|name=[[Crystal opal]]|ru=Хрустальный опал|value=20|color={{Raw Tile|0|7:7:1}}{{Raw Tile|¦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Полудрагоценный|name=[[Fire opal]]|ru=Огненный опал|value=15|color={{Raw Tile|0|4:7:1}}{{Raw Tile|¦|4:1}}<span style="display:none">4:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Полудрагоценный|name=[[Harlequin opal]]|ru=Пёстрый опал|value=20|color={{Raw Tile|0|7:7:1}}{{Raw Tile|¦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Полудрагоценный|name=[[Jelly opal]]|ru=Студенистый опал|value=15|color={{Raw Tile|0|6:7:0}}{{Raw Tile|¦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Полудрагоценный|name=[[Levin opal]]|ru=Молниевый опал|value=20|color={{Raw Tile|0|6:7:1}}{{Raw Tile|¦|6:1}}<span style="display:none">6:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Полудрагоценный|name=[[Pinfire opal]]|ru=Шпилечный опал|value=20|color={{Raw Tile|0|7:7:1}}{{Raw Tile|¦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Полудрагоценный|name=[[Precious fire opal]]|ru=Драгоценный огненный опал |value=20|color={{Raw Tile|0|4:7:1}}{{Raw Tile|¦|4:1}}<span style="display:none">4:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Полудрагоценный|name=[[Red flash opal]]|ru=Сияющий красный опал|value=20|color={{Raw Tile|0|4:7:1}}{{Raw Tile|¦|4:1}}<span style="display:none">4:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
{{Gem table row|rarity=Полудрагоценный|name=[[White opal]]|ru=Белый опал|value=20|color={{Raw Tile|0|7:7:1}}{{Raw Tile|¦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Все [[stone|горные породы]]|fhow=Небольшие кластеры}}
|}
[[Категория:Самоцветы]]
[[en:Opal]]

Текущая версия от 15:47, 9 мая 2024

О месяце с тем же названием в статье Calendar

Опалы — обширный класс декоративных (малоценных) и полудрагоценных (средней ценности) камней. Все виды опала в Dwarf Fortress приведены ниже.

Также "Опал" — название одиннадцатого месяца дварфийского календаря, соответствующего середине зимы.

Редкость Название камня Перевод Цена, ☼ Цвет Встречается Тип месторождений
Декоративный Amber opal Янтарный опал 10 0¦6:0 Все горные породы Небольшие кластеры
Декоративный Bone opal Костяной опал 10 0¦7:0 Все горные породы Небольшие кластеры
Декоративный Cherry opal Вишнёвый опал 10 0¦4:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Декоративный Gold opal Золотой опал 10 0¦6:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Декоративный Jasper opal Яшмовый опал 10 0¦7:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Декоративный Milk opal Молочный опал 10 0¦7:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Декоративный Moss opal Мшистый опал 10 0¦2:0 Все горные породы Небольшие кластеры
Декоративный Onyx opal Ониксовый опал 10 0¦7:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Декоративный Pineapple opal Ананасовый опал 10 0¦7:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Декоративный Pipe opal Трубчатый опал 10 0¦7:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Декоративный Prase opal Праземовый опал 10 0¦2:0 Все горные породы Небольшие кластеры
Декоративный Resin opal Смолистый опал 10 0¦6:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Декоративный Shell opal Ракушечный опал 10 0¦7:0 Все горные породы Небольшие кластеры
Декоративный Wax opal Восковой опал 10 0¦6:0 Все горные породы Небольшие кластеры
Декоративный Wood opal Деревянистый опал 10 0¦6:0 Все горные породы Небольшие кластеры
Полудрагоценный Bandfire opal Опал-арлекин 20 0¦7:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Полудрагоценный Black opal Черный опал 30 0¦0:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Полудрагоценный Claro opal Прозрачный опал 20 0¦1:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Полудрагоценный Crystal opal Хрустальный опал 20 0¦7:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Полудрагоценный Fire opal Огненный опал 15 0¦4:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Полудрагоценный Harlequin opal Пёстрый опал 20 0¦7:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Полудрагоценный Jelly opal Студенистый опал 15 0¦6:0 Все горные породы Небольшие кластеры
Полудрагоценный Levin opal Молниевый опал 20 0¦6:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Полудрагоценный Pinfire opal Шпилечный опал 20 0¦7:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Полудрагоценный Precious fire opal Драгоценный огненный опал 20 0¦4:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Полудрагоценный Red flash opal Сияющий красный опал 20 0¦4:1 Все горные породы Небольшие кластеры
Полудрагоценный White opal Белый опал 20 0¦7:1 Все горные породы Небольшие кластеры