Inorganic stone soil.txt: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «inorganic_stone_soil [OBJECT:INORGANIC] [INORGANIC:CLAY] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:clay][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:178] [S...») |
GeloMor (обсуждение | вклад) (Обновил из файла игры версии v0.44.12.) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:clay][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:178] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:clay][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:178] | ||
[SOIL] | [SOIL] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1210] SCS = 20/60/20 | ||
[MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_EARTHENWARE] | [MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_EARTHENWARE] | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:silty clay][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:178] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:silty clay][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:178] | ||
[SOIL] | [SOIL] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1210] SCS = 5/50/45 | ||
[MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_EARTHENWARE] | [MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_EARTHENWARE] | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:sandy clay][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:177] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:sandy clay][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:177] | ||
[SOIL] | [SOIL] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1330] SCS = 55/40/5 | ||
[MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_EARTHENWARE] | [MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_EARTHENWARE] | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:clay loam][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:177] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:clay loam][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:177] | ||
[SOIL] | [SOIL] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1320] SCS = 33/34/33 | ||
[MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_EARTHENWARE] | [MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_EARTHENWARE] | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:sandy clay loam][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:176] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:sandy clay loam][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:176] | ||
[SOIL][AQUIFER] | [SOIL][AQUIFER] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1410] SCS = 60/25/15 | ||
[INORGANIC:SILTY_CLAY_LOAM] | [INORGANIC:SILTY_CLAY_LOAM] | ||
Строка 41: | Строка 41: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:silty clay loam][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:176] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:silty clay loam][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:176] | ||
[SOIL][AQUIFER] | [SOIL][AQUIFER] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1290] SCS = 10/30/60 | ||
[INORGANIC:LOAM] | [INORGANIC:LOAM] | ||
Строка 47: | Строка 47: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:loam][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:176] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:loam][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:176] | ||
[SOIL][AQUIFER] | [SOIL][AQUIFER] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1410] SCS = 40/20/40 | ||
[INORGANIC:SANDY_LOAM] | [INORGANIC:SANDY_LOAM] | ||
Строка 53: | Строка 53: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:sandy loam][DISPLAY_COLOR:6:6:1][TILE:176] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:sandy loam][DISPLAY_COLOR:6:6:1][TILE:176] | ||
[SOIL][AQUIFER] | [SOIL][AQUIFER] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1560] SCS = 65/10/25 | ||
[INORGANIC:SILT_LOAM] | [INORGANIC:SILT_LOAM] | ||
Строка 59: | Строка 59: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:silt loam][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:177] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:silt loam][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:177] | ||
[SOIL][AQUIFER] | [SOIL][AQUIFER] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1410] SCS = 20/15/65 | ||
[INORGANIC:LOAMY_SAND] | [INORGANIC:LOAMY_SAND] | ||
Строка 65: | Строка 65: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:loamy sand][DISPLAY_COLOR:6:6:1][TILE:177] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:loamy sand][DISPLAY_COLOR:6:6:1][TILE:177] | ||
[SOIL][AQUIFER] | [SOIL][AQUIFER] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1690] SCS = 80/5/15 | ||
[INORGANIC:SILT] | [INORGANIC:SILT] | ||
Строка 71: | Строка 71: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:silt][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:178] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:silt][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:178] | ||
[SOIL][AQUIFER] | [SOIL][AQUIFER] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1450] SCS = 10/10/80 | ||
[INORGANIC:SAND_TAN] | [INORGANIC:SAND_TAN] | ||
Строка 77: | Строка 77: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:sand][DISPLAY_COLOR:6:4:1][TILE:176] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:sand][DISPLAY_COLOR:6:4:1][TILE:176] | ||
[SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] | [SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1710] SCS = 90/5/5 | ||
[INORGANIC:SAND_YELLOW] | [INORGANIC:SAND_YELLOW] | ||
Строка 83: | Строка 83: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:yellow sand][DISPLAY_COLOR:6:6:1][TILE:178] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:yellow sand][DISPLAY_COLOR:6:6:1][TILE:178] | ||
[SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] | [SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1710] SCS = 90/5/5 | ||
[INORGANIC:SAND_WHITE] | [INORGANIC:SAND_WHITE] | ||
Строка 89: | Строка 89: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:white sand][DISPLAY_COLOR:7:6:1][TILE:178] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:white sand][DISPLAY_COLOR:7:6:1][TILE:178] | ||
[SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] | [SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1710] SCS = 90/5/5 | ||
[INORGANIC:SAND_BLACK] | [INORGANIC:SAND_BLACK] | ||
Строка 95: | Строка 95: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:black sand][DISPLAY_COLOR:0:6:1][TILE:178] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:black sand][DISPLAY_COLOR:0:6:1][TILE:178] | ||
[SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] | [SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1710] SCS = 90/5/5 | ||
[INORGANIC:SAND_RED] | [INORGANIC:SAND_RED] | ||
Строка 101: | Строка 101: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:red sand][DISPLAY_COLOR:4:4:1][TILE:176] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:red sand][DISPLAY_COLOR:4:4:1][TILE:176] | ||
[SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] | [SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:1710] SCS = 90/5/5 | ||
[INORGANIC:PEAT] | [INORGANIC:PEAT] | ||
Строка 107: | Строка 107: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:peat][DISPLAY_COLOR:0:6:1][TILE:176] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:peat][DISPLAY_COLOR:0:6:1][TILE:176] | ||
[SOIL][AQUIFER] | [SOIL][AQUIFER] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:850] Peat was much too high. This assumes it has some water in it. | ||
[INORGANIC:PELAGIC_CLAY] | [INORGANIC:PELAGIC_CLAY] | ||
Строка 113: | Строка 113: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:pelagic clay][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:176] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:pelagic clay][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:176] | ||
[SOIL_OCEAN][AQUIFER] | [SOIL_OCEAN][AQUIFER] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:2200] | ||
Undersea soil densities from "Geotechnical Properties of Deep Continental Margin Soils" | |||
http://www.informaworld.com/index/907178093.pdf | |||
Undersea soils are fairly dense, being compacted. | |||
[INORGANIC:CALCAREOUS_OOZE] | [INORGANIC:CALCAREOUS_OOZE] | ||
Строка 119: | Строка 123: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:calcareous ooze][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:177] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:calcareous ooze][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:177] | ||
[SOIL_OCEAN][AQUIFER] | [SOIL_OCEAN][AQUIFER] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:2690] | ||
[INORGANIC:SILICEOUS_OOZE] | [INORGANIC:SILICEOUS_OOZE] | ||
Строка 125: | Строка 129: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:siliceous ooze][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:177] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:siliceous ooze][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:177] | ||
[SOIL_OCEAN][AQUIFER] | [SOIL_OCEAN][AQUIFER] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:2460] | ||
[INORGANIC:FIRE_CLAY] | [INORGANIC:FIRE_CLAY] | ||
Строка 131: | Строка 135: | ||
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:fire clay][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:178] | [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:fire clay][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:178] | ||
[SOIL] | [SOIL] | ||
[SOLID_DENSITY: | [SOLID_DENSITY:2300] | ||
[MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_STONEWARE] | [MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_STONEWARE] | ||
<noinclude>[[Категория:Raw files]]</noinclude> |
Версия от 07:11, 25 августа 2018
inorganic_stone_soil
[OBJECT:INORGANIC]
[INORGANIC:CLAY] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:clay][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:178] [SOIL] [SOLID_DENSITY:1210] SCS = 20/60/20 [MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_EARTHENWARE]
[INORGANIC:SILTY_CLAY] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:silty clay][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:178] [SOIL] [SOLID_DENSITY:1210] SCS = 5/50/45 [MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_EARTHENWARE]
[INORGANIC:SANDY_CLAY] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:sandy clay][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:177] [SOIL] [SOLID_DENSITY:1330] SCS = 55/40/5 [MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_EARTHENWARE]
[INORGANIC:CLAY_LOAM] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:clay loam][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:177] [SOIL] [SOLID_DENSITY:1320] SCS = 33/34/33 [MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_EARTHENWARE]
[INORGANIC:SANDY_CLAY_LOAM] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:sandy clay loam][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:176] [SOIL][AQUIFER] [SOLID_DENSITY:1410] SCS = 60/25/15
[INORGANIC:SILTY_CLAY_LOAM] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:silty clay loam][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:176] [SOIL][AQUIFER] [SOLID_DENSITY:1290] SCS = 10/30/60
[INORGANIC:LOAM] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:loam][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:176] [SOIL][AQUIFER] [SOLID_DENSITY:1410] SCS = 40/20/40
[INORGANIC:SANDY_LOAM] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:sandy loam][DISPLAY_COLOR:6:6:1][TILE:176] [SOIL][AQUIFER] [SOLID_DENSITY:1560] SCS = 65/10/25
[INORGANIC:SILT_LOAM] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:silt loam][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:177] [SOIL][AQUIFER] [SOLID_DENSITY:1410] SCS = 20/15/65
[INORGANIC:LOAMY_SAND] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:loamy sand][DISPLAY_COLOR:6:6:1][TILE:177] [SOIL][AQUIFER] [SOLID_DENSITY:1690] SCS = 80/5/15
[INORGANIC:SILT] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:silt][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:178] [SOIL][AQUIFER] [SOLID_DENSITY:1450] SCS = 10/10/80
[INORGANIC:SAND_TAN] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:sand][DISPLAY_COLOR:6:4:1][TILE:176] [SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] [SOLID_DENSITY:1710] SCS = 90/5/5
[INORGANIC:SAND_YELLOW] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:yellow sand][DISPLAY_COLOR:6:6:1][TILE:178] [SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] [SOLID_DENSITY:1710] SCS = 90/5/5
[INORGANIC:SAND_WHITE] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:white sand][DISPLAY_COLOR:7:6:1][TILE:178] [SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] [SOLID_DENSITY:1710] SCS = 90/5/5
[INORGANIC:SAND_BLACK] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:black sand][DISPLAY_COLOR:0:6:1][TILE:178] [SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] [SOLID_DENSITY:1710] SCS = 90/5/5
[INORGANIC:SAND_RED] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:red sand][DISPLAY_COLOR:4:4:1][TILE:176] [SOIL][AQUIFER][SOIL_SAND] [SOLID_DENSITY:1710] SCS = 90/5/5
[INORGANIC:PEAT] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:peat][DISPLAY_COLOR:0:6:1][TILE:176] [SOIL][AQUIFER] [SOLID_DENSITY:850] Peat was much too high. This assumes it has some water in it.
[INORGANIC:PELAGIC_CLAY] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:pelagic clay][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:176] [SOIL_OCEAN][AQUIFER] [SOLID_DENSITY:2200] Undersea soil densities from "Geotechnical Properties of Deep Continental Margin Soils" http://www.informaworld.com/index/907178093.pdf
Undersea soils are fairly dense, being compacted.
[INORGANIC:CALCAREOUS_OOZE] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:calcareous ooze][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:177] [SOIL_OCEAN][AQUIFER] [SOLID_DENSITY:2690]
[INORGANIC:SILICEOUS_OOZE] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:siliceous ooze][DISPLAY_COLOR:4:7:0][TILE:177] [SOIL_OCEAN][AQUIFER] [SOLID_DENSITY:2460]
[INORGANIC:FIRE_CLAY] [USE_MATERIAL_TEMPLATE:SOIL_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:fire clay][DISPLAY_COLOR:4:6:0][TILE:178] [SOIL] [SOLID_DENSITY:2300] [MATERIAL_REACTION_PRODUCT:FIRED_MAT:INORGANIC:CERAMIC_STONEWARE]