Masterwork:Toadlicker: различия между версиями
Asva (обсуждение | вклад) (→Кобольды: Статья готова) |
Asva (обсуждение | вклад) (Добавил спойлер) |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
В результате этой сомнительной процедуры можно получить 50 различных эффектов, каждый — с 7% шансом. | В результате этой сомнительной процедуры можно получить 50 различных эффектов, каждый — с 7% шансом. | ||
Показатели могут удваиваться или сокращаться вдвое. Кобольды могут превратиться в безобидных или могущественных созданий, медленных или шустрых, имунных к болезням... В среднем, вдохнувший/выпивший получает 3.5 синдрома за дозу. Процесс можно повторять с отдельно взятым кобольдом неограниченное количество раз. Некоторые эффекты можно обнаружить, но в основном — они невидимы игроку. Кобольд может быть имунен к [[Stun|оглушению]], не нуждаться в еде и быть здоровее себя прежнего в два раза. А то, что игрок не в курсе — гарантирует [[Fun|интересный]] геймплей. | Показатели могут удваиваться или сокращаться вдвое. Кобольды могут превратиться в безобидных или могущественных созданий, медленных или шустрых, имунных к болезням... В среднем, вдохнувший/выпивший получает 3.5 синдрома за дозу. Процесс можно повторять с отдельно взятым кобольдом неограниченное количество раз. Некоторые эффекты можно обнаружить, но в основном — они невидимы игроку. Кобольд может быть имунен к [[Stun|оглушению]], не нуждаться в еде и быть здоровее себя прежнего в два раза. А то, что игрок не в курсе — гарантирует [[Fun|интересный]] геймплей. | ||
<br /><br /><br /><br />'''Осторожно спойлер! Есть шанс испортить веселье'''{{spoiler|'''Эффекты шотов'''| | |||
//50 different effects, 7% each. On average 3,5 effects hit each kobold. | |||
[CE_MATERIAL_FORCE_MULTIPLIER:PROB:7:MAT_MULT:NONE:NONE:1:2:START:0:END:200000] | |||
[CE_MATERIAL_FORCE_MULTIPLIER:PROB:7:MAT_MULT:NONE:NONE:2:1:START:0:END:200000] | |||
[CE_ADD_TAG:PROB:7:NOPAIN:START:0:END:200000] | |||
[CE_ADD_TAG:PROB:7:NONAUSEA:START:0:END:200000] | |||
[CE_ADD_TAG:PROB:7:NOBREATHE:START:0:END:200000] | |||
[CE_ADD_TAG:PROB:7:NO_SLEEP:START:0:END:200000] | |||
[CE_ADD_TAG:PROB:7:NOEMOTION:START:0:END:200000] | |||
[CE_ADD_TAG:PROB:7:NO_DIZZINESS:START:0:END:200000] | |||
[CE_ADD_TAG:PROB:7:NOEXERT:START:0:END:200000] | |||
[CE_ADD_TAG:PROB:7:LIKES_FIGHTING:START:0:END:200000] | |||
[CE_ADD_TAG:PROB:7:EXTRAVISION:START:0:END:200000] | |||
[CE_ADD_TAG:PROB:7:NO_FEVERS:START:0:END:200000] | |||
[CE_ADD_TAG:PROB:7:NOFEAR:START:0:END:200000] | |||
[CE_ADD_TAG:PROB:7:PARALYZEIMMUNE:START:0:END:200000] | |||
[CE_ADD_TAG:PROB:7:NOSTUN:START:0:END:200000] | |||
[CE_ADD_TAG:PROB:7:NO_THOUGHT_CENTER_FOR_MOVEMENT:START:0:END:200000] | |||
[CE_ADD_TAG:PROB:7:NOT_LIVING:START:0:END:200000] | |||
[CE_ADD_TAG:PROB:7:NO_AGING:START:0:END:200000] | |||
[CE_ADD_TAG:PROB:7:STERILE:START:0:END:200000] | |||
[CE_ADD_TAG:PROB:7:TRANCES:START:0:END:200000] | |||
[CE_ADD_TAG:PROB:7:NO_EAT:START:0:END:200000] | |||
[CE_ADD_TAG:PROB:7:NO_DRINK:START:0:END:200000] | |||
[CE_ADD_TAG:PROB:7:NO_PHYS_ATT_GAIN:START:0:END:200000] | |||
[CE_ADD_TAG:PROB:7:NO_PHYS_ATT_RUST:START:0:END:200000] | |||
[CE_ADD_TAG:PROB:7:BLOODSUCKER:START:0:END:200000] | |||
[CE_FEVER:SEV:100:PROB:7:START:50:PEAK:500:END:200000] | |||
[CE_PAIN:SEV:100:PROB:7:VASCULAR_ONLY:START:50:PEAK:500:END:200000] | |||
[CE_SWELLING:SEV:100:PROB:7:VASCULAR_ONLY:START:50:PEAK:500:END:200000] | |||
[CE_OOZING:SEV:100:PROB:7:VASCULAR_ONLY:START:50:PEAK:500:END:200000] | |||
[CE_BRUISING:SEV:100:PROB:7:VASCULAR_ONLY:START:50:PEAK:500:END:200000] | |||
[CE_BLEEDING:SEV:100:PROB:7:VASCULAR_ONLY:START:50:PEAK:75:END:200000] | |||
[CE_DIZZINESS:SEV:100:PROB:7:SIZE_DILUTES:START:0:PEAK:1:END:200000] | |||
[CE_UNCONSCIOUSNESS:SEV:100:PROB:7:START:1:PEAK:2:END:200000] | |||
[CE_NAUSEA:SEV:100:PROB:7:RESISTABLE:START:1:PEAK:1000:END:200000] | |||
[CE_DROWSINESS:SEV:100:PROB:7:RESISTABLE:START:10:PEAK:1000:END:200000] | |||
[CE_IMPAIR_FUNCTION:SEV:100:PROB:7:BP:BY_CATEGORY:EYE:ALL:START:1:PEAK:40:END:200000] | |||
[CE_BODY_TRANSFORMATION:PROB:7:START:0:END:200000][CE:CREATURE:SHEEP:MALE] | |||
[CE_BODY_TRANSFORMATION:PROB:7:START:0:END:200000][CE:CREATURE:BEBILITH:MALE] | |||
[CE_PHYS_ATT_CHANGE:PROB:7:STRENGTH:50:0:START:0:END:200000] | |||
[CE_PHYS_ATT_CHANGE:PROB:7:AGILITY:50:0:START:0:END:200000] | |||
[CE_PHYS_ATT_CHANGE:PROB:7:ENDURANCE:50:0:START:0:END:200000] | |||
[CE_PHYS_ATT_CHANGE:PROB:7:RECUPERATION:50:0:START:0:END:200000] | |||
[CE_PHYS_ATT_CHANGE:PROB:7:TOUGHNESS:50:0:START:0:END:200000] | |||
[CE_PHYS_ATT_CHANGE:PROB:7:STRENGTH:50:0:START:0:END:200000] | |||
[CE_PHYS_ATT_CHANGE:PROB:7:AGILITY:50:0:START:0:END:200000] | |||
[CE_PHYS_ATT_CHANGE:PROB:7:ENDURANCE:50:0:START:0:END:200000] | |||
[CE_PHYS_ATT_CHANGE:PROB:7:RECUPERATION:50:0:START:0:END:200000] | |||
[CE_PHYS_ATT_CHANGE:PROB:7:TOUGHNESS:50:0:START:0:END:200000] | |||
[CE_SPEED_CHANGE:PROB:7:SPEED_PERC:50:START:0:END:200000] | |||
[CE_SPEED_CHANGE:PROB:7:SPEED_PERC:200:START:0:END:200000]}} |
Версия от 10:31, 22 августа 2013
Кобольды
b-w-C [[Файл:Toadlicker.png|center]] | |||
| |||
Работа: | |||
---|---|---|---|
Постройка | |||
Материалы | Задания | ||
Используемые материалы | |||
| |||
Производит | |||
|
Toadlicker (жаболиз) — здесь кобольды готовят зелья из яда Psychоactive Toad (психоактивных лягушек). "Сдоив" полное ведро экстракта с лягушки, можно сделать две реакции:
- Directly inhale toad extract — непосредственно вдыхать экстракт лягушки
- Brew toad-shots(10) from toad venom — сделать шоты из экстракта лягушки
Вдыхание экстракта действует только на вдыхающего. Эффект длится пол-года.
В результате этой сомнительной процедуры можно получить 50 различных эффектов, каждый — с 7% шансом.
Показатели могут удваиваться или сокращаться вдвое. Кобольды могут превратиться в безобидных или могущественных созданий, медленных или шустрых, имунных к болезням... В среднем, вдохнувший/выпивший получает 3.5 синдрома за дозу. Процесс можно повторять с отдельно взятым кобольдом неограниченное количество раз. Некоторые эффекты можно обнаружить, но в основном — они невидимы игроку. Кобольд может быть имунен к оглушению, не нуждаться в еде и быть здоровее себя прежнего в два раза. А то, что игрок не в курсе — гарантирует интересный геймплей.
Осторожно спойлер! Есть шанс испортить веселье
Эффекты шотов | |
---|---|
//50 different effects, 7% each. On average 3,5 effects hit each kobold. [CE_MATERIAL_FORCE_MULTIPLIER:PROB:7:MAT_MULT:NONE:NONE:1:2:START:0:END:200000] [CE_MATERIAL_FORCE_MULTIPLIER:PROB:7:MAT_MULT:NONE:NONE:2:1:START:0:END:200000] [CE_ADD_TAG:PROB:7:NOPAIN:START:0:END:200000] [CE_ADD_TAG:PROB:7:NONAUSEA:START:0:END:200000] [CE_ADD_TAG:PROB:7:NOBREATHE:START:0:END:200000] [CE_ADD_TAG:PROB:7:NO_SLEEP:START:0:END:200000] [CE_ADD_TAG:PROB:7:NOEMOTION:START:0:END:200000] [CE_ADD_TAG:PROB:7:NO_DIZZINESS:START:0:END:200000] [CE_ADD_TAG:PROB:7:NOEXERT:START:0:END:200000] [CE_ADD_TAG:PROB:7:LIKES_FIGHTING:START:0:END:200000] [CE_ADD_TAG:PROB:7:EXTRAVISION:START:0:END:200000] [CE_ADD_TAG:PROB:7:NO_FEVERS:START:0:END:200000] [CE_ADD_TAG:PROB:7:NOFEAR:START:0:END:200000] [CE_ADD_TAG:PROB:7:PARALYZEIMMUNE:START:0:END:200000] [CE_ADD_TAG:PROB:7:NOSTUN:START:0:END:200000] [CE_ADD_TAG:PROB:7:NO_THOUGHT_CENTER_FOR_MOVEMENT:START:0:END:200000] [CE_ADD_TAG:PROB:7:NOT_LIVING:START:0:END:200000] [CE_ADD_TAG:PROB:7:NO_AGING:START:0:END:200000] [CE_ADD_TAG:PROB:7:STERILE:START:0:END:200000] [CE_ADD_TAG:PROB:7:TRANCES:START:0:END:200000] [CE_ADD_TAG:PROB:7:NO_EAT:START:0:END:200000] [CE_ADD_TAG:PROB:7:NO_DRINK:START:0:END:200000] [CE_ADD_TAG:PROB:7:NO_PHYS_ATT_GAIN:START:0:END:200000] [CE_ADD_TAG:PROB:7:NO_PHYS_ATT_RUST:START:0:END:200000] [CE_ADD_TAG:PROB:7:BLOODSUCKER:START:0:END:200000] [CE_FEVER:SEV:100:PROB:7:START:50:PEAK:500:END:200000] [CE_PAIN:SEV:100:PROB:7:VASCULAR_ONLY:START:50:PEAK:500:END:200000] [CE_SWELLING:SEV:100:PROB:7:VASCULAR_ONLY:START:50:PEAK:500:END:200000] [CE_OOZING:SEV:100:PROB:7:VASCULAR_ONLY:START:50:PEAK:500:END:200000] [CE_BRUISING:SEV:100:PROB:7:VASCULAR_ONLY:START:50:PEAK:500:END:200000] [CE_BLEEDING:SEV:100:PROB:7:VASCULAR_ONLY:START:50:PEAK:75:END:200000] [CE_DIZZINESS:SEV:100:PROB:7:SIZE_DILUTES:START:0:PEAK:1:END:200000] [CE_UNCONSCIOUSNESS:SEV:100:PROB:7:START:1:PEAK:2:END:200000] [CE_NAUSEA:SEV:100:PROB:7:RESISTABLE:START:1:PEAK:1000:END:200000] [CE_DROWSINESS:SEV:100:PROB:7:RESISTABLE:START:10:PEAK:1000:END:200000] [CE_IMPAIR_FUNCTION:SEV:100:PROB:7:BP:BY_CATEGORY:EYE:ALL:START:1:PEAK:40:END:200000] [CE_BODY_TRANSFORMATION:PROB:7:START:0:END:200000][CE:CREATURE:SHEEP:MALE] [CE_BODY_TRANSFORMATION:PROB:7:START:0:END:200000][CE:CREATURE:BEBILITH:MALE] [CE_PHYS_ATT_CHANGE:PROB:7:STRENGTH:50:0:START:0:END:200000] [CE_PHYS_ATT_CHANGE:PROB:7:AGILITY:50:0:START:0:END:200000] [CE_PHYS_ATT_CHANGE:PROB:7:ENDURANCE:50:0:START:0:END:200000] [CE_PHYS_ATT_CHANGE:PROB:7:RECUPERATION:50:0:START:0:END:200000] [CE_PHYS_ATT_CHANGE:PROB:7:TOUGHNESS:50:0:START:0:END:200000] [CE_PHYS_ATT_CHANGE:PROB:7:STRENGTH:50:0:START:0:END:200000] [CE_PHYS_ATT_CHANGE:PROB:7:AGILITY:50:0:START:0:END:200000] [CE_PHYS_ATT_CHANGE:PROB:7:ENDURANCE:50:0:START:0:END:200000] [CE_PHYS_ATT_CHANGE:PROB:7:RECUPERATION:50:0:START:0:END:200000] [CE_PHYS_ATT_CHANGE:PROB:7:TOUGHNESS:50:0:START:0:END:200000] [CE_SPEED_CHANGE:PROB:7:SPEED_PERC:50:START:0:END:200000] [CE_SPEED_CHANGE:PROB:7:SPEED_PERC:200:START:0:END:200000] |