Biome token: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Xenofeel (обсуждение | вклад) м (переведено) |
GeloMor (обсуждение | вклад) (Забросил якоря) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
! ID !! Токен !! Описание | ! ID !! Токен !! Описание | ||
|- | |- | ||
| 0 || MOUNTAIN | | 0 || {{text anchor|MOUNTAIN}} или {{text anchor|MOUNTAINS}} || Гора | ||
|- | |- | ||
| 1 || GLACIER || Ледник | | 1 || {{text anchor|GLACIER}} || Ледник | ||
|- | |- | ||
| 2 || TUNDRA || Тундра | | 2 || {{text anchor|TUNDRA}} || Тундра | ||
|- | |- | ||
| 3 || SWAMP_TEMPERATE_FRESHWATER || Пресноводное болото умеренного климата | | 3 || {{text anchor|SWAMP_TEMPERATE_FRESHWATER}} || Пресноводное болото умеренного климата | ||
|- | |- | ||
| 4 || SWAMP_TEMPERATE_SALTWATER || Соленое болото умеренного климата | | 4 || {{text anchor|SWAMP_TEMPERATE_SALTWATER}} || Соленое болото умеренного климата | ||
|- | |- | ||
| 5 || MARSH_TEMPERATE_FRESHWATER || Пресноводный марш умеренного климата | | 5 || {{text anchor|MARSH_TEMPERATE_FRESHWATER}} || Пресноводный марш умеренного климата | ||
|- | |- | ||
| 6 || MARSH_TEMPERATE_SALTWATER || Соленый марш умеренного климата | | 6 || {{text anchor|MARSH_TEMPERATE_SALTWATER}} || Соленый марш умеренного климата | ||
|- | |- | ||
| 7 || SWAMP_TROPICAL_FRESHWATER || Пресноводное тропическое болото | | 7 || {{text anchor|SWAMP_TROPICAL_FRESHWATER}} || Пресноводное тропическое болото | ||
|- | |- | ||
| 8 || SWAMP_TROPICAL_SALTWATER || Соленое тропическое болото | | 8 || {{text anchor|SWAMP_TROPICAL_SALTWATER}} || Соленое тропическое болото | ||
|- | |- | ||
| 9 || SWAMP_MANGROVE || Мангровое болото | | 9 || {{text anchor|SWAMP_MANGROVE}} || Мангровое болото | ||
|- | |- | ||
| 10 || MARSH_TROPICAL_FRESHWATER || Пресноводный тропический марш | | 10 || {{text anchor|MARSH_TROPICAL_FRESHWATER}} || Пресноводный тропический марш | ||
|- | |- | ||
| 11 || MARSH_TROPICAL_SALTWATER || Соленый тропический марш | | 11 || {{text anchor|MARSH_TROPICAL_SALTWATER}} || Соленый тропический марш | ||
|- | |- | ||
| 12 || FOREST_TAIGA | | 12 || {{text anchor|FOREST_TAIGA}} или {{text anchor|TAIGA}} || Тайга | ||
|- | |- | ||
| 13 || FOREST_TEMPERATE_CONIFER || Хвойный лес умеренного климата | | 13 || {{text anchor|FOREST_TEMPERATE_CONIFER}} || Хвойный лес умеренного климата | ||
|- | |- | ||
| 14 || FOREST_TEMPERATE_BROADLEAF || Лиственный лес умеренного климата | | 14 || {{text anchor|FOREST_TEMPERATE_BROADLEAF}} || Лиственный лес умеренного климата | ||
|- | |- | ||
| 15 || FOREST_TROPICAL_CONIFER || Тропический хвойный лес | | 15 || {{text anchor|FOREST_TROPICAL_CONIFER}} || Тропический хвойный лес | ||
|- | |- | ||
| 16 || FOREST_TROPICAL_DRY_BROADLEAF || Тропический сухой лиственный лес | | 16 || {{text anchor|FOREST_TROPICAL_DRY_BROADLEAF}} || Тропический сухой лиственный лес | ||
|- | |- | ||
| 17 || FOREST_TROPICAL_MOIST_BROADLEAF || Тропический влажный лиственный лес | | 17 || {{text anchor|FOREST_TROPICAL_MOIST_BROADLEAF}} || Тропический влажный лиственный лес | ||
|- | |- | ||
| 18 || GRASSLAND_TEMPERATE || Луг умеренного климата | | 18 || {{text anchor|GRASSLAND_TEMPERATE}} || Луг умеренного климата | ||
|- | |- | ||
| 19 || SAVANNA_TEMPERATE || Саванна умеренного климата | | 19 || {{text anchor|SAVANNA_TEMPERATE}} || Саванна умеренного климата | ||
|- | |- | ||
| 20 || SHRUBLAND_TEMPERATE || Кустарники умеренного климата | | 20 || {{text anchor|SHRUBLAND_TEMPERATE}} || Кустарники умеренного климата | ||
|- | |- | ||
| 21 || GRASSLAND_TROPICAL || Тропический луг | | 21 || {{text anchor|GRASSLAND_TROPICAL}} || Тропический луг | ||
|- | |- | ||
| 22 || SAVANNA_TROPICAL || Тропическая саванна | | 22 || {{text anchor|SAVANNA_TROPICAL}} || Тропическая саванна | ||
|- | |- | ||
| 23 || SHRUBLAND_TROPICAL || Тропические кустарники | | 23 || {{text anchor|SHRUBLAND_TROPICAL}} || Тропические кустарники | ||
|- | |- | ||
| 24 || DESERT_BADLAND || Пустошь | | 24 || {{text anchor|DESERT_BADLAND}} || Пустошь | ||
|- | |- | ||
| 25 || DESERT_ROCK || Каменистая пустошь | | 25 || {{text anchor|DESERT_ROCK}} || Каменистая пустошь | ||
|- | |- | ||
| 26 || DESERT_SAND || Пустыня | | 26 || {{text anchor|DESERT_SAND}} || Пустыня | ||
|- | |- | ||
| 27 || OCEAN_TROPICAL || Тропический океан | | 27 || {{text anchor|OCEAN_TROPICAL}} || Тропический океан | ||
|- | |- | ||
| 28 || OCEAN_TEMPERATE || Океан умеренного климата | | 28 || {{text anchor|OCEAN_TEMPERATE}} || Океан умеренного климата | ||
|- | |- | ||
| 29 || OCEAN_ARCTIC || Арктический океан | | 29 || {{text anchor|OCEAN_ARCTIC}} || Арктический океан | ||
|- | |- | ||
| 30 || POOL_TEMPERATE_FRESHWATER || Пресный пруд умеренного климата | | 30 || {{text anchor|POOL_TEMPERATE_FRESHWATER}} || Пресный пруд умеренного климата | ||
|- | |- | ||
| 31 || POOL_TEMPERATE_BRACKISHWATER || Солоноватый пруд умеренного климата | | 31 || {{text anchor|POOL_TEMPERATE_BRACKISHWATER}} || Солоноватый пруд умеренного климата | ||
|- | |- | ||
| 32 || POOL_TEMPERATE_SALTWATER || Соленый пруд умеренного климата | | 32 || {{text anchor|POOL_TEMPERATE_SALTWATER}} || Соленый пруд умеренного климата | ||
|- | |- | ||
| 33 || POOL_TROPICAL_FRESHWATER || Пресный тропический пруд | | 33 || {{text anchor|POOL_TROPICAL_FRESHWATER}} || Пресный тропический пруд | ||
|- | |- | ||
| 34 || POOL_TROPICAL_BRACKISHWATER || Солоноватый тропический пруд | | 34 || {{text anchor|POOL_TROPICAL_BRACKISHWATER}} || Солоноватый тропический пруд | ||
|- | |- | ||
| 35 || POOL_TROPICAL_SALTWATER || Соленый тропический пруд | | 35 || {{text anchor|POOL_TROPICAL_SALTWATER}} || Соленый тропический пруд | ||
|- | |- | ||
| 36 || LAKE_TEMPERATE_FRESHWATER || Пресное озеро умеренного климата | | 36 || {{text anchor|LAKE_TEMPERATE_FRESHWATER}} || Пресное озеро умеренного климата | ||
|- | |- | ||
| 37 || LAKE_TEMPERATE_BRACKISHWATER || Солоноватое озеро умеренного климата | | 37 || {{text anchor|LAKE_TEMPERATE_BRACKISHWATER}} || Солоноватое озеро умеренного климата | ||
|- | |- | ||
| 38 || LAKE_TEMPERATE_SALTWATER || Соленое озеро умеренного климата | | 38 || {{text anchor|LAKE_TEMPERATE_SALTWATER}} || Соленое озеро умеренного климата | ||
|- | |- | ||
| 39 || LAKE_TROPICAL_FRESHWATER || Пресное тропическое озеро | | 39 || {{text anchor|LAKE_TROPICAL_FRESHWATER}} || Пресное тропическое озеро | ||
|- | |- | ||
| 40 || LAKE_TROPICAL_BRACKISHWATER || Солоноватое тропическое озеро | | 40 || {{text anchor|LAKE_TROPICAL_BRACKISHWATER}} || Солоноватое тропическое озеро | ||
|- | |- | ||
| 41 || LAKE_TROPICAL_SALTWATER || Соленое тропическое озеро | | 41 || {{text anchor|LAKE_TROPICAL_SALTWATER}} || Соленое тропическое озеро | ||
|- | |- | ||
| 42 || RIVER_TEMPERATE_FRESHWATER || Пресная река умеренного климата | | 42 || {{text anchor|RIVER_TEMPERATE_FRESHWATER}} || Пресная река умеренного климата | ||
|- | |- | ||
| 43 || RIVER_TEMPERATE_BRACKISHWATER || Солоноватая река умеренного климата | | 43 || {{text anchor|RIVER_TEMPERATE_BRACKISHWATER}} || Солоноватая река умеренного климата | ||
|- | |- | ||
| 44 || RIVER_TEMPERATE_SALTWATER || Соленая река умеренного климата | | 44 || {{text anchor|RIVER_TEMPERATE_SALTWATER}} || Соленая река умеренного климата | ||
|- | |- | ||
| 45 || RIVER_TROPICAL_FRESHWATER || Пресная тропическая река | | 45 || {{text anchor|RIVER_TROPICAL_FRESHWATER}} || Пресная тропическая река | ||
|- | |- | ||
| 46 || RIVER_TROPICAL_BRACKISHWATER || Солоноватая тропическая река | | 46 || {{text anchor|RIVER_TROPICAL_BRACKISHWATER}} || Солоноватая тропическая река | ||
|- | |- | ||
| 47 || RIVER_TROPICAL_SALTWATER || Соленая тропическая река | | 47 || {{text anchor|RIVER_TROPICAL_SALTWATER}} || Соленая тропическая река | ||
|- | |- | ||
| 48 || SUBTERRANEAN_WATER || Пещеры (в воде) | | 48 || {{text anchor|SUBTERRANEAN_WATER}} || Пещеры (в воде) | ||
|- | |- | ||
| 49 || SUBTERRANEAN_CHASM || Пещеры (вне воды) | | 49 || {{text anchor|SUBTERRANEAN_CHASM}} || Пещеры (вне воды) | ||
|- | |- | ||
| 50 || SUBTERRANEAN_LAVA || Магменное море | | 50 || {{text anchor|SUBTERRANEAN_LAVA}} || Магменное море | ||
|} | |} | ||
Строка 117: | Строка 117: | ||
! Token !! Биомы !! Описание | ! Token !! Биомы !! Описание | ||
|- | |- | ||
| ALL_MAIN || 0-29, 36-41 || Все биомы, кроме рек, прудов и подземелий | | {{text anchor|ALL_MAIN}} || 0-29, 36-41 || Все биомы, кроме рек, прудов и подземелий | ||
|- | |- | ||
| ANY_LAND || 0-26 || Все основные биомы, кроме озер и океанов | | {{text anchor|ANY_LAND}} || 0-26 || Все основные биомы, кроме озер и океанов | ||
|- | |- | ||
| ANY_OCEAN || 27-29 || Все океаны | | {{text anchor|ANY_OCEAN}} || 27-29 || Все океаны | ||
|- | |- | ||
| ANY_LAKE || 36-41 || Все озера | | {{text anchor|ANY_LAKE}} || 36-41 || Все озера | ||
|- | |- | ||
| ANY_TEMPERATE_LAKE || 36-38 || Все озера умеренного климата | | {{text anchor|ANY_TEMPERATE_LAKE}} || 36-38 || Все озера умеренного климата | ||
|- | |- | ||
| ANY_TROPICAL_LAKE || 39-41 || Все тропические озера | | {{text anchor|ANY_TROPICAL_LAKE}} || 39-41 || Все тропические озера | ||
|- | |- | ||
| ANY_RIVER || 42-47 || Все реки | | {{text anchor|ANY_RIVER}} || 42-47 || Все реки | ||
|- | |- | ||
| ANY_TEMPERATE_RIVER || 42-44 || Все реки умеренного климата | | {{text anchor|ANY_TEMPERATE_RIVER}} || 42-44 || Все реки умеренного климата | ||
|- | |- | ||
| ANY_TROPICAL_RIVER || 45-47 || Все тропические реки | | {{text anchor|ANY_TROPICAL_RIVER}} || 45-47 || Все тропические реки | ||
|- | |- | ||
| ANY_POOL || 30-35 || Все пруды | | {{text anchor|ANY_POOL}} || 30-35 || Все пруды | ||
|- | |- | ||
| NOT_FREEZING || 3-26 || Все наземные биомы, кроме гор, ледников и тундры | | {{text anchor|NOT_FREEZING}} || 3-26 || Все наземные биомы, кроме гор, ледников и тундры | ||
|- | |- | ||
| ANY_TEMPERATE || 3-6, 13-14, 18-20 || Все биомы умеренного климата — марши, болота, леса, луга, саванна и кустарники | | {{text anchor|ANY_TEMPERATE}} || 3-6, 13-14, 18-20 || Все биомы умеренного климата — марши, болота, леса, луга, саванна и кустарники | ||
|- | |- | ||
| ANY_TROPICAL || 7-11, 15-17, 21-23 || Все тропические биомы — марши, болота (в т.ч. мангровые), леса, луга, саванна и кустарники | | {{text anchor|ANY_TROPICAL}} || 7-11, 15-17, 21-23 || Все тропические биомы — марши, болота (в т.ч. мангровые), леса, луга, саванна и кустарники | ||
|- | |- | ||
| ANY_FOREST || 13-17 || Все леса (кроме тайги) | | {{text anchor|ANY_FOREST}} || 13-17 || Все леса (кроме тайги) | ||
|- | |- | ||
| ANY_SHRUBLAND || 20, 23 || Умеренные и тропические кустарники | | {{text anchor|ANY_SHRUBLAND}} || 20, 23 || Умеренные и тропические кустарники | ||
|- | |- | ||
| ANY_GRASSLAND || 18, 21 || Умеренные и тропические луга | | {{text anchor|ANY_GRASSLAND}} || 18, 21 || Умеренные и тропические луга | ||
|- | |- | ||
| ANY_SAVANNA || 19, 22 || Умеренная и тропическая саванна | | {{text anchor|ANY_SAVANNA}} || 19, 22 || Умеренная и тропическая саванна | ||
|- | |- | ||
| ANY_TEMPERATE_FOREST || 13-14 || Умеренные хвойные и лиственные леса | | {{text anchor|ANY_TEMPERATE_FOREST}} || 13-14 || Умеренные хвойные и лиственные леса | ||
|- | |- | ||
| ANY_TROPICAL_FOREST || 15-17 || Тропические хвойные и лиственные леса | | {{text anchor|ANY_TROPICAL_FOREST}} || 15-17 || Тропические хвойные и лиственные леса | ||
|- | |- | ||
| ANY_TEMPERATE_BROADLEAF || 3-6, 14, 18-20 || Умеренные лиственные леса, луга/саванна/кустарники, болота и марши | | {{text anchor|ANY_TEMPERATE_BROADLEAF}} || 3-6, 14, 18-20 || Умеренные лиственные леса, луга/саванна/кустарники, болота и марши | ||
|- | |- | ||
| ANY_TROPICAL_BROADLEAF || 7-11, 16-17, 21-23 || Тропические сухие/влажные лиственные леса, луга/саванна/кустарники, болота (в т.ч. мангровые) и марши | | {{text anchor|ANY_TROPICAL_BROADLEAF}} || 7-11, 16-17, 21-23 || Тропические сухие/влажные лиственные леса, луга/саванна/кустарники, болота (в т.ч. мангровые) и марши | ||
|- | |- | ||
| ANY_WETLAND || 3-11 || Все болота и марши | | {{text anchor|ANY_WETLAND}} || 3-11 || Все болота и марши | ||
|- | |- | ||
| ANY_TEMPERATE_WETLAND || 3-6 || Все умеренные болота и марши | | {{text anchor|ANY_TEMPERATE_WETLAND}} || 3-6 || Все умеренные болота и марши | ||
|- | |- | ||
| ANY_TROPICAL_WETLAND || 7-11 || Все тропические болота и марши | | {{text anchor|ANY_TROPICAL_WETLAND}} || 7-11 || Все тропические болота и марши | ||
|- | |- | ||
| ANY_TROPICAL_MARSH || 10-11 || Все тропические марши | | {{text anchor|ANY_TROPICAL_MARSH}} || 10-11 || Все тропические марши | ||
|- | |- | ||
| ANY_TEMPERATE_MARSH || 5-6 || Все умеренные марши | | {{text anchor|ANY_TEMPERATE_MARSH}} || 5-6 || Все умеренные марши | ||
|- | |- | ||
| ANY_TROPICAL_SWAMP || 7-9 || Все тропические болота | | {{text anchor|ANY_TROPICAL_SWAMP}} || 7-9 || Все тропические болота | ||
|- | |- | ||
| ANY_TEMPERATE_SWAMP || 3-4 || Все умеренные болота | | {{text anchor|ANY_TEMPERATE_SWAMP}} || 3-4 || Все умеренные болота | ||
|- | |- | ||
| ANY_DESERT || 24-26 || Пустоши, каменистые пустоши и пустыни | | {{text anchor|ANY_DESERT}} || 24-26 || Пустоши, каменистые пустоши и пустыни | ||
|} | |} | ||
Версия от 11:52, 27 декабря 2018
Токены биомов используются для указания окружения для существ, растений и прочих сущностей.
Объекты, использующие токены биомов, могут иметь их несколько штук, поэтому их можно найти в разных местностях.
Отдельные биомы
ID | Токен | Описание |
---|---|---|
0 | MOUNTAIN или MOUNTAINS | Гора |
1 | GLACIER | Ледник |
2 | TUNDRA | Тундра |
3 | SWAMP_TEMPERATE_FRESHWATER | Пресноводное болото умеренного климата |
4 | SWAMP_TEMPERATE_SALTWATER | Соленое болото умеренного климата |
5 | MARSH_TEMPERATE_FRESHWATER | Пресноводный марш умеренного климата |
6 | MARSH_TEMPERATE_SALTWATER | Соленый марш умеренного климата |
7 | SWAMP_TROPICAL_FRESHWATER | Пресноводное тропическое болото |
8 | SWAMP_TROPICAL_SALTWATER | Соленое тропическое болото |
9 | SWAMP_MANGROVE | Мангровое болото |
10 | MARSH_TROPICAL_FRESHWATER | Пресноводный тропический марш |
11 | MARSH_TROPICAL_SALTWATER | Соленый тропический марш |
12 | FOREST_TAIGA или TAIGA | Тайга |
13 | FOREST_TEMPERATE_CONIFER | Хвойный лес умеренного климата |
14 | FOREST_TEMPERATE_BROADLEAF | Лиственный лес умеренного климата |
15 | FOREST_TROPICAL_CONIFER | Тропический хвойный лес |
16 | FOREST_TROPICAL_DRY_BROADLEAF | Тропический сухой лиственный лес |
17 | FOREST_TROPICAL_MOIST_BROADLEAF | Тропический влажный лиственный лес |
18 | GRASSLAND_TEMPERATE | Луг умеренного климата |
19 | SAVANNA_TEMPERATE | Саванна умеренного климата |
20 | SHRUBLAND_TEMPERATE | Кустарники умеренного климата |
21 | GRASSLAND_TROPICAL | Тропический луг |
22 | SAVANNA_TROPICAL | Тропическая саванна |
23 | SHRUBLAND_TROPICAL | Тропические кустарники |
24 | DESERT_BADLAND | Пустошь |
25 | DESERT_ROCK | Каменистая пустошь |
26 | DESERT_SAND | Пустыня |
27 | OCEAN_TROPICAL | Тропический океан |
28 | OCEAN_TEMPERATE | Океан умеренного климата |
29 | OCEAN_ARCTIC | Арктический океан |
30 | POOL_TEMPERATE_FRESHWATER | Пресный пруд умеренного климата |
31 | POOL_TEMPERATE_BRACKISHWATER | Солоноватый пруд умеренного климата |
32 | POOL_TEMPERATE_SALTWATER | Соленый пруд умеренного климата |
33 | POOL_TROPICAL_FRESHWATER | Пресный тропический пруд |
34 | POOL_TROPICAL_BRACKISHWATER | Солоноватый тропический пруд |
35 | POOL_TROPICAL_SALTWATER | Соленый тропический пруд |
36 | LAKE_TEMPERATE_FRESHWATER | Пресное озеро умеренного климата |
37 | LAKE_TEMPERATE_BRACKISHWATER | Солоноватое озеро умеренного климата |
38 | LAKE_TEMPERATE_SALTWATER | Соленое озеро умеренного климата |
39 | LAKE_TROPICAL_FRESHWATER | Пресное тропическое озеро |
40 | LAKE_TROPICAL_BRACKISHWATER | Солоноватое тропическое озеро |
41 | LAKE_TROPICAL_SALTWATER | Соленое тропическое озеро |
42 | RIVER_TEMPERATE_FRESHWATER | Пресная река умеренного климата |
43 | RIVER_TEMPERATE_BRACKISHWATER | Солоноватая река умеренного климата |
44 | RIVER_TEMPERATE_SALTWATER | Соленая река умеренного климата |
45 | RIVER_TROPICAL_FRESHWATER | Пресная тропическая река |
46 | RIVER_TROPICAL_BRACKISHWATER | Солоноватая тропическая река |
47 | RIVER_TROPICAL_SALTWATER | Соленая тропическая река |
48 | SUBTERRANEAN_WATER | Пещеры (в воде) |
49 | SUBTERRANEAN_CHASM | Пещеры (вне воды) |
50 | SUBTERRANEAN_LAVA | Магменное море |
Наборы биомов
Token | Биомы | Описание |
---|---|---|
ALL_MAIN | 0-29, 36-41 | Все биомы, кроме рек, прудов и подземелий |
ANY_LAND | 0-26 | Все основные биомы, кроме озер и океанов |
ANY_OCEAN | 27-29 | Все океаны |
ANY_LAKE | 36-41 | Все озера |
ANY_TEMPERATE_LAKE | 36-38 | Все озера умеренного климата |
ANY_TROPICAL_LAKE | 39-41 | Все тропические озера |
ANY_RIVER | 42-47 | Все реки |
ANY_TEMPERATE_RIVER | 42-44 | Все реки умеренного климата |
ANY_TROPICAL_RIVER | 45-47 | Все тропические реки |
ANY_POOL | 30-35 | Все пруды |
NOT_FREEZING | 3-26 | Все наземные биомы, кроме гор, ледников и тундры |
ANY_TEMPERATE | 3-6, 13-14, 18-20 | Все биомы умеренного климата — марши, болота, леса, луга, саванна и кустарники |
ANY_TROPICAL | 7-11, 15-17, 21-23 | Все тропические биомы — марши, болота (в т.ч. мангровые), леса, луга, саванна и кустарники |
ANY_FOREST | 13-17 | Все леса (кроме тайги) |
ANY_SHRUBLAND | 20, 23 | Умеренные и тропические кустарники |
ANY_GRASSLAND | 18, 21 | Умеренные и тропические луга |
ANY_SAVANNA | 19, 22 | Умеренная и тропическая саванна |
ANY_TEMPERATE_FOREST | 13-14 | Умеренные хвойные и лиственные леса |
ANY_TROPICAL_FOREST | 15-17 | Тропические хвойные и лиственные леса |
ANY_TEMPERATE_BROADLEAF | 3-6, 14, 18-20 | Умеренные лиственные леса, луга/саванна/кустарники, болота и марши |
ANY_TROPICAL_BROADLEAF | 7-11, 16-17, 21-23 | Тропические сухие/влажные лиственные леса, луга/саванна/кустарники, болота (в т.ч. мангровые) и марши |
ANY_WETLAND | 3-11 | Все болота и марши |
ANY_TEMPERATE_WETLAND | 3-6 | Все умеренные болота и марши |
ANY_TROPICAL_WETLAND | 7-11 | Все тропические болота и марши |
ANY_TROPICAL_MARSH | 10-11 | Все тропические марши |
ANY_TEMPERATE_MARSH | 5-6 | Все умеренные марши |
ANY_TROPICAL_SWAMP | 7-9 | Все тропические болота |
ANY_TEMPERATE_SWAMP | 3-4 | Все умеренные болота |
ANY_DESERT | 24-26 | Пустоши, каменистые пустоши и пустыни |