Chromite: различия между версиями
Cubes (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{stonelookup/0|wiki=Хромит}} | {{stonelookup/0 | ||
|graphic=chromite_sprite.png | |||
|wiki=Хромит}} | |||
'''Хромит''' — темный фиолетовый/серый камень, который находится рядом с [[Olivine|оливином]] в жилах. Хромит примечателен тем, что является единственным источником самоцветных [[Demantoid|демантоидов]], а также является потенциальным источником самородной [[native platinum|платины]]. Как и оливин, хромит является [[magma-safe|магмоустойчивым]]. | |||
== В реальной жизни == | == В реальной жизни == | ||
Строка 7: | Строка 9: | ||
'''Хромит''' — минерал хрома, крайний член изоморфного ряда переменного состава магнезиохромит (MgCr<sub>2</sub>O<sub>4</sub>) — хромит (FeCr<sub>2</sub>O<sub>4</sub>) из класса оксидов. Он является источником металла хрома. | '''Хромит''' — минерал хрома, крайний член изоморфного ряда переменного состава магнезиохромит (MgCr<sub>2</sub>O<sub>4</sub>) — хромит (FeCr<sub>2</sub>O<sub>4</sub>) из класса оксидов. Он является источником металла хрома. | ||
Относится к группе шпинели. Цвет чёрный | Относится к группе шпинели. Цвет чёрный. Этот минерал непрозрачен и обладает слабыми магнитными свойствами. | ||
Хромитами также называют магматические горные породы, состоящие главным образом их хромшпинелидов (около 90 %) в срастании с серпентином, оливином и пироксеном. Хромиты являются ценной хромовой рудой и в случаях, когда образуют большие скопления, добываются в промышленных масштабах. | |||
[[File:Chromite23.jpg|center|thumb|290px|Кусок хромита.]] | |||
{{gamedata}} | {{gamedata}} | ||
{{Rocks}} | {{Rocks}} | ||
[[en:Chromite]] | [[en:Chromite]] |
Текущая версия от 05:18, 4 мая 2024
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Использование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хромит — темный фиолетовый/серый камень, который находится рядом с оливином в жилах. Хромит примечателен тем, что является единственным источником самоцветных демантоидов, а также является потенциальным источником самородной платины. Как и оливин, хромит является магмоустойчивым.
В реальной жизни
Хромит — минерал хрома, крайний член изоморфного ряда переменного состава магнезиохромит (MgCr2O4) — хромит (FeCr2O4) из класса оксидов. Он является источником металла хрома.
Относится к группе шпинели. Цвет чёрный. Этот минерал непрозрачен и обладает слабыми магнитными свойствами.
Хромитами также называют магматические горные породы, состоящие главным образом их хромшпинелидов (около 90 %) в срастании с серпентином, оливином и пироксеном. Хромиты являются ценной хромовой рудой и в случаях, когда образуют большие скопления, добываются в промышленных масштабах.

[развернуть][Выделить] |
---|