Morganite: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{gemlookup/0 | {{gemlookup/0 | ||
|graphic=cut_morganite_sprite.png | |graphic=cut_morganite_sprite.png | ||
|graphic2=rough_morganite_sprite.png | |||
|wiki=Воробьевит}} | |wiki=Воробьевит}} | ||
Строка 7: | Строка 8: | ||
==В реальном мире== | ==В реальном мире== | ||
'''Морганит''' | '''Морганит''' — розовая разновидность берилла, названная в честь известного промышленника и коллекционера самоцветов Джона Пирпонта Моргана I. | ||
Как и другие бериллы, он имеет химический состав Be<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>6</sub>O<sub>18</sub>. Его розовый оттенок и слабая флуоресценция при ультрафиолетовом облучении вызваны примесями в кристаллической решётке. | Как и другие бериллы, он имеет химический состав Be<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>6</sub>O<sub>18</sub>. Его розовый оттенок и слабая флуоресценция при ультрафиолетовом облучении вызваны примесями в кристаллической решётке. | ||
Текущая версия от 15:19, 10 мая 2024
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Использование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воробьевит или морганит — полудрагоценный самоцвет, встречающийся в аспидном сланце, граните и мраморе.
В реальном мире
Морганит — розовая разновидность берилла, названная в честь известного промышленника и коллекционера самоцветов Джона Пирпонта Моргана I. Как и другие бериллы, он имеет химический состав Be3Al2Si6O18. Его розовый оттенок и слабая флуоресценция при ультрафиолетовом облучении вызваны примесями в кристаллической решётке.
[INORGANIC:MORGANITE]
[USE_MATERIAL_TEMPLATE:STONE_TEMPLATE]
[MATERIAL_VALUE:20][DISPLAY_COLOR:5:7:1][TILE:15][IS_GEM:morganite:STP:OVERWRITE_SOLID]
[ENVIRONMENT_SPEC:GRANITE:CLUSTER_SMALL:100]
[ENVIRONMENT_SPEC:SCHIST:CLUSTER_SMALL:100]
[ENVIRONMENT_SPEC:MARBLE:CLUSTER_SMALL:100]
[SOLID_DENSITY:2770] Common to beryls. Range 2630 - 2910
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:LILAC] |