Red beryl: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
мНет описания правки |
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{gemlookup/0 | {{gemlookup/0 | ||
|wiki= | |graphic=cut_red_beryl_sprite.png | ||
|graphic2=rough_red_beryl_sprite.png | |||
|wiki=Красный_берилл}} | |||
'''Красный берилл''' или '''биксбит''' — полудрагоценный [[gem|самоцвет]], встречающийся в слоях [[granite|гранита]], [[schist|аспидного сланца]] и [[marble|мрамора]]. | |||
''' | |||
Текущая версия от 15:21, 10 мая 2024
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Использование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Красный берилл или биксбит — полудрагоценный самоцвет, встречающийся в слоях гранита, аспидного сланца и мрамора.

[развернуть][Выделить] |
---|