Demantoid: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
ArexBot (обсуждение | вклад) м Замена текста — «DF2010:» на «» |
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{gemlookup/0 | |||
|graphic=cut_demantoid_sprite.png | |||
|graphic2=rough_demantoid_sprite.png | |||
|wiki=Демантоид}} | |||
'''Демантоид''' — вид [[gem|полудрагоценных камней]], встречающийся только в жилах [[chromite|хромита]]. | |||
==В реальной жизни== | |||
Чрезвычайно редкий вид драгоценных камней, также известный как "русский хризолит". | |||
Является разновидностью граната, окрашенной в зелёный цвет соединениями хрома и трёхвалентного железа. | |||
[[Файл:Demantoid.jpg|мини|центр|Демантоид]] | |||
{{gamedata}} | |||
{{gems}} | |||
[[en:Demantoid]] | |||
Текущая версия от 15:14, 10 мая 2024
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Использование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демантоид — вид полудрагоценных камней, встречающийся только в жилах хромита.
В реальной жизни
Чрезвычайно редкий вид драгоценных камней, также известный как "русский хризолит".
Является разновидностью граната, окрашенной в зелёный цвет соединениями хрома и трёхвалентного железа.

[INORGANIC:DEMANTOID]
[USE_MATERIAL_TEMPLATE:STONE_TEMPLATE]
[MATERIAL_VALUE:30][DISPLAY_COLOR:2:7:0][TILE:15][IS_GEM:demantoid:STP:OVERWRITE_SOLID]
green garnet found with chromium ores
[ENVIRONMENT_SPEC:CHROMITE:CLUSTER_SMALL:100]
[SOLID_DENSITY:3900] Common to garnets. Range is 3500 - 4300
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:GREEN-YELLOW] |
| Поделочные (2☼-15☼) | Chrysocolla • Lapis lazuli • Pyrite • Tiger iron • Turquoise • Variscite
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полудрагоценные (20☼-30☼) | Amethyst • Green jade • Kunzite • Light yellow diamond • Peridot • Tanzanite • Topaz
| ||||||||||||||||
| Драгоценные (40☼) | |||||||||||||||||
| Редкие (60☼) | |||||||||||||||||
| См. также: Gizzard stone • Glass • Pearl • Stone | |||||||||||||||||