Cat's eye: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
ArexBot (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «\{\{(L|l)\|(.*)\}\}» на «$2») |
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{gemlookup/0 | |||
|graphic=cut_cats_eye_sprite.png | |||
|graphic2=rough_cats_eye_sprite.png | |||
|wiki=Кошачий глаз (камень)}} | |||
'''Кошачий глаз''' — полудрагоценный [[gem|самоцвет]], встречается в [[granite|граните]], [[schist|сланце]] и [[marble|мраморе]]. | |||
[[Файл:Cat's Eye super cropped III.jpg|мини|центр|Кошачий глаз]] | |||
{{gamedata}} | |||
{{gems}} | |||
[[en:Cat's eye]] |
Текущая версия от 15:13, 10 мая 2024
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Использование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кошачий глаз — полудрагоценный самоцвет, встречается в граните, сланце и мраморе.
[INORGANIC:CAT'S EYE]
[USE_MATERIAL_TEMPLATE:STONE_TEMPLATE]
[MATERIAL_VALUE:20][DISPLAY_COLOR:7:7:1][TILE:15][IS_GEM:cat's eye:STP:OVERWRITE_SOLID]
[ENVIRONMENT_SPEC:GRANITE:CLUSTER_SMALL:100]
[ENVIRONMENT_SPEC:SCHIST:CLUSTER_SMALL:100]
[ENVIRONMENT_SPEC:MARBLE:CLUSTER_SMALL:100]
[SOLID_DENSITY:3730] Common to chrysoberyls. Range 3680 - 3780
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:CREAM] |