Wood opal: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
ArexBot (обсуждение | вклад) м Замена текста — «\{\{(L|l)\|(.*)\}\}» на «$2» |
GeloMor (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{gemlookup/0 | |||
|graphic=cut_wood_opal_sprite.png | |||
|graphic2=rough_wood_opal_sprite.png | |||
|wiki=Опал}} | |||
'''Древесный опал''' — [[gem|драгоценные камни]] умеренной [[value|ценности]], которые можно найти практически везде. | |||
==В реальной жизни== | |||
Древесный опал — это разновидность [[petrified wood|окаменелого дерева]], превратившегося в опал, а не в более распространённый халцедон. Обычно опал покрывает окаменелость лишь тонкой блестящей корочкой, но, похоже что в Dwarf Fortress опал заменяет древесину целиком. | |||
[[Файл:Opal-44685.jpg|мини|центр|Древесный опал]] | |||
{{gamedata}} | |||
{{gems}} | |||
[[en:Wood opal]] | |||
Текущая версия от 23:05, 14 марта 2025
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Использование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Древесный опал — драгоценные камни умеренной ценности, которые можно найти практически везде.
В реальной жизни
Древесный опал — это разновидность окаменелого дерева, превратившегося в опал, а не в более распространённый халцедон. Обычно опал покрывает окаменелость лишь тонкой блестящей корочкой, но, похоже что в Dwarf Fortress опал заменяет древесину целиком.

[INORGANIC:WOOD OPAL]
[USE_MATERIAL_TEMPLATE:STONE_TEMPLATE]
[MATERIAL_VALUE:10][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:15][IS_GEM:wood opal:STP:OVERWRITE_SOLID]
[ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:10]
[SOLID_DENSITY:2115] Common to opals. Range is 1980 - 2250
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:DARK_BROWN] |
| Поделочные (2☼-15☼) | Chrysocolla • Lapis lazuli • Pyrite • Tiger iron • Turquoise • Variscite
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полудрагоценные (20☼-30☼) | Amethyst • Green jade • Kunzite • Light yellow diamond • Peridot • Tanzanite • Topaz
| ||||||||||||||||
| Драгоценные (40☼) | |||||||||||||||||
| Редкие (60☼) | |||||||||||||||||
| См. также: Gizzard stone • Glass • Pearl • Stone | |||||||||||||||||