Prase opal: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
ArexBot (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «\{\{(L|l)\|(.*)\}\}» на «$2») |
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{gemlookup/0 | |||
|graphic=cut_prase_opal_sprite.png | |||
|graphic2=rough_prase_opal_sprite.png | |||
|wiki=Опал}} | |||
'''Праземовый опал''' — [[gem|драгоценные камни]] умеренной ценности, которые можно найти практически везде. | |||
[[Файл:300px-Prase opal.jpg|мини|центр|Праземовый опал]] | |||
{{gamedata}} | |||
{{gems}} | |||
[[en:Prase opal]] |
Текущая версия от 14:30, 10 мая 2024
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Использование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Праземовый опал — драгоценные камни умеренной ценности, которые можно найти практически везде.
[INORGANIC:PRASE OPAL]
[USE_MATERIAL_TEMPLATE:STONE_TEMPLATE]
[MATERIAL_VALUE:10][DISPLAY_COLOR:2:7:0][TILE:15][IS_GEM:prase opal:STP:OVERWRITE_SOLID]
[ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:10]
[SOLID_DENSITY:2115] Common to opals. Range is 1980 - 2250
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:MINT_GREEN] |