Crystal opal: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (переименовал DF2010:Crystal opal в Crystal opal) |
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{gemlookup/0 | |||
|graphic=cut_crystal_opal_sprite.png | |||
|graphic2=rough_crystal_opal_sprite.png | |||
|wiki=Опал}} | |||
'''Хрустальный опал''' — полудрагоценный [[gem|самоцвет]], который можно найти практически везде. | |||
[[Файл:Crystalopal.jpg|мини|центр|Хрустальный опал]] | |||
{{gamedata}} | |||
{{gems}} | |||
[[en:Crystal opal]] |
Текущая версия от 15:14, 10 мая 2024
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Использование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хрустальный опал — полудрагоценный самоцвет, который можно найти практически везде.
[INORGANIC:OPAL_CRYSTAL]
[USE_MATERIAL_TEMPLATE:STONE_TEMPLATE]
[TILE:15][IS_GEM:crystal opal:STP:OVERWRITE_SOLID][DISPLAY_COLOR:7:7:1][MATERIAL_VALUE:20]
[ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:8]
[SOLID_DENSITY:2115] Common to opals. Range is 1980 - 2250
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:CLEAR] |