Picture jasper: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
мНет описания правки |
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{gemlookup/0 | {{gemlookup/0 | ||
|graphic=cut_picture_jasper_sprite.png | |||
|graphic2=rough_picture_jasper_sprite.png | |||
|wiki=Яшма}} | |wiki=Яшма}} | ||
'''Узорчатая яшма''' является ничем не примечательным малоценным [[gem|самоцветом]], который можно найти в [[sedimentary|осадочных породах]]. | '''Узорчатая яшма''' является ничем не примечательным малоценным [[gem|самоцветом]], который можно найти в [[sedimentary|осадочных породах]]. |
Текущая версия от 11:18, 10 мая 2024
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Использование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Узорчатая яшма является ничем не примечательным малоценным самоцветом, который можно найти в осадочных породах.
[INORGANIC:PICTURE JASPER]
[USE_MATERIAL_TEMPLATE:STONE_TEMPLATE]
[MATERIAL_VALUE:3][DISPLAY_COLOR:6:7:0][TILE:15][IS_GEM:picture jasper:STP:OVERWRITE_SOLID]
[ENVIRONMENT:SEDIMENTARY:CLUSTER_SMALL:100]
[SOLID_DENSITY:2650] Common to quartz gems
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:GOLDEN_YELLOW] |