Red flash opal: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
мНет описания правки |
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{gemlookup/0 | {{gemlookup/0 | ||
|graphic=cut_red_flash_opal_sprite.png | |||
|graphic2=rough_red_flash_opal_sprite.png | |||
|wiki=Опал}} | |wiki=Опал}} | ||
'''Сияющий красный опал''' — полудрагоценный [[gem|самоцвет]], который можно найти практически везде. | '''Сияющий красный опал''' — полудрагоценный [[gem|самоцвет]], который можно найти практически везде. |
Текущая версия от 15:21, 10 мая 2024
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Использование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сияющий красный опал — полудрагоценный самоцвет, который можно найти практически везде.
As always, opals vary in color a lot.
[INORGANIC:OPAL_REDFLASH]
[USE_MATERIAL_TEMPLATE:STONE_TEMPLATE]
[TILE:15][IS_GEM:red flash opal:STP:OVERWRITE_SOLID][DISPLAY_COLOR:4:7:1][MATERIAL_VALUE:20]
[ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:8]
[SOLID_DENSITY:2115] Common to opals. Range is 1980 - 2250
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:RED] |