Harlequin opal: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
мНет описания правки |
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{gemlookup/0 | {{gemlookup/0 | ||
|graphic=cut_harlequin_opal_sprite.png | |||
|wiki=Опал}} | |wiki=Опал}} | ||
'''Пёстрый опал''' — полудрагоценный [[gem|самоцвет]], который можно найти практически везде. | '''Пёстрый опал''' — полудрагоценный [[gem|самоцвет]], который можно найти практически везде. | ||
Версия от 13:43, 9 мая 2024
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Использование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пёстрый опал — полудрагоценный самоцвет, который можно найти практически везде.

[INORGANIC:OPAL_HARLEQUIN]
[USE_MATERIAL_TEMPLATE:STONE_TEMPLATE]
[TILE:15][IS_GEM:harlequin opal:STP:OVERWRITE_SOLID][DISPLAY_COLOR:7:7:1][MATERIAL_VALUE:20]
[ENVIRONMENT:ALL_STONE:CLUSTER_SMALL:8]
[SOLID_DENSITY:2115] Common to opals. Range is 1980 - 2250
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:IVORY] |
| Поделочные (2☼-15☼) | Chrysocolla • Lapis lazuli • Pyrite • Tiger iron • Turquoise • Variscite
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полудрагоценные (20☼-30☼) | Amethyst • Green jade • Kunzite • Light yellow diamond • Peridot • Tanzanite • Topaz
| ||||||||||||||||
| Драгоценные (40☼) | |||||||||||||||||
| Редкие (60☼) | |||||||||||||||||
| См. также: Gizzard stone • Glass • Pearl • Stone | |||||||||||||||||
