Tree: различия между версиями
Arex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Xenofeel (обсуждение | вклад) |
||
Строка 37: | Строка 37: | ||
{{Tree table row|name=<span id="Alder">[[Alder|Ольха]]</span>|tile={{tile|♣|2:0}}|hab=<span style="color:green">Любой широколиственный лес в умеренном климате</span>|align=Любое|decid=Да|wt=410|pref=«серёжки»<br />цвет листьев осенью}} | {{Tree table row|name=<span id="Alder">[[Alder|Ольха]]</span>|tile={{tile|♣|2:0}}|hab=<span style="color:green">Любой широколиственный лес в умеренном климате</span>|align=Любое|decid=Да|wt=410|pref=«серёжки»<br />цвет листьев осенью}} | ||
{{Tree table row|name=<span id="Ash">[[Ash (tree) | {{Tree table row|name=<span id="Ash">[[Ash (tree)|Ясень]]</span>|tile={{tile|♠|2:0}}|hab=<span style="color:green">Любой широколиственный лес в умеренном климате</span>|align=Любое|decid=Да|wt=620|pref=падающие крылатки<br />цвет листьев осенью}} | ||
{{Tree table row|name=<span id="Birch">[[Birch|Берёза]]</span>|tile={{tile|♣|2:0}}|hab=<span style="color:green">Любой широколиственный лес в умеренном климате</span>|align=Любое|decid=Да|wt=670|pref="серёжки"<br />серебристая кора<br/>цвет листьев осенью}} | {{Tree table row|name=<span id="Birch">[[Birch|Берёза]]</span>|tile={{tile|♣|2:0}}|hab=<span style="color:green">Любой широколиственный лес в умеренном климате</span>|align=Любое|decid=Да|wt=670|pref="серёжки"<br />серебристая кора<br/>цвет листьев осенью}} | ||
Строка 43: | Строка 43: | ||
{{Tree table row|name=<span id="Black-cap">[[Black-cap|Черношляпник]]</span>|tile={{tile|♠|0:1}}|hab=<span style="color:teal">Подземные пещеры (слои 2-3)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=650|pref=мрачный вид}} | {{Tree table row|name=<span id="Black-cap">[[Black-cap|Черношляпник]]</span>|tile={{tile|♠|0:1}}|hab=<span style="color:teal">Подземные пещеры (слои 2-3)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=650|pref=мрачный вид}} | ||
{{Tree table row|name=<span id="Blood thorn">[[Blood thorn]]</span>|tile={{tile|╡|4:0}}|hab=<span style="color:teal">Подземные пещеры (слой 3)<br />Поземные пропасти</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=1250|pref=вызывает отвращение}} | {{Tree table row|name=<span id="Blood thorn">[[Blood thorn|Кровошипник]]</span>|tile={{tile|╡|4:0}}|hab=<span style="color:teal">Подземные пещеры (слой 3)<br />Поземные пропасти</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=1250|pref=вызывает отвращение}} | ||
{{Tree table row|name=<span id="cacao tree">[[Cacao tree]]</span>|tile={{tile|Γ|2:0}}|hab=<span style="color:green">Тропический влажный широколиственный лес (Сухой)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=500|pref=цветы}} | {{Tree table row|name=<span id="cacao tree">[[Cacao tree|Какао-дерево]]</span>|tile={{tile|Γ|2:0}}|hab=<span style="color:green">Тропический влажный широколиственный лес (Сухой)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=500|pref=цветы}} | ||
{{Tree table row|name=<span id="Candlenut">[[Candlenut]]</span>|tile={{tile|Γ|2:0}}|hab=<span style="color:green">Любой тропический лес (Сухой)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=500|pref=орехи}} | {{Tree table row|name=<span id="Candlenut">[[Candlenut|Лумбанг ]]</span>|tile={{tile|Γ|2:0}}|hab=<span style="color:green">Любой тропический лес (Сухой)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=500|pref=орехи}} | ||
{{Tree table row|name=<span id="Cedar">[[Cedar]]</span>|tile={{tile|↨|2:0}}|hab=<span style="color:green">Умеренный хвойный лес(Сухой)<br />Тропический хвойный лес (Сухой)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=380|pref=великолепие}} | {{Tree table row|name=<span id="Cedar">[[Cedar|Кедр]]</span>|tile={{tile|↨|2:0}}|hab=<span style="color:green">Умеренный хвойный лес(Сухой)<br />Тропический хвойный лес (Сухой)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=380|pref=великолепие}} | ||
{{Tree table row|name=<span id="Chestnut">[[Chestnut]]</span>|tile={{tile|♠|2:0}}|hab=<span style="color:green">Любой широколиственный лес в умеренном климате (Сухой)</span>|align=Любое|decid=Да|wt=500|pref=ароматные "серёжки"<br />колючие шарики<br />каштаны<br />цвет листьев осенью}} | {{Tree table row|name=<span id="Chestnut">[[Chestnut|Каштан]]</span>|tile={{tile|♠|2:0}}|hab=<span style="color:green">Любой широколиственный лес в умеренном климате (Сухой)</span>|align=Любое|decid=Да|wt=500|pref=ароматные "серёжки"<br />колючие шарики<br />каштаны<br />цвет листьев осенью}} | ||
{{Tree table row|name=<span id="Feather tree">[[Feather tree]]</span>|tile={{tile|♣|7:1}}|hab=Незамерзающий (Сухой)|align=<span style="color:blue">Good</span>|decid=Нет|wt=100|pref=перистые листья}} | {{Tree table row|name=<span id="Feather tree">[[Feather tree|Перьедрево <!-- не совсем изящно и режет слух, да-->]]</span>|tile={{tile|♣|7:1}}|hab=Незамерзающий (Сухой)|align=<span style="color:blue">Good</span>|decid=Нет|wt=100|pref=перистые листья}} | ||
{{Tree table row|name=<span id="fungiwood">[[Fungiwood]]</span>|tile={{tile|♣|6:1}}|hab=<span style="color:teal">Подземные пещеры (слой 1-2)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=600|pref=мелкие зёрна}} | {{Tree table row|name=<span id="fungiwood">[[Fungiwood|Грибовник]]</span>|tile={{tile|♣|6:1}}|hab=<span style="color:teal">Подземные пещеры (слой 1-2)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=600|pref=мелкие зёрна}} | ||
{{Tree table row|name=<span id="glumprong">[[Glumprong]]</span>|tile={{tile|┤|5:0}}|hab=Незамерзающий (Сухой)|align=<span style="color:purple">Злое</span>|decid=Нет|wt=1200|pref=живые тени}} | {{Tree table row|name=<span id="glumprong">[[Glumprong|Мракозуб]]</span>|tile={{tile|┤|5:0}}|hab=Незамерзающий (Сухой)|align=<span style="color:purple">Злое</span>|decid=Нет|wt=1200|pref=живые тени}} | ||
{{Tree table row|name=<span id="goblin-cap">[[Goblin-cap]]</span>|tile={{tile|♠|4:1}}|hab=<span style="color:teal">Подземные пещеры (слой 2-3)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=600|pref=ошеломляющий цвет}} | {{Tree table row|name=<span id="goblin-cap">[[Goblin-cap|Гоблошляпник]]</span>|tile={{tile|♠|4:1}}|hab=<span style="color:teal">Подземные пещеры (слой 2-3)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=600|pref=ошеломляющий цвет}} | ||
{{Tree table row|name=<span id="highwood">[[Highwood]]</span>|tile={{tile|¶|2:0}}|hab=Незамерзающий (Сухой)|align=<span style="color:red">Дикое</span>|decid=Нет|wt=500|pref=величественность}} | {{Tree table row|name=<span id="highwood">[[Highwood|Высокодревник]]</span>|tile={{tile|¶|2:0}}|hab=Незамерзающий (Сухой)|align=<span style="color:red">Дикое</span>|decid=Нет|wt=500|pref=величественность}} | ||
{{Tree table row|name=<span id="kapok">[[Kapok]]</span>|tile={{tile|Γ|2:0}}|hab=<span style="color:green">Тропический влажный широколиственный лес (Сухой)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=500|pref=может служить подпоркой}} | {{Tree table row|name=<span id="kapok">[[Kapok|Хлопковое дерево]]</span>|tile={{tile|Γ|2:0}}|hab=<span style="color:green">Тропический влажный широколиственный лес (Сухой)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=500|pref=может служить подпоркой}} | ||
{{Tree table row|name=<span id="larch">[[Larch]]</span>|tile={{tile|↑|2:0}}|hab=<span style="color:green">Тайга (Сухой)<br />Умеренный хвойный лес (Сухой)</span>|align=Любое|decid=Да|wt=590|pref=шишки<br />иголки}} | {{Tree table row|name=<span id="larch">[[Larch|Лиственница]]</span>|tile={{tile|↑|2:0}}|hab=<span style="color:green">Тайга (Сухой)<br />Умеренный хвойный лес (Сухой)</span>|align=Любое|decid=Да|wt=590|pref=шишки<br />иголки}} | ||
{{Tree table row|name=<span id="mango tree">[[Mango tree]]</span>|tile={{tile|Γ|2:0}}|hab=<span style="color:green">Любой тропический лес (Сухой)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=500|pref=сладко пахнущие цветы}} | {{Tree table row|name=<span id="mango tree">[[Mango tree|Манго]]</span>|tile={{tile|Γ|2:0}}|hab=<span style="color:green">Любой тропический лес (Сухой)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=500|pref=сладко пахнущие цветы}} | ||
{{Tree table row|name=<span id="mahogany">[[Mahogany]]</span>|tile={{tile|♠|2:0}}|hab=<span style="color:green">Любой тропический лес (Сухой)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=600|pref=размашистые соцветия}} | {{Tree table row|name=<span id="mahogany">[[Mahogany|Красное дерево]]</span>|tile={{tile|♠|2:0}}|hab=<span style="color:green">Любой тропический лес (Сухой)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=600|pref=размашистые соцветия}} | ||
{{Tree table row|name=<span id="maple"> | {{Tree table row|name=<span id="maple">[[Maple|Клён]]</span>|tile={{tile|♣|2:0}}|hab=<span style="color:green">Умеренный хвойный лес (Сухой)<br />Умеренные луга (Сухой)<br />Умеренная саванна (Сухой)<br />Temperate Shrubland (Сухой)</span>|align=Любое|decid=Да|wt=755|pref=цвет листьев осенью}} | ||
{{Tree table row|name=<span id="mangrove">[[Mangrove]]</span>|tile={{tile|♣|2:0}}|hab=<span style="color:blue">Мангровые заросли (Влажный)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=500|pref=корни}} | {{Tree table row|name=<span id="mangrove">[[Mangrove|Мангровое дерево]]</span>|tile={{tile|♣|2:0}}|hab=<span style="color:blue">Мангровые заросли (Влажный)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=500|pref=корни}} | ||
{{Tree table row|name=<span id="nether-cap">[[Nether-cap]]</span>|tile={{tile|♠|1:0}}|hab=<span style="color:teal">Подземные пещеры (слой 3)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=550|pref=холодные на ощупь<br/>(wood has [MAT_FIXED_TEMP:10000])}} | {{Tree table row|name=<span id="nether-cap">[[Nether-cap|Низкошляпник]]</span>|tile={{tile|♠|1:0}}|hab=<span style="color:teal">Подземные пещеры (слой 3)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=550|pref=холодные на ощупь<br/>(wood has [MAT_FIXED_TEMP:10000])}} | ||
{{Tree table row|name=<span id="oak">[[Oak]]</span>|tile={{tile|♠|2:0}}|hab=<span style="color:green">Любой умеренный хвойный лес (Сухой)</span>|align=Любое|decid=Да|wt=700|pref=жёлуди<br />цвет листьев осенью}} | {{Tree table row|name=<span id="oak">[[Oak|Дуб]]</span>|tile={{tile|♠|2:0}}|hab=<span style="color:green">Любой умеренный хвойный лес (Сухой)</span>|align=Любое|decid=Да|wt=700|pref=жёлуди<br />цвет листьев осенью}} | ||
{{Tree table row|name=<span id="palm">[[Palm]]</span>|tile={{tile|Γ|2:0}}|hab=<span style="color:green">Любой тропический (Сухой)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=500|pref=листья}} | {{Tree table row|name=<span id="palm">[[Palm|Пальма]]</span>|tile={{tile|Γ|2:0}}|hab=<span style="color:green">Любой тропический (Сухой)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=500|pref=листья}} | ||
{{Tree table row|name=<span id="pine">[[Pine]]</span>|tile={{tile|↑|2:0}}|hab=<span style="color:green">Тайга (Сухой)<br />Умеренный хвойный лес (Сухой)<br />Tropical Conifer Forest (Сухой)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=560|pref=шишки<br />иголки}} | {{Tree table row|name=<span id="pine">[[Pine|Сосна]]</span>|tile={{tile|↑|2:0}}|hab=<span style="color:green">Тайга (Сухой)<br />Умеренный хвойный лес (Сухой)<br />Tropical Conifer Forest (Сухой)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=560|pref=шишки<br />иголки}} | ||
{{Tree table row|name=<span id="rubber tree">[[Rubber tree]]</span>|tile={{tile|Γ|2:0}}|hab=<span style="color:green">Тропический влажный широколиственный лес (Сухой)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=500|pref=линька ветвей}} | {{Tree table row|name=<span id="rubber tree">[[Rubber tree|Гевея]]</span>|tile={{tile|Γ|2:0}}|hab=<span style="color:green">Тропический влажный широколиственный лес (Сухой)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=500|pref=линька ветвей}} | ||
{{Tree table row|name=<span id="saguaro">[[Saguaro]]</span>|tile={{tile|╞|2:0}}|hab=<span style="color:brown">Любой пустынный (Сухой)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=500|pref=потрясающие ветви}} | {{Tree table row|name=<span id="saguaro">[[Saguaro|Каргения]]</span>|tile={{tile|╞|2:0}}|hab=<span style="color:brown">Любой пустынный (Сухой)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=500|pref=потрясающие ветви}} | ||
{{Tree table row|name=<span id="spore tree">[[Spore tree]]</span>|tile={{tile|♣|3:0}}|hab=<span style="color:teal">Подземные пещеры (слой 2-3)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=600|pref=льющиеся споры}} | {{Tree table row|name=<span id="spore tree">[[Spore tree|Споровое дерево]]</span>|tile={{tile|♣|3:0}}|hab=<span style="color:teal">Подземные пещеры (слой 2-3)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=600|pref=льющиеся споры}} | ||
{{Tree table row|name=<span id="tower-cap">[[Tower-cap]]</span>|tile={{tile|♠|7:1}}|hab=<span style="color:teal">Подземные пещеры (слой 1-2)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=600|pref=огромный размер}} | {{Tree table row|name=<span id="tower-cap">[[Tower-cap|Грибошляпник]]</span>|tile={{tile|♠|7:1}}|hab=<span style="color:teal">Подземные пещеры (слой 1-2)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=600|pref=огромный размер}} | ||
{{Tree table row|name=<span id="tunnel tube">[[Tunnel tube]]</span>|tile={{tile|│|5:1}}|hab=<span style="color:teal">Подземные пещеры (слой 2-3)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=500|pref=кривизна ствола}} | {{Tree table row|name=<span id="tunnel tube">[[Tunnel tube|Трубник]]</span>|tile={{tile|│|5:1}}|hab=<span style="color:teal">Подземные пещеры (слой 2-3)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=500|pref=кривизна ствола}} | ||
{{Tree table row|name=<span id="willow">[[Willow]]</span>|tile={{tile|⌠|2:0}}|hab=<span style="color:green">Любой умеренный (Влажный)<br />Любой тропический лес (Влажный)<br />Тропические луга (Влажный)<br />Тропическая саванна (Влажный)<br />Тропические кустарники (Влажный)</span><br /><span style="color:blue">Тропический пресноводные болота (Влажный)<br />Тропические болота с солёной водой (Влажный)<br />Тропические пресноводные приморские болота (Влажный)<br />Тропические приморские болота с солёной водой (Влажный)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=420|pref=печальный вид<br />пушистые "серёжки"}} | {{Tree table row|name=<span id="willow">[[Willow|Ива]]</span>|tile={{tile|⌠|2:0}}|hab=<span style="color:green">Любой умеренный (Влажный)<br />Любой тропический лес (Влажный)<br />Тропические луга (Влажный)<br />Тропическая саванна (Влажный)<br />Тропические кустарники (Влажный)</span><br /><span style="color:blue">Тропический пресноводные болота (Влажный)<br />Тропические болота с солёной водой (Влажный)<br />Тропические пресноводные приморские болота (Влажный)<br />Тропические приморские болота с солёной водой (Влажный)</span>|align=Любое|decid=Нет|wt=420|pref=печальный вид<br />пушистые "серёжки"}} | ||
|} | |} |
Версия от 19:47, 9 августа 2014
Данная статья устарела по строению и/или содержанию. Постарайтесь привести её к виду, соответствующему актуальной версии. |
Деревья встречаются на подавляющем большинстве карт, пригодных для жизни, они являются источником ценного материала — древесины. Виды деревьев и количество на карте зависят от погоды в данной местности, определяются биомами, видимыми на окне подготовки экспедиции. После заселения плотность лесов не изменится, равно как и климат.
Большинство видов деревьев растет на поверхности, но некоторые встречаются в пещерах. Основная разница между деревьями - цвет и плотность древесины, характер роста (высота, ветвление, количество и густота веток), окраска цветов, вид и окраска плодов.
- (* Однако некоторые дварфы могут предпочитать строго определённый вид древесины, считая её более ценной.)
С версии 0.40.01 деревья представляют из себя сложные структуры, занимающие несколько z-уровней и довольно большую площадь. У деревьев есть четко определенный ствол, главные ветви, ветви, веточки и листья (или хвоя, или что-либо еще). У грибовидных деревьев есть шляпка вместо кроны. Несмотря на все изыски, для большинства задач вид дерева не важен.
Лиственные деревья меняют осенью цвет на красный или желтый, и теряют листья зимой (в зависимости от тэга [AUTUMNCOLOR].) Это не влияет на их полезность - дерево может быть срублено в любом сезоне, с одинаковым результатом.
Весной деревья цветут, приобретая самую различную окраску, а летом-осенью плодоносят, покрывая землю под собой плодами. На момент 0.40.04 в режиме крепости плоды собрать невозможно.
Кроме того, у деревьев есть корни - они выходят наружу, если дерево растет на склоне или на берегу водоема; также их можно обнаружить при раскопках непосредственно под деревом. Шахтер беспрепятственно может прокопаться через корни - при повреждении хотя бы одного корня целое дерево исчезает, не оставляя ничего, при этом все тайлы корней этого дерева замещаются на тайлы окружающей почвы.
Заготовка древесины / Удаление препятствий
Дерево — это тип тайлов, который формирует непроходимый барьер, как камень или руда. Деревья (но не саженцы) блокируют движение, задачи на рытье канала, строительство стен и других построек. Караваны требуют прохода в 3 клетки шириной и не смогут пройти если даже 1 клетка занята деревом. Вершины деревьев не образуют пол, никто не может ходить по ним, но застрянут, если попадут туда.
Деревья можно рубить через меню приказов d, выбрав повал деревьев t. По этой команде дварфы с работой woodcutting, имеющие топор начинают рубить деревья. Можно назначить как ствол дерева, так и любую его часть. При рубке ствола дерево исчезает полностью, оставляя гору деревянных бревен (количество варьируется от 7 до 30), которые могут быть перенесены дварфом с включенной работой "переноска дерева" на древесный склад. При рубке части дерева исчезает эта самая часть, оставляя меньшее количество бревен.
Повал деревьев обычно не приводит к травмам, но иногда бревна могут покалечить проходящих дварфов (если, например, дерево росло на склоне, и части бревен приходится падать еще несколько z-уровней).
Рост деревьев
Деревья вырастают из саженцев, которые начинают расти произвольно на тайлах подходящего биома. Саженцы могут быть уничтожены от интенсивного движения (heavy traffic), а также от затопления или нахождения в тени других деревьев. Мёртвые саженцы сгниют через пару сезонов, а потом исчезают — или интенсивное движение отнесёт их подальше. Для того, чтобы саженец вырос в дерево, требуется год, или чуть больше, хотя это может быть в некоторой степени произвольно. Деревья не должны быть (и не могут быть) "посажены" — даже если на карте вырублены все деревья, новые саженцы будут вырастать сами, произвольно и в любое время.
Саженцы не будут вырастать на тайлах, занятых предметами (такими как камень, еда, и т.п.). Саженцы не будут вырастать в местах, где проложена дорога. Деревья не растут в мирах с нулевым дренажем.
Список видов деревьев
Название | Тайл | Биом / Обитание | Окружение | Лиственное | Плотность (вес) | "Likes them for their..." ru |
---|---|---|---|---|---|---|
Акация | ♣
|
Тропический сухой широколиственный лес Тропический луг (Сухой) Тропическая саванна (Сухая) Тропические кустарники |
Любое | Нет | 500 | шипы |
Ольха | ♣
|
Любой широколиственный лес в умеренном климате | Любое | Да | 410 | «серёжки» цвет листьев осенью |
Ясень | ♠
|
Любой широколиственный лес в умеренном климате | Любое | Да | 620 | падающие крылатки цвет листьев осенью |
Берёза | ♣
|
Любой широколиственный лес в умеренном климате | Любое | Да | 670 | "серёжки" серебристая кора цвет листьев осенью |
Черношляпник | ♠
|
Подземные пещеры (слои 2-3) | Любое | Нет | 650 | мрачный вид |
Кровошипник | ╡
|
Подземные пещеры (слой 3) Поземные пропасти |
Любое | Нет | 1250 | вызывает отвращение |
Какао-дерево | Γ
|
Тропический влажный широколиственный лес (Сухой) | Любое | Нет | 500 | цветы |
Лумбанг | Γ
|
Любой тропический лес (Сухой) | Любое | Нет | 500 | орехи |
Кедр | ↨
|
Умеренный хвойный лес(Сухой) Тропический хвойный лес (Сухой) |
Любое | Нет | 380 | великолепие |
Каштан | ♠
|
Любой широколиственный лес в умеренном климате (Сухой) | Любое | Да | 500 | ароматные "серёжки" колючие шарики каштаны цвет листьев осенью |
Перьедрево | ♣
|
Незамерзающий (Сухой) | Good | Нет | 100 | перистые листья |
Грибовник | ♣
|
Подземные пещеры (слой 1-2) | Любое | Нет | 600 | мелкие зёрна |
Мракозуб | ┤
|
Незамерзающий (Сухой) | Злое | Нет | 1200 | живые тени |
Гоблошляпник | ♠
|
Подземные пещеры (слой 2-3) | Любое | Нет | 600 | ошеломляющий цвет |
Высокодревник | ¶
|
Незамерзающий (Сухой) | Дикое | Нет | 500 | величественность |
Хлопковое дерево | Γ
|
Тропический влажный широколиственный лес (Сухой) | Любое | Нет | 500 | может служить подпоркой |
Лиственница | ↑
|
Тайга (Сухой) Умеренный хвойный лес (Сухой) |
Любое | Да | 590 | шишки иголки |
Манго | Γ
|
Любой тропический лес (Сухой) | Любое | Нет | 500 | сладко пахнущие цветы |
Красное дерево | ♠
|
Любой тропический лес (Сухой) | Любое | Нет | 600 | размашистые соцветия |
Клён | ♣
|
Умеренный хвойный лес (Сухой) Умеренные луга (Сухой) Умеренная саванна (Сухой) Temperate Shrubland (Сухой) |
Любое | Да | 755 | цвет листьев осенью |
Мангровое дерево | ♣
|
Мангровые заросли (Влажный) | Любое | Нет | 500 | корни |
Низкошляпник | ♠
|
Подземные пещеры (слой 3) | Любое | Нет | 550 | холодные на ощупь (wood has [MAT_FIXED_TEMP:10000]) |
Дуб | ♠
|
Любой умеренный хвойный лес (Сухой) | Любое | Да | 700 | жёлуди цвет листьев осенью |
Пальма | Γ
|
Любой тропический (Сухой) | Любое | Нет | 500 | листья |
Сосна | ↑
|
Тайга (Сухой) Умеренный хвойный лес (Сухой) Tropical Conifer Forest (Сухой) |
Любое | Нет | 560 | шишки иголки |
Гевея | Γ
|
Тропический влажный широколиственный лес (Сухой) | Любое | Нет | 500 | линька ветвей |
Каргения | ╞
|
Любой пустынный (Сухой) | Любое | Нет | 500 | потрясающие ветви |
Споровое дерево | ♣
|
Подземные пещеры (слой 2-3) | Любое | Нет | 600 | льющиеся споры |
Грибошляпник | ♠
|
Подземные пещеры (слой 1-2) | Любое | Нет | 600 | огромный размер |
Трубник | │
|
Подземные пещеры (слой 2-3) | Любое | Нет | 500 | кривизна ствола |
Ива | ⌠
|
Любой умеренный (Влажный) Любой тропический лес (Влажный) Тропические луга (Влажный) Тропическая саванна (Влажный) Тропические кустарники (Влажный) Тропический пресноводные болота (Влажный) Тропические болота с солёной водой (Влажный) Тропические пресноводные приморские болота (Влажный) Тропические приморские болота с солёной водой (Влажный) |
Любое | Нет | 420 | печальный вид пушистые "серёжки" |