Peridot
Материал из Dwarf Fortress Wiki
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Использование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хризолит или перидот — полудрагоценный самоцвет, встречающийся в габбро.

[развернуть][Выделить] |
---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Использование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хризолит или перидот — полудрагоценный самоцвет, встречающийся в габбро.
[развернуть][Выделить] |
---|
These are usually yellow, not green, but variable.
[INORGANIC:PERIDOT]
[USE_MATERIAL_TEMPLATE:STONE_TEMPLATE]
[MATERIAL_VALUE:20][DISPLAY_COLOR:2:7:1][TILE:15][IS_GEM:peridot:STP:OVERWRITE_SOLID]
[ENVIRONMENT_SPEC:GABBRO:CLUSTER_SMALL:100]
[SOLID_DENSITY:3335] Range is 3220 - 3450
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:GREEN-YELLOW] |
Поделочные (2☼-15☼) | Chrysocolla • Lapis lazuli • Pyrite • Tiger iron • Turquoise • Variscite
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полудрагоценные (20☼-30☼) | Amethyst • Green jade • Kunzite • Light yellow diamond • Peridot • Tanzanite • Topaz
| ||||||||||||||||
Драгоценные (40☼) | |||||||||||||||||
Редкие (60☼) | |||||||||||||||||
См. также: Gizzard stone • Glass • Pearl • Stone |