Gem: различия между версиями

Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки
мНет описания правки
 
(не показано 29 промежуточных версий 4 участников)
Строка 1: Строка 1:
Малые кластеры необработанных '''самоцветов''' ('''gem''') могут встретиться при раскопке любой [[stone|скальной породы]]. Выкопанные самоцветы можно отдать [[gem cutter|огранщику]] и [[gem setter|инкрустатору]] для [[encrust|украшения]] [[furniture|мебели]], [[crafts|поделок]] или [[ammunition|боеприпасов]]. '''Огранённые самоцветы''' ('''cut gem''') используются ещё и для создания [[window|окон]] и [[legendary artifact|легендарных артефактов]]. [[rock crystal|Горный хрусталь]] используется для производства поделок и хрусталя. Инкрустированные [[weapon|оружие]] и [[armor|доспехи]] встречаются в игре, но не доступны для производства.
[[File:gem_sprite_preview.png|right]]
Малые кластеры необработанных '''самоцветов''' могут встретиться при раскопке любой [[stone|скальной породы]]. Выкопанные [[miner|шахтёром]] самоцветы можно отдать [[gem cutter|огранщику]] и [[gem setter|инкрустатору]] для [[encrust|украшения]] [[furniture|мебели]], [[crafts|поделок]] или [[ammunition|боеприпасов]]. Кроме того, [[rock crystal|горный хрусталь]] используется для производства поделок и хрусталя. Огранённые самоцветы ('''cut gem''') используются ещё и для создания [[window|окон]] и [[legendary artifact|легендарных артефактов]]. Инкрустированные [[weapon|оружие]] и [[armor|доспехи]] встречаются в игре, но не доступны для производства. Камни, кроме  различных видов глины, также можно огранить и получить самоцветы.


Большинство самоцветов можно продать караванам, как обработанные. так и нет. Люди готовы покупать и [[glass|стекло]].
Всего существует 130 различных видов самоцветов, или 127, не считая трех видов [[glass|стекла]]. Из них 57 поделочных, 58 полудрагоценных, 4 драгоценных и 8 редких.


Иногда при огранке получается [[craft|поделка]] или большой драгоценный камень ('''large gem'''). Шанс изготовления примерно 1 из 3, навык огранщика не влияет на шанс, только на качество полученного самоцвета. Результаты "удачной" огранки нельзя использовать для инкрустации, однако товарная цена возрастает многократно.
Большинство самоцветов можно продать караванам, как обработанные, так и нет. Невозможно закупать необработанные самоцветы, комимо необработанного [[glass|стекла]], которые иногда привозят люди и дварфы.


Если у вас есть несколько бездельников в форте и мешки, то на большинстве карт можно организовать выпуск [[Glass|стекла]] — оно хоть и не дорогое, зато количество ограничено только запасами [[fuel|топлива]].
С 5% шансом при огранке получается [[craft|поделка]] или большой самоцвет ('''large gem'''), причем шансы на поделку 1 к 9, а в остальных 8 случаях будет большой самоцвет. То же относится к стеклу (но в другом соотношение — 33% всех огранок и из них на 11 поделок приходится 16 больших самоцветов). Обратите внимание, что они '''заменят''' ограненный самоцвет и не могут использоваться для инкрустации товаров. Стоимость таких поделок легко может достигать сотен и даже нескольких тысяч в случае драгоценных камней и хорошего мастерства дварфов. Дварф под воздействием [[strange mood|странного настроения]] может взять один самоцвет и превратить его в [[legendary artifact|легендарный артефакт]], который будет называться "идеальный самоцвет" ('''perfect gem''') — это особеное название для артефактного большого самоцвета.<br />Создание больших самоцветов забаговано в [[50.07]], их можно создать только при указании типа самоцвета.


<!-- Unverified
Если у вас есть несколько бездельников в крепости и мешки, то на большинстве карт можно организовать выпуск [[Glass|стекла]] — оно хоть и не дорогое, зато количество ограничено только запасами [[fuel|топлива]].
==Frequency==
At first glance, one might think that any and all gems found in "all stone" have a good chance to be found on/in your map, since stone is stone and your map has plenty of it. However, it ''appears'' that there is more going on than a purely random distribution, and that, on any map, a given [[biome]] will have one or a very few preferred or predominate type(s) of gem(s) found within it, chosen (at random?) from among all those possible and excluding (most) all others.  


So, if you find "pineapple opal" on your map, you may find a lot of it, again and again, and no other opals and few other "all stone" gems. The same pattern often appears with gems with more specific environments — altho' any of them might be found, it tends to be only one or two that dominate, even unto exclusion of all other types at times. This needs more research, but don't be surprised when this pattern starts to look familiar.
[[Gizzard stone|Гастролиты]] встречаются как побочный продукт при [[Butcher|разделке]] некоторых животных, и их можно использовать сразу как ограненные самоцветы. Только несколько видов животных дают гастролиты, но каждый разделанный представитель такого вида гарантированно даст один, так они могут начать скапливаться на складах, если вам удастся создать [[ostrich|страусиную]] или [[elk bird|вапитичью]] ферму.
 
Убитый [[amethyst man|аметистовик]] оставит после себя необработанный аметист, но их можно встретить довольно редко. Хотя [[Forgotten beast|забытые твари]], сделанные из самоцветов, оставляют труп, в некоторых случаях весящий тысячи уристов, но его нельзя разрезать на отдельные камни или использовать каким-либо другим образом.
 
Вы также можете поручить своим дварфам огранить обычный камень, [[shell|раковину]], [[horn|рог]] и [[teeth|слоновую кость]] в большой самоцвет, что можно сделать в [[craftsdwarf's workshop|мастерской ремесленника]].


-->
== Ценность ==
== Ценность ==
Необработанные самоцветы имеют [[value|базовую ценность]] 3, обработанные — 5 (инкрустированные — уже 10), большие обработанные 10. Далее базовая ценность умножается на ценность материала. см. также статьи об [[Gem cutting|обработке]] и [[Gem setting|декорации]].
 
Необработанные самоцветы имеют [[value|базовую ценность]] 3, которая умножается на соответствующий модификатор значения из таблицы ниже. И увеличивают ценность после огранки в [[jeweler's workshop|ювелирной мастерской]]. Ограненные самоцветы имеют базовую ценность 5. Предметы могут быть украшены (инкрустированы) ограненными самоцветы; все такие украшения имеют ценность в 10 раз выше множителя стоимости для выбранного типа самоцвета — см. также статьи об [[Gem cutting|обработке]] и [[Gem setting|декорации]]. Большие самоцветы  имеют базовую ценность 10, а также могут иметь модификатор [[quality|качества]], увеличивающий ценность.
 
Например, необработанный [[green zircon|зеленый циркон]] будет стоить (3×20=) 60☼, ограненный зеленый циркон (5×20=) 100☼ и шедевральный большой зеленый циркон (10×20×12=) 2400☼.


== Типы камней ==
== Типы камней ==
Количество видов самоцветов огромно, однако есть только 2 важных параметра — цвет и ценность материала.:
Количество видов самоцветов огромно, однако есть только 2 важных параметра — цвет и ценность материала.:
{{Gem table head}}
{{Gem table head|class=wikitable}}


{{Gem table row|rarity=[[#Glass|Синтезируемый]]|name=[[green glass|зелёное стекло]]|value=2|color={{Raw Tile|☼♦|2:0}}<span style="display:none">2:0</span>|fwhere=[[glass furnace|Стекольная печь|]]|fhow=производство}}
{{Gem table row|rarity=[[#Стекло|Синтезируемый]]|name=[[green glass]]|ru=зелёное стекло|value=2|color={{Raw Tile|☼♦|2:0}}<span style="display:none">2:0</span>|fwhere=[[glass furnace|Стекольная печь]]|fhow=производство}}
{{Gem table row|rarity=[[#Glass|Синтезируемый]]|name=[[clear glass|прозрачное стекло]]|value=5|color={{Raw Tile|☼♦|3:0}}<span style="display:none">3:0</span>|fwhere=[[glass furnace|Стекольная печь|]]|fhow=производство}}
{{Gem table row|rarity=[[#Стекло|Синтезируемый]]|name=[[clear glass]]|ru=прозрачное стекло|value=5|color={{Raw Tile|☼♦|3:0}}<span style="display:none">3:0</span>|fwhere=[[glass furnace|Стекольная печь]]|fhow=производство}}
{{Gem table row|rarity=[[#Glass|Синтезируемый]]|name=[[crystal glass|хрусталь]]|value=10|color={{Raw Tile|☼♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=[[glass furnace|Стекольная печь|]]|fhow=производство}}
{{Gem table row|rarity=[[#Стекло|Синтезируемый]]|name=[[crystal glass]]|ru=хрусталь|value=10|color={{Raw Tile|☼♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=[[glass furnace|Стекольная печь]]|fhow=производство}}


{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[amber opal|amber opal]]|value=10|color={{Raw Tile|☼|6:7:0}}{{Raw Tile|♦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[amber opal]]|ru=янтарный опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|6:7:0}}{{Raw Tile|♦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[aventurine|aventurine]]|value=3|color={{Raw Tile|☼|2:7:0}}{{Raw Tile|♦|2:0}}<span style="display:none">2:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[aventurine]]|ru=авантюрин|value=3|color={{Raw Tile|☼|2:7:0}}{{Raw Tile|♦|2:0}}<span style="display:none">2:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[banded agate|banded agate]]|value=2|color={{Raw Tile|☼|4:7:0}}{{Raw Tile|♦|4:0}}<span style="display:none">4:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[banded agate]]|ru=пластинчатый агат|value=2|color={{Raw Tile|☼|4:7:0}}{{Raw Tile|♦|4:0}}<span style="display:none">4:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[bloodstone|гелиотроп]]|value=2|color={{Raw Tile|☼|4:7:0}}{{Raw Tile|♦|4:0}}<span style="display:none">4:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[bloodstone]]|ru=гелиотроп|value=2|color={{Raw Tile|☼|4:7:0}}{{Raw Tile|♦|4:0}}<span style="display:none">4:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[blue jade|blue jade]]|value=2|color={{Raw Tile|☼|1:7:1}}{{Raw Tile|♦|1:1}}<span style="display:none">1:1</span>|fwhere=[[Alluvial|Аллювий]]|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[blue jade]]|ru=синий нефрит|value=2|color={{Raw Tile|☼|1:7:1}}{{Raw Tile|♦|1:1}}<span style="display:none">1:1</span>|fwhere=[[Alluvial|Аллювий]]|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[bone opal|bone opal]]|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:0}}<span style="display:none">7:0</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[bone opal]]|ru=костяной опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:0}}<span style="display:none">7:0</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[brown jasper|brown jasper]]|value=2|color={{Raw Tile|☼|6:7:0}}{{Raw Tile|♦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[brown jasper]]|ru=коричневая яшма|value=2|color={{Raw Tile|☼|6:7:0}}{{Raw Tile|♦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[carnelian|carnelian]]|value=2|color={{Raw Tile|☼|4:7:0}}{{Raw Tile|♦|4:0}}<span style="display:none">4:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[carnelian]]|ru=сердолик|value=2|color={{Raw Tile|☼|4:7:0}}{{Raw Tile|♦|4:0}}<span style="display:none">4:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[cherry opal|cherry opal]]|value=10|color={{Raw Tile|☼|4:7:1}}{{Raw Tile|♦|4:1}}<span style="display:none">4:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[cherry opal]]|ru=вишнёвый опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|4:7:1}}{{Raw Tile|♦|4:1}}<span style="display:none">4:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[chrysocolla|chrysocolla]]|value=2|color={{Raw Tile|☼|3:7:1}}{{Raw Tile|♦|3:1}}<span style="display:none">3:1</span>|fwhere=[[Malachite|Малахит]]|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[chrysocolla]]|ru=хризоколла|value=2|color={{Raw Tile|☼|3:7:1}}{{Raw Tile|♦|3:1}}<span style="display:none">3:1</span>|fwhere=[[Malachite|Малахит]]|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[chrysoprase|chrysoprase]]|value=2|color={{Raw Tile|☼|2:7:1}}{{Raw Tile|♦|2:1}}<span style="display:none">2:1</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[chrysoprase]]|ru=хризопраз|value=2|color={{Raw Tile|☼|2:7:1}}{{Raw Tile|♦|2:1}}<span style="display:none">2:1</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[citrine|citrine]]|value=2|color={{Raw Tile|☼|6:7:1}}{{Raw Tile|♦|6:1}}<span style="display:none">6:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[citrine]]|ru=цитрин|value=2|color={{Raw Tile|☼|6:7:1}}{{Raw Tile|♦|6:1}}<span style="display:none">6:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[clear tourmaline|прозрачный турмалин]]|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:0}}<span style="display:none">7:0</span>|fwhere=[[Metamorphic|Метаморфические]] породы, [[Sedimentary|Осадочные]] породы, [[Granite|Гранит]]|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[clear tourmaline]]|ru=прозрачный турмалин|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:0}}<span style="display:none">7:0</span>|fwhere=[[Metamorphic|Метаморфические]] породы, [[Sedimentary|Осадочные]] породы, [[Granite|Гранит]]|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[dendritic agate|dendritic agate]]|value=2|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:0}}<span style="display:none">7:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[dendritic agate]]|ru=древовидный агат|value=2|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:0}}<span style="display:none">7:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[fire agate|fire agate]]|value=2|color={{Raw Tile|☼|6:7:0}}{{Raw Tile|♦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[fire agate]]|ru=огненный агат|value=2|color={{Raw Tile|☼|6:7:0}}{{Raw Tile|♦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[fortification agate|fortification agate]]|value=2|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[fortification agate]]|ru=замковый агат|value=2|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[gold opal|gold opal]]|value=10|color={{Raw Tile|☼|6:7:1}}{{Raw Tile|♦|6:1}}<span style="display:none">6:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[gold opal]]|ru=золотой опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|6:7:1}}{{Raw Tile|♦|6:1}}<span style="display:none">6:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[gray chalcedony|gray chalcedony]]|value=2|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:0}}<span style="display:none">7:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[gray chalcedony]]|ru=серый халцедон|value=2|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:0}}<span style="display:none">7:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[jasper opal|jasper opal]]|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[jasper opal]]|ru=яшмовый опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[lace agate|lace agate]]|value=2|color={{Raw Tile|☼|1:7:1}}{{Raw Tile|♦|1:1}}<span style="display:none">1:1</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[lace agate]]|ru=кружевной агат|value=2|color={{Raw Tile|☼|1:7:1}}{{Raw Tile|♦|1:1}}<span style="display:none">1:1</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[lapis lazuli|lapis lazuli]]|value=2|color={{Raw Tile|☼|1:7:1}}{{Raw Tile|♦|1:1}}<span style="display:none">1:1</span>|fwhere=[[Igneous intrusive|Магматические эффузивные]] породы, [[Marble|Мрамор]]|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[lapis lazuli]]|ru=лазурит|value=2|color={{Raw Tile|☼|1:7:1}}{{Raw Tile|♦|1:1}}<span style="display:none">1:1</span>|fwhere=[[Igneous intrusive|Магматические эффузивные]] породы, [[Marble|Мрамор]]|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[lavender jade|lavender jade]]|value=2|color={{Raw Tile|☼|5:7:0}}{{Raw Tile|♦|5:0}}<span style="display:none">5:0</span>|fwhere=[[Alluvial|Аллювий]]|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[lavender jade]]|ru=лиловый нефрит|value=2|color={{Raw Tile|☼|5:7:0}}{{Raw Tile|♦|5:0}}<span style="display:none">5:0</span>|fwhere=[[Alluvial|Аллювий]]|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[milk opal|milk opal]]|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[milk opal]]|ru=молочный опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[milk quartz|milk quartz]]|value=2|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[milk quartz]]|ru=молочный кварц|value=2|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[moonstone|лунный камень]]|value=2|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=[[Metamorphic|Метаморфические]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[moonstone]]|ru=лунный камень|value=2|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=[[Metamorphic|Метаморфические]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[morion|morion]]|value=2|color={{Raw Tile|☼|0:7:1}}{{Raw Tile|♦|0:1}}<span style="display:none">0:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[morion]]|ru=дымчатый кварц|value=2|color={{Raw Tile|☼|0:7:1}}{{Raw Tile|♦|0:1}}<span style="display:none">0:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[moss agate|moss agate]]|value=2|color={{Raw Tile|☼|2:7:0}}{{Raw Tile|♦|2:0}}<span style="display:none">2:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[moss agate]]|ru=мшистый агат|value=2|color={{Raw Tile|☼|2:7:0}}{{Raw Tile|♦|2:0}}<span style="display:none">2:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[moss opal|moss opal]]|value=10|color={{Raw Tile|☼|2:7:0}}{{Raw Tile|♦|2:0}}<span style="display:none">2:0</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[moss opal]]|ru=мшистый опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|2:7:0}}{{Raw Tile|♦|2:0}}<span style="display:none">2:0</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[onyx opal|onyx opal]]|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[onyx opal]]|ru=ониксовый опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[onyx|onyx]]|value=2|color={{Raw Tile|☼|0:7:1}}{{Raw Tile|♦|0:1}}<span style="display:none">0:1</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[onyx]]|ru=оникс|value=2|color={{Raw Tile|☼|0:7:1}}{{Raw Tile|♦|0:1}}<span style="display:none">0:1</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[picture jasper|picture jasper]]|value=3|color={{Raw Tile|☼|6:7:0}}{{Raw Tile|♦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[picture jasper]]|ru=узорчатая яшма|value=3|color={{Raw Tile|☼|6:7:0}}{{Raw Tile|♦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[pineapple opal|pineapple opal]]|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[pineapple opal]]|ru=ананасовый опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[pink jade|pink jade]]|value=2|color={{Raw Tile|☼|5:7:1}}{{Raw Tile|♦|5:1}}<span style="display:none">5:1</span>|fwhere=[[Alluvial|Аллювий]]|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[pink jade]]|ru=розовый нефрит|value=2|color={{Raw Tile|☼|5:7:1}}{{Raw Tile|♦|5:1}}<span style="display:none">5:1</span>|fwhere=[[Alluvial|Аллювий]]|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[pipe opal|pipe opal]]|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[pipe opal]]|ru=трубчатый опал|value=10|color={{Raw Tile|☼|7:7:1}}{{Raw Tile|♦|7:1}}<span style="display:none">7:1</span>|fwhere=Любая [[stone|скальная]] порода|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
{{Gem table row|rarity=Поделочный|name=[[plume agate|plume agate]]|value=2|color={{Raw Tile|☼|6:7:0}}{{Raw Tile|♦|6:0}}<span style="display:none">6:0</span>|fwhere=[[Sedimentary|Осадочные]] породы|fhow=[[Small cluster|небольшие кластеры]]}}
