Shale: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
ArexBot (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «\{\{(L|l)\|(.*)\}\}» на «$2») |
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 9 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{layerlookup/0 | |||
|graphic=shale_sprite.png | |||
|wiki = Глинистый сланец}} | |||
:''Не стоит путать с [[Slate]], грифельным сланцем.'' | |||
'''Глинистый сланец''' — [[sedimentary|осадочная]] порода. Часто содержит [[vein|жилы]] [[Cinnabar|киновари]]. | |||
==В реальной жизни== | |||
Сланец – мелкозернистая осадочная порода, состоящая из грязи, представляющая собой смесь гранул глинистых минералов и мелких фрагментов таких пород, как кварц и [[calcite|кальцит]]. Глинистый сланец [[Metamorphic|метаморфизируется]] в [[slate|грифельный сланец]]. | |||
[[File:Boggs Member.jpg|thumb|center|300px|Склон из глинистого сланца.]] | |||
{{gamedata}} | |||
{{rocks}} | |||
[[en:Shale]] |
Текущая версия от 05:05, 4 мая 2024
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Использование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Не стоит путать с Slate, грифельным сланцем.
Глинистый сланец — осадочная порода. Часто содержит жилы киновари.
В реальной жизни
Сланец – мелкозернистая осадочная порода, состоящая из грязи, представляющая собой смесь гранул глинистых минералов и мелких фрагментов таких пород, как кварц и кальцит. Глинистый сланец метаморфизируется в грифельный сланец.
[INORGANIC:SHALE]
[USE_MATERIAL_TEMPLATE:STONE_TEMPLATE]
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:shale][DISPLAY_COLOR:0:7:1][TILE:'.']
[SEDIMENTARY][SEDIMENTARY_OCEAN_SHALLOW]
[IS_STONE]
[SOLID_DENSITY:2250]
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:TAUPE_MEDIUM] |
Осадочные | |||||
---|---|---|---|---|---|
Магматическиe |
| ||||
Метаморфические | |||||
Руды | |||||
Промышленные | |||||
Прочие |
Alunite • Anhydrite • Bauxite • Borax • Brimstone • Chromite • Cinnabar • Cobaltite • Cryolite • Graphite • Hornblende • Ilmenite • Jet • Kimberlite • Marcasite • Mica • Microcline • Olivine • Orpiment • Orthoclase • Periclase • Petrified wood • Pitchblende • Puddingstone • Pyrolusite • Realgar • Rutile • Saltpeter • Serpentine • Slade • Stibnite • Sylvite • Talc |