Ilmenite: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
ArexBot (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «DF2010:» на «») |
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{stonelookup/0 | |||
|graphic=ilmenite_sprite.png | |||
|wiki=Ильменит}} | |||
'''Ильменит''' или '''титаномагнетит''' — малопримечательный камень, который можно найти в небольших количествах внутри [[gabbro|габбро]] и [[orthoclase|ортоклаза]]. [[magma-safe|Магмаупорен]], также как и габбро. | |||
==В жизни== | |||
В реальном мире ильменит часто добывают для производства диоксида титана, обычного белого пигмента. Его также можно использовать как источник [[iron|железа]]. Название происходит от Ильменских Гор на южном Урале. | |||
[[File:Ilmenit hc.jpg|center|thumb|290px|[[Block|Блок]] ильменита.]] | |||
{{gamedata}} | |||
{{Rocks}} | |||
[[en:Ilmenite]] |
Текущая версия от 05:21, 4 мая 2024
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Использование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ильменит или титаномагнетит — малопримечательный камень, который можно найти в небольших количествах внутри габбро и ортоклаза. Магмаупорен, также как и габбро.
В жизни
В реальном мире ильменит часто добывают для производства диоксида титана, обычного белого пигмента. Его также можно использовать как источник железа. Название происходит от Ильменских Гор на южном Урале.
a major titanium ore but can't refine through smelting (see e.g. Kroll process)
[INORGANIC:ILMENITE]
[USE_MATERIAL_TEMPLATE:STONE_TEMPLATE]
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:ilmenite][DISPLAY_COLOR:0:7:1][TILE:'.']
[ENVIRONMENT_SPEC:GABBRO:CLUSTER_SMALL:100]
[SOLID_DENSITY:4720] Previous value was much too low.
[IS_STONE]
[MELTING_POINT:12457]
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:DARK_TAN] |
Осадочные | |||||
---|---|---|---|---|---|
Магматическиe |
| ||||
Метаморфические | |||||
Руды | |||||
Промышленные | |||||
Прочие |
Alunite • Anhydrite • Bauxite • Borax • Brimstone • Chromite • Cinnabar • Cobaltite • Cryolite • Graphite • Hornblende • Ilmenite • Jet • Kimberlite • Marcasite • Mica • Microcline • Olivine • Orpiment • Orthoclase • Periclase • Petrified wood • Pitchblende • Puddingstone • Pyrolusite • Realgar • Rutile • Saltpeter • Serpentine • Slade • Stibnite • Sylvite • Talc |