Serpentine: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
ArexBot (обсуждение | вклад) м переименовал DF2010:Serpentine в Serpentine |
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{stonelookup/0}} | {{stonelookup/0 | ||
|graphic=serpentine_sprite.png | |||
|wiki=Серпентин}} | |||
'''Серпентин''' или '''змеевик''' — малоценный зелёный минерал, встречающийся в кластерах [[olivine|оливина]]. В отличие от оливина, не является [[magma-safe|магмоупорным]]. | |||
== В жизни == | |||
Серпентин может содержать минерал хризотил, который можно переработать в голубовато-зеленый асбест, благодаря чему из реальных материалов серпентин наиболее близок к [[raw adamantine|сырому адамантину]] по цвету. | |||
[[File:Wojaleite Serpentit.jpg|thumb|300px|center|Естественный склон из серпентина.]] | |||
{{gamedata}} | {{gamedata}} | ||
{{Rocks}} | {{Rocks}} | ||
[[en:Serpentine]] | [[en:Serpentine]] | ||
Текущая версия от 06:01, 4 мая 2024
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Использование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серпентин или змеевик — малоценный зелёный минерал, встречающийся в кластерах оливина. В отличие от оливина, не является магмоупорным.
В жизни
Серпентин может содержать минерал хризотил, который можно переработать в голубовато-зеленый асбест, благодаря чему из реальных материалов серпентин наиболее близок к сырому адамантину по цвету.

[INORGANIC:SERPENTINE]
[USE_MATERIAL_TEMPLATE:STONE_TEMPLATE]
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:serpentine][DISPLAY_COLOR:2:7:0][TILE:247]
[ENVIRONMENT_SPEC:OLIVINE:CLUSTER_SMALL:100]
[IS_STONE]
[MELTING_POINT:10281]
[SOLID_DENSITY:2450]
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:CHARTREUSE] |
| Осадочные | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Магматическиe |
| ||||
| Метаморфические | |||||
| Руды | |||||
| Промышленные | |||||
| Прочие |
Alunite • Anhydrite • Bauxite • Borax • Brimstone • Chromite • Cinnabar • Cobaltite • Cryolite • Graphite • Hornblende • Ilmenite • Jet • Kimberlite • Marcasite • Mica • Microcline • Olivine • Orpiment • Orthoclase • Periclase • Petrified wood • Pitchblende • Puddingstone • Pyrolusite • Realgar • Rutile • Saltpeter • Serpentine • Slade • Stibnite • Sylvite • Talc | ||||

