Sylvite: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{stonelookup/0}} '''Сильвин''' ничем не примечательный жёлтый камень, встречающийся в кластерах [...») |
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{stonelookup/0}} | {{stonelookup/0 | ||
|graphic=sylvite_sprite.png | |||
|wiki=Сильвин}} | |||
'''Сильвин''' ничем не примечательный жёлтый камень, встречающийся в кластерах [[rock salt|каменной соли]]. | '''Сильвин''' ничем не примечательный жёлтый камень, встречающийся в кластерах [[rock salt|каменной соли]]. В [[premium|графической версии]] он красновато-оранжевый, а в [[classic|классической]] — жёлтый. | ||
==В реальном мире== | ==В реальном мире== | ||
Минерал, хлорид калия (KCl). Вместе с галитом используется как калийное удобрение. | Минерал, хлорид калия (KCl). Вместе с галитом используется как калийное удобрение. | ||
[[File:Sylvin (aka).jpg|thumb|center|300px|Образец сильвина.]] | |||
{{gamedata}} | {{gamedata}} | ||
{{Rocks}} | {{Rocks}} | ||
[[en:Sylvite]] | [[en:Sylvite]] |
Текущая версия от 06:01, 4 мая 2024
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Использование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сильвин ничем не примечательный жёлтый камень, встречающийся в кластерах каменной соли. В графической версии он красновато-оранжевый, а в классической — жёлтый.
В реальном мире
Минерал, хлорид калия (KCl). Вместе с галитом используется как калийное удобрение.
KCl, can be used/processed to fertilizer, destroyed by water -- should only be in very dry environments
[INORGANIC:SYLVITE]
[USE_MATERIAL_TEMPLATE:STONE_TEMPLATE]
[STATE_NAME_ADJ:ALL_SOLID:sylvite][DISPLAY_COLOR:6:7:1][TILE:'=']
[ENVIRONMENT_SPEC:ROCK_SALT:CLUSTER:100]
[IS_STONE]
[MELTING_POINT:11397]
[BOILING_POINT:12700]
[SOLID_DENSITY:1990]
[STATE_COLOR:ALL_SOLID:VERMILION] |
Осадочные | |||||
---|---|---|---|---|---|
Магматическиe |
| ||||
Метаморфические | |||||
Руды | |||||
Промышленные | |||||
Прочие |
Alunite • Anhydrite • Bauxite • Borax • Brimstone • Chromite • Cinnabar • Cobaltite • Cryolite • Graphite • Hornblende • Ilmenite • Jet • Kimberlite • Marcasite • Mica • Microcline • Olivine • Orpiment • Orthoclase • Periclase • Petrified wood • Pitchblende • Puddingstone • Pyrolusite • Realgar • Rutile • Saltpeter • Serpentine • Slade • Stibnite • Sylvite • Talc |