Personality trait: различия между версиями
ArexBot (обсуждение | вклад) м (Замена текста — « ее » на « её ») |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Каждый дварф имеет набор персональных черт, отличных от [[attributes|атрибутов]]. | |||
Персональные черты видны на экране "{{tt|thoughts and preferences|мысли и свойства}}" каждого дварфа, доступного через {{k|v}}->{{k|p}}, {{k|z}}, {{k|Enter}} или меню существ {{k|u}}nit -> {{k|v}}iew, {{k|Enter}}. | |||
Каждая черта имеет уровень от 1 до 100, разделяя характер на 7 подвидов: | |||
{| {{prettytable}} | |||
|- style="background:#ddd" | |||
! | Черта | |||
! | Диапазон баллов | |||
! | Очков в диапазоне | |||
! | Эффект | |||
|- | |||
! rowspan="7" | ??? | |||
| | 91 — 100 | |||
| | 10 | |||
| rowspan="3" | Высокий | |||
|- | |||
| | 76 — 90 | |||
| | 15 | |||
|- | |||
| | 61 — 75 | |||
| | 15 | |||
|- | |||
| | 40 — 60 | |||
| | 20 | |||
| | Нейтральный | |||
|- | |||
| | 25 — 39 | |||
| | 15 | |||
| rowspan="3" | Низкий | |||
|- | |||
| | 10 — 24 | |||
| | 15 | |||
|- | |||
| | 0 — 9 | |||
| | 10 | |||
|} | |||
{{заготовка}} | |||
Traits are also influenced by species via the use of the PERSONALITY [[creature token]]. For example, dwarves are slightly more straightforward than average with a median of 55 in that trait, whereas goblins aren't likely to help others out — their altruism median is a mere 25, and is capped at 50. | |||
Traits also have an effect on which social skills are learned in social interaction, and determine whether certain actions may give a good or bad [[thought]]. Traits may have other, more subtle effects on creature behaviour, which are currently not entirely understood. | |||
{| {{prettytable}} | |||
|- style="background:#ddd" | |||
! Token | |||
! Value | |||
! Description | |||
! Gameplay effects | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|ACHIEVEMENT_STRIVING|Стремление к успеху}} | |||
| 91 — 100 | |||
|{{tt|Constantly strives for perfection.|Постоянно стремится к совершенству.}} | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
|{{bn-ru|Thinks it is incredibly important to strive for excellence.|Думает, что невероятно важно стемиться к совершенству.}} | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
|{{tt|Strives for excellence.|Стемится к совершенству.}} | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
|{{tt|Doesn't go out of its/his/her way to do more work than necessary.|Не изменит планы, чтобы сделать какую-нибудь работу сверх необходимой.}} | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
|{{tt|Very rarely does more work than necessary.|Очень редко делает больше работы чем необходимо.}} | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
|{{tt|Does the bare minimum necessary to accomplish the task at hand.|Лишен минимальной необходимости выполнять задачи.}} | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|ACTIVITY_LEVEL|Активность}} | |||
| style="width:4em" | 91 — 100 | |||
| {{tt|Is constantly active and energetic.|Постоянно активен и энергичен.}} | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
| {{tt|Is very energetic and active.|Очень энергичен и активен.}} | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| {{tt|Is very active.|Очень активен.}} | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| {{tt|Is relaxed.|Расслаблен.}} | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
| {{tt|Lives life at a leisurely pace.|Живет жизнью в неторопливом темпе.}} | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| {{tt|Can't be bothered with frantic, fast-paced living.|Не беспокоится о безумной жизни в бешенном темпе.}} | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|ADVENTUROUSNESS|Авантюризм}} | |||
| 91 — 100 | |||
| {{tt|Is highly adventurous and loves fresh experiences.|Очень предприимчивый и любит новый опыт.}} | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
| {{tt|Is eager for new experiences.|Стремится к новому опыту.}} | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| {{tt|Likes to try new things.|Любит пробовать новые вещи.}} | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| {{tt|Prefers familiar routines.|Предпочитает рутину.}} | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
| {{tt|Is uncomfortable with change.|Испытывает дискомфорт при изменениях.}} | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| {{tt|Is resistant to change.|Сопротивляется изменениям.}} | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|ALTRUISM|Альтруизм}} | |||
| 91 — 100 | |||
| {{tt|Is truly fulfilled by assisting those in need.|Искренне помогает нуждающимся.}} | |||
| rowspan=3 | Дварф получает хорошие [[thought|мысли]], помогая в [[wound|перевязке]]. | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
| {{tt|Finds helping others very rewarding.|Считает очень стоящим делом помощь другим.}} | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| {{tt|Finds helping others rewarding.|Считает стоящим делом помощь другим.}} | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| {{tt|Does not go out of (his) way to help others.|Не изменит планы, чтобы помочь другим.}} | |||
| rowspan=3 | Дварф получает плохие [[thought|мысли]], помогая в [[wound|перевязке]]. | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
| {{tt|Dislikes helping others.|Не любит помогать другим.}} | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| {{tt|Views helping others as an imposition on (his) time|Считает помощь другим бесполезной тратой (его) времени.}} | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|ANGER|Злость}} | |||
| 91 — 100 | |||
| {{tt|Is in a constant state of internal rage.|Постоянно находится в состоянии скрытой ярости.}} | |||
| rowspan=3 | Склонен становиться {{bn-en|[[Status icon|разъяренным]]|Enraged}}. | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
| {{tt|Is very quick to anger.|Очень быстро злится.}} | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| {{tt|Is quick to anger.|Быстро злится.}} | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| {{tt|Is slow to anger.|Медленно злится.}} | |||
| rowspan=3 | Не склонен становиться {{bn-en|[[Status icon|разъяренным]]|Enraged}}. | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
| {{tt|Is very slow to anger.|Очень медленно злится.}} | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| {{tt|Never becomes angry.|Никогда не бывает злым.}} | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|ANXIETY|Беспокойство}} | |||
| 91 — 100 | |||
| {{tt|Is a nervous wreck.|Возбужденная катастрофа.}} | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
| {{tt|Is always tense and jittery.|Всегда напряженный и нервный.}} | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| {{tt|Is often nervous.|Часто нервный.}} | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| {{tt|Has a calm demeanor.|Ведет себя спокойно.}} | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
| {{tt|Has a very calm demeanor.|Ведет себя очень спокойно.}} | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| {{tt|Has an incredibly calm demeanor.|Ведет себя невероятно спокойно.}} | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|ARTISTIC_INTEREST|Артистичность}} | |||
| 91 — 100 | |||
| {{tt|Can easily become absorbed in art and the beauty of the natural world.|Может легко увлечься искусством и красотой мира природы.}} | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
| {{tt|Greatly appreciates art and natural beauty.|Серьезно ценит красоту искусства и природы.}} | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| {{tt|Appreciates art and natural beauty.|Ценит красоту искусства и природы.}} | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| {{tt|Does not have a great aesthetic sensitivity.|Не имеет выраженной эстетической чувствительности.}} | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
| {{tt|Is not interested in art.|Не интересуется искусством.}} | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| {{tt|Is completely uninterested in art.|Абсолютно не интересуется искусством.}} | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|ASSERTIVENESS|Уверенность в себе}} | |||
| 91 — 100 | |||
| {{tt|Loves to take charge and direct activities.|Любят управлять и совершать прямые действия.}} | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
| {{tt|Is very assertive.|Очень уверен в себе.}} | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| {{tt|Is assertive.|Уверен в себе.}} | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| {{tt|Is unassertive.|Не уверен в себе.}} | |||
| rowspan=3 | Не получает опыт в навыке {{bn-ru|[[Persuader]]|Увещеватель}}. | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
| {{tt|Prefers that others handle the leadership roles.|Предпочитает, чтобы другие брали роль лидера.}} | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| {{tt|Never speaks out or attempts to direct activities.|Никогда не высказывается и не предпринимает прямых действий.}} | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|CAUTIOUSNESS|Осторожность}} | |||
| 91 — 100 | |||
| {{tt|Thinks through every alternatives and their consequences before acting.|Обдумывает любую альтернативу и её последствия до действий.}} | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
| {{tt|Is extremely cautious.|Чрезвычайно осторожен.}} | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| {{tt|Takes time when making decisions.|Требует времени для принятия решения.}} | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| {{tt|Often does the first thing that comes to mind.|Часто вначале делает, а потом думает.}} | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
| {{tt|Acts impulsively.|Действует импульсивно.}} | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| {{tt|Always acts without considering alternatives or thinking through possibilities.|Всегда действует, не обдумывая альтернативы или возможности.}} | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|CHEERFULNESS|Жизнерадостность}} | |||
| 91 — 100 | |||
| {{tt|Often feels filled with joy.|Часто чувствует абсолютную радость.}} | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
| {{tt|Can be very happy and optimistic.|Может быть очень счастливым и оптимистичным.}} | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| {{tt|Is often cheerful.|Часто жизнерадостен.}} | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| {{tt|Is rarely happy or enthusiastic.|Редко счастлив или полон энтузиазма.}} | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
|{{tt| Is a pessimist.|Пессимист.}} | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| {{tt|Is never optimistic or enthusiastic about anything.|Никогда не оптимистичен или полон энтузиазма от чего-нибудь.}} | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|COOPERATION|Взаимодействие}} | |||
| 91 — 100 | |||
| Sacrifices its/his/her own needs to get along with others. | |||
| rowspan=3 | Не получает опыт в навыке {{bn-ru|[[Intimidator]]|Угрожатель}}. | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
| Dislikes confrontations. | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| Is willing to compromise with others. | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| Doesn't like to compromise with others. | |||
| rowspan=3 | Не получает опыт в навыке {{bn-ru|[[Pacifier]]|Умиротворитель}}. | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
| Would rather intimidate others than compromise with them. | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| Would never deny its/his/her own needs just to compromise with somebody else. | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|DEPRESSION|Депрессия}} | |||
| 91 — 100 | |||
| Is frequently depressed. | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
| Is often sad and dejected. | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| Often feels discouraged. | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| Rarely feels discouraged. | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
| Almost never feels discouraged. | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| Never feels discouraged. | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|DUTIFULNESS|Следование долгу}} | |||
| 91 — 100 | |||
| Has a profound sense of duty and obligation. | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
| Has a strong sense of duty. | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| Has a sense of duty. | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| Finds rules confining. | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
| Dislikes contracts and regulations. | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| Hates rules, contracts and other confining elements in its/his/her life. | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|EMOTIONALITY|Эмоциональность}} | |||
| 91 — 100 | |||
| Has a profound understanding of its/his/her own emotions. | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
| Has a great awareness of its/his/her own emotions. | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| Has a good awareness of its/his/her own emotions. | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| Tends not to openly express emotions. | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
| Is mostly unaware of its/his/her own emotions and rarely expresses them. | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| Does not display its/his/her own emotions and has no awareness of them. | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|EXCITEMENT_SEEKING|Стремление к риску}} | |||
| 91 — 100 | |||
|Lives for risk and excitement. | |||
| rowspan=3 | В [[Adventure mode|режиме путешествия]] существа с этой чертой присоединятся к вам с большей вероятностью. | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
|Is a risk-taker and a thrill-seeker. | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
|Loves a good thrill. | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
|Is not a risk-taker. | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
|Doesn't need thrills or risks in life. | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
|Is entirely adverse to risk and excitement. | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|FRIENDLINESS|Дружелюбность}} | |||
| 91 — 100 | |||
| Truly treasures the company of others. | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
| Enjoys being in crowds. | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| Enjoys the company of others. | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| Tends to avoid crowds. | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
| Prefers to be alone. | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| Considers spending time alone much more important than associating with others. | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|GREGARIOUSNESS|Стадное чувство}} | |||
| 91 — 100 | |||
| Genuinely likes others and openly expresses positive feelings toward them. | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
| Makes friends quickly. | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| Is very friendly. | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| Is somewhat reserved. | |||
| rowspan=3 | Не получает опыт в навыке {{bn-ru|[[Conversationalist]]|Собеседник}}. | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
| Is very distant and reserved. | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| Does not actively seek friendships and is incredibly distant and reserved. | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|IMAGINATION|Воображение}} | |||
| 91 — 100 | |||
| Is bored by reality and has a wonderful imagination. | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
| Is incredibly creative. | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| Has a fertile imagination. | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| Isn't given to flights of fancy. | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
| Is grounded in reality. | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| Is interested only in facts and the real world. | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|IMMODERATION|Неумеренность}} | |||
| 91 — 100 | |||
| Is ruled by irresistible cravings and urges. | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
| Feels strong urges and seeks short-term rewards. | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| Occassionally overindulges. | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| Doesn't often experience strong cravings or urges. | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
| Only rarely feels strong cravings or urges. | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| Never feels tempted to overindulge in anything. | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|INTELLECTUAL_CURIOSITY|Любознательность}} | |||
| 91 — 100 | |||
| Is entranced by riddles and puzzles and loves to debate issues and ideas. | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
| Loves new and fresh ideas. | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| Is open-minded to new ideas. | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| Dislikes intellectual discussions. | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
| Regards intellectual exercises as a waste of energy. | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| Is completely uninterested in ideas and debates over intellectual issues. | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|LIBERALISM|Либерализм}} | |||
| 91 — 100 | |||
| Revels in chaos and disorder. | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
| Loves to defy convention. | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| Is put off by authority and tradition. | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| Admires tradition. | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
| Prefers stability and security to ambiguity and disorder. | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| Is an ardent believer in convention and traditional society. | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|MODESTY|Скромность}} | |||
| 91 — 100 | |||
| Would never claim to be better than somebody else. | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
| Finds immodesty distasteful. | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| Is modest. | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| Is immodest. | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
| Is very willing to compare itself/himself/herself favorably with others. | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| Would never shy away from an opportunity to say it/he/she is better than somebody else. | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|ORDERLINESS|Упорядоченность}} | |||
| 91 — 100 | |||
| Loves to make lists and keep schedules. | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
| Tries to live a well-organized life. | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| Is organized. | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| Is disorganized. | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
| Is very disorganized. | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| Is completely disorganized. | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|SELF_CONSCIOUSNESS|Серьезность}} | |||
| 91 — 100 | |||
| Is socially crippled by thoughts that everyone is watching and judging it/him/her. | |||
| rowspan=2 | Не получает опыт в навыке {{bn-ru|[[Comedian]]|Комедиант}}. | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
| Is concerned about rejection and ridicule. | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| Is self-conscious. | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| Is comfortable in social situations. | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
| Is very comfortable in social situations. | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| Is absolutely unfazed by the opinions of others. | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|SELF_DISCIPLINE|Самодисциплина}} | |||
| 91 — 100 | |||
| Will persist in the face of any difficulty until the task is complete. | |||
| rowspan=6 | Self-discipline affects<br> how long the [[on break|breaks]] a<br> dwarf takes are. | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
| Possesses great willpower. | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| Is self-disciplined. | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| Is occasionally given to procrastination. | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
| Has very little self-discipline. | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| Rarely completes tasks and is often overcome by distractions. | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|SELF_EFFICACY|Самоуверенность}} | |||
| 91 — 100 | |||
| Is incredibly confident. | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
| Is very confident. | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| Is confident. | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| Lacks confidence. | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
| Does not feel effective in life. | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| Feels as if it/he/she is not in control of its/his/her life. | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|STRAIGHTFORWARDNESS|Прямота}} | |||
| 91 — 100 | |||
| Is incredibly frank and candid in dealings with others. | |||
| rowspan=3 | Не получает опыт в навыке {{bn-ru|[[Flatterer]]|Льстец}}. | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
| Is very straightforward with others. | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| Is candid and sincere in dealings with others. | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| Is guarded in [[relationship|relationships]] with others. | |||
| rowspan=3 | Не получает опыт в навыке {{bn-ru|[[Consoler]]|Утешитель}}.<br>Получает опыт в навыке {{bn-ru|[[Liar]]|Лжец}} | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
| Is not straightforward when dealing with others. | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| Believes that some deception is necessary in relationships with others. | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|SYMPATHY|Сочувствие}} | |||
| 91 — 100 | |||
| Is incredibly compassionate and feels the pain of others. | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
| Is easily moved to pity. | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| Is compassionate. | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| Is not easily moved to pity. | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
| Is not affected by the suffering of others. | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| Would never let an objective judgement be tempered by mercy or pity. | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|TRUST|Доверчивость}} | |||
| 91 — 100 | |||
| Is naturally trustful of everybody. | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
| Is very trusting. | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| Is trusting. | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| Is slow to trust others. | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
| Does not trust others. | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| Sees others as selfish and conniving. | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|VULNERABILITY|Душевная ранимость}} | |||
| 91 — 100 | |||
| Becomes completely helpless in stressful situations. | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
| Cracks easily under pressure. | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| Doesn't handle stress well. | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| Can handle stress. | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
| Is confident under pressure. | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| Is impervious to the effects of stress. | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=6 | {{tt|ALCOHOL_DEPENDENT|Зависимость от алкоголя}} * | |||
| 91 — 100 | |||
| Needs alcohol to get through the working day. | |||
|Had a drink recently, no penalty. | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
| Needs alcohol to get through the working day and is starting to work slowly due to its scarcity. | |||
| rowspan=3 | The lower this gets, the slower an alcohol dependent creature will work, and the longer their breaks become. Low intake of booze may be one cause of [[insanity]]. | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| Needs alcohol to get through the working day and really wants a drink. | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| Needs alcohol to get through the working day and has gone without a drink for far, far too long. | |||
|- | |||
| 10 — 24 | |||
| Needs alcohol to get through the working day and can't even remember the last time s/he had some. | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| ????? | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=5 | {{tt|CAVE_ADAPT|Приспособленность к пещерам}} † | |||
| 91 — 100 | |||
| rowspan=3 | (There aren't actually personality traits that appear, but there are multiple levels of this that control how [[Cave_adaptation|cave adapted]] the creature actually is (whether or not they will grow irritated or [[vomit]]). This trait goes lower as creatures spend time in the [[sun]].) | |||
|- | |||
| 76 — 90 | |||
|- | |||
| 61 — 75 | |||
| rowspan=3 | These low levels of Cave Adaptation cause no ill effects. | |||
|- | |||
| 25 — 39 | |||
| Does not mind being outdoors, at least for a time. | |||
|- | |||
| 0 — 24 | |||
| Likes working outdoors and grumbles only mildly at inclement weather. | |||
|- style="border-top: 3px solid #aaa" | |||
! rowspan=4 | {{tt|DETACHMENT|Обособленность}} ‡ | |||
| 76 — 100 | |||
| Doesn't really care about anything anymore. | |||
| rowspan=3 | This trait increases as dwarves witness death and suffer tragedy. The higher it gets, the harder it is for the dwarf to be affected by negative thoughts, so in several ways, this is a useful if tragic side effect of running a bloody fort. This trait often finds its way into experienced [[military|soldiers]], who might watch [[friend|friends]] and comrades die as often as they kill [[goblin|goblins]]. | |||
|- | |||
| 40 — 75 | |||
| Is a hardened individual. | |||
|- | |||
| 10 — 39 | |||
| Is getting used to tragedy. | |||
|- | |||
| 0 — 9 | |||
| | |||
| Nothing displayed. Dwarf is not yet traumatized. | |||
|} | |||
* Applies to creatures with the [ALCOHOL_DEPENDENT] token and changes depending on when they last had [[alcohol|booze]]. | |||
† Applies to creatures with the [CAVE_ADAPT] token. | |||
‡ Probably not the actual name, but it fits. | |||
{{Category|Моддинг}} | |||
{{Category|Признаки}} | |||
[[en:Personality trait]] |
Версия от 08:08, 18 апреля 2012
Каждый дварф имеет набор персональных черт, отличных от атрибутов.
Персональные черты видны на экране "thoughts and preferences" каждого дварфа, доступного через v->p, z, Enter или меню существ unit -> view, Enter.
Каждая черта имеет уровень от 1 до 100, разделяя характер на 7 подвидов:
Черта | Диапазон баллов | Очков в диапазоне | Эффект |
---|---|---|---|
??? | 91 — 100 | 10 | Высокий |
76 — 90 | 15 | ||
61 — 75 | 15 | ||
40 — 60 | 20 | Нейтральный | |
25 — 39 | 15 | Низкий | |
10 — 24 | 15 | ||
0 — 9 | 10 |
Данная статья помечена как не оконченная. Вы можете прочитать эту статью на английском или помочь проекту её переводом. |
Traits are also influenced by species via the use of the PERSONALITY creature token. For example, dwarves are slightly more straightforward than average with a median of 55 in that trait, whereas goblins aren't likely to help others out — their altruism median is a mere 25, and is capped at 50.
Traits also have an effect on which social skills are learned in social interaction, and determine whether certain actions may give a good or bad thought. Traits may have other, more subtle effects on creature behaviour, which are currently not entirely understood.
Token | Value | Description | Gameplay effects |
---|---|---|---|
ACHIEVEMENT_STRIVING | 91 — 100 | Constantly strives for perfection. | |
76 — 90 | Thinks it is incredibly important to strive for excellence. ru | ||
61 — 75 | Strives for excellence. | ||
25 — 39 | Doesn't go out of its/his/her way to do more work than necessary. | ||
10 — 24 | Very rarely does more work than necessary. | ||
0 — 9 | Does the bare minimum necessary to accomplish the task at hand. | ||
ACTIVITY_LEVEL | 91 — 100 | Is constantly active and energetic. | |
76 — 90 | Is very energetic and active. | ||
61 — 75 | Is very active. | ||
25 — 39 | Is relaxed. | ||
10 — 24 | Lives life at a leisurely pace. | ||
0 — 9 | Can't be bothered with frantic, fast-paced living. | ||
ADVENTUROUSNESS | 91 — 100 | Is highly adventurous and loves fresh experiences. | |
76 — 90 | Is eager for new experiences. | ||
61 — 75 | Likes to try new things. | ||
25 — 39 | Prefers familiar routines. | ||
10 — 24 | Is uncomfortable with change. | ||
0 — 9 | Is resistant to change. | ||
ALTRUISM | 91 — 100 | Is truly fulfilled by assisting those in need. | Дварф получает хорошие мысли, помогая в перевязке. |
76 — 90 | Finds helping others very rewarding. | ||
61 — 75 | Finds helping others rewarding. | ||
25 — 39 | Does not go out of (his) way to help others. | Дварф получает плохие мысли, помогая в перевязке. | |
10 — 24 | Dislikes helping others. | ||
0 — 9 | Views helping others as an imposition on (his) time | ||
ANGER | 91 — 100 | Is in a constant state of internal rage. | Склонен становиться разъяренным en. |
76 — 90 | Is very quick to anger. | ||
61 — 75 | Is quick to anger. | ||
25 — 39 | Is slow to anger. | Не склонен становиться разъяренным en. | |
10 — 24 | Is very slow to anger. | ||
0 — 9 | Never becomes angry. | ||
ANXIETY | 91 — 100 | Is a nervous wreck. | |
76 — 90 | Is always tense and jittery. | ||
61 — 75 | Is often nervous. | ||
25 — 39 | Has a calm demeanor. | ||
10 — 24 | Has a very calm demeanor. | ||
0 — 9 | Has an incredibly calm demeanor. | ||
