Weight: различия между версиями
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
GeloMor (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
то есть, вес пропорционален произведению [[density|плотности]] (которой обладает сырье) на [[size|размер]] объекта. | то есть, вес пропорционален произведению [[density|плотности]] (которой обладает сырье) на [[size|размер]] объекта. | ||
Также размер предметов определяет уровень [[Захламлённость|захламлённости]] мастерской и то сколько предметов поместится в один контейнер | |||
Версия от 10:21, 12 декабря 2020
Вес (хотя в некоторых случаях было бы корректнее использовать термин масса) — это свойство объекта, с единицей измерения Γ, также иногда называемая urists, или более привычно килограммом, эквивалентна килограмму в реальной жизни.
Вес используется в игре преимущественно для того, чтобы определить, как быстро что-то или кто-то может двигаться, в соответствии с ограничениями по величине переносимого веса. Помимо этого, вес участвует в расчете наносимого повреждения (пропорционально произведению массы на импульс), и в некоторых случаях — для расчета температуры (пропорционально произведению массы на теплоемкость). Стоит отметить, что вес и масса в DF на сегодняшний день практически не различимы, так как гравитация повсюду постоянна.
Вес отображается как качество, связанное с объектом. Некоторые категории объектов (и иногда даже некоторые отдельные объекты) имеют свою формулу для определения веса.
Расчет веса
Общая форма для расчета веса в DF:
- Вес (Γ) = Плотность(кг/м3) * Размер*10(см3) / 1,000,000 (см3/м3)
то есть, вес пропорционален произведению плотности (которой обладает сырье) на размер объекта.
Также размер предметов определяет уровень захламлённости мастерской и то сколько предметов поместится в один контейнер
Тип предмета | Размер | Вместимость | Примечания |
---|---|---|---|
Bars | 600 | ||
Cut gems | 20 | ||
Blocks | 600 | ||
Rough gems | 250 | ||
Mined stone | 10000 | ||
Wood logs | 5000 | ||
Door | 3000 | ||
Floodgate | 3000 | ||
Bed | 3000 | ||
Chair | 3000 | ||
Chain | 500 | ||
Flask | 100 | 180 | |
Goblet | 100 | 180 | |
Instrument | 400 | ||
Toy | 100 | ||
Window | 2000 | ||
Cage | 3000 | 6000 | |
Barrel | 2000 | 6000 | |
Bucket | 300 | 600 | |
Animal trap | 300 | 3000 | |
Table | 3000 | ||
Coffin | 3000 | 6000 | |
Statue | 6000 | ||
Corpse | Special | Based on the size of the corpse and what it's made of. | |
Weapon | SIZE/10 | ||
Body armor | ? | Based on UBSTEP, LBSTEP, COVERAGE, LAYER_SIZE, and the race that crafted it. | |
Shoes | ? | Based on UPSTEP, COVERAGE, LAYER_SIZE, and the race that crafted it. | |
Shields | ? | Based on UPSTEP and the race that crafted it. | |
Helms | ? | Based on COVERAGE, LAYER_SIZE, and the race that crafted it. | |
Gloves | ? | Based on UPSTEP, COVERAGE, LAYER_SIZE, and the race that crafted it. | |
Box | 2000 or 100 | 6000 | Bags have a volume of 100, boxes/chests/coffers have a volume of 2000. |
Bin | 1500 | 6000 | |
Armor stand | 1000 | 6000 | |
Weapon rack | 1000 | 6000 | |
Cabinet | 3000 | 6000 | |
Figurine | 100 | ||
Amulet | 50 | ||
Scepter | 300 | ||
Ammo | SIZE/10 | ||
Crown | 100 | ||
Ring | 5 | ||
Earring | 3 | ||
Bracelet | 20 | ||
Large gem | 5 | ||
Anvil | 1000 | ||
Body part | Special | Based on the size of the body part and what it's made of. | |
Remains | 200 | ||
Meat | 200 | ||
Fish | 200 | ||
Unprepared fish | 200 | ||
Live vermin | Special | Based on creature's adult size. | |
Tame vermin | Special | Based on creature's adult size. | |
Seeds | 10 | ||
Plant | 100 | ||
Leather | 500 | ||
Leaves | 5 | ||
Thread | ceil(Dimension/500) | 20 for freshly extracted/gathered thread. | |
Cloth | ceil(Dimension/500) | 30 for freshly woven cloth | |
Totem | 500 | ||
Pants | ? | Based on LBSTEP, COVERAGE, LAYER_SIZE, and the race that crafted it | |
Backpack | 500 | 3000 | |
Quiver | 300 | 1200 | |
Catapult parts | 2000 | ||
Ballista parts | 2000 | ||
Siege ammo | 3000 | ||
Ballista arrow head | 1000 | ||
Mechanisms | 2000 | ||
Trap component | SIZE/10 | ||
Drink | 200 | ||
Powder | 200 | ||
Cheese | 100 | ||
Prepared meal | 100 | ||
Misc. liquid | 60 | ||
Coin | 1/16 | ||
Glob | 60 | ||
Small rock | 200 | As thrown by adventurers. | |
Pipe section | 3000 | ||
Hatch cover | 1000 | ||
Grate | 1000 | ||
Quern | 3000 | ||
Millstone | 3000 | ||
Splint | 200 | ||
Crutch | 200 | ||
Traction bench | 3000 | ||
Orthopedic cast | 200 | ||
Tool | SIZE/10 | CAPACITY/10 | |
Slab | 6000 | ||
Egg | Special | Presumably the caste's EGG_SIZE. | |
Book | 100 |
"Weight" на других языках ![]()
|