Health screen: различия между версиями

Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки
(Промежуточное сохранение перевода)
Строка 17: Строка 17:
Эта колонка отображает средства и методы лечения пациента.
Эта колонка отображает средства и методы лечения пациента.
{{HealthStatus table head}}
{{HealthStatus table head}}
{{HealthStatus table row|symbol=D|color=2:0:1|desc={{bn-ru|'''Diagnosis request'''|Требуется диагноз}} Нужен [[diagnostician|диагност]] для постановки диагноза пациенту. Это первое врачебное действие над любым больным дварфом, без постановки диагноза никакое лечение не производится.}}
{{HealthStatus table row|symbol=D|color=2:0:1|desc={{bn-ru|'''Diagnosis request'''|Требуется диагноз}} Нужен [[diagnostician|диагност]] для постановки диагноза пациенту. Это первое врачебное действие над любым больным дварфом, без постановки диагноза никакое лечение не производится.}}
{{HealthStatus table row|symbol=≈|color=3:0:1|desc={{bn-ru|'''Cleaning request'''|Требуется мытье}} Нужен дварф с включённой работой [[Cleaning]] и [[soap|мыло]] для мытья пациента *}}
{{HealthStatus table row|symbol=≈|color=3:0:1|desc={{bn-ru|'''Cleaning request'''|Требуется мытье}} Нужен дварф с включённой работой [[Cleaning]] и [[soap|мыло]] для мытья пациента*.}}
{{HealthStatus table row|symbol=S|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Surgery required'''|Требуется операция}} Нужен [[surgeon|хирург]] для оперирования пациента}}
{{HealthStatus table row|symbol=S|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Surgery required'''|Требуется операция}} Нужен [[surgeon|хирург]] для оперирования пациента.}}
{{HealthStatus table row|symbol=R|color=5:0:1|desc={{bn-ru|'''Inoperable Rot'''|Гангрена}} Конечности пациента гниют и неоперабельны (гангрена), обычно требуется ампутация с помощью [[surgeon|хирурга]] }}
{{HealthStatus table row|symbol=R|color=5:0:1|desc={{bn-ru|'''Inoperable Rot'''|Гангрена}} Конечности пациента гниют и неоперабельны (гангрена), обычно требуется ампутация с помощью [[surgeon|хирурга]].}}
{{HealthStatus table row|symbol=<small>Ø</small>|color=7:0:1|desc={{bn-ru|'''Suture request'''|Требуется наложение швов}} Нужен дварф, способный зашивать раны ([[suturer]]), и собственно нити ([[thread]]) для зашивания}}
{{HealthStatus table row|symbol=<small>Ø</small>|color=7:0:1|desc={{bn-ru|'''Suture request'''|Требуется наложение швов}} Нужен дварф, способный [[suturer|зашивать раны]], и собственно [[thread|нити]] для зашивания.}}
{{HealthStatus table row|symbol=B|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Setting request'''|Требуется вправление}} [[bone doctor|Костоправ]] должен вправить кость}}
{{HealthStatus table row|symbol=B|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Setting request'''|Требуется вправление}} [[bone doctor|Костоправ]] должен вправить кость.}}
{{HealthStatus table row|symbol=<s>°</s>|color=7:0:1|desc={{bn-ru|'''Dressing request'''|Требуется перевязка}} Нужен дварф, накладывающий повязки ([[wound dresser]]), и ткань ([[cloth]]) для перевязки }}
{{HealthStatus table row|symbol=<s>°</s>|color=7:0:1|desc={{bn-ru|'''Dressing request'''|Требуется перевязка}} Нужен дварф, [[wound dresser|накладывающий повязки]], и [[cloth|ткань]] для перевязки.}}
{{HealthStatus table row|symbol=T|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Traction request'''|Требуется тракция}} Пациенту необходима вытяжка на тракционной койке ([[traction bench]]) }}
{{HealthStatus table row|symbol=T|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Traction request'''|Требуется тракция}} Пациенту необходима вытяжка на [[traction bench|тракционной койке]].}}
{{HealthStatus table row|symbol=I|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Immobilization request'''|Требуется иммобилизация}} Необходима фиксация конечности пациента с помощью шины ([[splint]]) или медицинского гипса ([[gypsum plaster]]) }}
{{HealthStatus table row|symbol=I|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Immobilization request'''|Требуется иммобилизация}} Необходима фиксация конечности пациента с помощью [[splint|шины]] или [[gypsum plaster|медицинского гипса]].}}
{{HealthStatus table row|symbol=C|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Crutch required'''|Требуется костыль}} Нужен [[crutch|костыль]], чтобы пациент смог ходить}}
{{HealthStatus table row|symbol=C|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Crutch required'''|Требуется костыль}} Нужен [[crutch|костыль]], чтобы пациент смог ходить.}}
|}
|}
<nowiki>*</nowiki> При отсутствии мыла пациента все равно помоют одной водой.
<nowiki>*</nowiki> При отсутствии мыла пациента все равно помоют одной водой.
Строка 33: Строка 33:
Эта колонка показывает различные степени кровотечения, ранения, кровопотери, онемения и парализации.
Эта колонка показывает различные степени кровотечения, ранения, кровопотери, онемения и парализации.
{{HealthStatus table head}}
{{HealthStatus table head}}
{{HealthStatus table row|symbol=B!+|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Heavy bleeding'''|Тяжелое кровотечение}} Сильная кровопотеря, чрезвычайно опасно}}
{{HealthStatus table row|symbol=B!+|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Heavy bleeding'''|Тяжелое кровотечение}} Сильная кровопотеря, чрезвычайно опасно.}}
{{HealthStatus table row|symbol=B!~|color=4:0:0|desc={{bn-ru|'''Bleeding'''|Кровотечение}} Кровопотеря, требует быстрого врачебного вмешательства для остановки кровотечения}}
{{HealthStatus table row|symbol=B!~|color=4:0:0|desc={{bn-ru|'''Bleeding'''|Кровотечение}} Кровопотеря, требует быстрого врачебного вмешательства для остановки кровотечения.}}
{{HealthStatus table row|symbol=Bl+|color=5:0:1|desc={{bn-ru|'''Severe blood loss'''|Серьезная потеря крови}} Субъект потерял большое количество крови. Обычно сопровождается слабостью (Pale)/бледностью (Faint) и довольно опасно}}
{{HealthStatus table row|symbol=Bl+|color=5:0:1|desc={{bn-ru|'''Severe blood loss'''|Серьезная потеря крови}} Субъект потерял большое количество крови. Обычно сопровождается {{ttr|Pale|слабостью}}/{{ttr|Faint|бледностью}} и довольно опасно.}}
{{HealthStatus table row|symbol=Bl~|color=5:0:1|desc={{bn-ru|'''Blood loss'''|Потеря крови}} Субъект потерял некоторое количество крови в результате кровотечения. Обычно сопровождается бледностью (Faint)}}
{{HealthStatus table row|symbol=Bl~|color=5:0:1|desc={{bn-ru|'''Blood loss'''|Потеря крови}} Субъект потерял некоторое количество крови в результате кровотечения. Обычно сопровождается {{ttr|Faint|бледностью}}.}}
{{HealthStatus table row|symbol=Pz+|color=3:0:1|desc={{bn-ru|'''Paralyzed'''|Полный паралич}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=Pz+|color=3:0:1|desc={{bn-ru|'''Paralyzed'''|Полный паралич}} – Субъект полностью парализован. Обычно является результатом травмы верхней части позвоночника. Смерть от удушья неизбежна.}}
{{HealthStatus table row|symbol=Pz~|color=3:0:1|desc={{bn-ru|'''Partially paralyzed'''|Частичный паралич}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=Pz~|color=3:0:1|desc={{bn-ru|'''Partially paralyzed'''|Частичный паралич}} – Одна или несколько конечностей непригодны из-за разорванных нервов.}}
{{HealthStatus table row|symbol=Slg|color=3:0:1|desc={{bn-ru|'''Sluggish'''|Вялость}} Характеризуется слабым или мягким параличом}}
{{HealthStatus table row|symbol=Slg|color=3:0:1|desc={{bn-ru|'''Sluggish'''|Вялость}} Характеризуется слабым или мягким параличом.}}
{{HealthStatus table row|symbol=Nm+|color=3:0:1|desc={{bn-ru|'''Completely numb'''|Полное оцепенение}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=Nm+|color=3:0:1|desc={{bn-ru|'''Completely numb'''|Полное оцепенение}} – Симптом синдрома или повреждение сенсорного нерва. Устраняет болевые ощущения в пораженных областях и сильно затрудняет двигательную способность. Длительный синдром может нанести постоянный ущерб.}}
{{HealthStatus table row|symbol=Nm~|color=3:0:1|desc={{bn-ru|'''Partially numb'''|Частичное оцепенение}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=Nm~|color=3:0:1|desc={{bn-ru|'''Partially numb'''|Частичное оцепенение}} – Симптом синдрома или повреждение сенсорного нерва. Кроме того, уменьшает боль в пострадавших районах и затрудняет мелкую моторику.}}
{{HealthStatus table row|symbol=Nm-|color=3:0:1|desc={{bn-ru|'''Slightly numb'''|Легкое оцепенение}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=Nm-|color=3:0:1|desc={{bn-ru|'''Slightly numb'''|Легкое оцепенение}} – Симптом синдрома или повреждение сенсорного нерва. Уменьшает боль в пораженных областях.}}
|}
|}


Строка 48: Строка 48:
Эта колонка показывает уровни боли, температуры и истощения, сонливость и оглушение.
Эта колонка показывает уровни боли, температуры и истощения, сонливость и оглушение.
{{HealthStatus table head}}
{{HealthStatus table head}}
{{HealthStatus table row|symbol=F!|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Serious fever'''|Серьезная лихорадка}} У субъекта очень высокая температура, лихорадка, жар.}}
{{HealthStatus table row|symbol=F!|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Serious fever'''|Серьезная лихорадка}} У субъекта очень высокая температура, лихорадка, жар. Уменьшает сосредоточенность, может оглушить. Типичный индикатор опасных синдромов.}}
{{HealthStatus table row|symbol=F+|color=4:0:0|desc={{bn-ru|'''Moderate fever'''|Средняя лихорадка}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=F+|color=4:0:0|desc={{bn-ru|'''Moderate fever'''|Средняя лихорадка}} – Уменьшает сосредоточенность. Типичный индикатор опасных синдромов.}}
{{HealthStatus table row|symbol=F~|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Slight fever'''|Легкая лихорадка}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=F~|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Slight fever'''|Легкая лихорадка}} – Уменьшает сосредоточенность. Относительно безвредно.}}
{{HealthStatus table row|symbol=Dz|color=3:0:1|desc={{bn-ru|'''Dizzy'''|Головокружение}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=Dz|color=3:0:1|desc={{bn-ru|'''Dizzy'''|Головокружение}} – Обычный симптом укусов змей. Шанс субъекта на споткнуться и упасть в случайном направлении вместо выполнения действия, зависит от тяжести.}}
{{HealthStatus table row|symbol=Pn!|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Extreme pain'''|Невыносимая боль}} Субъект полностью подчинен испытываемой им ужасной болью, влияющей на его действия.}}
{{HealthStatus table row|symbol=Pn!|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Extreme pain'''|Невыносимая боль}} Субъект полностью подчинен испытываемой им ужасной болью, влияющей на его действия.}}
{{HealthStatus table row|symbol=Pn+|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Moderate pain'''|Средняя боль}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=Pn+|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Moderate pain'''|Средняя боль}} – Серьезный, недавний ущерб мышцам и/или жировым тканям. Мешает двигаться?}}
{{HealthStatus table row|symbol=Pn~|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Slight pain'''|Легкая боль}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=Pn~|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Slight pain'''|Легкая боль}} – Субъект подвергся незначительным порезам или синякам.}}
{{HealthStatus table row|symbol=St|color=3:0:1|desc={{bn-ru|'''Stunned'''|Оглушенный}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=St|color=3:0:1|desc={{bn-ru|'''Stunned'''|Оглушенный}} – Субъект потерял сознание неожиданным падением, ударом, обрушением. Сокращает скорость наполовину, пока она не закончится.}}
{{HealthStatus table row|symbol=Exh|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Exhausted'''|Истощенный}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=Exh|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Exhausted'''|Истощенный}} – Последняя стадия усталости, вызванная затяжным боем, обычно наблюдается только у борцов или когда существо устойчиво к используемому оружию. Уменьшает скорость, вызывает бессознательное состояние, если нагрузка продолжится.}}
{{HealthStatus table row|symbol=Ovx|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Over-exerted'''|Перенапряженный}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=Ovx|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Over-exerted'''|Перенапряженный}} – Вторая стадия усталости. Уменьшает скорость.}}
{{HealthStatus table row|symbol=Tir|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Tired'''|Уставший}} — Не тоже самое что "сонный" (drowsy)}}
{{HealthStatus table row|symbol=Tir|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Tired'''|Уставший}} – Вызывается быстрым выполнением множества боевых действий за короткое время или в результате использования [[screw pump|винтового насоса]]. Уменьшает скорость.}}
|}
|}


Строка 64: Строка 64:
Эта колонка показывает проблемы, связанные с дыханием, и различные нужды (включая экстремальные, такие как обезвоживание и истощение).
Эта колонка показывает проблемы, связанные с дыханием, и различные нужды (включая экстремальные, такие как обезвоживание и истощение).
{{HealthStatus table head}}
{{HealthStatus table head}}
{{HealthStatus table row|symbol=DR|color=1:0:1|desc={{bn-ru|'''Drowning'''|Тонущий}} Субъект не может держаться на плаву и скоро пойдет ко дну. Нужна экстренная помощь!}}
{{HealthStatus table row|symbol=DR|color=1:0:1|desc={{bn-ru|'''Drowning'''|Тонущий}} Субъект не может держаться на плаву и скоро пойдет ко дну. Нужна экстренная помощь!}}
{{HealthStatus table row|symbol=Wd|color=7:0:0|desc={{bn-ru|'''Winded'''|Задыхается}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=Wd|color=7:0:0|desc={{bn-ru|'''Winded'''|Задыхается}} }}
{{HealthStatus table row|symbol=Br|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Cannot breathe'''|Не может дышать}} Обычно означает серьезные травмы легких или удушье, требуется неотложная помощь}}
{{HealthStatus table row|symbol=Br|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Cannot breathe'''|Не может дышать}} Обычно означает серьезные травмы легких или удушье, требуется неотложная помощь.}}
{{HealthStatus table row|symbol=Br|color=7:0:0|desc={{bn-ru|'''Trouble breathing'''|Затруднённое дыхание}} Обычно означает травму легкого или сильно затрудненное дыхание}}
{{HealthStatus table row|symbol=Br|color=7:0:0|desc={{bn-ru|'''Trouble breathing'''|Затруднённое дыхание}} Обычно означает травму легкого или сильно затрудненное дыхание.}}
{{HealthStatus table row|symbol=T!|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Dehydrated'''|Обезвоженный}} Если субъект не получит выпивки (или [[water|воду]], если госпитализирован) то скоро умрёт, нужна неотложная помощь}}
{{HealthStatus table row|symbol=T!|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Dehydrated'''|Обезвоженный}} Если субъект не получит выпивки (или [[water|воду]], если госпитализирован) то скоро умрёт, нужна неотложная помощь.}}
{{HealthStatus table row|symbol=T~|color=1:0:1|desc={{bn-ru|'''Thirsty'''|Испытывающий жажду}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=T~|color=1:0:1|desc={{bn-ru|'''Thirsty'''|Испытывающий жажду}} – .}}
{{HealthStatus table row|symbol=H!|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Starving'''|Умирающий от голода}} Если субъект не получит пищи, то скоро умрёт, нужна неотложная помощь}}
{{HealthStatus table row|symbol=H!|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Starving'''|Умирающий от голода}} Если субъект не получит пищи, то скоро умрёт, нужна неотложная помощь.}}
{{HealthStatus table row|symbol=H~|color=6:0:0|desc={{bn-ru|'''Hungry'''|Голодный}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=H~|color=6:0:0|desc={{bn-ru|'''Hungry'''|Голодный}} – .}}
{{HealthStatus table row|symbol=Dw|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Very drowsy'''|Очень сонный}} Означает, что субъект должен срочно поспать. Обычно появляется только в том случае, когда невозможно найти идеальное место для сна}}
{{HealthStatus table row|symbol=Dw|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Very drowsy'''|Очень сонный}} Означает, что субъект должен срочно поспать. Обычно появляется только в том случае, когда невозможно найти идеальное место для сна.}}
{{HealthStatus table row|symbol=Dw|color=1:0:1|desc={{bn-ru|'''Drowsy'''|Сонный}} Означает, что субъект должен поспать}}
{{HealthStatus table row|symbol=Dw|color=1:0:1|desc={{bn-ru|'''Drowsy'''|Сонный}} Означает, что субъект должен поспать.}}
{{HealthStatus table row|symbol=Na|color=2:0:1|desc={{bn-ru|'''Nauseous'''|Тошнота}} Существо может [[Vomit|блевать]].}}
{{HealthStatus table row|symbol=Na|color=2:0:1|desc={{bn-ru|'''Nauseous'''|Тошнота}} Существо может [[Vomit|блевать]].}}
|}
|}


Строка 80: Строка 80:
Эта колонка показывает проблемы, связанные с органами чувств и конечностями.
Эта колонка показывает проблемы, связанные с органами чувств и конечностями.
{{HealthStatus table head}}
{{HealthStatus table head}}
{{HealthStatus table row|symbol=V|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Vision lost'''|Потеря зрения}} Субъект будет затрачивать очень много времени для выполнения обычных действий}}
{{HealthStatus table row|symbol=V|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Vision lost'''|Потеря зрения}} Субъект будет затрачивать очень много времени для выполнения обычных действий.}}
{{HealthStatus table row|symbol=V|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Vision impaired'''|Нарушение зрения}} Субъект будет затрачивать значительно большее количество времени на выполнение обычных действий}}
{{HealthStatus table row|symbol=V|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Vision impaired'''|Нарушение зрения}} Субъект будет затрачивать значительно большее количество времени на выполнение обычных действий.}}
{{HealthStatus table row|symbol=V|color=7:0:0|desc={{bn-ru|'''Vision ~impaired'''|Незначительное нарушение зрения}} Субъект будет затрачивать большее количество времени на выполнение обычных задач}}
{{HealthStatus table row|symbol=V|color=7:0:0|desc={{bn-ru|'''Vision ~impaired'''|Незначительное нарушение зрения}} Субъект будет затрачивать большее количество времени на выполнение обычных задач.}}
{{HealthStatus table row|symbol=P|color=2:0:1|desc={{bn-ru|'''Popped out'''|Эвентрация}} Брюшная полость субъекта вскрыта и кишечник вывалился наружу. Неизбежная мучительная смерть.}}
{{HealthStatus table row|symbol=P|color=2:0:1|desc={{bn-ru|'''Popped out'''|Эвентрация}} Брюшная полость субъекта вскрыта и кишечник вывалился наружу. Неизбежная мучительная смерть.}}
{{HealthStatus table row|symbol=Sx|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Cannot stand'''|Не может стоять}} Субъект не может самостоятельно стоять. Возможно нуждается в [[crutches|костылях]]{{verify}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=Sx|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Cannot stand'''|Не может стоять}} Субъект не может самостоятельно стоять. Возможно нуждается в [[crutches|костылях]]{{verify}}.}}
{{HealthStatus table row|symbol=S~|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Stand impaired'''|С трудом стоит}} Субъект может нуждаться в [[crutches|костылях]]}}
{{HealthStatus table row|symbol=S~|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Stand impaired'''|С трудом стоит}} Субъект может нуждаться в [[crutches|костылях]].}}
{{HealthStatus table row|symbol=Gx|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Cannot grasp'''|Не может хватать}} Субъект имеет длительные травмы обеих рук, некоторые виды работ будут ему недоступны}}
{{HealthStatus table row|symbol=Gx|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Cannot grasp'''|Не может хватать}} Субъект имеет длительные травмы обеих рук, некоторые виды работ будут ему недоступны.}}
{{HealthStatus table row|symbol=G~|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Grasp impaired'''|Нарушено хватание}} Субъект получил длительную травму одной или обеих рук, но все ещё может держать предметы}}
{{HealthStatus table row|symbol=G~|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Grasp impaired'''|Нарушено хватание}} Субъект получил длительную травму одной или обеих рук, но все ещё может держать предметы.}}
{{HealthStatus table row|symbol=Fx|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Cannot fly'''|Не может летать}} Субъект не может летать. Только для тех существ, которые могли летать раньше}}
{{HealthStatus table row|symbol=Fx|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Cannot fly'''|Не может летать}} Субъект не может летать. Только для тех существ, которые могли летать раньше.}}
{{HealthStatus table row|symbol=F~|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Flight impaired'''|С трудом летает}} Ничто не может помочь ухудшенной способности летать.}}
{{HealthStatus table row|symbol=F~|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Flight impaired'''|С трудом летает}} Ничто не может помочь ухудшенной способности летать.}}
{{HealthStatus table row|symbol=Mn|color=3:0:1|desc={{bn-ru|'''Motor nerve'''|Двигательный нерв}} Двигательный нерв поврежден, это может сказаться на способности субъекта передвигаться, стоять или летать.}}
{{HealthStatus table row|symbol=Mn|color=3:0:1|desc={{bn-ru|'''Motor nerve'''|Двигательный нерв}} Двигательный нерв поврежден, это может сказаться на способности субъекта передвигаться, стоять или летать.}}
{{HealthStatus table row|symbol=Sn|color=3:0:1|desc={{bn-ru|'''Sensory nerve'''|Сенсорный нерв}} Сенсорный нерв поврежден, это может сказаться на способности ощущать, видеть или дышать{{verify}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=Sn|color=3:0:1|desc={{bn-ru|'''Sensory nerve'''|Сенсорный нерв}} Сенсорный нерв поврежден, это может сказаться на способности ощущать, видеть или дышать{{verify}}.}}
|}
|}


Строка 97: Строка 97:
Эта колонка показывает разрывы артерий, сухожилий и связок, а также переломы и ушибы.
Эта колонка показывает разрывы артерий, сухожилий и связок, а также переломы и ушибы.
{{HealthStatus table head}}
{{HealthStatus table head}}
{{HealthStatus table row|symbol=A!|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Major artery torn'''|Серьезный разрыв артерии}} Субъект вероятно имеет обильное кровотечение, это неотложный случай}}
{{HealthStatus table row|symbol=A!|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Major artery torn'''|Серьезный разрыв артерии}} Субъект вероятно имеет обильное кровотечение, это неотложный случай.}}
{{HealthStatus table row|symbol=A+|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Artery torn'''|Разрыв артерии}} Субъект вероятно страдает от кровотечения, которое, вероятно, может представлять угрозу для жизни}}
{{HealthStatus table row|symbol=A+|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Artery torn'''|Разрыв артерии}} Субъект вероятно страдает от кровотечения, которое, вероятно, может представлять угрозу для жизни.}}
{{HealthStatus table row|symbol=Of|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Overlapping fracture'''|Перелом со смещением}} Серьезный перелом, возможно требующий помощи [[bone doctor|костоправа]]}}
{{HealthStatus table row|symbol=Of|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Overlapping fracture'''|Перелом со смещением}} Серьезный перелом, возможно требующий помощи [[bone doctor|костоправа]].}}
{{HealthStatus table row|symbol=Cf|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Compound fracture'''|Сложный перелом}} Серьезный перелом, возможно требующий помощи [[bone doctor|костоправа]]}}
{{HealthStatus table row|symbol=Cf|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Compound fracture'''|Сложный перелом}} Серьезный перелом, возможно требующий помощи [[bone doctor|костоправа]].}}
{{HealthStatus table row|symbol=Tn|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Torn tendon'''|Разрыв сухожилия}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=Tn|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Torn tendon'''|Разрыв сухожилия}} – .}}
{{HealthStatus table row|symbol=Tn|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Tendon strain'''|Растяжение сухожилия}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=Tn|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Tendon strain'''|Растяжение сухожилия}} – .}}
{{HealthStatus table row|symbol=Tn|color=6:0:0|desc={{bn-ru|'''Tendon bruise'''|Ушиб сухожилия}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=Tn|color=6:0:0|desc={{bn-ru|'''Tendon bruise'''|Ушиб сухожилия}} – .}}
{{HealthStatus table row|symbol=Lg|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Torn ligament'''|Разрыв связок}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=Lg|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Torn ligament'''|Разрыв связок}} – .}}
{{HealthStatus table row|symbol=Lg|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Ligament strain'''|Растяжение связок}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=Lg|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Ligament strain'''|Растяжение связок}} – .}}
{{HealthStatus table row|symbol=Lg|color=6:0:0|desc={{bn-ru|'''Ligament bruise'''|Ушиб связок}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=Lg|color=6:0:0|desc={{bn-ru|'''Ligament bruise'''|Ушиб связок}} – .}}
{{HealthStatus table row|symbol=Ns|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Need setting'''|Требует фиксации}} Требуется [[bone doctor|костоправ]] для фиксации поврежденного органа (кости, конечности)}}
{{HealthStatus table row|symbol=Ns|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Need setting'''|Требует фиксации}} Требуется [[bone doctor|костоправ]] для фиксации поврежденного органа (кости, конечности).}}
|}
|}


Строка 113: Строка 113:
Эта колонка показывает повреждения тканей тела, различные степени боли, повреждения и опухоли, и наличие у субъекта инфекции.
Эта колонка показывает повреждения тканей тела, различные степени боли, повреждения и опухоли, и наличие у субъекта инфекции.
{{HealthStatus table head}}
{{HealthStatus table head}}
{{HealthStatus table row|symbol=X!|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Broken tissue'''|Разрыв тканей}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=X!|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Broken tissue'''|Разрыв тканей}} – .}}
{{HealthStatus table row|symbol=D!|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Heavy damage'''|Тяжелые повреждения}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=D!|color=4:0:1|desc={{bn-ru|'''Heavy damage'''|Тяжелые повреждения}} – .}}
{{HealthStatus table row|symbol=D+|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Moderate damage'''|Средние повреждения}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=D+|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Moderate damage'''|Средние повреждения}} – .}}
{{HealthStatus table row|symbol=D~|color=6:0:0|desc={{bn-ru|'''Light damage'''|Легкие повреждения}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=D~|color=6:0:0|desc={{bn-ru|'''Light damage'''|Легкие повреждения}} – .}}
{{HealthStatus table row|symbol=X~|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Partially broken tissue'''|Частичное повреждение тканей}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=X~|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Partially broken tissue'''|Частичное повреждение тканей}} – .}}
{{HealthStatus table row|symbol=Pn!|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Extreme pain'''|Невыносимая боль}} Субъект полностью подчинен испытываемой им ужасной болью, влияющей на его действия.}}
{{HealthStatus table row|symbol=Pn!|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Extreme pain'''|Невыносимая боль}} Субъект полностью подчинен испытываемой им ужасной болью, влияющей на его действия.}}
{{HealthStatus table row|symbol=Pn+|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Moderate pain'''|Средняя боль}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=Pn+|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Moderate pain'''|Средняя боль}} – .}}
{{HealthStatus table row|symbol=Pn~|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Slight pain'''|Легкая боль}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=Pn~|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Slight pain'''|Легкая боль}} – .}}
{{HealthStatus table row|symbol=Sw!|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Extreme swelling'''|Сильная опухоль}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=Sw!|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Extreme swelling'''|Сильная опухоль}} – .}}
{{HealthStatus table row|symbol=Sw+|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Medium swelling'''|Средняя опухоль}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=Sw+|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Medium swelling'''|Средняя опухоль}} – .}}
{{HealthStatus table row|symbol=Sw~|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Minor swelling'''|Легкая опухоль}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=Sw~|color=6:0:1|desc={{bn-ru|'''Minor swelling'''|Легкая опухоль}} – .}}
{{HealthStatus table row|symbol=In|color=5:0:1|desc={{bn-ru|'''Infection'''|Инфекция}}}}
{{HealthStatus table row|symbol=In|color=5:0:1|desc={{bn-ru|'''Infection'''|Инфекция}} – .}}
|}
|}
=== Несколько заметок об инфекциях ===
=== Несколько заметок об инфекциях ===

Версия от 18:48, 27 октября 2018


Открыв окно z-статуса, можно через подменю Health попасть в окно Медпомощи.

Примечание: В этом экране работает "мышь".

