Density: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м переименовал DF2010:Density в Density |
GeloMor (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Material properties}} | |||
'''Плотность''' — это свойство [[material|материала]], которое влияет на [[weight|вес]] объекта, сделанного из этого материала, наряду с [[size|размером]] этого объекта. | |||
Плотность влияет на вес, а это влияет на то, насколько легко дварфы смогут переносить вещи. Плотность влияет на импульс атак оружием, но не очень сильно; Плотность 600 имеет 80% импульса материала с бесконечной плотностью, и все обычные металлы имеют значительно большую плотность, чем эта, а это означает, что вы обычно можете игнорировать её при принятии решения о том, какое оружие сильнее. Плотность также влияет на урон от падения. Игра имитирует падение, "стреляя" в вас поверхностью, поэтому более плотные полы наносят больше урона. | |||
Плотность в игре измеряется в кг/м<sup>3</sup>*. | |||
: ''(* Например, в реальном мире плотность чистого [[Gold|золота]] 19.32 грамм/см<sup>3</sup>, которая переводится в 19,320 кг/м<sup>3</sup>, что соответствует значению золота в DF (см. таблицу ниже).)'' | |||
== Плотность некоторых материалов == | |||
Обратите внимание, что не все формы предметов имеют одинаковый размер и поэтому не сопоставимы при рассмотрении фактического [[weight|веса]] для практических нужд, вроде [[Trap|ловушек]]. [[stone|Камень]] (включая руду) имеет размер 100 000 см<sup>3</sup> и [[log|бревно]] 50 000 см<sup>3</sup>, тогда как [[bar|слиток]] металла ''(или блок из камня или дерева)'' имеют размер всего 6 000 см<sup>3</sup>, соотношение 16,67 к 1 для камня к металлу или примерно 8,33 к 1 для древесины к металлу. | |||
{| class="wikitable sortable" cellspacing="0" border="1" cellpadding="5" | |||
|- | |||
! Название | |||
! Тип | |||
! Плотность | |||
! Примечание | |||
|- | |||
|[[Feather tree|Перьедерево]]||Дерево||100||Наименее плотная древесина, можно найти в добрых биомах | |||
|- | |||
|[[Papaya|Папайя]]||Дерево||130||Вторая по легкости древесина, можно найти в тропических биомах | |||
|- | |||
|[[Candlenut|Лумбанг]]||Дерево||140||Третья из наименее плотной древесины, можно найти в тропических биомах | |||
|- | |||
|[[Adamantine|Адамантин]]||Металл||200||Наименее плотный металл, достаточно легкий, поэтому у него гораздо меньший импульс при атаке оружием (около 57% для обычного дварфа) | |||
|- | |||
|[[Raw adamantine|Сырой адамантин]]||Камень||200||Наименее плотный камень | |||
|- | |||
|[[Kapok|Капок]]||Дерево||260||Четвертая из наименее плотной древесины, можно найти в тропических биомах | |||
|- | |||
|[[Willow|Ива]]||Дерево||390||Пятая из наименее плотной древесины, можно найти около воды,<br /> наиболее широко распространённая древесина | |||
|- | |||
||[[Bone|Кость]]||Органика||500|| | |||
|- | |||
|[[Leather|Кожа]]||Органика||500|| | |||
|- | |||
|[[Silk|Шелк]]||Органика||500|| | |||
|- | |||
|[[Yarn|Пряжа]]||Органика||500|| | |||
|- | |||
|[[Tunnel tube|Трубовик]]||Дерево||500||Наименее плотная [[underground|подземная]] древесина, можно найти только под землёй | |||
|- | |||
|Обычная [[wood|древесина]]||Дерево||600|| Есть около двадцати сортов древесины на 600+/-20, около двадцати весят меньше, и около двадцати весят больше. См. [[Wood]] для полного списка. | |||
|- | |||
|[[Persimmon|Хурма]]||Дерево||835||Самая плотная древесина, которую можно найти в умеренных биомах | |||
|- | |||
|[[Olive|Олива]]||Дерево||990||Плотнейшая "нормальная" древесина, можно найти в сухих, умеренных биомах | |||
|- | |||
|[[Divine metal|Божественный металл]]||Металл||1000||Второй из наименее плотных металлов, около 86,6% импульса атаки | |||
|- | |||
|[[Glumprong|Мракозуб]]||Дерево||1200||Плотнейшая наземная древесина, можно найти в сухих, злых биомах | |||
|- | |||
|[[Blood thorn|Кровошипник]]||Дерево||1250||Плотнейшая древесина, подземная, можно найти в пещерах | |||
|- | |||
|[[Lignite|Лигнит]]||Камень||1250|| | |||
|-http://dfwk.ru/index.php?title=Density&action=history | |||
|[[Jet|Гагат]]||Камень||1320||Наименее плотный непромышленный камень | |||
|- | |||
|[[Earthenware|Обожженная глина]]||Керамика||1360|| | |||
|- | |||
|[[Plant fiber|Растительные волокна]]||Органика||1520|| | |||
|- | |||
|[[Stoneware|Каменная керамика]]||Керамика||2000|| | |||
|- | |||
|[[Saltpeter|Селитра]]||Камень||2105|| | |||
|- | |||
|[[Petrified wood|Окаменелое дерево]]||Камень||2200||Наименее плотный магмаупорный материал | |||
|- | |||
|[[Gypsum|Гипсовые]] производные||Камень||2300|| | |||
|- | |||
|[[Gypsum|Гипс]]||Камень||2320|| | |||
|- | |||
|[[Porcelain|Фарфор]]||Керамика||2403|| | |||
|- | |||
|[[Glass|Стекло]]||Кристалл||2600|| | |||
|- | |||
|Обычный [[stone|камень]]||Камень||2670|| | |||
|- | |||
|Обычные [[gem|самоцветы]]||Кристалл||2670|| | |||
|- | |||
|[[Aluminum|Аллюминий]]||Металл||2700||Наименее плотный "обычный" металл | |||
|- | |||
|[[Limestone|Известняк]]||Камень||2710|| | |||
|- | |||
|[[Marble|Мрамор]]||Камень||2780|| | |||
|- | |||
|[[Calcite|Кальцит]]||Камень||2930|| | |||
|- | |||
|[[Diamond|Алмазы]] (любые)||Кристалл||3520|| | |||
|- | |||
|[[Cobaltite|Кобальтит]]||Камень||6295|| | |||
|- | |||
|[[Zinc|Цинк]]||Металл||7135|| | |||
|- | |||
|[[Tin|Олово]]||Металл||7280|| | |||
|- | |||
|[[Lay pewter|Разбавленный пьютер]]||Металл||7280|| | |||
|- | |||
|[[Galena|Галенит]]||Камень||7500|| Руда [[lead|свинца]] | |||
|- | |||
|[[Pitchblende|Уранинит]]||Камень||7600||Наиболее плотный магмаупорный не-[[Economic stone|промышленный]] камень, не считая [[Slade|слейд]] | |||
|- | |||
|[[Iron|Железо]]||Металл||7850|| 98.125% максимального импульса | |||
|- | |||
|[[Steel|Сталь]]||Металл||7850|| 98.125% максимального импульса | |||
|- | |||
|[[Cinnabar|Киноварь]]||Камень||8100||Наиболее плотный не-[[Economic stone|промышленный]] камень | |||
|- | |||
|[[Bronze|Бронза]]||Металл||8250|| 98.2% максимального импульса | |||
|- | |||
|[[Nickel|Никель]]||Металл||8800|| | |||
|- | |||
|[[Copper|Медь]]||Металл||8930|| 98.35% максимального импульса | |||
|- | |||
|[[Silver|Серебро]]||Металл||10490|| 98.59% максимального импульса | |||
|- | |||
|[[Lead|Свинец]]||Металл||11340|| | |||
|- | |||
|[[Gold|Золото]]||Металл||19320|| | |||
|- | |||
|[[Platinum|Платина]]||Металл||21400||Самый плотный металл, 99.3% максимального импульса | |||
|- | |||
|[[Slade|Слейд]]||Камень||200,000||Самый плотный камень, невозможно [[Mining|выкопать]] | |||
|- | |||
|} | |||
==См. также== | |||
* [[Size|Размер]] | |||
* [[Weight|Вес]] | |||
[[Category:Физика]] | |||
[[en:Density]] |
Текущая версия от 15:32, 26 января 2025
Свойства материалов |
Первичные: Ценность • Цвет • Плотность • Упругая деформация • Температура |
Производные: Магмоустойчивость • Огнеустойчивость |
Жидкость: Глубина • Поток • Давление |
Плотность — это свойство материала, которое влияет на вес объекта, сделанного из этого материала, наряду с размером этого объекта.
Плотность влияет на вес, а это влияет на то, насколько легко дварфы смогут переносить вещи. Плотность влияет на импульс атак оружием, но не очень сильно; Плотность 600 имеет 80% импульса материала с бесконечной плотностью, и все обычные металлы имеют значительно большую плотность, чем эта, а это означает, что вы обычно можете игнорировать её при принятии решения о том, какое оружие сильнее. Плотность также влияет на урон от падения. Игра имитирует падение, "стреляя" в вас поверхностью, поэтому более плотные полы наносят больше урона.
Плотность в игре измеряется в кг/м3*.
- (* Например, в реальном мире плотность чистого золота 19.32 грамм/см3, которая переводится в 19,320 кг/м3, что соответствует значению золота в DF (см. таблицу ниже).)
Плотность некоторых материалов
Обратите внимание, что не все формы предметов имеют одинаковый размер и поэтому не сопоставимы при рассмотрении фактического веса для практических нужд, вроде ловушек. Камень (включая руду) имеет размер 100 000 см3 и бревно 50 000 см3, тогда как слиток металла (или блок из камня или дерева) имеют размер всего 6 000 см3, соотношение 16,67 к 1 для камня к металлу или примерно 8,33 к 1 для древесины к металлу.
Название | Тип | Плотность | Примечание |
---|---|---|---|
Перьедерево | Дерево | 100 | Наименее плотная древесина, можно найти в добрых биомах |
Папайя | Дерево | 130 | Вторая по легкости древесина, можно найти в тропических биомах |
Лумбанг | Дерево | 140 | Третья из наименее плотной древесины, можно найти в тропических биомах |
Адамантин | Металл | 200 | Наименее плотный металл, достаточно легкий, поэтому у него гораздо меньший импульс при атаке оружием (около 57% для обычного дварфа) |
Сырой адамантин | Камень | 200 | Наименее плотный камень |
Капок | Дерево | 260 | Четвертая из наименее плотной древесины, можно найти в тропических биомах |
Ива | Дерево | 390 | Пятая из наименее плотной древесины, можно найти около воды, наиболее широко распространённая древесина |
Кость | Органика | 500 | |
Кожа | Органика | 500 | |
Шелк | Органика | 500 | |
Пряжа | Органика | 500 | |
Трубовик | Дерево | 500 | Наименее плотная подземная древесина, можно найти только под землёй |
Обычная древесина | Дерево | 600 | Есть около двадцати сортов древесины на 600+/-20, около двадцати весят меньше, и около двадцати весят больше. См. Wood для полного списка. |
Хурма | Дерево | 835 | Самая плотная древесина, которую можно найти в умеренных биомах |
Олива | Дерево | 990 | Плотнейшая "нормальная" древесина, можно найти в сухих, умеренных биомах |
Божественный металл | Металл | 1000 | Второй из наименее плотных металлов, около 86,6% импульса атаки |
Мракозуб | Дерево | 1200 | Плотнейшая наземная древесина, можно найти в сухих, злых биомах |
Кровошипник | Дерево | 1250 | Плотнейшая древесина, подземная, можно найти в пещерах |
Лигнит | Камень | 1250 | |
Гагат | Камень | 1320 | Наименее плотный непромышленный камень |
Обожженная глина | Керамика | 1360 | |
Растительные волокна | Органика | 1520 | |
Каменная керамика | Керамика | 2000 | |
Селитра | Камень | 2105 | |
Окаменелое дерево | Камень | 2200 | Наименее плотный магмаупорный материал |
Гипсовые производные | Камень | 2300 | |
Гипс | Камень | 2320 | |
Фарфор | Керамика | 2403 | |
Стекло | Кристалл | 2600 | |
Обычный камень | Камень | 2670 | |
Обычные самоцветы | Кристалл | 2670 | |
Аллюминий | Металл | 2700 | Наименее плотный "обычный" металл |
Известняк | Камень | 2710 | |
Мрамор | Камень | 2780 | |
Кальцит | Камень | 2930 | |
Алмазы (любые) | Кристалл | 3520 | |
Кобальтит | Камень | 6295 | |
Цинк | Металл | 7135 | |
Олово | Металл | 7280 | |
Разбавленный пьютер | Металл | 7280 | |
Галенит | Камень | 7500 | Руда свинца |
Уранинит | Камень | 7600 | Наиболее плотный магмаупорный не-промышленный камень, не считая слейд |
Железо | Металл | 7850 | 98.125% максимального импульса |
Сталь | Металл | 7850 | 98.125% максимального импульса |
Киноварь | Камень | 8100 | Наиболее плотный не-промышленный камень |
Бронза | Металл | 8250 | 98.2% максимального импульса |
Никель | Металл | 8800 | |
Медь | Металл | 8930 | 98.35% максимального импульса |
Серебро | Металл | 10490 | 98.59% максимального импульса |
Свинец | Металл | 11340 | |
Золото | Металл | 19320 | |
Платина | Металл | 21400 | Самый плотный металл, 99.3% максимального импульса |
Слейд | Камень | 200,000 | Самый плотный камень, невозможно выкопать |