Vermin: различия между версиями

Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
(Частично обновил до версии на англовики; потом доделаю.)
(Перевод всего, кроме таблицы.)
Строка 1: Строка 1:
{{catbox|Вредители}}
{{catbox|Вредители}}


'''Вредители''' — это маленькие существа наподобие [[Rat|крыс]], [[Bat|летучих мышей]], [[Large roach|тараканов]] и [[Lizard|ящериц]], которых трудно заметить, а также некоторые виды [[fish|рыбы]], пойманной [[fisherdwarf|рыболовами]]. Их вес до 2 кг (4 фунтов), значительно меньше кошек.
'''Вредители''' — это маленькие существа, такие как[[Rat|крысы]], [[Bat|летучие мыши]], [[Large roach|тараканы]], [[Lizard|ящерицы]], которых трудно заметить, а также некоторые виды [[fish|рыбы]], пойманной [[fisherdwarf|рыболовами]]. Их вес до 2 кг (4 фунтов), значительно меньше кошек.


Присутствующие на карте вредители отображаются мигающим значком.  
Присутствующие на карте вредители отображаются мигающим значком.  
Строка 13: Строка 13:
Вредители могут быть проблемой, так как большая их часть питается на ваших складах, поэтому становится труднее хранить достаточное для выживания количество еды и выпивки. Некоторые виды вредителей также портят еду, которая не находится в [[barrel|бочке]] или [[large pot|горшке]]. На вредителей могут охотиться [[cat|кошки]] и [[peregrine falcon|сапсаны]], что уменьшает проблему вредителей, но [[remains|останки]] вредителей всё ещё нужно будет убирать со складов. Кошек и сапсанов можно назначить на [[pasture|пастбище]] на нужных складах, чтобы увеличить их эффективность.
Вредители могут быть проблемой, так как большая их часть питается на ваших складах, поэтому становится труднее хранить достаточное для выживания количество еды и выпивки. Некоторые виды вредителей также портят еду, которая не находится в [[barrel|бочке]] или [[large pot|горшке]]. На вредителей могут охотиться [[cat|кошки]] и [[peregrine falcon|сапсаны]], что уменьшает проблему вредителей, но [[remains|останки]] вредителей всё ещё нужно будет убирать со складов. Кошек и сапсанов можно назначить на [[pasture|пастбище]] на нужных складах, чтобы увеличить их эффективность.


Тем не менее вредители могут быть пойманы в [[Animal trap|ловушку для мелких животных]] и [[Tame|приручены]], став [[Pet|питомцами]]. Некоторых пойманных вредителей можно использовать для получения [[extract|экстрактов]]; для этого нужно, имея достаточно [[vial|сосудов]], назначить работу [[Animal dissector|потрошителя животных]]. Пойманных урчащих личинок можно также доить.
Тем не менее вредители могут быть пойманы в [[Animal trap|ловушку для мелких животных]] и [[Tame|приручены]], став [[Pet|питомцами]]. Некоторых пойманных вредителей можно использовать для получения [[extract|экстрактов]]; для этого нужно, имея достаточно [[vial|сосудов]], назначить работу [[Animal dissector|потрошителя животных]]. Пойманных [[purring maggot|урчащих личинок]] можно также [[Milk|доить]].


Дварфы могут есть вредителей, если нет другой пищи; это даст им плохие мысли.
Дварфы могут есть вредителей, если нет другой [[food|пищи]]; это даст им плохие [[thought|мысли]].
 
==Как читать таблицу==
{{CreatureCurrent table head}}
|}
 
Указанные колонки обозначают:
 
*'''Символ:''' Символ, назначенный вредителю; так вы будете его видеть без установленной графики.
*'''Название:''' Имя вредителя, показываемое в игре.
<!--*'''Играбельность:''' Можно ли играть за вредителя в каком-либо режиме игры. На текущий момент нельзя играть ни за один вид вредителей.-->
*'''Враждебность:''' Враждебен ли вредитель к игроку. На текущий момент ни один вид вредителей не враждебен.
*'''Источник пищи:''' Если "да", то вредителя можно превратить в еду в [[fishery|мастерской рыболова]].
*'''Вес взрослой особи:''' Средний размер взрослого вредителя. Может быть в пределах от 1 ([[fly|муха]]) до 2000 ([[fox squirrel|черная белка]]). Примерно равен весу существа в граммах.
*'''Стоимость:''' Цена, по которой можно купить или продать [[pet|прирученного]] вредителя при [[trading|торговле]].
*'''Биом:''' Где можно найти вредителя.
*'''Особенности:''' Дополнительные особенности, присущие данному вредителю (относится ли вредитель к злым или добрым, какие-то другие специальные свойства). Значение после слова 'Eater' означает значение способности вредителя [[Creature_token#PENETRATEPOWER| проникать в контейнеры]].
 
==Вредители==
{{CreatureCurrent table head}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Acorn fly]]|symbol=·|color=6:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=20|value=0|biome=Any pool|note=Savage}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Anchovy]]|symbol=α|color=7:0:1|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=0|biome=Temperate oceans|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Anole]]|symbol=∙|color=2:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=90|value=10|biome=Any tropical forest|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Ant]]|symbol=∙|color=7:0:0|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=1|value=0|biome=Not freezing|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Axolotl]]|symbol=∙|color=5:0:0|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=10|biome=Tropical saltwater, brackish and freshwater lakes|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Banded knifefish]]|symbol=α|color=6:0:0|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=0|biome=Tropical freshwater lakes and rivers|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Bark scorpion]]|symbol=∙|color=6:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=3|value=0|biome=Tropical grasslands, savannas, shrublands, coniferous forests and any desert|note=Hateable}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Bat]]|symbol=∙|color=0:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=100|value=10|biome=Not freezing, subterranean chasms|note=Hateable}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Bat ray]]|symbol=ò|color=7:0:0|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=0|biome=Temperate and tropical oceans|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Beetle]]|symbol=·|color=4:0:0|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=1|value=0|biome=Not freezing|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Black bullhead]]|symbol=α|color=6:0:0|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=0|biome=Tropical brackish and freshwater lakes|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Blood gnat]]|symbol=·|color=4:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=1|value=0|biome=Any pool|note=Hateable, evil, rots food}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Blue jay]]|symbol=∙|color=1:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=100|value=30|biome=Temperate grasslands, savannas, shrublands, broadleaf and coniferous forests|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Brook lamprey]]|symbol=~|color=3:0:0|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=0|biome=Tropical saltwater, brackish and freshwater lakes, tropical oceans|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Brown bullhead]]|symbol=α|color=6:0:0|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=0|biome=Temperate brackish and freshwater lakes|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Brown recluse spider]]|symbol=∙|color=6:0:0|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=1|value=0|biome=Temperate broadleaf forests|note=Hateable, produces [[web]]}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Bumblebee]]|symbol=·|color=6:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=1|value=0|biome=Not freezing|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Bushtit]]|symbol=∙|color=6:0:0|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=5|value=30|biome=Any temperate forest|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Cap hopper]]|symbol=∙|color=2:0:0|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=10|biome=Subterranean water|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Cardinal]]|symbol=∙|color=4:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=50|value=30|biome=Temperate grasslands, savannas, shrublands, broadleaf and coniferous forests|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Cave fish]]|symbol=α|color=7:0:1|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=1000|value=0|biome=Subterranean water|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Cave lobster]]|symbol=¥|color=7:0:1|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=600|value=0|biome=Subterranean water|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Cave spider]]|symbol=∙|color=7:0:0|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=50|value=0|biome=Subterranean water and chasm|note=Hateable, produces web}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Cave swallow]]|symbol=∙|color=0:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=100|value=30|biome=Subterranean chasm|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Chameleon]]|symbol=∙|color=2:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=150|value=10|biome=Any tropical forest, tropical shrublands and savannas, any desert|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Char]]|symbol=α|color=0:0:1|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=0|biome=Temperate brackish and freshwater lakes|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Chipmunk]]|symbol=∙|color=6:0:0|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=300|value=10|biome=Any temperate forest|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Clown loach]]|symbol=α|color=6:0:1|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=0|biome=Tropical brackish and freshwater lakes|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Clownfish]]|symbol=α|color=4:0:1|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=0|biome=Tropical oceans|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Cockatiel]]|symbol=∙|color=7:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=90|value=30|biome=Any desert, temperate grasslands|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Creepy crawler]]|symbol=*|color=6:0:0|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=1000|value=20|biome=Underground chasm|note=Evil, rots food}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Crow]]|symbol=∙|color=0:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=500|value=10|biome=Temperate forests, grasslands, savannas, shrublands and wetlands, taiga|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Cuttlefish]]|symbol=♂|color=6:0:0|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=1000|value=10|biome=Any ocean|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Damselfly]]|symbol=∙|color=3:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=1|value=0|biome=Any pool|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Demon rat]]|symbol=∙|color=4:0:0|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=300|value=20|biome=Not freezing|note=Evil, Eater 3}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Dragonfly]]|symbol=∙|color=3:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=1|value=0|biome=Any pool|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Fairy]]|symbol=∙|color=6:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=100|value=10|biome=All except pools, rivers, and underground|note=Good, [[fanciful]]}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Fire snake]]|symbol=∙|color=6:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=1000|value=10|biome=Subterranean lava|note=Hateable}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Firefly]]|symbol=∙|color=2:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=1|value=0|biome=Not freezing|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Flounder]]|symbol=α|color=6:0:0|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=0|biome=Temperate oceans|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Fluffy wambler]]|symbol=∙|color=7:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=2000|value=20|biome=Any land|note=Good, Eater 1}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Fly]]|symbol=·|color=0:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=1|value=0|biome=Not freezing, any pool|note=Hateable}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Flying squirrel]]|symbol=∙|color=6:0:0|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=10|biome=Any temperate forest|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Fox squirrel]]|symbol=∙|color=6:0:0|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=2000|value=100|biome=Any temperate forest|note=Savage}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Glasseye]]|symbol=α|color=4:0:1|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=0|biome=Tropical oceans|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Grackle]]|symbol=∙|color=0:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=120|value=30|biome=Temperate grasslands and savannas|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Grasshopper]]|symbol=·|color=2:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=1|value=0|biome=Not freezing|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Gray squirrel]]|symbol=∙|color=7:0:0|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=300|value=10|biome=Any temperate forest|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Green tree frog]]|symbol=∙|color=2:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=100|value=10|biome=Temperate freshwater lakes, pools, swamps and marshes|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Guppy]]|symbol=α|color=1:0:1|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=0|biome=Tropical brackish, saltwater and freshwater lakes and rivers|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Hagfish]]|symbol=~|color=6:0:0|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=0|biome=Arctic and temperate oceans|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Hake]]|symbol=α|color=7:0:1|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=0|biome=Arctic and temperate oceans|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Hamster]]|symbol=∙|color=7:0:0|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=150|value=10|biome=Not freezing|note=Hateable, Eater 2}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Hedgehog]]|symbol=∙|color=6:0:0|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=800|value=10|biome=Temperate shrublands and savannas|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Herring]]|symbol=α|color=3:0:1|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=0|biome=Arctic and temperate oceans|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Honey bee]]|symbol=·|color=6:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=1|value=1|biome=Not freezing|note=Usable for [[beekeeping industry]]}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Jumping spider]]|symbol=·|color=0:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=1|value=0|biome=Not freezing|note=Hateable}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Knuckle worm]]|symbol=~|color=0:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=1000|value=100|biome=Not freezing|note=Evil}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Large roach]]|symbol=∙|color=6:0:0|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=1|value=5|biome=Not freezing|note=Hateable, Eater 2}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Leech]]|symbol=~|color=0:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=100|value=10|biome=Any lake and pool|note=Hateable}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Leopard gecko]]|symbol=∙|color=6:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=50|value=10|biome=Any desert|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Lion tamarin]]|symbol=∙|color=6:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=620|value=10|biome=Tropical moist broadleaf forests|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Lizard]]|symbol=∙|color=6:0:0|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=10|biome=Not freezing|note=Hateable, Eater 1}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Lorikeet]]|symbol=∙|color=4:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=30|biome=Tropical moist broadleaf forests, mangrove swamps|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Louse]]|symbol=·|color=6:0:0|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=1|value=0|biome=Not freezing|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Lungfish]]|symbol=α|color=6:0:0|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=0|biome=Tropical brackish, saltwater and freshwater lakes, rivers and pools|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Mackerel]]|symbol=α|color=7:0:0|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=0|biome=Arctic and temperate oceans|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Magpie]]|symbol=∙|color=0:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=30|biome=Temperate grasslands, savannas and shrublands|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Mantis]]|symbol=·|color=2:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=1|value=0|biome=Not freezing|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Masked lovebird]]|symbol=∙|color=2:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=90|value=30|biome=Any tropical forest|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Moghopper]]|symbol=∙|color=6:0:0|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=300|value=20|biome=Any pool|note=Savage, only usable creature for [[fish dissector]]s}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Monarch butterfly]]|symbol=∙|color=4:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=1|value=0|biome=Not freezing|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Moon snail]]|symbol=∙|color=4:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=10|biome=Temperate oceans|note=Hateable}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Mosquito]]|symbol=·|color=0:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=1|value=0|biome=Not freezing, any pool|note=Hateable}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Moth]]|symbol=∙|color=6:0:0|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=1|value=0|biome=Not freezing|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Mussel]]|symbol=m|color=7:0:1|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=10|biome=Any ocean, lake and river|note=Hateable, shell source}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Nautilus]]|symbol=♂|color=4:0:1|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=500|value=10|biome=Any ocean|note=shell source}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Olm]]|symbol=∙|color=7:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=10|biome=Subterranean water|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Oriole]]|symbol=∙|color=6:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=40|value=30|biome=Temperate broadleaf forests|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Oyster]]|symbol=o|color=7:0:1|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=10|biome=Any ocean|note=Hateable, shell source}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Parakeet]]|symbol=∙|color=2:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=120|value=30|biome=Tropical grasslands, savannas, shrublands and forests|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Peach-faced lovebird]]|symbol=∙|color=2:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=60|value=30|biome=Temperate grasslands, savannas, shrublands and broadleaf forests|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Perch]]|symbol=α|color=7:0:1|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=0|biome=Temperate freshwater rivers and lakes|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Phantom spider]]|symbol=∙|color=7:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=500|value=0|biome=Temperate and tropical forests|note=Evil, produces web}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Pixie]]|symbol=·|color=3:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=1|value=10|biome=All except pools, rivers, and underground|note=Good, fanciful}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Pond turtle]]|symbol=☼|color=2:0:0|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=500|value=10|biome=Any pool|note=shell source}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Purring maggot]]|symbol={|color=7:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=1000|value=10|biome=Underground chasm|note=Hateable, produces [[milk]]}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Rainbow trout]]|symbol=α|color=2:0:1|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=0|biome=Temperate freshwater rivers and lakes|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Rat]]|symbol=∙|color=0:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=300|value=10|biome=Not freezing|note=Hateable, Eater 2}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Red squirrel]]|symbol=∙|color=6:0:0|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=300|value=10|biome=Any temperate forest|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Red-winged blackbird]]|symbol=∙|color=0:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=50|value=30|biome=Temperate salwater and freshwater marshes|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Sailfin molly]]|symbol=α|color=2:0:0|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=0|biome=Temperate brackish, saltwater and freshwater lakes, rivers and pools|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Salmon]]|symbol=α|color=4:0:1|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=0|biome=Temperate brackish, saltwater and freshwater lakes, temperate oceans|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Sea nettle jellyfish]]|symbol=Ω|color=6:0:0|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=10|biome=Temperate oceans|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Seahorse]]|symbol=α|color=2:0:0|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=0|biome=Temperate and tropical oceans|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Shad]]|symbol=α|color=3:0:1|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=0|biome=Temperate brackish, saltwater and freshwater lakes, temperate and arctic oceans|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Skink]]|symbol=∙|color=7:0:0|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=500|value=10|biome=Any desert, temperate and tropical|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Slug]]|symbol=~|color=6:0:0|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=1|value=10|biome=Not freezing|note=Hateable}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Snail]]|symbol=∙|color=7:0:0|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=1|value=10|biome=Not freezing|note=Hateable}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Sole]]|symbol=α|color=6:0:0|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=0|biome=Temperate and arctic oceans|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Sparrow]]|symbol=∙|color=6:0:0|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=30|value=30|biome=Any grassland, savanna, shrubland, temperate and tropical forest, desert and wetland|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Spotted ratfish]]|symbol=α|color=6:0:0|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=0|biome=Temperate oceans|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Squid]]|symbol=♂|color=7:0:1|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=10|biome=Any ocean|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Steelhead trout]]|symbol=α|color=3:0:1|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=0|biome=Temperate brackish, saltwater and freshwater lakes, temperate and arctic oceans|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Termite]]|symbol=·|color=7:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=1|value=0|biome=Not freezing|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Thornback ray]]|symbol=ò|color=6:0:0|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=0|biome=Temperate and tropical oceans|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Thrips]]|symbol=·|color=7:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=1|value=0|biome=Not freezing|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Tick]]|symbol=·|color=0:0:1|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=1|value=0|biome=Not freezing|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Toad]]|symbol=∙|color=2:0:0|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=10|biome=Any pool|note=Hateable}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Two-legged rhino lizard]]|symbol=∙|color=7:0:0|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=1000|value=20|biome=Any land|note=Savage, Eater 2}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[White-spotted puffer]]|symbol=α|color=7:0:0|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=0|biome=Tropical oceans|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Worm]]|symbol=~|color=7:0:0|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=100|value=10|biome=Any temperate, any tropical, taiga|note=Hateable}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Wren]]|symbol=∙|color=6:0:0|food=No|playable=No|hostile=N/A|size=40|value=30|biome=Any grassland, savanna, shrubland, forest, desert and wetland|note=}}
{{CreatureCurrent table row|name=[[Yellow bullhead]]|symbol=α|color=6:0:0|food=Yes|playable=No|hostile=N/A|size=200|value=0|biome=Temperate brackish and freshwater lakes|note=}}
|}
 
Примечание: вредители, у которых указана цена 0, не имеют тега [PET_VALUE:#].
 
{{Translation
| dwarven = bomik
| elvish  = nirica
| goblin  = otod
| human  = strilu
}}


{{vermin}}
{{vermin}}
[[en:Vermin]]
[[en:Vermin]]

Версия от 10:32, 15 августа 2019

Вредители — это маленькие существа, такие каккрысы, летучие мыши, тараканы, ящерицы, которых трудно заметить, а также некоторые виды рыбы, пойманной рыболовами. Их вес до 2 кг (4 фунтов), значительно меньше кошек.

Присутствующие на карте вредители отображаются мигающим значком.

Главные отличия вредителей от прочих существ:

  1. Не нападают, не атакуются, на них не срабатывают ловушки, кроме тех, которые специально сделаны для их поимки;
  2. Не дают мяса, костей или других продуктов переработки. Исключения: жуткие ползуны, которых можно разделать, и урчащие личинки, которых можно доить;
  3. Не размножаются, но «порождаются», спонтанно появляясь в их родной среде или биоме. Некоторые виды вредителей могут порождаться бесконечно вне зависимости от того, сколько их было убито или поймано;
  4. Некоторые вредители могут быть "hateable", то есть дварфы имеют анти-предпочтения (фобии), которые дают им негативные мысли при виде вредителей.

Вредители могут быть проблемой, так как большая их часть питается на ваших складах, поэтому становится труднее хранить достаточное для выживания количество еды и выпивки. Некоторые виды вредителей также портят еду, которая не находится в бочке или горшке. На вредителей могут охотиться кошки и сапсаны, что уменьшает проблему вредителей, но останки вредителей всё ещё нужно будет убирать со складов. Кошек и сапсанов можно назначить на пастбище на нужных складах, чтобы увеличить их эффективность.

Тем не менее вредители могут быть пойманы в ловушку для мелких животных и приручены, став питомцами. Некоторых пойманных вредителей можно использовать для получения экстрактов; для этого нужно, имея достаточно сосудов, назначить работу потрошителя животных. Пойманных урчащих личинок можно также доить.

Дварфы могут есть вредителей, если нет другой пищи; это даст им плохие мысли.

Как читать таблицу

Спрайт Тайл Название Перевод Играбелен Враждебен Пища Вес Стоимость (×) Биом Особенности

Указанные колонки обозначают:

  • Символ: Символ, назначенный вредителю; так вы будете его видеть без установленной графики.
  • Название: Имя вредителя, показываемое в игре.
  • Враждебность: Враждебен ли вредитель к игроку. На текущий момент ни один вид вредителей не враждебен.
  • Источник пищи: Если "да", то вредителя можно превратить в еду в мастерской рыболова.
  • Вес взрослой особи: Средний размер взрослого вредителя. Может быть в пределах от 1 (муха) до 2000 (черная белка). Примерно равен весу существа в граммах.
  • Стоимость: Цена, по которой можно купить или продать прирученного вредителя при торговле.
  • Биом: Где можно найти вредителя.
  • Особенности: Дополнительные особенности, присущие данному вредителю (относится ли вредитель к злым или добрым, какие-то другие специальные свойства). Значение после слова 'Eater' означает значение способности вредителя проникать в контейнеры.

Вредители

Спрайт Тайл Название Перевод Играбелен Враждебен Пища Вес Стоимость (×) Биом Особенности
[[File:Acorn fly_sprite.png]] · [[Acorn fly]] No N/A No 20 0 Any pool Savage
[[File:Anchovy_sprite.png]] α [[Anchovy]] No N/A Yes 200 0 Temperate oceans
[[File:Anole_sprite.png]] [[Anole]] No N/A No 90 10 Any tropical forest
[[File:Ant_sprite.png]] [[Ant]] No N/A No 1 0 Not freezing
[[File:Axolotl_sprite.png]] [[Axolotl]] No N/A No 200 10 Tropical saltwater, brackish and freshwater lakes
[[File:Banded knifefish_sprite.png]] α [[Banded knifefish]] No N/A Yes 200 0 Tropical freshwater lakes and rivers
[[File:Bark scorpion_sprite.png]] [[Bark scorpion]] No N/A No 3 0 Tropical grasslands, savannas, shrublands, coniferous forests and any desert Hateable
