Vermin
Вредители — это маленькие существа, такие каккрысы, летучие мыши, тараканы, ящерицы, которых трудно заметить, а также некоторые виды рыбы, пойманной рыболовами. Их вес до 2 кг (4 фунтов), значительно меньше кошек.
Присутствующие на карте вредители отображаются мигающим значком.
Главные отличия вредителей от прочих существ:
- Не нападают, не атакуются, на них не срабатывают ловушки, кроме тех, которые специально сделаны для их поимки;
- Не дают мяса, костей или других продуктов переработки. Исключения: жуткие ползуны, которых можно разделать, и урчащие личинки, которых можно доить;
- Не размножаются, но «порождаются», спонтанно появляясь в их родной среде или биоме. Некоторые виды вредителей могут порождаться бесконечно вне зависимости от того, сколько их было убито или поймано;
- Некоторые вредители могут быть "hateable", то есть дварфы имеют анти-предпочтения (фобии), которые дают им негативные мысли при виде вредителей.
Вредители могут быть проблемой, так как большая их часть питается на ваших складах, поэтому становится труднее хранить достаточное для выживания количество еды и выпивки. Некоторые виды вредителей также портят еду, которая не находится в бочке или горшке. На вредителей могут охотиться кошки и сапсаны, что уменьшает проблему вредителей, но останки вредителей всё ещё нужно будет убирать со складов. Кошек и сапсанов можно назначить на пастбище на нужных складах, чтобы увеличить их эффективность.
Тем не менее вредители могут быть пойманы в ловушку для мелких животных и приручены, став питомцами. Некоторых пойманных вредителей можно использовать для получения экстрактов; для этого нужно, имея достаточно сосудов, назначить работу потрошителя животных. Пойманных урчащих личинок можно также доить.
Дварфы могут есть вредителей, если нет другой пищи; это даст им плохие мысли.
Как читать таблицу
Спрайт | Тайл | Название | Перевод | Играбелен | Враждебен | Пища | Вес | Стоимость (×) | Биом | Особенности |
---|
Указанные колонки обозначают:
- Символ: Символ, назначенный вредителю; так вы будете его видеть без установленной графики.
- Название: Имя вредителя, показываемое в игре.
- Перевод: Название вредителя на русском.
- Источник пищи: Если "да", то вредителя можно превратить в еду в мастерской рыболова.
- Вес взрослой особи: Средний размер взрослого вредителя. Может быть в пределах от 1 (муха) до 2000 (черная белка). Примерно равен весу существа в граммах.
- Стоимость: Цена, по которой можно купить или продать прирученного вредителя при торговле.
- Биом: Где можно найти вредителя.
- Особенности: Дополнительные особенности, присущие данному вредителю (относится ли вредитель к злым или добрым, какие-то другие специальные свойства). Значение после слова 'Eater' означает значение способности вредителя проникать в контейнеры.
Вредители
Спрайт | Тайл | Название | Перевод | Играбелен | Враждебен | Пища | Вес | Стоимость (×) | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[File:Acorn fly_sprite.png]] | · | [[Acorn fly]] | Желудёвая муха | Нет | Нет | Нет | 20 | 0 | Любой водоём | дикий |
[[File:Anchovy_sprite.png]] | α | [[Anchovy]] | Анчоус | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Умеренные океаны | |
[[File:Anole_sprite.png]] | ∙ | [[Anole]] | Анолис | Нет | Нет | Нет | 90 | 10 | Любые тропические леса | |
[[File:Ant_sprite.png]] | ∙ | [[Ant]] | Муравей | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Не морозный | |
[[File:Axolotl_sprite.png]] | ∙ | [[Axolotl]] | Аксолотль | Нет | Нет | Нет | 200 | 10 | Тропические соленые, солоноватые и пресноводные озера | |
[[File:Banded knifefish_sprite.png]] | α | [[Banded knifefish]] | Гимнот | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Тропические пресные озёра и реки | |
[[File:Bark scorpion_sprite.png]] | ∙ | [[Bark scorpion]] | Древесный скорпион | Нет | Нет | Нет | 3 | 0 | Tropical grasslands, savannas, shrublands, coniferous forests and any desert | Ненавидимый |
[[File:Bat_sprite.png]] | ∙ | [[Bat]] | Летучая мышь | Нет | Нет | Нет | 100 | 10 | Не морозный, subterranean chasms | Ненавидимый |
[[File:Bat ray_sprite.png]] | ò | [[Bat ray]] | Орляк | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Temperate and tropical oceans | |
[[File:Beetle_sprite.png]] | · | [[Beetle]] | Жук | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Не морозный | |
[[File:Black bullhead_sprite.png]] | α | [[Black bullhead]] | Чёрный сом | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Тропические солоноватые и пресные озёра | |
[[File:Blood gnat_sprite.png]] | · | [[Blood gnat]] | Кровосос | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Любой водоём | Ненавидимый, злой, портит еду |
[[File:Blue jay_sprite.png]] | ∙ | [[Blue jay]] | Голубая сойка | Нет | Нет | Нет | 100 | 30 | Умеренные луга, саванны, кустарники, широколиственные и хвойные леса | |
[[File:Brook lamprey_sprite.png]] | ~ | [[Brook lamprey]] | Ручьевая минога | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Тропические соленые, солоноватые и пресноводные озера, tropical oceans | |
[[File:Brown bullhead_sprite.png]] | α | [[Brown bullhead]] | Карликовый сомик | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Temperate brackish and freshwater lakes | |
[[File:Brown recluse spider_sprite.png]] | ∙ | [[Brown recluse spider]] | Коричневый паук-отшельник | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Temperate broadleaf forests | Ненавидимый, производит web |
[[File:Bumblebee_sprite.png]] | · | [[Bumblebee]] | Шмель | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Не морозный | |
[[File:Bushtit_sprite.png]] | ∙ | [[Bushtit]] | Ополовник | Нет | Нет | Нет | 5 | 30 | Любые умеренные леса | |
[[File:Cap hopper_sprite.png]] | ∙ | [[Cap hopper]] | Грибовые прыгуны | Нет | Нет | Нет | 200 | 10 | Подземные воды | |
[[File:Cardinal_sprite.png]] | ∙ | [[Cardinal]] | Кардинал | Нет | Нет | Нет | 50 | 30 | Умеренные луга, саванны, кустарники, широколиственные и хвойные леса | |
[[File:Cave fish_sprite.png]] | α | [[Cave fish]] | Пещерная рыба | Нет | Нет | Да | 1000 | 0 | Подземные воды | |
[[File:Cave lobster_sprite.png]] | ¥ | [[Cave lobster]] | Пещерный омар | Нет | Нет | Да | 600 | 0 | Подземные воды | |
[[File:Cave spider_sprite.png]] | ∙ | [[Cave spider]] | Пещерный паук | Нет | Нет | Нет | 50 | 0 | Подземные воды and chasm | Ненавидимый, производит паутину |
[[File:Cave swallow_sprite.png]] | ∙ | [[Cave swallow]] | Пещерные ласточки | Нет | Нет | Нет | 100 | 30 | Subterranean chasm | |
[[File:Chameleon_sprite.png]] | ∙ | [[Chameleon]] | Хамелеон | Нет | Нет | Нет | 150 | 10 | Любые тропические леса, tropical shrublands and savannas, any desert | |
[[File:Char_sprite.png]] | α | [[Char]] | Голец | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Temperate brackish and freshwater lakes | |
[[File:Chipmunk_sprite.png]] | ∙ | [[Chipmunk]] | Бурундук | Нет | Нет | Нет | 300 | 10 | Любые умеренные леса | |
[[File:Clown loach_sprite.png]] | α | [[Clown loach]] | Боция-клоун | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Тропические солоноватые и пресные озёра | |
[[File:Clownfish_sprite.png]] | α | [[Clownfish]] | Рыба-клоун | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Tropical oceans | |
[[File:Cockatiel_sprite.png]] | ∙ | [[Cockatiel]] | Корелла | Нет | Нет | Нет | 90 | 30 | Any desert, temperate grasslands | |
[[File:Creepy crawler_sprite.png]] | * | [[Creepy crawler]] | Жуткий ползун | Нет | Нет | Да | 1000 | 20 | Underground chasm | злой, портит еду |
[[File:Crow_sprite.png]] | ∙ | [[Crow]] | Ворона | Нет | Нет | Нет | 500 | 10 | Temperate forests, grasslands, savannas, shrublands and wetlands, taiga | |
[[File:Cuttlefish_sprite.png]] | ♂ | [[Cuttlefish]] | Каракатица | Нет | Нет | Да | 1000 | 10 | Любой океан | |
[[File:Damselfly_sprite.png]] | ∙ | [[Damselfly]] | Равнокрылая стрекоза | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Любой водоём | |
[[File:Demon rat_sprite.png]] | ∙ | [[Demon rat]] | Демоническая крыса | Нет | Нет | Нет | 300 | 20 | Не морозный | злой, Eater 3 |
[[File:Dragonfly_sprite.png]] | ∙ | [[Dragonfly]] | Разнокрылая стрекоза | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Любой водоём | |
[[File:Fairy_sprite.png]] | ∙ | [[Fairy]] | Фея | Нет | Нет | Нет | 100 | 10 | All except pools, rivers, and underground | Добрый, fanciful |
[[File:Fire snake_sprite.png]] | ∙ | [[Fire snake]] | Огнезмейка | Нет | Нет | Нет | 1000 | 10 | Subterranean lava | Ненавидимый |
[[File:Firefly_sprite.png]] | ∙ | [[Firefly]] | Светляк | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Не морозный | |
[[File:Flounder_sprite.png]] | α | [[Flounder]] | Камбала | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Умеренные океаны | |
[[File:Fluffy wambler_sprite.png]] | ∙ | [[Fluffy wambler]] | Пушистый вамблер | Нет | Нет | Нет | 2000 | 20 | Any land | Добрый, Eater 1 |
[[File:Fly_sprite.png]] | · | [[Fly]] | Муха | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Не морозный, any pool | Ненавидимый |
[[File:Flying squirrel_sprite.png]] | ∙ | [[Flying squirrel]] | Белка-летяга | Нет | Нет | Нет | 200 | 10 | Любые умеренные леса | |
[[File:Fox squirrel_sprite.png]] | ∙ | [[Fox squirrel]] | Чёрная белка | Нет | Нет | Нет | 2000 | 100 | Любые умеренные леса | дикий |
[[File:Glasseye_sprite.png]] | α | [[Glasseye]] | Каталуфа | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Tropical oceans | |
[[File:Grackle_sprite.png]] | ∙ | [[Grackle]] | Гракл | Нет | Нет | Нет | 120 | 30 | Умеренные луга и саванны | |
[[File:Grasshopper_sprite.png]] | · | [[Grasshopper]] | Кузнечик | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Не морозный | |
[[File:Gray squirrel_sprite.png]] | ∙ | [[Gray squirrel]] | Серая белка | Нет | Нет | Нет | 300 | 10 | Любые умеренные леса | |
[[File:Green tree frog_sprite.png]] | ∙ | [[Green tree frog]] | Зелёная древесная лягушка | Нет | Нет | Нет | 100 | 10 | Temperate freshwater lakes, pools, swamps and marshes | |
[[File:Guppy_sprite.png]] | α | [[Guppy]] | Гуппи | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Tropical brackish, saltwater and freshwater lakes and rivers | |
[[File:Hagfish_sprite.png]] | ~ | [[Hagfish]] | Миксина | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Арктические и умеренные океаны | |
[[File:Hake_sprite.png]] | α | [[Hake]] | Мерлуза | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Арктические и умеренные океаны | |
[[File:Hamster_sprite.png]] | ∙ | [[Hamster]] | Хомяк | Нет | Нет | Нет | 150 | 10 | Не морозный | Ненавидимый, Eater 2 |
[[File:Hedgehog_sprite.png]] | ∙ | [[Hedgehog]] | Ёж | Нет | Нет | Нет | 800 | 10 | Temperate shrublands and savannas | |
[[File:Herring_sprite.png]] | α | [[Herring]] | Сельдь | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Арктические и умеренные океаны | |
[[File:Honey bee_sprite.png]] | · | [[Honey bee]] | Медоносная пчела | Нет | Нет | Нет | 1 | 1 | Не морозный | Usable for beekeeping industry |
[[File:Jumping spider_sprite.png]] | · | [[Jumping spider]] | Паук-скакун | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Не морозный | Ненавидимый |
[[File:Knuckle worm_sprite.png]] | ~ | [[Knuckle worm]] | Суставчатый червь | Нет | Нет | Нет | 1000 | 100 | Не морозный | злой |
[[File:Large roach_sprite.png]] | ∙ | [[Large roach]] | Большой таракан | Нет | Нет | Нет | 1 | 5 | Не морозный | Ненавидимый, Eater 2 |
[[File:Leech_sprite.png]] | ~ | [[Leech]] | Пиявка | Нет | Нет | Нет | 100 | 10 | Any lake and pool | Ненавидимый |
[[File:Leopard gecko_sprite.png]] | ∙ | [[Leopard gecko]] | Леопардовый геккон | Нет | Нет | Нет | 50 | 10 | Any desert | |
[[File:Lion tamarin_sprite.png]] | ∙ | [[Lion tamarin]] | Львиный тамарин | Нет | Нет | Нет | 620 | 10 | Tropical moist broadleaf forests | |
[[File:Lizard_sprite.png]] | ∙ | [[Lizard]] | Ящерица | Нет | Нет | Нет | 200 | 10 | Не морозный | Ненавидимый, Eater 1 |
[[File:Lorikeet_sprite.png]] | ∙ | [[Lorikeet]] | Лорикет | Нет | Нет | Нет | 200 | 30 | Tropical moist broadleaf forests, mangrove swamps | |
[[File:Louse_sprite.png]] | · | [[Louse]] | Вошь | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Не морозный | |
[[File:Lungfish_sprite.png]] | α | [[Lungfish]] | Рогозуб | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Tropical brackish, saltwater and freshwater lakes, rivers and pools | |
[[File:Mackerel_sprite.png]] | α | [[Mackerel]] | Макрель | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Арктические и умеренные океаны | |
[[File:Magpie_sprite.png]] | ∙ | [[Magpie]] | Сорока | Нет | Нет | Нет | 200 | 30 | Temperate grasslands, savannas and shrublands | |
[[File:Mantis_sprite.png]] | · | [[Mantis]] | Богомол | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Не морозный | |
[[File:Masked lovebird_sprite.png]] | ∙ | [[Masked lovebird]] | Масковый неразлучник | Нет | Нет | Нет | 90 | 30 | Любые тропические леса | |
[[File:Moghopper_sprite.png]] | ∙ | [[Moghopper]] | Кочкопрыг | Нет | Нет | Нет | 300 | 20 | Любой водоём | дикий, only usable creature for fish dissectors |
[[File:Monarch butterfly_sprite.png]] | ∙ | [[Monarch butterfly]] | Бабочка-монарх | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Не морозный | |
[[File:Moon snail_sprite.png]] | ∙ | [[Moon snail]] | Лунная улитка | Нет | Нет | Нет | 200 | 10 | Умеренные океаны | Ненавидимый |
[[File:Mosquito_sprite.png]] | · | [[Mosquito]] | Комар | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Не морозный, any pool | Ненавидимый |
[[File:Moth_sprite.png]] | ∙ | [[Moth]] | Мотылёк | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Не морозный | |
[[File:Mussel_sprite.png]] | m | [[Mussel]] | Мидия | Нет | Нет | Да | 200 | 10 | Любой океан, lake and river | Ненавидимый, источник панцирей |
[[File:Nautilus_sprite.png]] | ♂ | [[Nautilus]] | Наутилус | Нет | Нет | Да | 500 | 10 | Любой океан | источник панцирей |
[[File:Olm_sprite.png]] | ∙ | [[Olm]] | Протей | Нет | Нет | Нет | 200 | 10 | Подземные воды | |
[[File:Oriole_sprite.png]] | ∙ | [[Oriole]] | Иволга | Нет | Нет | Нет | 40 | 30 | Temperate broadleaf forests | |
[[File:Oyster_sprite.png]] | o | [[Oyster]] | Устрица | Нет | Нет | Да | 200 | 10 | Любой океан | Ненавидимый, источник панцирей |
[[File:Parakeet_sprite.png]] | ∙ | [[Parakeet]] | Длиннохвостый попугай | Нет | Нет | Нет | 120 | 30 | Tropical grasslands, savannas, shrublands and forests | |
[[File:Peach_faced lovebird_sprite.png]] | ∙ | [[Peach-faced lovebird]] | Розовощёкий неразлучник | Нет | Нет | Нет | 60 | 30 | Temperate grasslands, savannas, shrublands and broadleaf forests | |
[[File:Perch_sprite.png]] | α | [[Perch]] | Окунь | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Temperate freshwater rivers and lakes | |
[[File:Phantom spider_sprite.png]] | ∙ | [[Phantom spider]] | Фантомный паук | Нет | Нет | Нет | 500 | 0 | Temperate and tropical forests | злой, produces web |
[[File:Pixie_sprite.png]] | · | [[Pixie]] | Пикси | Нет | Нет | Нет | 1 | 10 | All except pools, rivers, and underground | Добрый, fanciful |
[[File:Pond turtle_sprite.png]] | ☼ | [[Pond turtle]] | Прудовая черепаха | Нет | Нет | Да | 500 | 10 | Любой водоём | источник панцирей |
[[File:Purring maggot_sprite.png]] | { | [[Purring maggot]] | Урчащая личинка | Нет | Нет | Нет | 1000 | 10 | Underground chasm | Ненавидимый, produces milk |
[[File:Rainbow trout_sprite.png]] | α | [[Rainbow trout]] | Радужная форель | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Temperate freshwater rivers and lakes | |
[[File:Rat_sprite.png]] | ∙ | [[Rat]] | Крыса | Нет | Нет | Нет | 300 | 10 | Не морозный | Ненавидимый, Eater 2 |
[[File:Red squirrel_sprite.png]] | ∙ | [[Red squirrel]] | Рыжая белка | Нет | Нет | Нет | 300 | 10 | Любые умеренные леса | |
[[File:Red_winged blackbird_sprite.png]] | ∙ | [[Red-winged blackbird]] | Красноплечий чёрный трупиал | Нет | Нет | Нет | 50 | 30 | Temperate salwater and freshwater marshes | |
[[File:Sailfin molly_sprite.png]] | α | [[Sailfin molly]] | Пецилия | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Temperate brackish, saltwater and freshwater lakes, rivers and pools | |
[[File:Salmon_sprite.png]] | α | [[Salmon]] | Нерка | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Temperate brackish, saltwater and freshwater lakes, temperate oceans | |
[[File:Sea nettle jellyfish_sprite.png]] | Ω | [[Sea nettle jellyfish]] | Морская крапива | Нет | Нет | Да | 200 | 10 | Умеренные океаны | |
[[File:Seahorse_sprite.png]] | α | [[Seahorse]] | Морской конёк | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Temperate and tropical oceans | |
[[File:Shad_sprite.png]] | α | [[Shad]] | Алоза | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Temperate brackish, saltwater and freshwater lakes, temperate and arctic oceans | |
[[File:Skink_sprite.png]] | ∙ | [[Skink]] | Сцинк | Нет | Нет | Нет | 500 | 10 | Any desert, temperate and tropical | |
[[File:Slug_sprite.png]] | ~ | [[Slug]] | Слизень | Нет | Нет | Нет | 1 | 10 | Не морозный | Ненавидимый |
[[File:Snail_sprite.png]] | ∙ | [[Snail]] | Улитка | Нет | Нет | Нет | 1 | 10 | Не морозный | Ненавидимый |
[[File:Sole_sprite.png]] | α | [[Sole]] | Солей | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Temperate and arctic oceans | |
[[File:Sparrow_sprite.png]] | ∙ | [[Sparrow]] | Воробей | Нет | Нет | Нет | 30 | 30 | Any grassland, savanna, shrubland, temperate and tropical forest, desert and wetland | |
[[File:Spotted ratfish_sprite.png]] | α | [[Spotted ratfish]] | Пятнистая химера | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Умеренные океаны | |
[[File:Squid_sprite.png]] | ♂ | [[Squid]] | Кальмар | Нет | Нет | Да | 200 | 10 | Любой океан | |
[[File:Steelhead trout_sprite.png]] | α | [[Steelhead trout]] | Радужная форель | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Temperate brackish, saltwater and freshwater lakes, temperate and arctic oceans | |
[[File:Termite_sprite.png]] | · | [[Termite]] | Термит | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Не морозный | |
[[File:Thornback ray_sprite.png]] | ò | [[Thornback ray]] | Колючий скат | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Temperate and tropical oceans | |
[[File:Thrips_sprite.png]] | · | [[Thrips]] | Трипс | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Не морозный | |
[[File:Tick_sprite.png]] | · | [[Tick]] | Клещ | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Не морозный | |
[[File:Toad_sprite.png]] | ∙ | [[Toad]] | Жаба | Нет | Нет | Нет | 200 | 10 | Любой водоём | Ненавидимый |
[[File:Two_legged rhino lizard_sprite.png]] | ∙ | [[Two-legged rhino lizard]] | Двулапая носорогоящерка | Нет | Нет | Нет | 1000 | 20 | Any land | дикий, Eater 2 |
[[File:White_spotted puffer_sprite.png]] | α | [[White-spotted puffer]] | Колючий аротрон | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Tropical oceans | |
[[File:Worm_sprite.png]] | ~ | [[Worm]] | Червь | Нет | Нет | Нет | 100 | 10 | Any temperate, any tropical, taiga | Ненавидимый |
[[File:Wren_sprite.png]] | ∙ | [[Wren]] | Крапивник | Нет | Нет | Нет | 40 | 30 | Any grassland, savanna, shrubland, forest, desert and wetland | |
[[File:Yellow bullhead_sprite.png]] | α | [[Yellow bullhead]] | Жёлтый сомик | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Temperate brackish and freshwater lakes |
Примечание: вредители, у которых указана цена 0, не имеют тега [PET_VALUE:#].
"Vermin" на других языках
|