Fluid engineer: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
GeloMor (обсуждение | вклад) м (Копирование тем с обновленной Topic) |
PixCat (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Skill | {{Skill | ||
| color = | | color = 5:0 | ||
| skill = Fluid engineer | | skill = Fluid engineer | ||
| specialty = — | |||
| profession = Scholar | | profession = Scholar | ||
| job name = | | job name = | ||
| tasks = * Обдумывать | | tasks = | ||
* Обдумывать | |||
* Обсуждать | * Обсуждать | ||
* Исследовать | * Исследовать | ||
| attributes = | | attributes = | ||
* | * {{bn-ru|Memory|Память}} | ||
| effect = | |||
* Научные исследования | |||
}} | }} | ||
Строка 24: | Строка 28: | ||
|Принцип Архимеда | |Принцип Архимеда | ||
|Закон вытеснения жидкости | |Закон вытеснения жидкости | ||
|[ | |[https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда Закон Архимеда] | ||
|Жидкость | |Жидкость | ||
|Гидромеханик | |Гидромеханик | ||
Строка 31: | Строка 35: | ||
|Силовой насос | |Силовой насос | ||
|Конструкция и применение силового насоса | |Конструкция и применение силового насоса | ||
|[ | |[https://ru.wikipedia.org/wiki/Поршневой_насос Поршневой насос] | ||
|Жидкость | |Жидкость | ||
|Гидромеханик | |Гидромеханик | ||
Строка 38: | Строка 42: | ||
|Теория сифона | |Теория сифона | ||
|Действие сифона | |Действие сифона | ||
|[ | |[https://ru.wikipedia.org/wiki/Сифон%20(техника) Сифон] | ||
|Жидкость | |Жидкость | ||
|Гидромеханик | |Гидромеханик | ||
Строка 45: | Строка 49: | ||
|Клапаны | |Клапаны | ||
|Строение и использование клапанов | |Строение и использование клапанов | ||
|[ | |[https://ru.wikipedia.org/wiki/Клапан Клапан] | ||
|Жидкость | |Жидкость | ||
|Гидромеханик | |Гидромеханик | ||
Строка 52: | Строка 56: | ||
|Конические водные часы | |Конические водные часы | ||
|Использование конических форм в часах на основе воды для повышения их точности | |Использование конических форм в часах на основе воды для повышения их точности | ||
|[ | |[https://ru.wikipedia.org/wiki/Водяные%20часы Водяные часы] | ||
|Измерение времени | |Измерение времени | ||
|Гидромеханик | |Гидромеханик | ||
Строка 59: | Строка 63: | ||
|Водяные часы | |Водяные часы | ||
|Использование устройств на водной основе, чтобы показывать время | |Использование устройств на водной основе, чтобы показывать время | ||
|[ | |[https://ru.wikipedia.org/wiki/Водяные%20часы Водяные часы] | ||
|Измерение времени | |Измерение времени | ||
|Гидромеханик | |Гидромеханик |
Текущая версия от 23:06, 14 марта 2024
Спрайт | ||
---|---|---|
Спрайт не найден.
| ||
Ассоциация | ||
Профессия | Scholar | |
Название работ | — | |
Задачи | ||
Tasks | ||
| ||
Мастерская | ||
Нет
| ||
Атрибуты | ||
| ||
Влияет на | ||
|
Гидромеханик — это навык учёного. Он используется ученым при исследовании инженерных тем.
Тема | Перевод | Описание | Статья в Википедии | Категория | Навык исследователя |
---|---|---|---|---|---|
Archimedes principle | Принцип Архимеда | Закон вытеснения жидкости | Закон Архимеда | Жидкость | Гидромеханик |
Force pump | Силовой насос | Конструкция и применение силового насоса | Поршневой насос | Жидкость | Гидромеханик |
Theory of siphon | Теория сифона | Действие сифона | Сифон | Жидкость | Гидромеханик |
Valves | Клапаны | Строение и использование клапанов | Клапан | Жидкость | Гидромеханик |
Conical water clock | Конические водные часы | Использование конических форм в часах на основе воды для повышения их точности | Водяные часы | Измерение времени | Гидромеханик |
Water clock | Водяные часы | Использование устройств на водной основе, чтобы показывать время | Водяные часы | Измерение времени | Гидромеханик |
Water clock reservoir | Водяные часы | Используют водяные механизмы для показания настоящего времени | Zhang Heng § Extra tank for inflow clepsydra | Измерение времени | Гидромеханик |
Шахтёр | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Древодел | |||||||
Камнедел | |||||||
Егерь | |||||||
Доктор | |||||||
Фермер |
Пчеловод • Пивовар • Мясник • Сыродел • Повар • Красильщик • Кастратор • Земледелец • Травник • Варщик щёлока • Дояр • Мельник • Варщик поташа • Отжимщик • Стригальщик • Мыловар • Прядильщик • Дубильщик • Обмолотчик • Углежог | ||||||
Рыбник | |||||||
Кузнец | |||||||
Ювелир | |||||||
Ремесленник | |||||||
Инженер | |||||||
Администратор | |||||||
Боевые |
| ||||||
Социальные |
| ||||||
Работа на публику |
Клавишник • Музыкант • Ударник • Игрок на струнных • Игрок на духовых • Певец • Танцор • Рассказчик • Поэт | ||||||
Учёный |
Мыслитель • Логик • Математик • Астроном • Химик • Географ • Оптик • Гидромеханик • Составитель речей • Писатель | ||||||
Другие/Крестьянин | |||||||
Неиспользуемые |