Optics engineer: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Skill | {{Skill | ||
| color = | | color = 5:0 | ||
| skill = Optics engineer | | skill = Optics engineer | ||
| specialty = — | |||
| profession = Scholar | | profession = Scholar | ||
| job name = | | job name = | ||
| tasks = * Обдумывать | | tasks = | ||
* Обдумывать | |||
* Обсуждать | * Обсуждать | ||
* Исследовать | * Исследовать | ||
| attributes = | | attributes = | ||
* | * {{bn-ru|Memory|Память}} | ||
| effect = | |||
* Научные исследования | |||
}} | }} | ||
'''Оптик''' — это навык [[scholar|учёного]]. Он используется ученым при исследовании инженерных [[topic|тем]]. | '''Оптик''' — это навык [[scholar|учёного]]. Он используется ученым при исследовании инженерных [[topic|тем]]. | ||
{| class = "wikitable sortable" style="width: | {| class = "wikitable sortable" style="width: 80%" | ||
! scope="col" style="width: | ! scope="col" style="width: 16%;" | Тема | ||
! scope="col" style="width: | ! scope="col" style="width: 16%;" | Перевод | ||
! scope="col" style="width: | ! scope="col" style="width: 33%;" | Описание | ||
! scope="col" style="width: | ! scope="col" style="width: 16%;" | Статья в Википедии | ||
! scope="col" style="width: | ! scope="col" style="width: 9%;" | Категория | ||
! scope="col" style="width: 9%;" | Навык исследователя | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Atmospheric refraction | |Atmospheric refraction | ||
|Атмосферная рефракция | |Атмосферная рефракция | ||
| | |Атмосферная рефракция | ||
|[[wikipedia:Atmospheric refraction|Atmospheric refraction]] | |[[wikipedia:Atmospheric refraction|Atmospheric refraction]] | ||
|Оптика | |Оптика | ||
|Оптик | |||
|- | |- | ||
|Camera obscura | |Camera obscura | ||
| Камера обскура | |Камера обскура | ||
| Конструкция и использование камеры обскура | |Конструкция и использование камеры обскура | ||
|[[wikipedia:Camera obscura|Camera obscura]] | |[[wikipedia:Camera obscura|Camera obscura]] | ||
|Оптика | |Оптика | ||
|Оптик | |||
|- | |- | ||
|Cause of twilight | |Cause of twilight | ||
|Причина сумерек | |Причина сумерек | ||
| | |Точное объяснение причины сумерек с атмосферной рефракцией | ||
|[[wikipedia:Atmospheric optics|Atmospheric optics]] | |[[wikipedia:Atmospheric optics|Atmospheric optics]] | ||
|Оптика | |Оптика | ||
|Оптик | |||
|- | |- | ||
|Crystal lens | |Crystal lens | ||
|Кристальные линзы | |Кристальные линзы | ||
| Конструкция и использование кристальной линзы | |Конструкция и использование кристальной линзы | ||
|[[wikipedia:Lens (optics)|Lens (optics)]] и [[wikipedia:Crystal|Crystal]] | |[[wikipedia:Lens (optics)|Lens (optics)]] и [[wikipedia:Crystal|Crystal]] | ||
|Оптика | |Оптика | ||
|Оптик | |||
|- | |- | ||
|Glass lens | |Glass lens | ||
|Стеклянная линза | |Стеклянная линза | ||
| Конструкция и использование стеклянной линзы | |Конструкция и использование стеклянной линзы | ||
|[[wikipedia:Lens (optics)|Lens (optics)]] и [[wikipedia:Glass|Glass]] | |[[wikipedia:Lens (optics)|Lens (optics)]] и [[wikipedia:Glass|Glass]] | ||
|Оптика | |Оптика | ||
|Оптик | |||
|- | |- | ||
|Height of atmosphere | |Height of atmosphere | ||
|Высота атмосферы | |Высота атмосферы | ||
| | |Расчет высоты атмосферы на основе атмосферной рефракции | ||
|[[wikipedia: Atmosphere of Earth|Atmosphere of Earth]] | |[[wikipedia: Atmosphere of Earth|Atmosphere of Earth]] | ||
|Оптика | |Оптика | ||
| | |Оптик | ||
|- | |- | ||
|Parabolic mirror | |Parabolic mirror | ||
|Параболическое зеркало | |Параболическое зеркало | ||
| | |Конструкция и использование параболического зеркала | ||
|[[wikipedia:Parabolic reflector|Parabolic reflector]] | |[[wikipedia:Parabolic reflector|Parabolic reflector]] | ||
|Оптика | |Оптика | ||
|Оптик | |||
|- | |- | ||
|Theory of color | |Theory of color | ||
|Теория цвета | |Теория цвета | ||
| | |Теория света и цвета | ||
|[[wikipedia:Color theory|Color theory]] | |[[wikipedia:Color theory|Color theory]] | ||
|Оптика | |Оптика | ||
|Оптик | |||
|- | |- | ||
|Theory of rainbows | |Theory of rainbows | ||
|Теория радуг | |Теория радуг | ||
| | |Появление радуг на основе оптических теорий | ||
|[[wikipedia:Rainbows|Rainbows]] | |[[wikipedia:Rainbows|Rainbows]] | ||
|Оптика | |Оптика | ||
|Оптик | |||
|- | |- | ||
|Water filled spheres | |Water filled spheres | ||
| Заполненные водой сферы | |Заполненные водой сферы | ||
| Построение и использование заполненной водой сферы в качестве линзы | |Построение и использование заполненной водой сферы в качестве линзы | ||
|[[wikipedia:Lens (optics)|Lens (optics)]] и [[wikipedia:History_of_optics#Early_history_of_optics|History of optics § Early history of optics]] | |[[wikipedia:Lens (optics)|Lens (optics)]] и [[wikipedia:History_of_optics#Early_history_of_optics|History of optics § Early history of optics]] | ||
|Оптика | |Оптика | ||
|Оптик | |||
|} | |} | ||
{{Skills}} | {{Skills}} | ||
[[en:Optics engineer]] | [[en:Optics engineer]] |
Текущая версия от 23:36, 14 марта 2020
Спрайт | ||
---|---|---|
Спрайт не найден.
| ||
Ассоциация | ||
Профессия | Scholar | |
Название работ | — | |
Задачи | ||
Tasks | ||
| ||
Мастерская | ||
Нет
| ||
Атрибуты | ||
| ||
Влияет на | ||
|
Оптик — это навык учёного. Он используется ученым при исследовании инженерных тем.
Тема | Перевод | Описание | Статья в Википедии | Категория | Навык исследователя |
---|---|---|---|---|---|
Atmospheric refraction | Атмосферная рефракция | Атмосферная рефракция | Atmospheric refraction | Оптика | Оптик |
Camera obscura | Камера обскура | Конструкция и использование камеры обскура | Camera obscura | Оптика | Оптик |
Cause of twilight | Причина сумерек | Точное объяснение причины сумерек с атмосферной рефракцией | Atmospheric optics | Оптика | Оптик |
Crystal lens | Кристальные линзы | Конструкция и использование кристальной линзы | Lens (optics) и Crystal | Оптика | Оптик |
Glass lens | Стеклянная линза | Конструкция и использование стеклянной линзы | Lens (optics) и Glass | Оптика | Оптик |
Height of atmosphere | Высота атмосферы | Расчет высоты атмосферы на основе атмосферной рефракции | Atmosphere of Earth | Оптика | Оптик |
Parabolic mirror | Параболическое зеркало | Конструкция и использование параболического зеркала | Parabolic reflector | Оптика | Оптик |
Theory of color | Теория цвета | Теория света и цвета | Color theory | Оптика | Оптик |
Theory of rainbows | Теория радуг | Появление радуг на основе оптических теорий | Rainbows | Оптика | Оптик |
Water filled spheres | Заполненные водой сферы | Построение и использование заполненной водой сферы в качестве линзы | Lens (optics) и History of optics § Early history of optics | Оптика | Оптик |
Шахтёр | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обработчик дерева | |||||||
Обработчик камня | |||||||
Егерь | |||||||
Доктор | |||||||
Фермер |
Пчеловод • Пивовар • Мясник • Сыродел • Повар • Красильщик • Кастратор • Земледелец • Травник • Варщик щёлока • Дояр • Мельник • Варщик поташа • Отжимщик • Стригальщик • Мыловар • Прядильщик • Дубильщик • Обмолотчик • Углежог | ||||||
Рыбник | |||||||
Кузнец | |||||||
Ювелир | |||||||
Ремесленник |
Переплётчик • Резчик по кости • Портной • Стекловар • Глазуровщик • Кожевник • Изготовитель бумаги • Гончар • Камнедел • Вытягиватель нитей • Восколей • Ткач • Мастер по дереву | ||||||
Инженер | |||||||
Администратор | |||||||
Боевые |
| ||||||
Социальные |
| ||||||
Работа на публику |
Клавишник • Музыкант • Ударник • Игрок на струнных • Игрок на духовых • Певец • Танцор • Рассказчик • Поэт | ||||||
Учёный |
Мыслитель • Логик • Математик • Астроном • Химик • Географ • Оптик • Гидромеханик • Составитель речей • Писатель | ||||||
Другие/Крестьянин | |||||||
Неиспользуемые |