Chemist: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
GeloMor (обсуждение | вклад) (Копирование тем с обновленной Topic) |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
'''Химик''' — это навык [[scholar|учёного]]. Он используется ученым при исследовании [[topic|тем]], связанных с химией. | '''Химик''' — это навык [[scholar|учёного]]. Он используется ученым при исследовании [[topic|тем]], связанных с химией. | ||
{| class = "wikitable sortable" style="width: | {| class = "wikitable sortable" style="width: 80%" | ||
! scope="col" style="width: | ! scope="col" style="width: 16%;" | Тема | ||
! scope="col" style="width: | ! scope="col" style="width: 16%;" | Перевод | ||
! scope="col" style="width: | ! scope="col" style="width: 33%;" | Описание | ||
! scope="col" style="width: | ! scope="col" style="width: 16%;" | Статья в Википедии | ||
! scope="col" style="width: | ! scope="col" style="width: 9%;" | Категория | ||
! scope="col" style="width: 9%;" | Навык исследователя | |||
|- | |- | ||
|Adhesives | |Adhesives | ||
Строка 26: | Строка 27: | ||
|[[wikipedia:Adhesive|Adhesive]] | |[[wikipedia:Adhesive|Adhesive]] | ||
|Химикаты | |Химикаты | ||
|[[Chemist|Химик]] | |||
|- | |- | ||
|Aqua regia | |Aqua regia | ||
Строка 32: | Строка 34: | ||
|[[wikipedia:Aqua regia|Aqua regia]] | |[[wikipedia:Aqua regia|Aqua regia]] | ||
|Химикаты | |Химикаты | ||
|[[Chemist|Химик]] | |||
|- | |- | ||
|Oil of vitriol | |Oil of vitriol | ||
Строка 38: | Строка 41: | ||
|[[wikipedia:Sulfuric acid|Sulfuric acid]] | |[[wikipedia:Sulfuric acid|Sulfuric acid]] | ||
|Химикаты | |Химикаты | ||
|[[Chemist|Химик]] | |||
|- | |- | ||
|Spirit of niter | |Spirit of niter | ||
Строка 44: | Строка 48: | ||
|[[wikipedia:Nitric acid|Nitric acid]] | |[[wikipedia:Nitric acid|Nitric acid]] | ||
|Химикаты | |Химикаты | ||
|[[Chemist|Химик]] | |||
|- | |- | ||
|Alkali and acids | |Alkali and acids | ||
Строка 50: | Строка 55: | ||
|[[wikipedia:pH|pH]] | |[[wikipedia:pH|pH]] | ||
|Классификация | |Классификация | ||
|[[Chemist|Химик]], [[Record keeper|Счетовод]] | |||
|- | |- | ||
|Combustibles | |Combustibles | ||
Строка 56: | Строка 62: | ||
|[[wikipedia:Combustibility|Combustibility]] | |[[wikipedia:Combustibility|Combustibility]] | ||
|Классификация | |Классификация | ||
|[[Chemist|Химик]], [[Record keeper|Счетовод]] | |||
|- | |- | ||
|Elemental theory | |Elemental theory | ||
Строка 62: | Строка 69: | ||
|[[wikipedia:Classical element|Classical element]] или [[wikipedia:Atomic theory|Atomic theory]] | |[[wikipedia:Classical element|Classical element]] или [[wikipedia:Atomic theory|Atomic theory]] | ||
|Классификация | |Классификация | ||
|[[Chemist|Химик]] | |||
|- | |- | ||
|Ores | |Ores | ||
Строка 68: | Строка 76: | ||
|[[wikipedia:Ore|Ore]] | |[[wikipedia:Ore|Ore]] | ||
|Классификация | |Классификация | ||
|[[Chemist|Химик]] | |||
|- | |- | ||
|Scratch test | |Scratch test | ||
|Склерометрический тест | |Склерометрический тест | ||
| | |Метод классификации твердости материалов по царапинам их друг о друга | ||
|[[wikipedia:Scratch hardness|Scratch hardness]] | |[[wikipedia:Scratch hardness|Scratch hardness]] | ||
|Классификация | |Классификация | ||
|[[Chemist|Химик]], [[Record keeper|Счетовод]] | |||
|- | |- | ||
|Alembic | |Alembic | ||
Строка 80: | Строка 90: | ||
|[[wikipedia:Alembic|Alembic]] | |[[wikipedia:Alembic|Alembic]] | ||
|Лаборатория | |Лаборатория | ||
|[[Chemist|Химик]] | |||
|- | |- | ||
|Blast furnace | |Blast furnace | ||
Строка 86: | Строка 97: | ||
|[[wikipedia:Blast furnace|Blast furnace]] | |[[wikipedia:Blast furnace|Blast furnace]] | ||
|Лаборатория | |Лаборатория | ||
|[[Chemist|Химик]] | |||
|- | |- | ||
|Crucible | |Crucible | ||
|Тигель | |Тигель | ||
| Конструкция и использование тигля | |Конструкция и использование тигля | ||
|[[wikipedia:Crucible|Crucible]] | |[[wikipedia:Crucible|Crucible]] | ||
|Лаборатория | |Лаборатория | ||
|[[Chemist|Химик]] | |||
|- | |- | ||
|Lab ovens | |Lab ovens | ||
Строка 98: | Строка 111: | ||
|[[wikipedia:Laboratory oven|Laboratory oven]] | |[[wikipedia:Laboratory oven|Laboratory oven]] | ||
|Лаборатория | |Лаборатория | ||
|[[Chemist|Химик]] | |||
|- | |- | ||
|Systematic experiments | |Systematic experiments | ||
Строка 104: | Строка 118: | ||
|[[wikipedia:Scientific method|Scientific method]] | |[[wikipedia:Scientific method|Scientific method]] | ||
|Лаборатория | |Лаборатория | ||
|[[Chemist|Химик]], [[Record keeper|Счетовод]] | |||
|- | |- | ||
|Theory of distillation | |Theory of distillation | ||
Строка 110: | Строка 125: | ||
|[[wikipedia:Distillation|Distillation]] | |[[wikipedia:Distillation|Distillation]] | ||
|Лаборатория | |Лаборатория | ||
|[[Chemist|Химик]] | |||
|- | |- | ||
|Theory of evaporation | |Theory of evaporation | ||
Строка 116: | Строка 132: | ||
|[[wikipedia:Evaporation|Evaporation]] | |[[wikipedia:Evaporation|Evaporation]] | ||
|Лаборатория | |Лаборатория | ||
|[[Chemist|Химик]] | |||
|- | |- | ||
|Theory of liquid-liquid extraction | |Theory of liquid-liquid extraction | ||
Строка 122: | Строка 139: | ||
|[[wikipedia:Liquid–liquid extraction|Liquid–liquid extraction]] | |[[wikipedia:Liquid–liquid extraction|Liquid–liquid extraction]] | ||
|Лаборатория | |Лаборатория | ||
|[[Chemist|Химик]] | |||
|- | |- | ||
|Ampoule | |Ampoule | ||
Строка 128: | Строка 146: | ||
|[[wikipedia:Ampoule|Ampoule]] | |[[wikipedia:Ampoule|Ampoule]] | ||
|Лаборатория (склянки) | |Лаборатория (склянки) | ||
|[[Chemist|Химик]] | |||
|- | |- | ||
|Beaker | |Beaker | ||
|Мензурка | |Мензурка | ||
| Конструкция и использование мензурки | |Конструкция и использование мензурки | ||
|[[wikipedia:Beaker (glassware)|Beaker]] | |[[wikipedia:Beaker (glassware)|Beaker]] | ||
|Лаборатория (склянки) | |Лаборатория (склянки) | ||
|[[Chemist|Химик]] | |||
|- | |- | ||
|Flask | |Flask | ||
| Колба | |Колба | ||
| Конструкция и использование колбы | |Конструкция и использование колбы | ||
|[[wikipedia:Flask|Flask]] | |[[wikipedia:Flask|Flask]] | ||
|Лаборатория (склянки) | |Лаборатория (склянки) | ||
|[[Chemist|Химик]] | |||
|- | |- | ||
|Funnel | |Funnel | ||
| Воронка | |Воронка | ||
| Конструкция и использование воронки | |Конструкция и использование воронки | ||
|[[wikipedia:Funnel|Funnel]] | |[[wikipedia:Funnel|Funnel]] | ||
|Лаборатория (склянки) | |Лаборатория (склянки) | ||
|[[Chemist|Химик]] | |||
|- | |- | ||
|Retort | |Retort | ||
| Реторты | |Реторты | ||
| Конструкция и использование реторты | |Конструкция и использование реторты | ||
|[[wikipedia:Retort|Retort]] | |[[wikipedia:Retort|Retort]] | ||
|Лаборатория (склянки) | |Лаборатория (склянки) | ||
|[[Chemist|Химик]] | |||
|- | |- | ||
|Vial | |Vial | ||
| Флакон | |Флакон | ||
| Конструкция и использование флакона | |Конструкция и использование флакона | ||
|[[wikipedia:Vial|Vial]] | |[[wikipedia:Vial|Vial]] | ||
|Лаборатория (склянки) | |Лаборатория (склянки) | ||
|[[Chemist|Химик]] | |||
|- | |- | ||
|Alloys | |Alloys | ||
| Сплавы | |Сплавы | ||
| Смешивание металлов для получения сплавов | |Смешивание металлов для получения сплавов | ||
|[[wikipedia:Alloy|Alloy]] | |[[wikipedia:Alloy|Alloy]] | ||
|Металлургия | |Металлургия | ||
|[[Chemist|Химик]] | |||
|} | |} | ||
{{Skills}} | {{Skills}} | ||
[[en:Chemist]] | [[en:Chemist]] |
Версия от 15:48, 23 января 2020
Спрайт | ||
---|---|---|
Спрайт не найден.
| ||
Ассоциация | ||
Профессия | Scholar | |
Название работ | Chemist | |
Задачи | ||
Tasks | ||
| ||
Мастерская | ||
Нет
| ||
Атрибуты | ||
| ||
Влияет на | ||
Неизвестно
|
Химик — это навык учёного. Он используется ученым при исследовании тем, связанных с химией.
Тема | Перевод | Описание | Статья в Википедии | Категория | Навык исследователя |
---|---|---|---|---|---|
Adhesives | Клеи | Изготовление и использование клеевых материалов | Adhesive | Химикаты | Химик |
Aqua regia | Царская водка | Приготовление царской водки | Aqua regia | Химикаты | Химик |
Oil of vitriol | Масло купороса | Приготовление масла купороса | Sulfuric acid | Химикаты | Химик |
Spirit of niter | Азотная кислота | Приготовление азотной кислоты | Nitric acid | Химикаты | Химик |
Alkali and acids | Щелочи и кислоты | Классификация щелочей и кислот | pH | Классификация | Химик, Счетовод |
Combustibles | Горючее | Классификация горючих материалов | Combustibility | Классификация | Химик, Счетовод |
Elemental theory | Теория элементов | Классификация материалов на основе того, какие элементарные материалы могут их образовывать | Classical element или Atomic theory | Классификация | Химик |
Ores | Руды | Классификация руд | Ore | Классификация | Химик |
Scratch test | Склерометрический тест | Метод классификации твердости материалов по царапинам их друг о друга | Scratch hardness | Классификация | Химик, Счетовод |
Alembic | Перегонный куб | Изготовление и использование перегонного куба | Alembic | Лаборатория | Химик |
Blast furnace | Доменная печь | Строительство и использование доменной печи | Blast furnace | Лаборатория | Химик |
Crucible | Тигель | Конструкция и использование тигля | Crucible | Лаборатория | Химик |
Lab ovens | Лабораторные печи | Строительство и использование лабораторных печей | Laboratory oven | Лаборатория | Химик |
Systematic experiments | Систематические эксперименты | Методы систематического проведения экспериментов в лаборатории | Scientific method | Лаборатория | Химик, Счетовод |
Theory of distillation | Теория дистилляции | Теория и методы, связанные с дистилляцей | Distillation | Лаборатория | Химик |
Theory of evaporation | Теория испарения | Теория и методы, связанные с испарением | Evaporation | Лаборатория | Химик |
Theory of liquid-liquid extraction | Теория экстракции из жидкой фазы | Теория и методы, связанные с извлечением составляющей жидкости из одного раствора в другой | Liquid–liquid extraction | Лаборатория | Химик |
Ampoule | Ампула | Конструкция и использование ампулы | Ampoule | Лаборатория (склянки) | Химик |
Beaker | Мензурка | Конструкция и использование мензурки | Beaker | Лаборатория (склянки) | Химик |
Flask | Колба | Конструкция и использование колбы | Flask | Лаборатория (склянки) | Химик |
Funnel | Воронка | Конструкция и использование воронки | Funnel | Лаборатория (склянки) | Химик |
Retort | Реторты | Конструкция и использование реторты | Retort | Лаборатория (склянки) | Химик |
Vial | Флакон | Конструкция и использование флакона | Vial | Лаборатория (склянки) | Химик |
Alloys | Сплавы | Смешивание металлов для получения сплавов | Alloy | Металлургия | Химик |
Шахтёр | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обработчик дерева | |||||||
Обработчик камня | |||||||
Егерь | |||||||
Доктор | |||||||
Фермер |
Пчеловод • Пивовар • Мясник • Сыродел • Повар • Красильщик • Кастратор • Земледелец • Травник • Варщик щёлока • Дояр • Мельник • Варщик поташа • Отжимщик • Стригальщик • Мыловар • Прядильщик • Дубильщик • Обмолотчик • Углежог | ||||||
Рыбник | |||||||
Кузнец | |||||||
Ювелир | |||||||
Ремесленник |
Переплётчик • Резчик по кости • Портной • Стекловар • Глазуровщик • Кожевник • Изготовитель бумаги • Гончар • Камнедел • Вытягиватель нитей • Восколей • Ткач • Мастер по дереву | ||||||
Инженер | |||||||
Администратор | |||||||
Боевые |
| ||||||
Социальные |
| ||||||
Работа на публику |
Клавишник • Музыкант • Ударник • Игрок на струнных • Игрок на духовых • Певец • Танцор • Рассказчик • Поэт | ||||||
Учёный |
Мыслитель • Логик • Математик • Астроном • Химик • Географ • Оптик • Гидромеханик • Составитель речей • Писатель | ||||||
Другие/Крестьянин | |||||||
Неиспользуемые |