Item token: различия между версиями
GeloMor (обсуждение | вклад) м Интервики |
GeloMor (обсуждение | вклад) Забросил якоря |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{human}} | {{human}} | ||
'''Токен предмета''' – это первая часть в определении выходного предмета в реакции, содержащая тип и подтип предмета. Он определяет базовый тип предмета, который может быть уточнен с использованием [[Material token|токенов материала]]. Большинство типов предметов не имеют подтипа, для них '''обязательно''' указывается NO_SUBTYPE или NONE. | |||
Почти все предметы сделаны из [[Material|материалов]], хотя некоторые опираются на ID существа или ID касты (например, [[Ant|ANT:SOLDIER]]) вместо этого. В настоящий момент это работает некорректно{{bug|4973}}. | |||
Фактически определение предмета в raw-файлах происходит по токенам определения предметов. | Фактически определение типа предмета в raw-файлах происходит по [[Item definition token|токенам определения предметов]]. | ||
==Стандартные токены предметов== | ==Стандартные токены предметов== | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
|- style='background-color:#ddd' | |- style='background-color:#ddd' | ||
! # !! Токен !! Подтип !! Описание | ! # !! Токен !! Подтип !! Описание | ||
|- | |- | ||
| 0 || BAR || NONE || [[Bar|Слитки]], такие как [[metal|металлы]], [[fuel|топливо]], или [[soap|мыло]]. | | 0 || {{text anchor|BAR}} || NONE || [[Bar|Слитки]], такие как [[metal|металлы]], [[fuel|топливо]], или [[soap|мыло]]. | ||
|- | |||
| 1 || {{text anchor|SMALLGEM}} || NONE || Ограненные [[gem|драгоценные камни]], используемые в [[jeweler's workshop|мастерской ювелира]]. | |||
|- | |||
| 2 || {{text anchor|BLOCKS}} || NONE || [[Block|Блоки]] любого типа. | |||
|- | |- | ||
| | | 3 || {{text anchor|ROUGH}} || NONE || Необработанные [[gem|драгоценные камни]] или [[glass|стекло]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 4 || {{text anchor|BOULDER}} / {{text anchor|STONE}} || NONE || Добытые [[stone|камни]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 5 || {{text anchor|WOOD}} || NONE || [[log|Дерево]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 6 || {{text anchor|DOOR}} || NONE || [[Door|Двери]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 7 || {{text anchor|FLOODGATE}} || NONE || [[Floodgate|Водяные шлюзы]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 8 || {{text anchor|BED}} || NONE || [[Bed|Кровати]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 9 || {{text anchor|CHAIR}} || NONE || [[Chair|Стулья и троны]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 10 || {{text anchor|CHAIN}} || NONE || [[Chain|Цепи]] и [[rope|веревки]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 11 || {{text anchor|FLASK}} || NONE || [[Flask|Фляжки]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 12 || {{text anchor|GOBLET}} || NONE || [[Goblet|Украшения]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 13 || {{text anchor|INSTRUMENT}} || item_instrument.txt || [[instrument|Музыкальные инструменты]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 14 || {{text anchor|TOY}} || item_toy.txt || [[Toy|Игрушки]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 15 || {{text anchor|WINDOW}} || NONE || [[window|Чистое стекло]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 16 || {{text anchor|CAGE}} || NONE || [[Cage|Клетки]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 17 || {{text anchor|BARREL}} || NONE || [[Barrel|Бочки]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 18 || {{text anchor|BUCKET}} || NONE || [[Bucket|Ведра]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 19 || {{text anchor|ANIMALTRAP}} || NONE || [[Animal trap|Ловушки для животных]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 20 || {{text anchor|TABLE}} || NONE || [[Table|Столы]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 21 || {{text anchor|COFFIN}} || NONE || [[Coffin|Гробы]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 22 || {{text anchor|STATUE}} || NONE || [[Statue|Статуи]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 23 || {{text anchor|CORPSE}} || NONE || [[Corpse|Трупы]]. Не имеет материала, который может участвовать в реакции, но GET_MATERIAL_FROM_REAGENT вернёт "доминирующий" материал. | ||
|- | |- | ||
| | | 24 || {{text anchor|WEAPON}} || item_weapon.txt || [[Weapon|Оружие]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 25 || {{text anchor|ARMOR}} || item_armor.txt || [[Armor|Броня]] и одежда, одеваемая на верхнюю часть тела. | ||
|- | |- | ||
| | | 26 || {{text anchor|SHOES}} || item_shoes.txt || Ботинки. | ||
|- | |- | ||
| | | 27 || {{text anchor|SHIELD}} || item_shield.txt || [[Shield|Щиты]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 28 || {{text anchor|HELM}} || item_helm.txt || Шлемы. | ||
|- | |- | ||
| | | 29 || {{text anchor|GLOVES}} || item_gloves.txt || Рукавицы. | ||
|- | |- | ||
| | | 30 || {{text anchor|BOX}} || NONE || [[Container|Сундуки]] (деревянные), ящики (каменные), коробки(стеклянные, обычные), и сумки (тканая и кожаная). | ||
|- | |- | ||
| | | 31 || {{text anchor|BIN}} || NONE || [[Bin|Корзины]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 32 || {{text anchor|ARMORSTAND}} || NONE || [[Armor stand|Стойки для брони]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 33 || {{text anchor|WEAPONRACK}} || NONE || [[Weapon rack|Оружейные стойки]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 34 || {{text anchor|CABINET}} || NONE || [[Cabinet|Шкаф]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 35 || {{text anchor|FIGURINE}} || NONE || [[Figurine|Статуэтки]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 36 || {{text anchor|AMULET}} || NONE || [[Jewelry|Амулеты]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 37 || {{text anchor|SCEPTER}} || NONE || [[Finished_goods#Crafts|Скипетры]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 38 || {{text anchor|AMMO}} || item_ammo.txt || [[Ammunition|Боеприпасы]] для ручного оружия. | ||
|- | |- | ||
| | | 39 || {{text anchor|CROWN}} || NONE || [[Jewelry|Короны]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 40 || {{text anchor|RING}} || NONE || [[Jewelry|Кольца]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 41 || {{text anchor|EARRING}} || NONE || [[Jewelry|Серьги]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 42 || {{text anchor|BRACELET}} || NONE || [[Jewelry|Браслеты]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 43 || {{text anchor|GEM}} || NONE || Большие [[gem|драгоценные камни]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 44 || {{text anchor|ANVIL}} || NONE || [[Anvil|Наковальни]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 45 || {{text anchor|CORPSEPIECE}} || NONE || [[Body part|Части тела]]. Не имеет материала, который может участвовать в реакции, но GET_MATERIAL_FROM_REAGENT вернёт "доминирующий" материал. | ||
|- | |- | ||
| | | 46 || {{text anchor|REMAINS}} || NONE || Тела мертвых [[vermin|вредителей]]. Материал зависит от CREATURE_ID:CASTE. | ||
|- | |- | ||
| | | 47 || {{text anchor|MEAT}} || NONE || Разделанное [[meat|мясо]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 48 || {{text anchor|FISH}} || NONE || Разделанная [[fish|рыба]]. Материал зависит от CREATURE_ID:CASTE. | ||
|- | |- | ||
| | | 49 || {{text anchor|FISH_RAW}} || NONE || Сырая [[fish|рыба]]. Материал зависит от CREATURE_ID:CASTE. | ||
|- | |- | ||
| | | 50 || {{text anchor|VERMIN}} || NONE || Живые [[vermin|вредители]]. Материал зависит от CREATURE_ID:CASTE. | ||
|- | |- | ||
| | | 51 || {{text anchor|PET}} || NONE || Прирученные [[vermin|вредители]]. Материал зависит от CREATURE_ID:CASTE. | ||
|- | |- | ||
| | | 52 || {{text anchor|SEEDS}} || NONE || [[Seed|Семена]] растений. | ||
|- | |- | ||
| | | 53 || {{text anchor|PLANT}} || NONE || [[Plant|Растения]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 54 || {{text anchor|SKIN_TANNED}} || NONE || [[Leather|Кожа]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 55 || {{text anchor|LEAVES}} || NONE || Leaves, usually from [[quarry bush]]es. | ||
|- | |- | ||
| | | 56 || {{text anchor|THREAD}} || NONE || [[Thread|Нити]], собранные из узлов или изготовленные в [[farmer's workshop|мастерской фермера]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 57 || {{text anchor|CLOTH}} || NONE || [[Cloth|ткань]], изготовленная на [[loom|ткацком станке]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 58 || {{text anchor|TOTEM}} || NONE || [[totem|Тотемы]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 59 || {{text anchor|PANTS}} || item_pants.txt | Броня и одежда, носимая на ногах. | ||
|- | |- | ||
| | | 60 || {{text anchor|BACKPACK}} || NONE || [[Backpack|Рюкзаки]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 61 || {{text anchor|QUIVER}} || NONE || [[Quiver|Колчаны]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 62 || {{text anchor|CATAPULTPARTS}} || NONE || Части [[Catapult|катапульты]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 63 || {{text anchor|BALLISTAPARTS}} || NONE || И [[Ballista|баллисты]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 64 || {{text anchor|SIEGEAMMO}} || item_siegeammo.txt || Боеприпасы для осадных орудий. | ||
|- | |- | ||
| | | 65 || {{text anchor|BALLISTAARROWHEAD}} || NONE || Наконечники стрел баллисты. | ||
|- | |- | ||
| | | 66 || {{text anchor|TRAPPARTS}} || NONE || [[Mechanism|Механизмы]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 67 || {{text anchor|TRAPCOMP}} || item_trapcomp.txt || [[Trap component|Компоненты ловушек]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 68 || {{text anchor|DRINK}} || NONE || [[Alcohol|Алкогольные напитки]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 69 || {{text anchor|POWDER_MISC}} || NONE ||Порошки, как [[flour|мука]], [[gypsum plaster|гипс]], [[dye|краски]] или [[sand|песок]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 70 || {{text anchor|CHEESE}} || NONE || Куски [[cheese|сыра]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 71 || {{text anchor|FOOD}} || item_food.txt || [[Prepared meal|Приготовленные блюда]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 72 || {{text anchor|LIQUID_MISC}} || NONE || Жидкости, как [[water|вода]], [[lye|щёлок]] и экстракты. | ||
|- | |- | ||
| | | 73 || {{text anchor|COIN}} || NONE || [[Coin|Монеты]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 74 || {{text anchor|GLOB}} || NONE || [[Fat|Жир]], [[tallow|жир]], пасты/выжатые объекты и маленькие кусочки раскалённого камня/металла. | ||
|- | |- | ||
| | | 75 || {{text anchor|ROCK}} || NONE || Небольшие камни (обычно [[Knapper|затачиваются]] и/или [[Thrower|бросаются]] в [[adventurer mode|режиме приключенца]]). | ||
|- | |- | ||
| | | 76 || {{text anchor|PIPE_SECTION}} || NONE || [[Pipe section|Секции труб]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 77 || {{text anchor|HATCH_COVER}} || NONE || [[Hatch cover|Тиски]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 78 || {{text anchor|GRATE}} || NONE || [[Grate|Решётки]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 79 || {{text anchor|QUERN}} || NONE || [[Quern|Ручные жернова]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 80 || {{text anchor|MILLSTONE}} || NONE || [[Millstone|Мельницы]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 81 || {{text anchor|SPLINT}} || NONE || [[Splint|Шины]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 82 || {{text anchor|CRUTCH}} || NONE || [[Crutch|Костыли]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 83 || {{text anchor|TRACTION_BENCH}} || NONE || [[Traction bench|Вытяжные/тракционные столы]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 84 || {{text anchor|ORTHOPEDIC_CAST}} || NONE || [[Cast|Касты]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 85 || {{text anchor|TOOL}} || item_tool.txt || [[Tool|Инструменты]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 86 || {{text anchor|SLAB}} || NONE || [[Slab|Плиты]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 87 || {{text anchor|EGG}} || NONE || [[Egg|Яйца]]. Материал CREATURE_ID:CASTE. | ||
|- | |- | ||
| | | 88 || {{text anchor|BOOK}} || NONE || [[Book|Книги]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 89 || {{text anchor|SHEET}} || NONE || [[Sheet|Листы]]. Бумага, папирус и пергамент. Используются для создания [[quire|печатных листов]] и [[scroll|свитков]]. | ||
|- | |- | ||
| | | 90 || {{text anchor|BRANCH}} || NONE || Венки сорванные с деревьев, которые используются для создания каменных топоров в [[adventurer mode|режиме приключений]]. | ||
|} | |} | ||
Строка 203: | Строка 207: | ||
|- | |- | ||
| ANY_CRAFT | | {{text anchor|ANY_CRAFT}} | ||
| NONE | | NONE | ||
| [[Reaction]] [REAGENT] | | [[Reaction]] [REAGENT] | ||
Строка 209: | Строка 213: | ||
|- | |- | ||
| ANY_RAW_MATERIAL | | {{text anchor|ANY_RAW_MATERIAL}} | ||
| NONE | | NONE | ||
| [[Reaction]] [REAGENT] | | [[Reaction]] [REAGENT] | ||
Строка 215: | Строка 219: | ||
|- | |- | ||
| CRAFTS | | {{text anchor|CRAFTS}} | ||
| NONE | | NONE | ||
| [[Reaction]] [PRODUCT] | | [[Reaction]] [PRODUCT] | ||
Строка 234: | Строка 238: | ||
|- | |- | ||
| METAL_ORE | | {{text anchor|METAL_ORE}} | ||
| Металл | | Металл | ||
| [[Reaction]] [REAGENT] | | [[Reaction]] [REAGENT] |
Версия от 18:27, 27 декабря 2018
Шаблон:Human Токен предмета – это первая часть в определении выходного предмета в реакции, содержащая тип и подтип предмета. Он определяет базовый тип предмета, который может быть уточнен с использованием токенов материала. Большинство типов предметов не имеют подтипа, для них обязательно указывается NO_SUBTYPE или NONE.
Почти все предметы сделаны из материалов, хотя некоторые опираются на ID существа или ID касты (например, ANT:SOLDIER) вместо этого. В настоящий момент это работает некорректноBug:4973.
Фактически определение типа предмета в raw-файлах происходит по токенам определения предметов.
Стандартные токены предметов
# | Токен | Подтип | Описание |
---|---|---|---|
0 | BAR | NONE | Слитки, такие как металлы, топливо, или мыло. |
1 | SMALLGEM | NONE | Ограненные драгоценные камни, используемые в мастерской ювелира. |
2 | BLOCKS | NONE | Блоки любого типа. |
3 | ROUGH | NONE | Необработанные драгоценные камни или стекло. |
4 | BOULDER / STONE | NONE | Добытые камни. |
5 | WOOD | NONE | Дерево. |
6 | DOOR | NONE | Двери. |
7 | FLOODGATE | NONE | Водяные шлюзы. |
8 | BED | NONE | Кровати. |
9 | CHAIR | NONE | Стулья и троны. |
10 | CHAIN | NONE | Цепи и веревки. |
11 | FLASK | NONE | Фляжки. |
12 | GOBLET | NONE | Украшения. |
13 | INSTRUMENT | item_instrument.txt | Музыкальные инструменты. |
14 | TOY | item_toy.txt | Игрушки. |
15 | WINDOW | NONE | Чистое стекло. |
16 | CAGE | NONE | Клетки. |
17 | BARREL | NONE | Бочки. |
18 | BUCKET | NONE | Ведра. |
19 | ANIMALTRAP | NONE | Ловушки для животных. |
20 | TABLE | NONE | Столы. |
21 | COFFIN | NONE | Гробы. |
22 | STATUE | NONE | Статуи. |
23 | CORPSE | NONE | Трупы. Не имеет материала, который может участвовать в реакции, но GET_MATERIAL_FROM_REAGENT вернёт "доминирующий" материал. |
24 | WEAPON | item_weapon.txt | Оружие. |
25 | ARMOR | item_armor.txt | Броня и одежда, одеваемая на верхнюю часть тела. |
26 | SHOES | item_shoes.txt | Ботинки. |
27 | SHIELD | item_shield.txt | Щиты. |
28 | HELM | item_helm.txt | Шлемы. |
29 | GLOVES | item_gloves.txt | Рукавицы. |
30 | BOX | NONE | Сундуки (деревянные), ящики (каменные), коробки(стеклянные, обычные), и сумки (тканая и кожаная). |
31 | BIN | NONE | Корзины. |
32 | ARMORSTAND | NONE | Стойки для брони. |
33 | WEAPONRACK | NONE | Оружейные стойки. |
34 | CABINET | NONE | Шкаф. |
35 | FIGURINE | NONE | Статуэтки. |
36 | AMULET | NONE | Амулеты. |
37 | SCEPTER | NONE | Скипетры. |
38 | AMMO | item_ammo.txt | Боеприпасы для ручного оружия. |
39 | CROWN | NONE | Короны. |
40 | RING | NONE | Кольца. |
41 | EARRING | NONE | Серьги. |
42 | BRACELET | NONE | Браслеты. |
43 | GEM | NONE | Большие драгоценные камни. |
44 | ANVIL | NONE | Наковальни. |
45 | CORPSEPIECE | NONE | Части тела. Не имеет материала, который может участвовать в реакции, но GET_MATERIAL_FROM_REAGENT вернёт "доминирующий" материал. |
46 | REMAINS | NONE | Тела мертвых вредителей. Материал зависит от CREATURE_ID:CASTE. |
47 | MEAT | NONE | Разделанное мясо. |
48 | FISH | NONE | Разделанная рыба. Материал зависит от CREATURE_ID:CASTE. |
49 | FISH_RAW | NONE | Сырая рыба. Материал зависит от CREATURE_ID:CASTE. |
50 | VERMIN | NONE | Живые вредители. Материал зависит от CREATURE_ID:CASTE. |
51 | PET | NONE | Прирученные вредители. Материал зависит от CREATURE_ID:CASTE. |
52 | SEEDS | NONE | Семена растений. |
53 | PLANT | NONE | Растения. |
54 | SKIN_TANNED | NONE | Кожа. |
55 | LEAVES | NONE | Leaves, usually from quarry bushes. |
56 | THREAD | NONE | Нити, собранные из узлов или изготовленные в мастерской фермера. |
57 | CLOTH | NONE | ткань, изготовленная на ткацком станке. |
58 | TOTEM | NONE | Тотемы. |
59 | PANTS | Броня и одежда, носимая на ногах. | |
60 | BACKPACK | NONE | Рюкзаки. |
61 | QUIVER | NONE | Колчаны. |
62 | CATAPULTPARTS | NONE | Части катапульты. |
63 | BALLISTAPARTS | NONE | И баллисты. |
64 | SIEGEAMMO | item_siegeammo.txt | Боеприпасы для осадных орудий. |
65 | BALLISTAARROWHEAD | NONE | Наконечники стрел баллисты. |
66 | TRAPPARTS | NONE | Механизмы. |
67 | TRAPCOMP | item_trapcomp.txt | Компоненты ловушек. |
68 | DRINK | NONE | Алкогольные напитки. |
69 | POWDER_MISC | NONE | Порошки, как мука, гипс, краски или песок. |
70 | CHEESE | NONE | Куски сыра. |
71 | FOOD | item_food.txt | Приготовленные блюда. |
72 | LIQUID_MISC | NONE | Жидкости, как вода, щёлок и экстракты. |
73 | COIN | NONE | Монеты. |
74 | GLOB | NONE | Жир, жир, пасты/выжатые объекты и маленькие кусочки раскалённого камня/металла. |
75 | ROCK | NONE | Небольшие камни (обычно затачиваются и/или бросаются в режиме приключенца). |
76 | PIPE_SECTION | NONE | Секции труб. |
77 | HATCH_COVER | NONE | Тиски. |
78 | GRATE | NONE | Решётки. |
79 | QUERN | NONE | Ручные жернова. |
80 | MILLSTONE | NONE | Мельницы. |
81 | SPLINT | NONE | Шины. |
82 | CRUTCH | NONE | Костыли. |
83 | TRACTION_BENCH | NONE | Вытяжные/тракционные столы. |
84 | ORTHOPEDIC_CAST | NONE | Касты. |
85 | TOOL | item_tool.txt | Инструменты. |
86 | SLAB | NONE | Плиты. |
87 | EGG | NONE | Яйца. Материал CREATURE_ID:CASTE. |
88 | BOOK | NONE | Книги. |
89 | SHEET | NONE | Листы. Бумага, папирус и пергамент. Используются для создания печатных листов и свитков. |
90 | BRANCH | NONE | Венки сорванные с деревьев, которые используются для создания каменных топоров в режиме приключений. |
=Токены ограниченного/специального использования предметов
В нескольких особых местах значения ниже могут быть заменены на тип/подтип предмета (с последующим указанием токена материала).
Токен | Подтип | Допустимые использования | Описание |
---|---|---|---|
ANY_CRAFT | NONE | Reaction [REAGENT] | Использует FIGURINE, AMULET, SCEPTER, CROWN, RING, EARRING или BRACELET. |
ANY_RAW_MATERIAL | NONE | Reaction [REAGENT] | Использует POWDER_MISC, BAR, BOULDER или GLOB. |
CRAFTS | NONE | Reaction [PRODUCT] | Производит 1-3 предмета типа FIGURINE, AMULET, SCEPTER, CROWN, RING, EARRING или BRACELET. |
Связанные токены
Эти токены не являются токенами предметов, но иногда могут их заменять
Токен | Подтип | Допустимые использования | Описание |
---|---|---|---|
METAL_ORE | Металл | Reaction [REAGENT] | Булыжники, являющиеся рудами металлов [METAL_ORE:<металл>:###]. |