Optics engineer: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
MEX BOT (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Skill | {{Skill | ||
| color = 3:0 | | color = 3:0 | ||
| skill = | | skill = Optics engineer | ||
| profession = | | profession = Scholar | ||
| job name = | | job name = | ||
| tasks = * Обдумывать | | tasks = * Обдумывать | ||
* Обсуждать | * Обсуждать | ||
* Исследовать | * Исследовать | ||
| attributes = | | attributes = | ||
* Неизвестны | |||
}} | }} | ||
'''Оптик''' | '''Оптик''' — это навык [[scholar|учёного]]. Он используется ученым при исследовании инженерных [[topic|тем]]. | ||
{{Skills}} | {| class = "wikitable sortable" style="width: 70%" | ||
! scope="col" style="width: 18%;" | Тема | |||
! scope="col" style="width: 18%;" | Перевод | |||
! scope="col" style="width: 35%;" | Описание | |||
! scope="col" style="width: 18%;" | Статья в Википедии | |||
! scope="col" style="width: 11%;" | Категория | |||
|- | |||
|Armillary sphere | |||
|Армиллярная сфера | |||
|Строение и использование армеллярной сферы | |||
|[[wikipedia:Armillary sphere|Armillary sphere]] | |||
|Астрономия | |||
|- | |||
|Astrolabe | |||
|Астролябия | |||
|Строение и использование астролябии | |||
|[[wikipedia:Astrolabe|Astrolabe]] | |||
|Астрономия | |||
|- | |||
|Dioptra | |||
|Диоптр | |||
|Строение и использование диоптра | |||
|[[wikipedia:Dioptra|Dioptra]] | |||
|Астрономия | |||
|- | |||
|Mural instrument | |||
|Настенный угловой измеритель | |||
|Строение и использование настенного углового измерителя | |||
|[[wikipedia:Mural instrument|Mural instrument]] | |||
|Астрономия | |||
|- | |||
|Orrery | |||
|Модель солнечной системы | |||
| | |||
|[[wikipedia:Orrery|Orrery]] | |||
|Астрономия | |||
|- | |||
|Spherical astrolabe | |||
|Сферическая астролябия | |||
| | |||
|[[wikipedia:Astrolabe|Astrolabe]] | |||
|Астрономия | |||
|- | |||
|Wood lamination | |||
|Ламинирование древесины | |||
|Использование ламинирования | |||
|[[wikipedia:Lamination|Lamination]] | |||
|Конструкции | |||
|- | |||
|Models and templates | |||
|Модели и шаблоны | |||
|Использование моделей и шаблонов в инженерии | |||
|[[wikipedia:Prototype|Prototype]] и [[wikipedia:Stencil|Stencil]] | |||
|Проектирование | |||
|- | |||
|Archimedes principle | |||
|Принцип Архимеда | |||
|Закон вытеснения жидкости | |||
|[[wikipedia:Archimedes' principle|Archimedes' principle]] | |||
|Жидкость | |||
|- | |||
|Force pump | |||
|Силовой насос | |||
| | |||
|[[wikipedia:Piston pump#Force pump|Piston pump § Force pump]] | |||
|Жидкость | |||
|- | |||
|Theory of siphon | |||
|Теория сифона | |||
|Действие сифона | |||
|[[wikipedia:Siphon|Siphon]] | |||
|Жидкость | |||
|- | |||
|Valves | |||
|Клапаны | |||
|Строение и использование клапанов | |||
|[[wikipedia:Valve|Valve]] | |||
|Жидкость | |||
|- | |||
|Astrarium | |||
|Астрономические часы | |||
| | |||
|[[wikipedia:Astrarium|Astrarium]] | |||
|Измерение времени | |||
|- | |||
|Conical water clock | |||
|Конические водные часы | |||
| | |||
|[[wikipedia:Water clock|Water clock]] | |||
|Измерение времени | |||
|- | |||
|Hourglass | |||
|Песочные часы | |||
| | |||
|[[wikipedia:Hourglass|Hourglass]] | |||
|Измерение времени | |||
|- | |||
|Mechanical clock | |||
|Механические часы | |||
| | |||
|[[wikipedia:Clock#Early mechanical clocks|Clock § Early mechanical clocks]] | |||
|Измерение времени | |||
|- | |||
|Shadow clock | |||
|Солнечные часы | |||
|Используют тень для показания настоящего времени | |||
|[[wikipedia:Sundial|Sundial]] | |||
|Измерение времени | |||
|- | |||
|Water clock | |||
|Водяные часы | |||
|Использование устройств на водной основе, чтобы показывать время | |||
|[[wikipedia:Water clock|Water clock]] | |||
|Измерение времени | |||
|- | |||
|Water clock reservoir | |||
|Водяные часы | |||
|Используют водяные механизмы для показания настоящего времени | |||
|[[wikipedia:Zhang_Heng#Extra_tank_for_inflow_clepsydra|Zhang Heng § Extra tank for inflow clepsydra]] | |||
|Измерение времени | |||
|- | |||
|Balance wheel | |||
|Балансир | |||
| | |||
|[[wikipedia:Balance wheel|Balance wheel]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Bellows | |||
|Воздуходувные мехи | |||
|Строение и использование воздуходувных мех | |||
|[[wikipedia:Bellows|Bellows]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Camshaft | |||
|Распределительный вал | |||
| | |||
|[[wikipedia:Camshaft|Camshaft]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Chain drive | |||
|Цепная передача | |||
|Строение и использование цепной передачи | |||
|[[wikipedia:Chain drive|Chain drive]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Chariot odometer | |||
|Одометр колесницы | |||
| | |||
|[[wikipedia:Odometer|Odometer]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Combination lock | |||
|Кодовый замок | |||
| | |||
|[[wikipedia:Combination lock|Combination lock]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Crank | |||
|Коленчатый рычаг | |||
| | |||
|[[wikipedia:Crank (mechanism)|Crank (mechanism)]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Crankshaft | |||
|Коленчатый вал | |||
| | |||
|[[wikipedia:Crankshaft|Crankshaft]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Differential gear | |||
|Дифференциальная передача | |||
| | |||
|[[wikipedia:Differential (mechanical device)|Differential (mechanical device)]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Double acting piston bellows | |||
|Двойные поршневые сильфоны | |||
| | |||
|[[wikipedia:Bellows|Bellows]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Lever | |||
|Рычаг | |||
|Строение и использование рычага | |||
|[[wikipedia:Lever|Lever]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Mechanical compass | |||
|Механический компас | |||
| | |||
|[[wikipedia:Compass|Compass]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Padlock | |||
| Навесной замок | |||
| Конструкция и использование навесного замка | |||
|[[wikipedia:Padlock|Padlock]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Piston | |||
|Поршень | |||
| | |||
|[[wikipedia:Piston pump#Force pump|Piston pump § Force pump]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Pulley | |||
|Блок | |||
|Строение и использование блока | |||
|[[wikipedia:Pulley|Pulley]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Screw | |||
|Винт | |||
|Строение и использование винта | |||
|[[wikipedia:Screw|Screw]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Straight beam balance | |||
|Прямолинейный баланс | |||
|Строение и использование прямолинейного баланса | |||
|[[wikipedia:Weighing scale#Mechanical balances|Weighing scale § Mechanical balances]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Theory of gears | |||
|Теория передач | |||
|Причины эффективности передач | |||
|[[wikipedia:Gear|Gear]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Theory of lever | |||
|Теория рычага | |||
| Причины, по которым рычаг эффективен | |||
|[[wikipedia:Lever|Lever]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Theory of pulley | |||
|Теория шкива | |||
| Причины, по которым шкивы эффективны | |||
|[[wikipedia:Pulley|Pulley]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Theory of screw | |||
|Теория винта | |||
| Причины, по которым винты эффективны | |||
|[[wikipedia:Screw|Screw]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Theory of wedge | |||
|Теория клина | |||
| Причины, почему клин эффективен | |||
|[[wikipedia:Wedge (mechanical device)|Wedge]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Theory of wheel and axle | |||
|Теория колеса и оси | |||
| Причины эффективности колесно-осевой конструкции | |||
|[[wikipedia:Wheel and axle|Wheel and axle]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Trip hammer | |||
|Падающий молот | |||
| | |||
|[[wikipedia:Trip hammer|Trip hammer]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Tumbler lock | |||
|Цилиндровый замок | |||
|Конструкция и использование цилиндрового замка | |||
|[[wikipedia:Pin tumbler lock|Pin tumbler lock]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Verge escapement | |||
|Шпиндельный спусковой механизм | |||
|Конструкция и использование шпиндельного спускового механизма | |||
|[[wikipedia:Verge escapement|Verge escapement]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Warded lock | |||
|Врезной замок | |||
|Конструкция и использование врезного замка | |||
|[[wikipedia:Warded lock|Warded lock]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Water-powered piston bellows | |||
|Гидравлический поршневой сильфон | |||
| | |||
|[[wikipedia:Du_Shi#The_Water-Powered_Blast_Furnace|Du Shi § The Water-Powered Blast Furnace]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Water-powered sawmill | |||
|Водяная лесопилка | |||
| | |||
|[[wikipedia:Watermill|Watermill]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Water-powered trip hammer | |||
|Водяной падающий молот | |||
| | |||
|[[wikipedia:Trip hammer|Trip hammer]] и [[wikipedia:Water wheel|Water wheel]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Water wheel | |||
|Водяное колесо | |||
| | |||
|[[wikipedia:Water wheel|Water wheel]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Windlass | |||
|Брашпиль | |||
| Конструкция и использование брашпиля | |||
|[[wikipedia:Windlass|Windlass]] | |||
|Машины | |||
|- | |||
|Atmospheric refraction | |||
|Атмосферная рефракция | |||
| | |||
|[[wikipedia:Atmospheric refraction|Atmospheric refraction]] | |||
|Оптика | |||
|- | |||
|Camera obscura | |||
| Камера обскура | |||
| Конструкция и использование камеры обскура | |||
|[[wikipedia:Camera obscura|Camera obscura]] | |||
|Оптика | |||
|- | |||
|Cause of twilight | |||
|Причина сумерек | |||
| | |||
|[[wikipedia:Atmospheric optics|Atmospheric optics]] | |||
|Оптика | |||
|- | |||
|Crystal lens | |||
|Кристальные линзы | |||
| Конструкция и использование кристальной линзы | |||
|[[wikipedia:Lens (optics)|Lens (optics)]] и [[wikipedia:Crystal|Crystal]] | |||
|Оптика | |||
|- | |||
|Glass lens | |||
|Стеклянная линза | |||
| Конструкция и использование стеклянной линзы | |||
|[[wikipedia:Lens (optics)|Lens (optics)]] и [[wikipedia:Glass|Glass]] | |||
|Оптика | |||
|- | |||
|Height of atmosphere | |||
|Высота атмосферы | |||
| | |||
|[[wikipedia: Atmosphere of Earth|Atmosphere of Earth]] | |||
|Оптика | |||
|- | |||
|Law of refraction | |||
|Закон преломления | |||
| | |||
|[[wikipedia:Snell's law|Snell's law]] | |||
|Оптика | |||
|- | |||
|Parabolic mirror | |||
|Параболическое зеркало | |||
| | |||
|[[wikipedia:Parabolic reflector|Parabolic reflector]] | |||
|Оптика | |||
|- | |||
|Theory of color | |||
|Теория цвета | |||
| | |||
|[[wikipedia:Color theory|Color theory]] | |||
|Оптика | |||
|- | |||
|Theory of rainbows | |||
|Теория радуг | |||
| | |||
|[[wikipedia:Rainbows|Rainbows]] | |||
|Оптика | |||
|- | |||
|Water filled spheres | |||
| Заполненные водой сферы | |||
| Построение и использование заполненной водой сферы в качестве линзы | |||
|[[wikipedia:Lens (optics)|Lens (optics)]] и [[wikipedia:History_of_optics#Early_history_of_optics|History of optics § Early history of optics]] | |||
|Оптика | |||
|} | |||
{{Skills}} | |||
[[en:Optics engineer]] |
Версия от 16:14, 20 октября 2019
Спрайт | ||
---|---|---|
Спрайт не найден.
| ||
Ассоциация | ||
Профессия | Scholar | |
Название работ | Optics engineer | |
Задачи | ||
Tasks | ||
| ||
Мастерская | ||
Нет
| ||
Атрибуты | ||
| ||
Влияет на | ||
Неизвестно
|
Оптик — это навык учёного. Он используется ученым при исследовании инженерных тем.
Тема | Перевод | Описание | Статья в Википедии | Категория |
---|---|---|---|---|
Armillary sphere | Армиллярная сфера | Строение и использование армеллярной сферы | Armillary sphere | Астрономия |
Astrolabe | Астролябия | Строение и использование астролябии | Astrolabe | Астрономия |
Dioptra | Диоптр | Строение и использование диоптра | Dioptra | Астрономия |
Mural instrument | Настенный угловой измеритель | Строение и использование настенного углового измерителя | Mural instrument | Астрономия |
Orrery | Модель солнечной системы | Orrery | Астрономия | |
Spherical astrolabe | Сферическая астролябия | Astrolabe | Астрономия | |
Wood lamination | Ламинирование древесины | Использование ламинирования | Lamination | Конструкции |
Models and templates | Модели и шаблоны | Использование моделей и шаблонов в инженерии | Prototype и Stencil | Проектирование |
Archimedes principle | Принцип Архимеда | Закон вытеснения жидкости | Archimedes' principle | Жидкость |
Force pump | Силовой насос | Piston pump § Force pump | Жидкость | |
Theory of siphon | Теория сифона | Действие сифона | Siphon | Жидкость |
Valves | Клапаны | Строение и использование клапанов | Valve | Жидкость |
Astrarium | Астрономические часы | Astrarium | Измерение времени | |
Conical water clock | Конические водные часы | Water clock | Измерение времени | |
Hourglass | Песочные часы | Hourglass | Измерение времени | |
Mechanical clock | Механические часы | Clock § Early mechanical clocks | Измерение времени | |
Shadow clock | Солнечные часы | Используют тень для показания настоящего времени | Sundial | Измерение времени |
Water clock | Водяные часы | Использование устройств на водной основе, чтобы показывать время | Water clock | Измерение времени |
Water clock reservoir | Водяные часы | Используют водяные механизмы для показания настоящего времени | Zhang Heng § Extra tank for inflow clepsydra | Измерение времени |
Balance wheel | Балансир | Balance wheel | Машины | |
Bellows | Воздуходувные мехи | Строение и использование воздуходувных мех | Bellows | Машины |
Camshaft | Распределительный вал | Camshaft | Машины | |
Chain drive | Цепная передача | Строение и использование цепной передачи | Chain drive | Машины |
Chariot odometer | Одометр колесницы | Odometer | Машины | |
Combination lock | Кодовый замок | Combination lock | Машины | |
Crank | Коленчатый рычаг | Crank (mechanism) | Машины | |
Crankshaft | Коленчатый вал | Crankshaft | Машины | |
Differential gear | Дифференциальная передача | Differential (mechanical device) | Машины | |
Double acting piston bellows | Двойные поршневые сильфоны | Bellows | Машины | |
Lever | Рычаг | Строение и использование рычага | Lever | Машины |
Mechanical compass | Механический компас | Compass | Машины | |
Padlock | Навесной замок | Конструкция и использование навесного замка | Padlock | Машины |
Piston | Поршень | Piston pump § Force pump | Машины | |
Pulley | Блок | Строение и использование блока | Pulley | Машины |
Screw | Винт | Строение и использование винта | Screw | Машины |
Straight beam balance | Прямолинейный баланс | Строение и использование прямолинейного баланса | Weighing scale § Mechanical balances | Машины |
Theory of gears | Теория передач | Причины эффективности передач | Gear | Машины |
Theory of lever | Теория рычага | Причины, по которым рычаг эффективен | Lever | Машины |
Theory of pulley | Теория шкива | Причины, по которым шкивы эффективны | Pulley | Машины |
Theory of screw | Теория винта | Причины, по которым винты эффективны | Screw | Машины |
Theory of wedge | Теория клина | Причины, почему клин эффективен | Wedge | Машины |
Theory of wheel and axle | Теория колеса и оси | Причины эффективности колесно-осевой конструкции | Wheel and axle | Машины |
Trip hammer | Падающий молот | Trip hammer | Машины | |
Tumbler lock | Цилиндровый замок | Конструкция и использование цилиндрового замка | Pin tumbler lock | Машины |
Verge escapement | Шпиндельный спусковой механизм | Конструкция и использование шпиндельного спускового механизма | Verge escapement | Машины |
Warded lock | Врезной замок | Конструкция и использование врезного замка | Warded lock | Машины |
Water-powered piston bellows | Гидравлический поршневой сильфон | Du Shi § The Water-Powered Blast Furnace | Машины | |
Water-powered sawmill | Водяная лесопилка | Watermill | Машины | |
Water-powered trip hammer | Водяной падающий молот | Trip hammer и Water wheel | Машины | |
Water wheel | Водяное колесо | Water wheel | Машины | |
Windlass | Брашпиль | Конструкция и использование брашпиля | Windlass | Машины |
Atmospheric refraction | Атмосферная рефракция | Atmospheric refraction | Оптика | |
Camera obscura | Камера обскура | Конструкция и использование камеры обскура | Camera obscura | Оптика |
Cause of twilight | Причина сумерек | Atmospheric optics | Оптика | |
Crystal lens | Кристальные линзы | Конструкция и использование кристальной линзы | Lens (optics) и Crystal | Оптика |
Glass lens | Стеклянная линза | Конструкция и использование стеклянной линзы | Lens (optics) и Glass | Оптика |
Height of atmosphere | Высота атмосферы | Atmosphere of Earth | Оптика | |
Law of refraction | Закон преломления | Snell's law | Оптика | |
Parabolic mirror | Параболическое зеркало | Parabolic reflector | Оптика | |
Theory of color | Теория цвета | Color theory | Оптика | |
Theory of rainbows | Теория радуг | Rainbows | Оптика | |
Water filled spheres | Заполненные водой сферы | Построение и использование заполненной водой сферы в качестве линзы | Lens (optics) и History of optics § Early history of optics | Оптика |
Шахтёр | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обработчик дерева | |||||||
Обработчик камня | |||||||
Егерь | |||||||
Доктор | |||||||
Фермер |
Пчеловод • Пивовар • Мясник • Сыродел • Повар • Красильщик • Кастратор • Земледелец • Травник • Варщик щёлока • Дояр • Мельник • Варщик поташа • Отжимщик • Стригальщик • Мыловар • Прядильщик • Дубильщик • Обмолотчик • Углежог | ||||||
Рыбник | |||||||
Кузнец | |||||||
Ювелир | |||||||
Ремесленник |
Переплётчик • Резчик по кости • Портной • Стекловар • Глазуровщик • Кожевник • Изготовитель бумаги • Гончар • Камнедел • Вытягиватель нитей • Восколей • Ткач • Мастер по дереву | ||||||
Инженер | |||||||
Администратор | |||||||
Боевые |
| ||||||
Социальные |
| ||||||
Работа на публику |
Клавишник • Музыкант • Ударник • Игрок на струнных • Игрок на духовых • Певец • Танцор • Рассказчик • Поэт | ||||||
Учёный |
Мыслитель • Логик • Математик • Астроном • Химик • Географ • Оптик • Гидромеханик • Составитель речей • Писатель | ||||||
Другие/Крестьянин | |||||||
Неиспользуемые |