Vermin
Вредители — это маленькие существа, такие каккрысы, летучие мыши, тараканы, ящерицы, которых трудно заметить, а также некоторые виды рыбы, пойманной рыболовами. Их вес до 2 кг (4 фунтов), значительно меньше кошек.
Присутствующие на карте вредители отображаются мигающим значком.
Главные отличия вредителей от прочих существ:
- Не нападают, не атакуются, на них не срабатывают ловушки, кроме тех, которые специально сделаны для их поимки;
- Не дают мяса, костей или других продуктов переработки. Исключения: жуткие ползуны, которых можно разделать, и урчащие личинки, которых можно доить;
- Не размножаются, но «порождаются», спонтанно появляясь в их родной среде или биоме. Некоторые виды вредителей могут порождаться бесконечно вне зависимости от того, сколько их было убито или поймано;
- Некоторые вредители могут быть "hateable", то есть дварфы имеют анти-предпочтения (фобии), которые дают им негативные мысли при виде вредителей.
Вредители могут быть проблемой, так как большая их часть питается на ваших складах, поэтому становится труднее хранить достаточное для выживания количество еды и выпивки. Некоторые виды вредителей также портят еду, которая не находится в бочке или горшке. На вредителей могут охотиться кошки и сапсаны, что уменьшает проблему вредителей, но останки вредителей всё ещё нужно будет убирать со складов. Кошек и сапсанов можно назначить на пастбище на нужных складах, чтобы увеличить их эффективность.
Тем не менее вредители могут быть пойманы в ловушку для мелких животных и приручены, став питомцами. Некоторых пойманных вредителей можно использовать для получения экстрактов; для этого нужно, имея достаточно сосудов, назначить работу потрошителя животных. Пойманных урчащих личинок можно также доить.
Дварфы могут есть вредителей, если нет другой пищи; это даст им плохие мысли.
Как читать таблицу
Спрайт | Тайл | Название | Перевод | Играбелен | Враждебен | Пища | Вес | Стоимость (×) | Биом | Особенности |
---|
Указанные колонки обозначают:
- Символ: Символ, назначенный вредителю; так вы будете его видеть без установленной графики.
- Название: Имя вредителя, показываемое в игре.
- Перевод: Название вредителя на русском.
- Источник пищи: Если "да", то вредителя можно превратить в еду в мастерской рыболова.
- Вес взрослой особи: Средний размер взрослого вредителя. Может быть в пределах от 1 (муха) до 2000 (черная белка). Примерно равен весу существа в граммах.
- Стоимость: Цена, по которой можно купить или продать прирученного вредителя при торговле.
- Биом: Где можно найти вредителя.
- Особенности: Дополнительные особенности, присущие данному вредителю (относится ли вредитель к злым или добрым, какие-то другие специальные свойства). Значение после слова 'Eater' означает значение способности вредителя проникать в контейнеры.
Вредители
Спрайт | Тайл | Название | Перевод | Играбелен | Враждебен | Пища | Вес | Стоимость (×) | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[File:Acorn fly_sprite.png]] | · | [[Acorn fly]] | Желудёвая муха | Нет | Нет | Нет | 20 | 0 | Любой водоём | Дикий |
[[File:Anchovy_sprite.png]] | α | [[Anchovy]] | Анчоус | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Океан умеренного климата | |
[[File:Anole_sprite.png]] | ∙ | [[Anole]] | Анолис | Нет | Нет | Нет | 90 | 10 | Любой тропический лес | |
[[File:Ant_sprite.png]] | ∙ | [[Ant]] | Муравей | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | |
[[File:Axolotl_sprite.png]] | ∙ | [[Axolotl]] | Аксолотль | Нет | Нет | Нет | 200 | 10 | Тропические соленые, солоноватые и пресноводные озера | |
[[File:Banded knifefish_sprite.png]] | α | [[Banded knifefish]] | Гимнот | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Тропические пресные озёра и реки | |
[[File:Bark scorpion_sprite.png]] | ∙ | [[Bark scorpion]] | Древесный скорпион | Нет | Нет | Нет | 3 | 0 | Тропические луга, саванны, кустарники, хвойные леса, любые пустыни | Ненавидимый |
[[File:Bat_sprite.png]] | ∙ | [[Bat]] | Летучая мышь | Нет | Нет | Нет | 100 | 10 | Везде, кроме тундры, гор и ледников, в пещерах на уровнях 1-2 | Ненавидимый |
[[File:Bat ray_sprite.png]] | ò | [[Bat ray]] | Орляк | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Океаны тропического или умеренного климата | |
[[File:Beetle_sprite.png]] | · | [[Beetle]] | Жук | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | |
[[File:Black bullhead_sprite.png]] | α | [[Black bullhead]] | Чёрный сом | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Солоноватые и пресные озёра умеренного климата | |
[[File:Blood gnat_sprite.png]] | · | [[Blood gnat]] | Кровосос | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Любой водоём | Ненавидимый, злой, портит еду |
[[File:Blue jay_sprite.png]] | ∙ | [[Blue jay]] | Голубая сойка | Нет | Нет | Нет | 100 | 30 | Умеренные луга, саванны, кустарники, широколиственные и хвойные леса | |
[[File:Brook lamprey_sprite.png]] | ~ | [[Brook lamprey]] | Ручьевая минога | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Океаны, пресные, солоноватые и солёные реки умеренного климата | |
[[File:Brown bullhead_sprite.png]] | α | [[Brown bullhead]] | Карликовый сомик | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Пресные и солоноватые озёра умеренного климата | |
[[File:Brown recluse spider_sprite.png]] | ∙ | [[Brown recluse spider]] | Коричневый паук-отшельник | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Лиственный лес умеренного климата | Ненавидимый, производит паутину |
[[File:Bumblebee_sprite.png]] | · | [[Bumblebee]] | Шмель | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | |
[[File:Bushtit_sprite.png]] | ∙ | [[Bushtit]] | Ополовник | Нет | Нет | Нет | 5 | 30 | Любой лес умеренного климата | |
[[File:Cap hopper_sprite.png]] | ∙ | [[Cap hopper]] | Грибовой прыгун | Нет | Нет | Нет | 200 | 10 | Подземные водоёмы на подземных уровнях 1-2 | |
[[File:Cardinal_sprite.png]] | ∙ | [[Cardinal]] | Кардинал | Нет | Нет | Нет | 50 | 30 | Умеренные луга, саванны, кустарники, широколиственные и хвойные леса | |
[[File:Cave fish_sprite.png]] | α | [[Cave fish]] | Пещерная рыба | Нет | Нет | Да | 1000 | 0 | Подземные водоёмы на подземных уровнях 1-2 | |
[[File:Cave lobster_sprite.png]] | ¥ | [[Cave lobster]] | Пещерный омар | Нет | Нет | Да | 600 | 0 | Подземные водоёмы на подземных уровнях 1-2 | |
[[File:Cave spider_sprite.png]] | ∙ | [[Cave spider]] | Пещерный паук | Нет | Нет | Нет | 50 | 0 | Подземные водоёмы и пещеры на подземных уровнях 1-2 | Ненавидимый, производит паутину |
[[File:Cave swallow_sprite.png]] | ∙ | [[Cave swallow]] | Пещерная ласточка | Нет | Нет | Нет | 100 | 30 | Подземные пещеры на подземных уровнях 1-2 | |
[[File:Chameleon_sprite.png]] | ∙ | [[Chameleon]] | Хамелеон | Нет | Нет | Нет | 150 | 10 | Любые тропические леса, кустарники и саванны; любые пустыни | |
[[File:Char_sprite.png]] | α | [[Char]] | Голец | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Пресные реки и озёра умеренного климата | |
[[File:Chipmunk_sprite.png]] | ∙ | [[Chipmunk]] | Бурундук | Нет | Нет | Нет | 300 | 10 | Любой лес умеренного климата | |
[[File:Clown loach_sprite.png]] | α | [[Clown loach]] | Боция-клоун | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Тропические пресные реки и озёра | |
[[File:Clownfish_sprite.png]] | α | [[Clownfish]] | Рыба-клоун | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Тропические океаны | |
[[File:Cockatiel_sprite.png]] | ∙ | [[Cockatiel]] | Корелла | Нет | Нет | Нет | 90 | 30 | Умеренные луга, любые пустыни | |
[[File:Creepy crawler_sprite.png]] | * | [[Creepy crawler]] | Жуткий ползун | Нет | Нет | Да | 1000 | 20 | Подземные пещеры подземного уровня 3 | Злой, портит еду |
[[File:Crow_sprite.png]] | ∙ | [[Crow]] | Ворона | Нет | Нет | Нет | 500 | 10 | Леса, луга, саванны, кустарники и болота умеренного климата, тайга | |
[[File:Cuttlefish_sprite.png]] | ♂ | [[Cuttlefish]] | Каракатица | Нет | Нет | Да | 1000 | 10 | Любой океан | |
[[File:Damselfly_sprite.png]] | ∙ | [[Damselfly]] | Равнокрылая стрекоза | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Любой водоём | |
[[File:Demon rat_sprite.png]] | ∙ | [[Demon rat]] | Демоническая крыса | Нет | Нет | Нет | 300 | 20 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Злой, Eater 3 |
[[File:Dragonfly_sprite.png]] | ∙ | [[Dragonfly]] | Разнокрылая стрекоза | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Любой водоём | |
[[File:Fairy_sprite.png]] | ∙ | [[Fairy]] | Фея | Нет | Нет | Нет | 100 | 10 | Везде, кроме водоёмов, рек и подземелий | Добрый, сказочный |
[[File:Fire snake_sprite.png]] | ∙ | [[Fire snake]] | Огнезмейка | Нет | Нет | Нет | 1000 | 10 | Озера лавы на подземных уровнях 2-4 | Ненавидимый |
[[File:Firefly_sprite.png]] | ∙ | [[Firefly]] | Светляк | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | |
[[File:Flounder_sprite.png]] | α | [[Flounder]] | Камбала | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Океаны умеренного климата | |
[[File:Fluffy wambler_sprite.png]] | ∙ | [[Fluffy wambler]] | Пушистый вамблер | Нет | Нет | Нет | 2000 | 20 | Любая суша | Добрый, Eater 1 |
[[File:Fly_sprite.png]] | · | [[Fly]] | Муха | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников, любые водоёмы | Ненавидимый |
[[File:Flying squirrel_sprite.png]] | ∙ | [[Flying squirrel]] | Белка-летяга | Нет | Нет | Нет | 200 | 10 | Любой лес умеренного климата | |
[[File:Fox squirrel_sprite.png]] | ∙ | [[Fox squirrel]] | Чёрная белка | Нет | Нет | Нет | 2000 | 100 | Любой лес умеренного климата | Дикий |
[[File:Glasseye_sprite.png]] | α | [[Glasseye]] | Каталуфа | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Тропические океаны | |
[[File:Grackle_sprite.png]] | ∙ | [[Grackle]] | Гракл | Нет | Нет | Нет | 120 | 30 | Умеренные луга и саванны | |
[[File:Grasshopper_sprite.png]] | · | [[Grasshopper]] | Кузнечик | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | |
[[File:Gray squirrel_sprite.png]] | ∙ | [[Gray squirrel]] | Серая белка | Нет | Нет | Нет | 300 | 10 | Любой лес умеренного климата | |
[[File:Green tree frog_sprite.png]] | ∙ | [[Green tree frog]] | Зелёная древесная лягушка | Нет | Нет | Нет | 100 | 10 | Пресные озёра, водоёмы, болота и марши умеренного климата | |
[[File:Guppy_sprite.png]] | α | [[Guppy]] | Гуппи | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Тропические реки и озёра | |
[[File:Hagfish_sprite.png]] | ~ | [[Hagfish]] | Миксина | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Океаны арктического и умеренного климата | |
[[File:Hake_sprite.png]] | α | [[Hake]] | Мерлуза | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Океаны арктического и умеренного климата | |
[[File:Hamster_sprite.png]] | ∙ | [[Hamster]] | Хомяк | Нет | Нет | Нет | 150 | 10 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Ненавидимый, Eater 2 |
[[File:Hedgehog_sprite.png]] | ∙ | [[Hedgehog]] | Ёж | Нет | Нет | Нет | 800 | 10 | Кустарники и саванны умеренного климата | |
[[File:Herring_sprite.png]] | α | [[Herring]] | Сельдь | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Океаны арктического и умеренного климата | |
[[File:Honey bee_sprite.png]] | · | [[Honey bee]] | Медоносная пчела | Нет | Нет | Нет | 1 | 1 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Используется для получения мёда |
[[File:Jumping spider_sprite.png]] | · | [[Jumping spider]] | Паук-скакун | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Ненавидимый |
[[File:Knuckle worm_sprite.png]] | ~ | [[Knuckle worm]] | Суставчатый червь | Нет | Нет | Нет | 1000 | 100 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Злой |
[[File:Large roach_sprite.png]] | ∙ | [[Large roach]] | Большой таракан | Нет | Нет | Нет | 1 | 5 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Ненавидимый, Eater 2 |
[[File:Leech_sprite.png]] | ~ | [[Leech]] | Пиявка | Нет | Нет | Нет | 100 | 10 | Любые озёра и водоёмы | Ненавидимый |
[[File:Leopard gecko_sprite.png]] | ∙ | [[Leopard gecko]] | Леопардовый геккон | Нет | Нет | Нет | 50 | 10 | Любые пустыни | |
[[File:Lion tamarin_sprite.png]] | ∙ | [[Lion tamarin]] | Львиный тамарин | Нет | Нет | Нет | 620 | 10 | Тропические влажные широколиственные леса | |
[[File:Lizard_sprite.png]] | ∙ | [[Lizard]] | Ящерица | Нет | Нет | Нет | 200 | 10 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Ненавидимый, Eater 1 |
[[File:Lorikeet_sprite.png]] | ∙ | [[Lorikeet]] | Лорикет | Нет | Нет | Нет | 200 | 30 | Тропические влажные широколиственные леса, мангровые болота | |
[[File:Louse_sprite.png]] | · | [[Louse]] | Вошь | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | |
[[File:Lungfish_sprite.png]] | α | [[Lungfish]] | Рогозуб | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Любые тропические реки, озёра и водоёмы | |
[[File:Mackerel_sprite.png]] | α | [[Mackerel]] | Макрель | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Арктические и умеренные океаны | |
[[File:Magpie_sprite.png]] | ∙ | [[Magpie]] | Сорока | Нет | Нет | Нет | 200 | 30 | Луга, саванны и кустарники умеренного климата | |
[[File:Mantis_sprite.png]] | · | [[Mantis]] | Богомол | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | |
[[File:Masked lovebird_sprite.png]] | ∙ | [[Masked lovebird]] | Масковый неразлучник | Нет | Нет | Нет | 90 | 30 | Любые тропические леса | |
[[File:Moghopper_sprite.png]] | ∙ | [[Moghopper]] | Кочкопрыг | Нет | Нет | Нет | 300 | 20 | Любой водоём | Дикий, единственное существо, обрабатываемое потрошителем рыбы |
[[File:Monarch butterfly_sprite.png]] | ∙ | [[Monarch butterfly]] | Бабочка-монарх | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | |
[[File:Moon snail_sprite.png]] | ∙ | [[Moon snail]] | Лунная улитка | Нет | Нет | Нет | 200 | 10 | Океаны умеренного климата | Ненавидимый |
[[File:Mosquito_sprite.png]] | · | [[Mosquito]] | Комар | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников, любые водоёмы | Ненавидимый |
[[File:Moth_sprite.png]] | ∙ | [[Moth]] | Мотылёк | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | |
[[File:Mussel_sprite.png]] | m | [[Mussel]] | Мидия | Нет | Нет | Да | 200 | 10 | Любые океаны, озёра и реки | Ненавидимый, источник панцирей |
[[File:Nautilus_sprite.png]] | ♂ | [[Nautilus]] | Наутилус | Нет | Нет | Да | 500 | 10 | Любой океан | Источник панцирей |
[[File:Olm_sprite.png]] | ∙ | [[Olm]] | Протей | Нет | Нет | Нет | 200 | 10 | Подземные водоёмы на подземных уровнях 1-2 | |
[[File:Oriole_sprite.png]] | ∙ | [[Oriole]] | Иволга | Нет | Нет | Нет | 40 | 30 | Широколиственные леса умеренного климата | |
[[File:Oyster_sprite.png]] | o | [[Oyster]] | Устрица | Нет | Нет | Да | 200 | 10 | Любой океан | Ненавидимый, источник панцирей |
[[File:Parakeet_sprite.png]] | ∙ | [[Parakeet]] | Длиннохвостый попугай | Нет | Нет | Нет | 120 | 30 | Тропические луга, саванны, кустарники и леса | |
[[File:Peach_faced lovebird_sprite.png]] | ∙ | [[Peach-faced lovebird]] | Розовощёкий неразлучник | Нет | Нет | Нет | 60 | 30 | Тропические луга, саванны, кустарники и широколиственные леса | |
[[File:Perch_sprite.png]] | α | [[Perch]] | Окунь | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Пресные реки и озёра умеренного климата | |
[[File:Phantom spider_sprite.png]] | ∙ | [[Phantom spider]] | Фантомный паук | Нет | Нет | Нет | 500 | 0 | Леса умеренного и тропического климата | Злой, производит паутину |
[[File:Pixie_sprite.png]] | · | [[Pixie]] | Пикси | Нет | Нет | Нет | 1 | 10 | Везде, кроме водоёмов, рек и подземелий | Добрый, сказочный |
[[File:Pond turtle_sprite.png]] | ☼ | [[Pond turtle]] | Прудовая черепаха | Нет | Нет | Да | 500 | 10 | Любой водоём | Источник панцирей |
[[File:Purring maggot_sprite.png]] | { | [[Purring maggot]] | Урчащая личинка | Нет | Нет | Нет | 1000 | 10 | Подземные пещеры на подземных уровнях 2-3 | Ненавидимый, даёт молоко |
[[File:Rainbow trout_sprite.png]] | α | [[Rainbow trout]] | Радужная форель | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Пресные реки и озёра умеренного климата | |
[[File:Rat_sprite.png]] | ∙ | [[Rat]] | Крыса | Нет | Нет | Нет | 300 | 10 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Ненавидимый, Eater 2 |
[[File:Red squirrel_sprite.png]] | ∙ | [[Red squirrel]] | Рыжая белка | Нет | Нет | Нет | 300 | 10 | Любой лес умеренного климата | |
[[File:Red_winged blackbird_sprite.png]] | ∙ | [[Red-winged blackbird]] | Красноплечий чёрный трупиал | Нет | Нет | Нет | 50 | 30 | Пресные и солёные марши умеренного климата | |
[[File:Sailfin molly_sprite.png]] | α | [[Sailfin molly]] | Пецилия | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Реки и озёра умеренного климата | |
[[File:Salmon_sprite.png]] | α | [[Salmon]] | Нерка | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Озёра и океаны умеренного климата | |
[[File:Sea nettle jellyfish_sprite.png]] | Ω | [[Sea nettle jellyfish]] | Морская крапива | Нет | Нет | Да | 200 | 10 | Океаны умеренного климата | |
[[File:Seahorse_sprite.png]] | α | [[Seahorse]] | Морской конёк | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Океаны умеренного и тропического климата | |
[[File:Shad_sprite.png]] | α | [[Shad]] | Алоза | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Озёра и океаны умеренного климата, арктические океаны | |
[[File:Skink_sprite.png]] | ∙ | [[Skink]] | Сцинк | Нет | Нет | Нет | 500 | 10 | Любые области с тропическим, умеренным или пустынным климатом | |
[[File:Slug_sprite.png]] | ~ | [[Slug]] | Слизень | Нет | Нет | Нет | 1 | 10 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Ненавидимый |
[[File:Snail_sprite.png]] | ∙ | [[Snail]] | Улитка | Нет | Нет | Нет | 1 | 10 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Ненавидимый |
[[File:Sole_sprite.png]] | α | [[Sole]] | Солей | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Океаны умеренного и арктического климата | |
[[File:Sparrow_sprite.png]] | ∙ | [[Sparrow]] | Воробей | Нет | Нет | Нет | 30 | 30 | Любые луга, саванны, кустарники, леса умеренного и тропического климата, пустыни и заболоченные местности | |
[[File:Spotted ratfish_sprite.png]] | α | [[Spotted ratfish]] | Пятнистая химера | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Океаны умеренного климата | |
[[File:Squid_sprite.png]] | ♂ | [[Squid]] | Кальмар | Нет | Нет | Да | 200 | 10 | Любой океан | |
[[File:Steelhead trout_sprite.png]] | α | [[Steelhead trout]] | Стальноголовый лосось | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Озёра и океаны умеренного климата, арктические океаны | |
[[File:Termite_sprite.png]] | · | [[Termite]] | Термит | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | |
[[File:Thornback ray_sprite.png]] | ò | [[Thornback ray]] | Колючий скат | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Океаны умеренного и тропического климата | |
[[File:Thrips_sprite.png]] | · | [[Thrips]] | Трипс | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | |
[[File:Tick_sprite.png]] | · | [[Tick]] | Клещ | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | |
[[File:Toad_sprite.png]] | ∙ | [[Toad]] | Жаба | Нет | Нет | Нет | 200 | 10 | Любой водоём | Ненавидимый |
[[File:Two_legged rhino lizard_sprite.png]] | ∙ | [[Two-legged rhino lizard]] | Двулапая носорогоящерка | Нет | Нет | Нет | 1000 | 20 | Любая суша | Дикий, Eater 2 |
[[File:White_spotted puffer_sprite.png]] | α | [[White-spotted puffer]] | Колючий аротрон | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Тропические океаны | |
[[File:Worm_sprite.png]] | ~ | [[Worm]] | Червь | Нет | Нет | Нет | 100 | 10 | Любые области с тропическим или умеренным климатом, тайга | Ненавидимый |
[[File:Wren_sprite.png]] | ∙ | [[Wren]] | Крапивник | Нет | Нет | Нет | 40 | 30 | Любые луга, саванны, кустарники, леса, пустыни и заболоченные местности | |
[[File:Yellow bullhead_sprite.png]] | α | [[Yellow bullhead]] | Жёлтый сомик | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Солоноватые и пресные озёра умеренного климата |
Примечание: вредители, у которых указана цена 0, не имеют тега [PET_VALUE:#].
"Vermin" на других языках
|