Item token
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Моддинг |
---|
Токены |
Audio • Biome • Graphics • Interaction • Mod info • Plant • Speech • Sphere • Syndrome • World |
Токены тела |
Body • Body detail plan • Bodygloss • Tissue |
Токены существ |
Creature • Creature mannerism • Personality • Creature variation • Procedural graphics layer |
Дескрипторы |
Descriptor color • Color • Descriptor pattern • Descriptor shape |
Токены цивилизаций |
Entity • Ethic • Language • Position |
Токены работ |
Building • Labor • Reaction • Skill • Unit type |
Токены предметов |
Item • Item definition • Ammo • Armor • Instrument • Tool • Trap component • Weapon |
Токены материалов |
Material • Material definition • Inorganic material definition |
Токен предмета – это первая часть в определении выходного предмета в реакции, содержащая тип и подтип предмета. Он определяет базовый тип предмета, который может быть уточнен с использованием токенов материала. Большинство типов предметов не имеют подтипа, для них обязательно указывается NO_SUBTYPE или NONE.
Почти все предметы сделаны из материалов, хотя некоторые опираются на ID существа или ID касты (например, ANT:SOLDIER) вместо этого.
Фактически определение типа предмета в raw-файлах происходит по токенам определения предметов.
Стандартные токены предметов
# | Токен | Подтип | Описание |
---|---|---|---|
0 | BAR | NONE | Слитки, такие как металлы, топливо, или мыло. Стандандартные габариты — 150. |
1 | SMALLGEM | NONE | Ограненные драгоценные камни, используемые в мастерской ювелира. |
2 | BLOCKS | NONE | Блоки любого типа. |
3 | ROUGH | NONE | Необработанные драгоценные камни или стекло. |
4 | BOULDER / STONE | NONE | Добытые камни. |
5 | WOOD | NONE | Дерево. |
6 | DOOR | NONE | Двери (в т. ч. стеклянные порталы). |
7 | FLOODGATE | NONE | Водяные шлюзы. |
8 | BED | NONE | Кровати. |
9 | CHAIR | NONE | Стулья и троны. |
10 | CHAIN | NONE | Цепи и веревки. |
11 | FLASK | NONE | Фляжки (в т. ч. склянки и бурдюки). |
12 | GOBLET | NONE | Кубки (в т. ч. кружки и чашки). |
13 | INSTRUMENT | item_instrument.txt | Музыкальные инструменты. Ванильный item_instrument.txt отсутствует, так как все ванильные инструменты генерируются. |
14 | TOY | item_toy.txt | Игрушки. |
15 | WINDOW | NONE | Стеклянное окно. |
16 | CAGE | NONE | Клетки (в т. ч. террариумы). |
17 | BARREL | NONE | Бочки. |
18 | BUCKET | NONE | Ведра. |
19 | ANIMALTRAP | NONE | Ловушки для животных. |
20 | TABLE | NONE | Столы. |
21 | COFFIN | NONE | Гробы (в т. ч. богатые гробы и саркофаги). |
22 | STATUE | NONE | Статуи. |
23 | CORPSE | NONE | Трупы. Не имеет материала, который может участвовать в реакции, но GET_MATERIAL_FROM_REAGENT вернёт "доминирующий" материал. (обычно плоть) |
24 | WEAPON | item_weapon.txt | Оружие. |
25 | ARMOR | item_armor.txt | Броня и одежда, одеваемая на верхнюю часть тела. |
26 | SHOES | item_shoes.txt | Броня и одежда носимая в области стоп. |
27 | SHIELD | item_shield.txt | Щиты и баклеры. |
28 | HELM | item_helm.txt | Броня и одежда носимая на голове. |
29 | GLOVES | item_gloves.txt | Броня и одежда носимая на кистях. |
30 | BOX | NONE | Сундуки (деревянные), ящики (каменные), коробки (стеклянные, и другое по умолчанию), и сумки (тканая и кожаная). |
31 | BIN | NONE | Корзины. |
32 | ARMORSTAND | NONE | Стойки для брони. |
33 | WEAPONRACK | NONE | Оружейные стойки. |
34 | CABINET | NONE | Шкаф. |
35 | FIGURINE | NONE | Статуэтки. |
36 | AMULET | NONE | Амулеты. |
37 | SCEPTER | NONE | Скипетры. |
38 | AMMO | item_ammo.txt | Боеприпасы для ручного оружия. |
39 | CROWN | NONE | Короны. |
40 | RING | NONE | Кольца. |
41 | EARRING | NONE | Серьги. |
42 | BRACELET | NONE | Браслеты. |
43 | GEM | NONE | Большие драгоценные камни. |
44 | ANVIL | NONE | Наковальни. |
45 | CORPSEPIECE | NONE | Части тела. Не имеет материала, который может участвовать в реакции, но [GET_MATERIAL_FROM_REAGENT] вернёт "доминирующий" материал.
|
46 | REMAINS | NONE | Тела мертвых вредителей. Материал зависит от CREATURE_ID:CASTE .
|
47 | MEAT | NONE | Разделанное мясо. |
48 | FISH | NONE | Разделанная рыба. Материал зависит от CREATURE_ID:CASTE .
|
49 | FISH_RAW | NONE | Сырая рыба. Материал зависит от CREATURE_ID:CASTE .
|
50 | VERMIN | NONE | Живые вредители. Материал зависит от CREATURE_ID:CASTE .
|
51 | PET | NONE | Прирученные вредители. Материал зависит от CREATURE_ID:CASTE .
|
52 | SEEDS | NONE | Семена растений. |
53 | PLANT | NONE | Растения. |
54 | SKIN_TANNED | NONE | Кожа. |
55 | PLANT_GROWTH | ID побега | Побеги растения. Подтип идентификатора [GROWTH] в raw-файлах растения (напр. "LEAVES" или "FLOWERS" для большинства растений)
|
56 | THREAD | NONE | Нити (изготовленные в мастерской фермера), паутина (собранные или нетронутая) и нити вытянутые из нужных минералов. Стандартные габариты = 15000. |
57 | CLOTH | NONE | ткань, изготовленная на ткацком станке. Стандартные габариты = 10000. |
58 | TOTEM | NONE | Тотемы из черепов. |
59 | PANTS | Броня и одежда, носимая на ногах. | |
60 | BACKPACK | NONE | Рюкзаки. |
61 | QUIVER | NONE | Колчаны. |
62 | CATAPULTPARTS | NONE | Части катапульты. |
63 | BALLISTAPARTS | NONE | Части баллисты. |
64 | SIEGEAMMO | item_siegeammo.txt | Боеприпасы для осадных орудий. |
65 | BALLISTAARROWHEAD | NONE | Наконечники стрел баллисты. |
66 | TRAPPARTS | NONE | Механизмы. |
67 | TRAPCOMP | item_trapcomp.txt | Компоненты ловушек. |
68 | DRINK | NONE | Алкогольные напитки. Стандартные габариты = 150. |
69 | POWDER_MISC | NONE | Порошки, как мука, гипс, краски или песок. Стандартные габариты = 150. |
70 | CHEESE | NONE | Куски сыра. |
71 | FOOD | item_food.txt | Приготовленные блюда. |
72 | LIQUID_MISC | NONE | Жидкости, как вода, щёлок и экстракты. Стандартные габариты = 150. |
73 | COIN | NONE | Монеты. |
74 | GLOB | NONE | Жир, жир, пасты/выжатые объекты и маленькие кусочки раскалённого камня/металла. |
75 | ROCK | NONE | Небольшие камни (обычно затачиваются и/или бросаются в режиме приключенца). Стандартные габариты = 150. |
76 | PIPE_SECTION | NONE | Секции труб (в т. ч. стеклянные). |
77 | HATCH_COVER | NONE | Тиски. |
78 | GRATE | NONE | Решётки. |
79 | QUERN | NONE | Ручные жернова. |
80 | MILLSTONE | NONE | Мельницы. |
81 | SPLINT | NONE | Шины. |
82 | CRUTCH | NONE | Костыли. |
83 | TRACTION_BENCH | NONE | Вытяжные/тракционные столы. |
84 | ORTHOPEDIC_CAST | NONE | Касты. |
85 | TOOL | item_tool.txt | Инструменты. |
86 | SLAB | NONE | Плиты (в т. ч. мемориальные и вывески на лавках). |
87 | EGG | NONE | Яйца. Материал CREATURE_ID:CASTE ; в реакциях пока что работает только с PRODUCT, но не REAGENT.
|
88 | BOOK | NONE | Книги. |
89 | SHEET | NONE | Листы. Бумага, папирус и пергамент. Используются для создания тетрадей и свитков. |
90 | BRANCH | NONE | Венки сорванные с деревьев, которые используются для создания каменных топоров в режиме приключений. |
Токены ограниченного/специального использования предметов
В нескольких особых местах значения ниже могут быть заменены на тип/подтип предмета (с последующим указанием токена материала).
Токен | Подтип | Допустимые использования | Описание |
---|---|---|---|
ANY_CRAFT | NONE | Reaction [REAGENT] | Использует FIGURINE, AMULET, SCEPTER, CROWN, RING, EARRING или BRACELET. |
ANY_RAW_MATERIAL | NONE | Reaction [REAGENT] | Использует POWDER_MISC, BAR, BOULDER или GLOB. |
CRAFTS | NONE | Reaction [PRODUCT] | Производит 1-3 предмета любого типа, который можно сделать из указанного материала, обычно типа FIGURINE, AMULET, SCEPTER, CROWN, RING, EARRING или BRACELET, а также GEM для некоторых материалов; возможны и другие варианты. Результат полностью зависит от используемого материала, и крайне необычные материалы могут вообще ничего не дать, хотя большинство ванильных материалов дают хотя бы GEM. |
Связанные токены
Эти токены не являются токенами предметов, но иногда могут их заменять
Токен | Подтип | Допустимые использования | Описание |
---|---|---|---|
METAL_ORE | Металл | Reaction [REAGENT] | Булыжники, являющиеся рудами металлов [METAL_ORE:<металл>:###]. |